Документ опубликован на сайте www.fom.ru
http://bd.fom.ru/report/cat/rat_good/confidence_politician_2001/tdom0102046




Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Мужчины 18-35 лет)

01.02.2001 [отчет] [ Опрос населения ]




НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Путин3730413737353834343933374041  39  40  37
В.Жириновский 1415191615141713141415121310  10  9  15
Г.Зюганов 712659778898677  7  2  5
С.Шойгу6710106463396655  7  5  7
Г.Явлинский 675439761065556  6  6  3
М.Касьянов 44644553265353  5  4  3
А.Тулеев 44746534464412  4  2  3
Е.Примаков 44356573344423  4  2  2
Ю.Лужков 35544423342433  2  3  1
С.Кириенко 32344633463222  3  1  1
Б.Немцов 21223153121522  2  3  1
А.Лебедь 21233220122323  1  1  1
И.Хакамада 12322302131210  1  0  1
В.Матвиенко 11122112231112  1  1  1
К.Титов11211111111201  3  1  1
С.Говорухин 12120211011102  2  0  1
Б.Березовский 11122002110101  1  0  1
Г.Селезнев 11112111021010  1  2  1
И.Иванов 10000012010113  1  1  1
В.Рушайло 12000111010001  0  1  2
С.Степашин 10101111201010  0  0  0
М.Горбачев 12101011110010  1  0  0
Б.Ельцин 10011111110010  1  1  0
А.Лукашенко 10000111100110  1  0  1
Е.Гайдар 11001101110100  0  0  1
другой86711885148671287  9  10  6
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3332322931313230292438343634  36  37  38


А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
Г.Зюганов 2122242025232425171624241526  22  18  17
В.Жириновский 2020192123202020182423241524  26  19  13
А.Чубайс 12101211111281313161210712  11  14  14
Б.Березовский 1111121110118812151191315  10  8  8
Г.Явлинский 91091211107128812977  8  9  6
Б.Ельцин 7565118466106689  7  7  9
В.Путин56568449955525  4  5  7
Ю.Лужков 54676775557363  3  6  4
В.Черномырдин 56425525663944  6  7  6
Е.Гайдар 43457634365235  4  4  4
Б.Немцов 45235535334422  3  7  3
В.Гусинский 30000443476354  5  5  3
В.Анпилов 32533455232223  2  6  3
М.Горбачев 33217241423223  4  4  7
С.Кириенко 33324534224322  2  4  2
И.Хакамада 24113214113412  3  3  2
Е.Примаков 21423112224222  1  3  2
А.Лебедь 21223322122221  3  3  2
А.Волошин 22112322222131  1  3  2
С.Говорухин 11022113121211  1  2  2
М.Касьянов 11012113322201  1  2  2
Г.Селезнев 11102223122200  2  2  2
А.Тулеев 10103112112111  1  3  1
С.Шойгу11104301112210  1  1  2
А.Лукашенко 11122012012111  1  2  2
И.Клебанов 10000112223100  1  2  2
К.Титов10113111101111  1  1  1
С.Ястржембский 10013101112100  0  2  2
Е.Строев 11012201012100  1  1  2
С.Степашин 10012112202101  1  2  1
Е.Киселев 10000112213101  1  1  2
В.Рушайло 10012201001111  1  2  1
И.Иванов 10001112111100  1  1  1
В.Яковлев 10002201111100  1  1  1
В.Рыжков 11012111011100  1  1  1
Н.Федоров 10011101101100  1  1  1
В.Матвиенко 10002101001100  1  1  1
другой58568227754636  4  1  5
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3843383934364132403338354634  42  40  45


Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.