Документ опубликован на сайте www.fom.ru
http://bd.fom.ru/report/cat/rat_good/confidence_politician_2001/tdom0102074




Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Женщины 36-50 лет)

01.02.2001 [отчет] [ Опрос населения ]




НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Путин3638393440333826304036373039  34  40  37
Г.Зюганов 1313101918151616131115141012  12  12  9
А.Тулеев 777106856887665  12  5  7
Г.Явлинский 766666671094958  8  8  5
В.Жириновский 53553876572435  4  4  7
М.Касьянов 52547455428585  3  4  6
С.Шойгу54862572332432  13  5  6
Е.Примаков 45464727543245  3  4  4
В.Матвиенко 33444632241224  3  3  2
И.Хакамада 33362324431343  2  2  3
Ю.Лужков 34234523323224  2  3  2
С.Кириенко 31444443343123  2  2  2
Б.Немцов 32342222342223  2  4  3
Г.Селезнев 20044322012022  2  2  0
С.Говорухин 22012222222102  1  2  2
К.Титов11011122211221  0  1  1
И.Иванов 11102011023121  1  1  1
С.Степашин 10112111310011  1  2  0
А.Лебедь 12112210112011  1  0  1
В.Рыжков 10021011111011  1  2  0
М.Горбачев 11021100101210  1  1  2
А.Лукашенко 10210210112101  0  0  0
В.Рушайло 11011101110000  1  3  0
Э.Памфилова134310
другой111081481012101113128915  12  15  7
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3433332630293038373238344134  37  34  35


А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Жириновский 2928273834262827243329302433  33  27  26
А.Чубайс 131411171315111313171381513  14  21  8
Г.Зюганов 131412181612179141312121211  14  8  14
Б.Березовский 11812171512710151511101110  9  12  5
Б.Ельцин 79671167106796113  8  6  8
Г.Явлинский 66576475577965  10  7  7
В.Черномырдин 55565526654664  5  7  3
В.Путин43474657244213  8  3  2
Е.Гайдар 44387546153332  2  3  3
Ю.Лужков 43464423333433  3  6  3
Б.Немцов 34373313222333  4  8  4
В.Гусинский 30000623557563  2  2  2
И.Хакамада 33463322224121  3  6  2
В.Анпилов 32352242231325  2  5  2
М.Горбачев 34246223142322  3  1  3
С.Кириенко 35252342223322  3  2  4
А.Волошин 21315212412222  4  0  2
А.Лебедь 22055322021211  3  2  1
Е.Примаков 12222023013121  1  1  2
С.Говорухин 12035111111110  1  0  1
М.Касьянов 12122121121101  1  2  1
А.Лукашенко 11022002111201  1  1  2
А.Тулеев 12022110000201  1  0  1
С.Степашин 11123111110010  0  0  1
С.Шойгу12112102000111  1  0  2
Г.Селезнев 11122001111010  1  1  0
К.Титов12022110000000  3  0  0
В.Рушайло 12022110100110  0  0  0
В.Рыжков 12023010001110  1  0  0
С.Ястржембский 11012011000010  0  2  0
Н.Федоров 11221000001000  0  0  0
И.Клебанов 10000012100111  2  1  0
Ю.Скуратов122220
другой71031711756574456  9  9  5
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3939403236384244423642374839  33  33  40


Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.