Документ опубликован на сайте www.fom.ru
http://bd.fom.ru/report/cat/rat_good/confidence_politician_2001/tdom0102110




Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Респонденты с высшим образованием)

01.02.2001 [отчет] [ Опрос населения ]




НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Путин 3638363638393935343137333137  37  40  37
Г.Зюганов 131812121591112111813151111  12  10  12
Г.Явлинский 11111212141210141791291113  10  11  8
Е.Примаков98515912141077101178  11  5  9
А.Тулеев 81110913104961055210  10  4  6
С.Шойгу 671294465468454  12  8  3
М.Касьянов655857655610766  5  6  6
Ю.Лужков 58687454535656  4  4  3
И.Хакамада53765645433356  5  7  6
Б.Немцов 53665443444516  7  8  5
С.Кириенко46566745664134  3  4  2
В.Жириновский 47543395625523  4  3  4
Г.Селезнев34234324252024  2  5  6
В.Матвиенко 36235334172304  1  2  1
Э.Памфилова341630
С.Говорухин 20123424332315  2  1  1
А.Лукашенко 21221221104221  2  1  2
К.Титов 21132222122222  2  1  1
А.Чубайс 10120021012212  2  2  2
И.Иванов 11112013321211  1  2  1
А.Лебедь 11214222101110  0  1  0
В.Рыжков 12010111211112  1  3  1
С.Степашин11222011113102  1  1  0
Е.Строев 10323102021001  0  0  0
Е.Гайдар 12111102100210  1  1  0
Ю.Скуратов 120010     
М.Горбачев10021002110101  1  0  1
В.Рушайло 12100100110100  0  1  1
В.Яковлев 12120011001011  0  0  1
С.Ястржембский 11111210100000  0  0  0
Б.Березовский 11002002020010  0  0  1
Е.Киселев 10000011012111  0  1  0
другой15101215910122515181812722  14  15  11
никого не знаю, затрудняюсь ответить 2517232117232424263226273424  28  28  35


А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Жириновский 3230313036333234333132273334  34  29  28
Г.Зюганов 2018202123252321211818201917  22  18  19
А.Чубайс 1514151517151415131217151217  16  25  18
Б.Березовский 1416171314131313181115191221  14  11  9
Г.Явлинский 10109109510119811988  15  9  13
Б.Ельцин 8126699611678766  11  4  6
В.Путин 79699759795635  4  5  7
Б.Немцов 6105106369565836  5  13  7
Е.Гайдар 66397656597758  6  9  5
В.Черномырдин 68557727744847  5  7  6
И.Хакамада55573457343634  8  8  7
С.Кириенко55695256454643  5  4  7
Ю.Лужков 53574465555533  5  4  3
В.Гусинский 40000774839756  7  5  4
В.Анпилов 42554566534445  4  4  4
Ю.Скуратов 436720     
М.Горбачев47246342223453  6  3  3
А.Волошин 35245235634331  5  2  2
М.Касьянов32235132353322  3  2  2
Г.Селезнев33253333122211  3  3  1
С.Говорухин 24255214322212  3  0  1
А.Лебедь 22253212222212  5  2  1
Е.Примаков22232021212221  3  2  1
А.Подберезкин111330     
А.Тулеев 11031121201221  3  1  2
Э.Памфилова110420     
К.Титов 13232011111221  3  0  0
С.Ястржембский 11121032111210  3  1  2
С.Шойгу 11142021111212  2  0  2
А.Лукашенко 11130011011311  2  1  2
С.Степашин11032012122110  2  1  1
И.Клебанов10000012211222  3  0  0
В.Матвиенко 11021012112210  2  0  1
В.Рушайло 13030111011211  2  1  0
Е.Киселев 10000022112111  3  1  1
Е.Строев 11121011020111  2  0  0
В.Рыжков 11131022010110  1  0  1
В.Яковлев 11211011000220  2  0  1
Н.Федоров 10121011000110  2  0  0
И.Иванов 11020011000111  2  0  0
другой53644746565436  5  4  5
никого не знаю, затрудняюсь ответить 2825242724282623303629313823  30  25  29


Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.