Документ опубликован на сайте www.fom.ru
http://bd.fom.ru/report/cat/rat_good/confidence_politician_2001/tdom0102117




Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Доход на члена семьи до 500 рублей)

01.02.2001 [отчет] [ Опрос населения ]




НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Путин 3637423440333229304333403439  40  42  35
Г.Зюганов 1715171214162120221221142014  16  13  18
В.Жириновский 9109611896101012988  7  7  9
А.Тулеев 671079655796665  5  3  6
М.Касьянов53647374469464  4  5  6
С.Шойгу 56665463564545  8  5  2
Г.Явлинский 35442524444135  3  2  1
Е.Примаков32433453335333  4  1  4
В.Матвиенко 32333331242224  2  3  1
С.Кириенко24222222232111  2  0  0
Г.Селезнев23211331012112  2  2  2
Ю.Лужков 21413411112311  1  1  1
Б.Немцов 11212211131111  2  2  1
И.Хакамада12222212220121  1  2  0
А.Лебедь 11211120221222  1  1  2
И.Иванов 10002021212132  1  1  1
А.Лукашенко 10300141002212  1  0  1
Э.Памфилова112210
К.Титов 12211111111211  1  0  1
С.Говорухин 11111102111111  1  0  1
М.Горбачев10010120001100  1  0  0
В.Рушайло 12000001010100  1  3  0
Б.Березовский 11111011000120  0  0  0
В.Рыжков 11001011111011  0  1  0
С.Степашин11111000001111  1  0  0
другой8881077697861199  11  9  6
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3231283631342938332730273633  32  35  37


А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Жириновский 2425262425212322212625221928  27  22  21
А.Чубайс 1414121011141315131411151118  15  22  14
Г.Зюганов 121311121511101210101114917  13  10  12
Б.Березовский 1091381111128712911913  11  9  7
Б.Ельцин 91295128610971161110  8  5  11
Г.Явлинский 76796588569765  12  7  6
В.Черномырдин 55637357665846  4  7  4
Е.Гайдар 53456495434537  4  5  4
Ю.Лужков 56475445555443  4  5  4
М.Горбачев55729353633444  5  3  6
В.Путин 44556459526414  4  2  4
Б.Немцов 34233324324444  3  7  3
В.Гусинский 30000424555455  4  4  4
И.Хакамада32325323215231  4  5  1
С.Кириенко33324233224322  2  3  3
В.Анпилов 22212133221314  2  2  2
А.Лебедь 21333213211112  2  3  0
Е.Примаков22232122123111  1  2  1
А.Волошин 12213113211212  2  1  1
С.Говорухин 12113112103212  2  0  2
М.Касьянов11112123111302  1  1  1
С.Шойгу 11112102102102  1  1  0
Ю.Скуратов 120120     
А.Тулеев 11121112111101  1  1  1
Г.Селезнев11011112001101  1  1  1
Э.Памфилова110110     
В.Рыжков 11012022011101  1  0  1
А.Подберезкин111110     
И.Клебанов10000112101102  2  2  1
С.Степашин11011112111101  1  1  1
А.Лукашенко 11011012001101  1  0  2
С.Ястржембский 11011112111101  1  1  1
К.Титов 11011012111101  1  0  0
В.Яковлев 11111102001101  1  0  1
В.Рушайло 11011102011101  1  1  0
В.Матвиенко 11011112001101  1  0  1
Н.Федоров 11110002002101  1  0  0
И.Иванов 11010012102101  0  0  0
Е.Киселев 10000012101101  1  0  0
Е.Строев 11010002011101  1  0  0
другой22222211221211  2  1  2
никого не знаю, затрудняюсь ответить 4243414643463946434039414937  39  42  44


Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.