Документ опубликован на сайте www.fom.ru
http://bd.fom.ru/report/cat/rat_good/confidence_politician_2001/tdom0102131




Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Доход на члена семьи более 1000 рублей)

01.02.2001 [отчет] [ Опрос населения ]




НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Путин 3942424138363735354139414041  40  39  39
Г.Зюганов 1214111514131212111591299  13  9  9
Г.Явлинский 8668769101487688  7  7  6
Е.Примаков78598797775667  7  5  5
А.Тулеев 610767556764757  8  4  6
В.Жириновский 66677997654644  6  4  5
М.Касьянов66477674577684  3  6  5
С.Шойгу 57775443376654  9  5  6
Ю.Лужков 57586545554556  5  6  3
С.Кириенко45444533654225  3  2  3
Б.Немцов 43334443443424  4  6  4
И.Хакамада34344434332223  3  4  4
В.Матвиенко 34132322262332  2  3  2
Г.Селезнев33236232151121  3  2  3
Э.Памфилова231230
С.Говорухин 22122221121213  2  2  1
С.Степашин11212121313010  1  1  0
А.Лебедь 12231111112111  0  1  1
И.Иванов 11101112121112  1  1  1
К.Титов 11111111111121  1  1  0
Е.Строев 11111111031111  1  0  1
М.Горбачев11111111110111  1  1  1
А.Лукашенко 11110110121110  1  1  1
В.Рыжков 11011011111110  1  1  0
В.Яковлев 11111001010111  0  1  1
В.Рушайло 12011010110101  1  1  1
Б.Ельцин 11111011101111  1  0  0
Е.Гайдар 11011111111100  1  1  1
С.Ястржембский 11111020101010  0  0  0
А.Чубайс 10010110101011  0  1  1
Ю.Скуратов 111100     
Б.Березовский 11121001010011  0  0  1
другой11971181011121014129814  15  11  7
никого не знаю, затрудняюсь ответить 2822282422242930302334273128  28  34  33


А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Жириновский 2831252932262630253028272632  33  25  22
Г.Зюганов 1922181820182020211520201721  22  16  14
А.Чубайс 1514131614131115131915131215  15  18  15
Б.Березовский 131517151414912131214131216  12  10  9
Г.Явлинский 9117101089810891086  12  9  6
Б.Ельцин 786489585106778  8  6  8
В.Черномырдин 68446538795753  5  5  6
Б.Немцов 510555445534544  7  10  5
Е.Гайдар 55356637375535  5  6  5
В.Путин 56465547664433  6  4  3
В.Гусинский 40000663658866  6  3  2
Ю.Лужков 44445655353434  3  3  2
И.Хакамада45463233332532  5  5  5
В.Анпилов 34443433332225  3  5  3
С.Кириенко36454344322322  4  2  3
М.Горбачев33425334233433  4  3  4
А.Волошин 32323223432242  3  2  2
Ю.Скуратов 212340     
С.Говорухин 23123123322221  2  1  1
А.Лебедь 23124222122211  2  2  2
Е.Примаков22322122212111  2  1  1
М.Касьянов21113022222211  1  1  2
Г.Селезнев12123122111111  2  3  2
А.Лукашенко 12111111111312  1  1  1
С.Шойгу 11012111111112  1  0  3
С.Ястржембский 11112112111111  1  1  1
А.Тулеев 11112111111111  1  1  1
А.Подберезкин110120     
К.Титов 11122011100111  1  0  1
И.Клебанов10000011201121  2  1  0
Э.Памфилова110120     
В.Рушайло 11011011011111  1  0  1
С.Степашин11101011201101  1  1  1
Е.Киселев 10000031211100  1  1  1
Е.Строев 11111111100001  1  0  1
В.Матвиенко 11001101011111  1  0  1
В.Яковлев 11001111000110  1  0  1
другой88597871011968410  10  9  8
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3327333330333631353138324029  30  34  38


Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.