Документ опубликован на сайте www.fom.ru
http://bd.fom.ru/report/cat/rat_good/confidence_politician_2001/tdom0102173




Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Жители Центрального федерального округа)

01.02.2001 [отчет] [ Опрос населения ]




НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Путин 3532373339283529353837373434  36  38  34
Г.Зюганов 131813101714131212179111114  12  8  11
Ю.Лужков 71071091057678878  6  8  5
В.Жириновский 78689976866878  6  2  7
Г.Явлинский 76766779877776  5  6  6
Е.Примаков67477676597756  6  6  4
М.Касьянов53346444556656  4  4  4
А.Тулеев 46355535373343  4  3  3
С.Шойгу 44543232353444  7  3  5
И.Хакамада21523313322133  3  3  2
Б.Немцов 22222223322322  3  4  2
Г.Селезнев22323131131124  3  3  2
С.Кириенко22322312332122  2  2  2
В.Матвиенко 23121412222113  3  2  1
С.Говорухин 12112111111111  0  2  1
В.Рыжков 11021111111111  1  1  1
Е.Строев 11021110111011  1  0  1
А.Лебедь 11121110101011  0  1  1
И.Иванов 10101101111112  1  0  1
К.Титов 11020001020011  0  1  1
М.Горбачев10020000001111  1  1  1
С.Степашин11001101001011  0  1  1
А.Чубайс 10000100001011  1  1  1
другой131210141711814121513101519  15  12  10
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3430303724313338342935353634  35  39  42


А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Жириновский 2626282130232223243229262526  29  25  23
Г.Зюганов 1616161417141914171316191416  20  12  12
А.Чубайс 12149141214915917711817  13  19  12
Б.Березовский 101414151113610513711614  6  10  7
Г.Явлинский 887795769991187  12  6  8
Б.Ельцин 65638768865456  5  4  9
В.Черномырдин 57375736496533  3  4  5
Б.Немцов 56464445425245  6  9  5
В.Путин 46545664654524  3  3  2
Е.Гайдар 43375544324334  3  4  4
И.Хакамада45442334353213  4  6  4
С.Кириенко35453244255233  3  3  3
Ю.Лужков 33544442233232  1  2  2
В.Гусинский 30000643143727  3  2  3
В.Анпилов 31433323132223  3  5  2
М.Горбачев23423321222222  2  1  4
А.Волошин 22223113222211  2  1  1
Г.Селезнев22122221213211  2  2  2
М.Касьянов11012122123211  2  1  1
А.Лебедь 10212121102121  1  2  1
Е.Примаков11112121102111  1  1  2
С.Говорухин 11121111112111  1  0  1
С.Шойгу 11121111111211  1  0  3
А.Тулеев 11112110112111  1  1  1
С.Ястржембский 10111011101100  0  1  1
И.Клебанов10000121112110  1  0  1
В.Рушайло 10011110111100  0  0  0
К.Титов 10012110101111  0  0  1
Е.Строев 10011111101001  1  0  1
А.Лукашенко 10011010001100  1  1  1
В.Яковлев 10111110101100  0  1  0
другой11971119991017151513513  8  11  12
никого не знаю, затрудняюсь ответить 4141344634424246424045404736  37  40  43


Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.