Документ опубликован на сайте www.fom.ru
http://bd.fom.ru/report/cat/rat_good/confidence_politician_2001/tdom0102215




Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Жители Дальневосточного федерального округа)

01.02.2001 [отчет] [ Опрос населения ]




НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Путин 4035462728385123384137494363  54  38  31
Г.Зюганов 1922262620131212242023221819  19  12  20
С.Шойгу 81873355171085514  18  7  6
В.Жириновский 79915469610941057  5  6  7
А.Тулеев 793011420813101236  10  5  11
Г.Явлинский 506507931446667  0  5  3
Е.Примаков540011840639563  6  7  9
М.Касьянов454005100333141  5  6  10
И.Хакамада303163031383123  2  4  2
Б.Немцов 3251401233521312  2  0  0
С.Кириенко30430521441206  5  5  0
Ю.Лужков 200117200301020  2  0  0
А.Лебедь 25030521130121  2  0  0
Г.Селезнев10003003142000  0  1  9
В.Матвиенко 14004120060100  2  0  1
А.Волошин 15000300040400  3  0  0
В.Рушайло 10000130032004  3  1  2
И.Иванов 10103100291001  0  0  0
Е.Гайдар 15000320000300  3  0  0
Н.Федоров 10090000000120  0  0  2
Е.Строев 10100100051000  4  0  1
Э.Памфилова103000
А.Лукашенко 10200002042000  0  0  0
С.Степашин10000101020030  2  0  0
С.Говорухин 10000100040100  0  0  2
другой50103066138137106  10  2  3
никого не знаю, затрудняюсь ответить 242221184224314820142511219  12  42  26


А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Жириновский 2736341621193320342633293227  24  33  23
А.Чубайс 1913151213152216282230192219  16  11  30
Г.Зюганов 15141232910273171221251514  8  17  18
Б.Березовский 156171024151214111417201030  19  10  6
Б.Ельцин 1482162712620201416122330  8  11  9
Е.Гайдар 10196178915151015111164  8  0  0
В.Черномырдин 9112035511221494158  5  5  7
Г.Явлинский 81723661218479158  10  7  15
Ю.Лужков 713000624198641812  0  8  14
М.Горбачев52248648261707  20  1  2
В.Гусинский 5000095125911710  11  4  5
И.Хакамада480712020302890  7  5  5
Б.Немцов 313150532222530  2  11  2
В.Путин 30806531440530  0  3  8
А.Лебедь 3112011109050003  2  0  2
А.Лукашенко 301072432203312  0  0  6
В.Анпилов 30108400231326  13  0  0
С.Кириенко300018600004430  5  1  2
А.Подберезкин300580
Е.Примаков26200040444140  0  1  9
А.Волошин 24008303000031  5  1  0
С.Степашин100012000000203  0  0  6
С.Говорухин 10008003202200  5  0  0
Г.Селезнев10203240000200  0  1  0
С.Шойгу 10200100401030  0  0  1
С.Ястржембский 10200013050000  0  0  0
В.Рыжков 10000203030001  0  0  0
А.Тулеев 10006000010100  0  0  2
другой5210003451502533  2  2  10
никого не знаю, затрудняюсь ответить 252231371535293420262110303  20  28  36


Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.