|
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, ТО ЗА КАКУЮ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПАРТИЙ ВЫ БЫ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, один ответ.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 49 | 13 | 29 | 31 | 38 | 47 | 53 | 33 | 30 | 38 | 20 | 34 | 35 | 12 | 27 | 32 | 33 | 13 | 16 | 39 | 26 | 25 | 11 | 13 | 24 | 5 | 17 | 5 | 100 | 44 | 56 | 31 | 30 | 39 |
"Единая Россия" ("Единство и Отечество") | 28 | 49 | 0 | 34 | 30 | 22 | 25 | 32 | 33 | 29 | 24 | 20 | 29 | 32 | 29 | 24 | 32 | 29 | 25 | 31 | 26 | 31 | 27 | 28 | 22 | 35 | 20 | 31 | 25 | 32 | 30 | 33 | 38 | 31 | 28 |
Коммунистическая партия РФ (КПРФ) | 21 | 10 | 87 | 8 | 27 | 26 | 25 | 18 | 10 | 18 | 33 | 30 | 22 | 16 | 17 | 27 | 25 | 14 | 20 | 21 | 21 | 23 | 22 | 16 | 30 | 20 | 21 | 18 | 19 | 13 | 13 | 13 | 2 | 10 | 23 |
ЛДПР | 7 | 3 | 6 | 13 | 4 | 6 | 11 | 3 | 10 | 9 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | 13 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 |
"Яблоко" | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 10 | 11 | 7 | 14 | 11 |
Союз правых сил | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 |
Аграрная партия | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
за другую | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
против всех | 7 | 6 | 0 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | 4 | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 6 | 10 |
не стал(-а) бы участвовать в выборах | 9 | 2 | 2 | 8 | 7 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 13 | 9 | 7 | 12 | 10 | 8 | 12 | 5 | 8 | 9 | 11 | 9 | 2 | 9 | 15 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 |
затрудняюсь ответить | 19 | 21 | 2 | 17 | 16 | 21 | 14 | 23 | 19 | 20 | 18 | 25 | 18 | 18 | 9 | 18 | 18 | 18 | 24 | 14 | 18 | 20 | 16 | 23 | 22 | 18 | 16 | 21 | 12 | 14 | 12 | 16 | 16 | 18 | 10 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 17-18 августа 2002. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|