Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 11-12 октября 2003 г. 1500 респондентов.
1.Графики 2.Опрос экспертов 3.Приложение.Таблицы
1.Графики
|
ВЫ ЗНАЕТЕ ИЛИ НЕ ЗНАЕТЕ, КТО НА ПРОШЛЫХ ВЫБОРАХ БЫЛ ИЗБРАН В ГОСДУМУ ОТ ВАШЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА?
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, РАБОТАЕТ В ГОСДУМЕ ДЕПУТАТ ОТ ВАШЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА - ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО? ИЛИ ВЫ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТЕ О ЕГО РАБОТЕ? (Ответы заявивших, что они знают, кто был избран от их территориального округа.)
ЗА КАКОГО ДЕПУТАТА ОТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫ БЫ СКОРЕЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ: ЗА ТОГО, КОГО ПОДДЕРЖИВАЕТ КАКАЯ-ТО ПАРТИЯ, ИЛИ ЗА ТОГО, КТО ВЫДВИГАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО?
В КАКОМ СЛУЧАЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ДУМА РАБОТАЛА БЫ ЛУЧШЕ: ЕСЛИ ЕЕ ФОРМИРОВАТЬ ТОЛЬКО ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПАРТИЙ, ТОЛЬКО ИЗ ДЕПУТАТОВ ОТ ТЕРРИТОРИЙ ИЛИ ТАК, КАК СЕГОДНЯ: ПОРОВНУ ИЗ ТЕХ И ДРУГИХ?
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 11-12 октября 2003 г. 1500 респондентов.
|
2.Опрос экспертов
|
ВОПРОС: НА ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ИЗБИРАТЕЛЯМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ГОЛОСОВАТЬ ПО ДВУМ СПИСКАМ: ПО СПИСКУ ПАРТИЙ И ПО СПИСКУ ОТДЕЛЬНЫХ КАНДИДАТОВ ОТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ. ВЫ ЗНАЕТЕ ИЛИ НЕ ЗНАЕТЕ, КТО БЫЛ ИЗБРАН В ГОСДУМУ НА ПРОШЛЫХ ВЫБОРАХ ОТ ВАШЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА?
ВОПРОС: КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, РАБОТАЕТ В ГОСДУМЕ ДЕПУТАТ ОТ ВАШЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА – ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО? ИЛИ ВЫ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТЕ О ЕГО РАБОТЕ? (ОТВЕТЫ ЗАЯВИВШИХ, ЧТО ОНИ ЗНАЮТ, КТО БЫЛ ИЗБРАН В ГОСДУМУ НА ПРОШЛЫХ ВЫБОРАХ ОТ ИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА.)
ВОПРОС: ОДНИХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ОТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПОДДЕРЖИВАЮТ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ. ДРУГИЕ КАНДИДАТЫ ИДУТ НА ВЫБОРЫ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ. ЗА КАКОГО ДЕПУТАТА ОТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫ БЫ СКОРЕЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ – ЗА ТОГО, КОГО ПОДДЕРЖИВАЕТ КАКАЯ-ТО ПАРТИЯ, ИЛИ ЗА ТОГО, КТО ВЫДВИГАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО?
ВОПРОС: В КАКОМ СЛУЧАЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ДУМА РАБОТАЛА БЫ ЛУЧШЕ: ЕСЛИ ЕЕ ФОРМИРОВАТЬ ТОЛЬКО ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПАРТИЙ, ТОЛЬКО ИЗ ДЕПУТАТОВ ОТ ТЕРРИТОРИЙ ИЛИ ТАК, КАК СЕГОДНЯ: ПОРОВНУ ИЗ ТЕХ И ДРУГИХ?
Телефонные интервью с представителями региональных властных, интеллектуальных и медиаэлит 7-9 октября 2003 г. 130 экспертов.
|
3.Приложение.Таблицы
|
НА ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ИЗБИРАТЕЛЯМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ГОЛОСОВАТЬ ПО ДВУМ СПИСКАМ: ПО СПИСКУ ПАРТИЙ И ПО СПИСКУ ОТДЕЛЬНЫХ КАНДИДАТОВ ОТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ. ВЫ ЗНАЕТЕ ИЛИ НЕ ЗНАЕТЕ, КТО НА ПРОШЛЫХ ВЫБОРАХ БЫЛ ИЗБРАН В ГОСДУМУ ОТ ВАШЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 20 | 18 | 23 | 49 | 10 | 29 | 30 | 38 | 46 | 54 | 32 | 37 | 31 | 20 | 33 | 34 | 13 | 26 | 37 | 25 | 12 | 17 | 40 | 25 | 25 | 10 | 14 | 24 | 6 | 16 | 5 | 100 | 49 | 51 | 33 | 39 | 28 | |
знаю | 19 | 24 | 27 | 19 | 17 | 37 | 17 | 25 | 17 | 21 | 18 | 14 | 22 | 22 | 7 | 18 | 24 | 30 | 16 | 20 | 23 | 13 | 28 | 22 | 14 | 17 | 15 | 21 | 20 | 13 | 24 | 27 | 15 | 18 | 12 | 5 | 22 | 16 |
не знаю | 58 | 51 | 51 | 59 | 61 | 50 | 62 | 50 | 61 | 57 | 59 | 70 | 51 | 54 | 64 | 62 | 54 | 49 | 60 | 54 | 56 | 64 | 49 | 58 | 59 | 64 | 68 | 56 | 56 | 29 | 55 | 65 | 64 | 60 | 67 | 83 | 53 | 56 |
не помню, затрудняюсь ответить | 23 | 25 | 22 | 22 | 22 | 14 | 21 | 25 | 22 | 22 | 23 | 16 | 27 | 24 | 29 | 20 | 23 | 22 | 24 | 26 | 21 | 23 | 23 | 20 | 27 | 19 | 17 | 23 | 24 | 58 | 21 | 8 | 21 | 22 | 21 | 12 | 25 | 28 |
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, РАБОТАЕТ В ГОСДУМЕ ДЕПУТАТ ОТ ВАШЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА - ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО? ИЛИ ВЫ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТЕ О ЕГО РАБОТЕ? (Ответы заявивших, что они знают, кто был избран от их территориального округа.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 20 | 18 | 23 | 49 | 10 | 29 | 30 | 38 | 46 | 54 | 32 | 37 | 31 | 20 | 33 | 34 | 13 | 26 | 37 | 25 | 12 | 17 | 40 | 25 | 25 | 10 | 14 | 24 | 6 | 16 | 5 | 100 | 49 | 51 | 33 | 39 | 28 | |
хорошо | 7 | 10 | 11 | 9 | 6 | 15 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 10 | 6 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 |
плохо | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 |
я ничего не знаю о его работе | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 12 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 |
затрудняюсь ответить | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Нет ответа | 81 | 76 | 73 | 81 | 83 | 63 | 83 | 75 | 83 | 79 | 82 | 86 | 78 | 78 | 93 | 82 | 76 | 70 | 84 | 80 | 77 | 87 | 72 | 78 | 86 | 83 | 85 | 79 | 80 | 87 | 76 | 73 | 85 | 82 | 88 | 95 | 78 | 84 |
ЗА КАКОГО ДЕПУТАТА ОТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫ БЫ СКОРЕЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ: ЗА ТОГО, КОГО ПОДДЕРЖИВАЕТ КАКАЯ-ТО ПАРТИЯ, ИЛИ ЗА ТОГО, КТО ВЫДВИГАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 20 | 18 | 23 | 49 | 10 | 29 | 30 | 38 | 46 | 54 | 32 | 37 | 31 | 20 | 33 | 34 | 13 | 26 | 37 | 25 | 12 | 17 | 40 | 25 | 25 | 10 | 14 | 24 | 6 | 16 | 5 | 100 | 49 | 51 | 33 | 39 | 28 | |
за того, кого поддерживает какая-то партия | 36 | 44 | 55 | 43 | 37 | 55 | 38 | 39 | 34 | 39 | 34 | 29 | 39 | 40 | 35 | 32 | 38 | 44 | 36 | 40 | 37 | 38 | 42 | 36 | 34 | 36 | 27 | 40 | 36 | 34 | 44 | 23 | 30 | 31 | 30 | 28 | 29 | 34 |
за того, кто выдвигается самостоятельно | 23 | 25 | 14 | 26 | 24 | 14 | 29 | 20 | 22 | 24 | 22 | 32 | 23 | 14 | 13 | 28 | 25 | 20 | 23 | 20 | 25 | 26 | 22 | 24 | 19 | 24 | 25 | 18 | 23 | 25 | 24 | 24 | 34 | 34 | 35 | 40 | 39 | 22 |
затрудняюсь ответить | 39 | 30 | 29 | 29 | 38 | 28 | 31 | 40 | 42 | 36 | 42 | 37 | 36 | 44 | 50 | 38 | 35 | 34 | 40 | 38 | 36 | 36 | 31 | 40 | 44 | 40 | 47 | 42 | 34 | 41 | 32 | 52 | 35 | 35 | 35 | 31 | 32 | 45 |
В КАКОМ СЛУЧАЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ДУМА РАБОТАЛА БЫ ЛУЧШЕ: ЕСЛИ ЕЕ ФОРМИРОВАТЬ ТОЛЬКО ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПАРТИЙ, ТОЛЬКО ИЗ ДЕПУТАТОВ ОТ ТЕРРИТОРИЙ ИЛИ ТАК, КАК СЕГОДНЯ - ПОРОВНУ ИЗ ТЕХ И ДРУГИХ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 20 | 18 | 23 | 49 | 10 | 29 | 30 | 38 | 46 | 54 | 32 | 37 | 31 | 20 | 33 | 34 | 13 | 26 | 37 | 25 | 12 | 17 | 40 | 25 | 25 | 10 | 14 | 24 | 6 | 16 | 5 | 100 | 49 | 51 | 33 | 39 | 28 | |
только из представителей партий | 8 | 7 | 14 | 12 | 8 | 17 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 11 | 8 | 7 | 12 | 11 | 9 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 3 | 11 | 9 | 9 | 11 | 7 | 7 | 8 | 12 |
только из депутатов от территорий | 12 | 13 | 10 | 17 | 12 | 11 | 15 | 12 | 11 | 13 | 11 | 14 | 13 | 9 | 5 | 18 | 11 | 13 | 11 | 12 | 14 | 11 | 20 | 10 | 10 | 19 | 14 | 10 | 8 | 5 | 12 | 14 | 13 | 15 | 12 | 11 | 18 | 10 |
поровну из тех и других | 38 | 48 | 38 | 37 | 43 | 30 | 41 | 42 | 35 | 36 | 40 | 39 | 42 | 33 | 30 | 35 | 45 | 44 | 39 | 39 | 38 | 44 | 38 | 38 | 35 | 31 | 32 | 47 | 38 | 47 | 46 | 28 | 43 | 37 | 48 | 53 | 40 | 34 |
затрудняюсь ответить | 40 | 31 | 37 | 32 | 37 | 39 | 33 | 39 | 43 | 39 | 41 | 38 | 35 | 48 | 59 | 38 | 34 | 31 | 42 | 40 | 35 | 34 | 27 | 43 | 47 | 42 | 47 | 35 | 40 | 46 | 31 | 49 | 35 | 36 | 34 | 29 | 34 | 44 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 11-12 октября 2003. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|
|