Документ опубликован на сайте www.fom.ru
http://bd.fom.ru/report/cat/reg_ros/eu_part/perm/obrtp0301




Распределение ответов по социально-демографическим и целевым группам. Пермь и Пермская область. Все опрошенные (1320 респондентов)

30.03.2003 [таблица] [ Социологические исследования ]




  Все опро- шен- ные Роди- тели сту- ден- тов Нет уста- новки на выс- шее обра- зова- ние Есть уста- новка на выс- шее обра- зова- ние Установка родителей на высшее образование для детей Адаптация Образование родителя Доход Тип населенного пункта
силь- ная выше сред- ней сред- няя ниже сред- ней сла- бая опти- мисты адап- тиро- ванные песси- мисты неа- дапти- рован- ные песси- мисты ниже сред- него сред- нее общее сред- нее техни- чес- кое, ПТУ сред- нее специ- альное неза- кон- чен- ное выс- шее и выс- шее до 600 руб. 600 - 1000 руб. 1001 - 1700 руб. 1701 - 2999 руб. 3000 руб.
и
более
област- ной адми- нист- ратив- ный центр (г.Пермь) город- ской насе- лен- ный пункт сельс- кий насе- лен- ный пункт
Доли групп (%) 100 12 11 77 32 7 10 17 10 28 37 31 8 21 21 28 22 10 27 25 24 12 26 48 26
Установка родителей на получение детьми высшего образования
ВАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ ИЛИ НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ РЕБЕНОК ПОЛУЧИЛ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
безусловно хотелось бы 57 0 0 74 100 100 0 100 0 61 56 52 43 53 56 61 60 56 51 56 61 61 60 58 50
скорее хотелось бы 20 0 0 26 0 0 100 0 100 18 20 21 21 24 25 21 9 17 27 21 19 11 11 22 24
скорее не хотелось бы 3 0 27 0 0 0 0 0 0 1 4 4 5 5 3 2 2 6 4 4 1 2 2 4 3
безусловно не хотелось бы 1 0 11 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 1 1 1 0 3 1 1 0 1 1 1 1
затрудняюсь ответить 2 0 19 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 3 1 2 1 6 3 1 1 1 2 2 3
ОДНИ СЧИТАЮТ, ЧТО СЕГОДНЯ МОЖНО ПОСТУПИТЬ В ВУЗ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ. ДРУГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО СЕГОДНЯ НЕЛЬЗЯ ПОСТУПИТЬ В ВУЗ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ. С КАКОЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ - С ПЕРВОЙ ИЛИ СО ВТОРОЙ - ВЫ СОГЛАСНЫ?
безусловно с первой 5 0 0 7 0 39 6 7 4 7 4 4 3 5 6 5 6 4 6 4 5 5 8 4 5
скорее с первой 7 0 0 9 0 49 10 7 9 9 7 4 7 5 7 7 7 9 5 8 7 6 4 9 5
скорее со второй 24 0 0 32 40 0 36 28 28 26 22 25 22 25 23 29 19 21 23 23 28 27 22 24 27
безусловно со второй 39 0 0 51 60 0 47 55 54 35 42 38 28 41 44 40 35 35 43 41 38 33 37 42 36
затрудняюсь ответить 2 0 0 2 0 12 1 3 5 2 2 2 4 0 1 1 3 5 1 1 3 2 2 1 3
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ ГОТОВЫ ИЛИ НЕ ГОТОВЫ РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ ВАШИ ДЕТИ ИЛИ ВНУКИ ПОЛУЧИЛИ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОЙТИ НА СЕРЬЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ?
безусловно готов(-а) 25 0 0 32 59 57 18 0 0 33 23 18 16 20 27 27 27 19 21 19 29 40 22 27 22
скорее готов(-а) 25 1 0 32 41 43 82 0 0 30 26 18 19 24 28 27 23 23 18 29 32 23 23 25 26
скорее не готов(-а) 15 0 0 20 0 0 0 56 57 11 15 19 14 15 16 17 13 15 20 17 12 7 18 14 15
безусловно не готов(-а) 9 0 0 11 0 0 0 32 33 3 9 14 11 14 9 8 4 13 15 8 4 1 5 11 8
затрудняюсь ответить 3 0 0 4 0 0 0 12 11 2 2 5 4 5 2 2 3 3 4 3 3 1 4 3 3
УСТАНОВКА РОДИТЕЛЕЙ НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
сильная 32 0 0 42 100 0 0 0 0 40 32 25 20 26 33 37 36 25 23 30 41 47 31 34 31
выше средней 7 0 0 9 0 100 0 0 0 10 7 4 8 5 7 7 8 7 6 7 7 7 8 7 5
средняя 10 0 0 13 0 0 100 0 0 12 11 7 7 12 14 10 6 10 9 11 12 9 6 11 13
ниже средней 17 0 0 23 0 0 0 100 0 10 18 23 15 21 15 18 16 23 22 19 13 7 22 17 14
слабая 10 0 0 13 0 0 0 0 100 6 9 14 14 13 11 10 4 8 17 10 7 2 5 11 12
Представление о затратах и уровень семейного дохода
ЗА ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ РЕБЕНКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ? (Открытый вопрос.)
подготовка к экзаменам 63 0 0 83 85 85 83 81 75 66 65 59 48 63 67 68 60 49 64 62 69 66 65 66 56
курсы 41 0 0 54 52 52 57 58 50 39 44 39 34 41 46 44 35 35 42 39 45 38 47 42 35
репетиторы 30 0 0 39 45 48 36 37 24 36 30 24 14 26 28 35 36 17 30 31 35 34 31 32 25
взятки за поступление в вуз 16 0 0 21 24 10 18 21 26 17 17 15 13 14 22 18 14 20 16 17 17 14 12 19 16
расходы иногородних студентов 9 0 0 12 8 10 21 11 18 10 7 11 12 9 8 11 7 12 13 8 8 3 2 8 18
плата за жилье 7 0 0 10 6 9 20 9 14 8 6 9 11 6 8 9 5 10 10 6 6 3 0 7 15
плата за проезд 5 0 0 6 4 5 14 4 11 6 4 5 5 5 4 6 4 6 6 5 4 1 1 4 10
учебники, дополнительная литература 4 0 0 6 4 8 6 6 8 6 4 4 6 3 5 5 5 5 4 6 5 1 3 4 6
плата за одежду и питание 3 0 0 3 2 4 8 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 4 2 2 1 0 3 5
подготовка в целом 3 0 0 3 2 2 6 2 6 3 3 2 3 4 2 2 2 4 3 2 2 2 2 3 2
платное обучение 2 0 0 2 3 0 1 1 6 2 1 3 5 1 3 1 1 4 2 2 2 0 1 3 0
тестирование 2 0 0 2 3 1 3 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 0 1 2 3 3 1 3 1
консультации 2 0 0 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1
оформление документов 1 0 0 2 2 1 1 2 3 1 2 1 0 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1
медкомиссия 1 0 0 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0 0 1 1
заполнение пробелов в образовании 1 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 1 1 0
платить надо за все 1 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1
другое 1 0 0 1 0 1 1 3 1 1 1 0 1 1 0 1 1 2 0 1 1 1 1 0 1
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, В КАКУЮ СУММУ В РУБЛЯХ ОБХОДИТСЯ ОБЫЧНОЙ СЕМЬЕ ПОДГОТОВКА И ПОСТУПЛЕНИЕ РЕБЕНКА В ВУЗ?
среднее значение 10427 3000 0 10427 12092 8041 7915 10580 8993 10971 9763 10151 8200 9471 9987 10787 12161 9413 10323 10185 10753 11406 10483 10031 11177
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА РАСХОДОВ НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЕБЕНКА (В РУБЛЯХ) В МЕСЯЦ БЫЛА БЫ ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ ПРИЕМЛЕМОЙ?
среднее значение 1419 1460 786 1420 1795 1550 1453 872 970 1686 1402 1190 1036 1203 1562 1440 1562 741 1071 1277 1602 2248 1291 1491 1417
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИМ БЫЛ ДОХОД ВСЕЙ ВАШЕЙ СЕМЬИ В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА?
среднее значение 1647 2121 1157 1645 1919 1775 1636 1337 1204 1934 1730 1296 980 1411 1612 1632 2203 373 877 1405 2123 4035 1938 1706 1273
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ВАШЕЙ СЕМЬЕ УДАЕТСЯ ЧТО-ТО ОТКЛАДЫВАТЬ, ИЛИ ВЕСЬ МЕСЯЧНЫЙ ДОХОД ВЫ ТРАТИТЕ?
безусловно удается откладывать 3 1 1 3 4 8 1 2 2 3 3 2 2 2 3 4 2 2 1 2 2 7 3 3 1
скорее удается откладывать 15 19 10 15 17 20 22 6 11 26 14 6 9 10 15 16 19 2 6 14 23 28 9 17 15
скорее весь доход тратим 23 22 18 24 26 20 33 19 19 23 26 19 14 26 22 21 27 12 20 23 29 27 25 21 25
безусловно весь доход тратим 58 55 69 57 52 52 41 70 68 47 56 70 74 59 58 58 50 83 72 59 43 37 60 57 58
затрудняюсь ответить 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ТРИ САМЫЕ БОЛЬШИЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ В БЮДЖЕТЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ. (Открытый вопрос.)
питание 98 96 98 98 97 96 99 99 98 98 97 98 99 97 98 97 98 98 98 97 99 94 98 97 97
одежда, обувь 68 48 65 71 70 68 75 69 78 71 65 69 66 70 71 73 58 74 72 68 63 64 67 64 75
коммунальные платежи, квартплата 61 60 55 62 57 64 61 70 65 57 63 62 57 66 60 61 58 53 60 64 61 61 76 65 39
обучение детей, образование 24 53 17 20 24 22 19 21 7 23 26 22 11 15 23 27 34 16 22 28 24 26 25 22 26
расходы на содержание ребенка 5 6 5 5 4 11 6 5 3 5 4 5 7 5 4 5 5 4 6 6 5 3 2 6 5
подсобное хозяйство 4 2 12 3 1 2 9 1 9 5 5 4 14 4 4 3 2 10 4 4 4 1 0 0 15
дорожно-транспортные расходы 4 8 4 4 5 2 3 4 1 4 5 3 4 1 3 4 8 3 4 3 5 5 9 2 4
хозтовары, товары первой необходимости 3 1 3 3 2 5 2 2 5 3 3 2 3 2 1 3 4 2 3 3 3 3 4 2 1
расходы на автомобиль 3 2 3 3 4 3 3 0 2 4 2 1 0 2 3 2 5 0 1 1 4 8 4 1 3
отдых, развлечения 2 2 1 3 4 2 2 2 2 4 2 1 3 2 2 2 4 1 2 2 3 5 3 2 3
строительство, ремонт, благоустройство дома 2 2 3 2 4 2 2 0 1 3 1 2 1 5 1 1 3 1 2 1 3 7 1 1 5
погашение долга, ссуды 2 2 1 2 3 5 3 1 1 2 3 1 1 1 2 3 4 2 1 3 3 3 0 2 5
лекарства, медицинское обслуживание 2 1 6 1 1 1 1 1 2 2 1 2 4 1 2 1 1 2 3 2 1 1 1 2 2
ЕСЛИ БЫ ВАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ НА ОБРАЗОВАНИЕ РЕБЕНКА, ВЫ БЫЛИ БЫ ГОТОВЫ ИЛИ НЕ ГОТОВЫ ИМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ?
безусловно готов(-а) 24 21 9 26 40 30 17 16 5 28 24 19 13 19 26 29 22 21 20 21 24 41 26 24 20
скорее готов(-а) 27 14 15 31 29 34 43 31 24 31 28 22 20 29 26 28 28 22 28 30 31 16 18 32 28
скорее не готов(-а) 19 24 25 17 13 15 20 16 29 20 19 18 25 17 18 17 21 17 18 18 22 18 20 15 25
безусловно не готов(-а) 23 32 40 19 12 14 16 28 32 16 21 32 31 26 22 18 23 29 26 22 16 22 26 23 19
затрудняюсь ответить 8 9 11 7 6 7 4 8 9 5 8 9 11 9 8 6 6 10 8 8 7 3 9 6 8
Характеристики ребенка
ПОЛ РЕБЕНКА
мужской 48 37 62 48 47 39 55 44 56 47 47 50 54 49 49 44 48 48 48 50 47 48 48 47 49
женский 52 63 38 52 53 61 45 56 44 53 53 50 46 51 51 56 52 52 52 50 53 52 52 53 51
ВОЗРАСТ РЕБЕНКА
13 - 15 лет 41 0 37 48 49 58 49 42 49 45 37 41 40 41 37 43 43 39 46 38 41 39 40 40 43
16 - 17 лет 26 17 28 27 27 24 26 30 22 22 27 28 33 23 27 25 26 25 24 27 27 24 26 25 27
18 - 20 лет 33 83 35 25 24 18 25 28 29 32 36 31 27 37 37 32 31 37 30 35 31 37 34 35 30
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, РЕБЕНОК УЧИТСЯ ИЛИ НЕ УЧИТСЯ В КАКОМ-ЛИБО УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ?
да, учится 85 100 73 84 87 91 79 84 76 87 86 82 80 76 83 86 96 76 84 85 88 89 86 84 86
нет, не учится 15 0 27 16 13 9 21 16 24 13 14 18 20 24 17 14 4 24 16 15 12 11 14 16 14
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ГДЕ ИМЕННО УЧИТСЯ РЕБЕНОК - В ШКОЛЕ, ПТУ, ВЫСШЕМ ИЛИ СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ?
в школе (гимназии), лицее 51 0 43 61 64 72 61 55 53 55 48 51 54 48 48 55 53 51 53 50 52 50 49 49 58
в высшем или среднем специальном учебном заведении на очном отделении 21 70 13 15 15 15 10 18 12 21 25 18 13 16 21 20 31 13 16 23 25 26 25 21 18
в ПТУ 7 0 17 7 5 4 7 8 9 4 8 9 12 8 9 7 4 10 10 6 5 4 7 7 6
в высшем или среднем специальном учебном заведении на вечернем или заочном отделении 5 30 0 2 2 0 1 3 1 7 5 4 2 4 6 4 8 2 4 5 6 9 5 6 4
другое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0