Документ опубликован на сайте www.fom.ru
http://bd.fom.ru/report/cat/reg_ros/eu_part/perm/obrtp0306




Распределение ответов по социально-демографическим и целевым группам. Пермь и Пермская область. Ребенок учится в среднем специальном учебном заведении (176 респондентов)

30.03.2003 [таблица] [ Социологические исследования ]




  Все опро- шен- ные Есть уста- новка на выс-
шее обра- зова- ние
Установка родителей на высшее образе для детей Адаптация Образование родителя Доход Тип населенного пункта
выше сред- ней ниже сред- ней опти- мисты адап- тиро- ванные песси- мисты неа- дапти- рован- ные песси- мисты ниже сред- него и сред-
нее общее
сред- нее техни- чес-
кое,
ПТУ
сред-
нее
спе- циаль- ное
неза- кон-
чен- ное выс- шее и выс- шее
до 1001 руб. 1001 - 1700 руб более 1700 руб. област-
ной
адми-
нист-
ратив-
ный
центр
(г.Пермь)
город- ской
насе-
лен-
ный
пункт
сельс-
кий
насе-
лен-
ный
пункт
Доли групп (%) 100 95 49 45 26 42 27 23 28 29 20 32 28 39 20 56 23
Установка родителей на получение детьми высшего образования
ВАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ ИЛИ НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ РЕБЕНОК ПОЛУЧИЛ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
безусловно хотелось бы 76 80 100 59 78 76 75 70 76 75 86 68 74 84 86 72 78
скорее хотелось бы 19 20 0 41 17 19 19 20 24 22 6 25 20 13 11 22 17
скорее не хотелось бы 3 0 0 0 2 4 4 8 0 4 3 5 4 1 0 5 2
безусловно не хотелось бы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
затрудняюсь ответить 2 0 0 0 2 1 2 3 0 0 6 2 2 1 3 1 2
ОДНИ СЧИТАЮТ, ЧТО СЕГОДНЯ МОЖНО ПОСТУПИТЬ В ВУЗ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ. ДРУГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО СЕГОДНЯ НЕЛЬЗЯ ПОСТУПИТЬ В ВУЗ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ. С КАКОЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ - С ПЕРВОЙ ИЛИ СО ВТОРОЙ - ВЫ СОГЛАСНЫ?
безусловно с первой 3 4 3 4 7 4 0 3 8 0 3 2 4 4 11 1 2
скорее с первой 11 11 7 16 17 7 8 5 14 14 8 14 4 13 8 14 5
скорее со второй 26 28 28 28 17 26 38 30 22 27 25 25 22 29 50 19 22
безусловно со второй 52 54 57 51 52 54 46 50 55 51 50 50 62 46 19 59 63
затрудняюсь ответить 3 3 5 1 2 4 2 3 0 4 6 2 2 4 8 1 2
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ ГОТОВЫ ИЛИ НЕ ГОТОВЫ РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ ВАШИ ДЕТИ ИЛИ ВНУКИ ПОЛУЧИЛИ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОЙТИ НА СЕРЬЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ?
безусловно готов(-а) 27 29 54 1 33 26 21 20 37 25 25 27 26 29 11 30 34
скорее готов(-а) 31 33 46 19 33 34 27 23 27 37 39 18 22 49 33 29 34
скорее не готов(-а) 17 18 0 38 13 18 21 18 18 20 11 14 24 13 39 12 10
безусловно не готов(-а) 16 17 0 36 13 14 25 28 16 12 11 29 18 6 11 21 10
затрудняюсь ответить 3 3 0 6 4 4 0 3 2 2 6 5 4 0 3 1 7
УСТАНОВКА РОДИТЕЛЕЙ НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
выше средней 49 52 100 0 54 49 44 35 51 53 58 34 42 68 42 49 56
ниже средней 45 48 0 100 41 46 50 55 49 43 33 59 52 29 56 44 39
Затраты на поступление в ССУЗ
ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ ИЛИ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ ЗА ПОДГОТОВКУ И ПОСТУПЛЕНИЕ РЕБЕНКА В СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ? ЕСЛИ ПРИХОДИЛОСЬ, ТО ЗА ЧТО ИМЕННО? (Карточка, любое число ответов.)
за подготовительные курсы 35 35 46 24 30 36 35 28 35 31 47 29 34 39 42 30 39
за проезд до места поступления 31 31 37 25 33 26 35 33 29 29 33 29 34 30 19 27 49
за оформление документов 20 21 23 19 22 16 21 18 20 24 19 16 20 25 25 17 24
за тестирование 19 20 28 11 20 22 13 15 29 16 17 11 16 29 6 23 22
за книги, учебники 18 19 17 20 17 16 19 13 18 22 17 23 16 14 17 18 17
За жилье 16 16 18 13 15 12 21 23 18 12 11 18 26 7 0 15 32
за медкомиссию 13 13 17 9 13 11 17 10 22 12 6 5 18 16 3 15 17
за экзамены 8 8 11 4 7 9 6 3 14 6 8 13 6 6 0 8 15
за занятия с преподавателями по конкретным предметам 7 8 8 8 7 8 6 3 6 8 14 2 10 10 11 5 10
за протекцию 2 2 1 3 0 3 0 0 2 0 6 2 0 3 3 1 2
за другие услуги 5 4 3 5 7 1 8 8 2 4 6 2 6 4 6 3 7
платить не приходилось 39 38 33 44 39 41 40 43 41 43 28 46 34 38 39 42 32
затрудняюсь ответить 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 3 0 0
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СКОЛЬКО ДЕНЕГ (В РУБЛЯХ) ВЫ ПОТРАТИЛИ В ЦЕЛОМ НА ПОДГОТОВКУ И ПОСТУПЛЕНИЕ РЕБЕНКА В СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ?
среднее значение 2435 2481 2799 2068 1882 2694 2541 2497 3141 1931 2185 1906 2550 2736 1772 2134 3587
Затраты на учебу в ССУЗе
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАМ ПРИХОДИТСЯ ИЛИ НЕ ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ ЗА ЧТО-ЛИБО В СВЯЗИ С ОБУЧЕНИЕМ РЕБЕНКА В СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ? ЕСЛИ ПРИХОДИТСЯ, ТО ЗА ЧТО ИМЕННО? (Карточка, любое число ответов.)
официальная плата за обучение 41 41 43 40 48 41 33 30 47 43 42 43 36 43 33 41 46
за книги, учебники 27 28 25 31 22 28 29 15 27 37 28 23 34 26 25 25 34
за жилье 22 22 23 21 22 18 27 20 29 24 11 29 30 10 0 18 49
за пересдачу экзаменов, зачетов 4 4 6 3 7 1 4 0 6 2 8 5 0 6 8 3 2
за протекцию/взятки преподавателю 2 2 1 3 0 1 2 0 4 0 3 2 2 1 3 1 2
другое 14 13 11 15 9 14 21 10 12 16 17 18 8 13 17 12 15
платить не приходится 32 31 30 33 22 36 33 48 27 24 33 30 30 35 44 32 20
затрудняюсь ответить 1 1 1 1 2 1 0 0 4 0 0 2 2 0 3 1 0
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СУММУ В РУБЛЯХ, КОТОРУЮ ВЫ ИСТРАТИЛИ НА ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ.
среднее значение 1343 1276 1302 1248 1124 1422 1469 1723 1000 1533 1167 1287 1359 1406 1199 1261 1585
ЛЕГКО ИЛИ НЕЛЕГКО ВАШЕЙ СЕМЬЕ СПРАВИТЬСЯ С РАСХОДАМИ НА ОБРАЗОВАНИЕ РЕБЕНКА?
безусловно легко 8 8 11 5 15 5 6 3 12 6 11 4 12 7 3 10 7
скорее легко 13 13 14 13 15 14 10 10 8 16 17 4 10 22 17 14 5
скорее нелегко 18 17 17 16 26 18 13 15 16 16 25 20 14 19 17 15 24
безусловно нелегко 28 29 26 31 17 24 38 23 33 39 11 38 32 17 14 27 41
затрудняюсь ответить 1 1 0 1 2 1 0 3 0 0 3 4 0 0 3 0 2
ВЫ СКАЗАЛИ, ЧТО СЕМЬЕ НЕЛЕГКО СПРАВИТЬСЯ С РАСХОДАМИ НА ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА. ПОЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗА СЧЕТ ЧЕГО ПРОИЗВОДЯТСЯ ЭТИ РАСХОДЫ? (Карточка, любое число ответов.)
за счет сокращения текущих семейных расходов 40 40 38 41 35 38 46 35 45 47 28 50 40 32 28 35 61
за счет отказа от покупки дорогостоящих товаров или недвижимости, машины, поездки в отпуск и т.д. 17 17 17 18 15 18 19 5 22 22 17 27 18 9 6 14 34
за счет займа денежных средств 8 8 9 8 7 7 10 8 4 16 3 11 8 6 0 8 15
за счет ранее накопленных средств 4 4 2 6 4 5 2 3 6 4 3 4 4 4 3 6 0
за счет средств, вырученных от продажи дорогостоящих товаров или недвижимости (машины, квартиры и т.д.) 1 1 1 0 0 3 0 3 0 2 0 0 2 1 3 1 0
другое 2 2 2 3 2 1 4 3 2 4 0 5 2 0 3 0 7
затрудняюсь ответить 1 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0
Уровень семейного дохода
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИМ БЫЛ ДОХОД ВСЕЙ ВАШЕЙ СЕМЬИ В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА?
среднее значение 1665 1683 1874 1472 1907 1712 1348 1425 1523 1637 2161 807 1397 2557 1708 1806 1288
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ВАШЕЙ СЕМЬЕ УДАЕТСЯ ЧТО-ТО ОТКЛАДЫВАТЬ, ИЛИ ВЕСЬ МЕСЯЧНЫЙ ДОХОД ВЫ ТРАТИТЕ?
безусловно удается откладывать 3 3 2 4 4 1 6 5 6 0 3 2 8 1 3 3 5
скорее удается откладывать 10 10 10 10 20 8 4 5 6 8 25 7 4 17 8 11 10
скорее весь доход тратим 24 23 24 23 26 27 21 25 27 27 17 16 18 36 44 20 17
безусловно весь доход тратим 60 62 61 63 50 62 65 60 59 65 56 75 68 42 42 64 68
затрудняюсь ответить 1 1 1 1 0 0 4 5 0 0 0 0 0 3 0 2 0
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ТРИ САМЫЕ БОЛЬШИЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ В БЮДЖЕТЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ. (Открытый вопрос.)
питание 94 95 93 96 96 89 100 98 92 94 94 95 90 97 97 92 98
коммунальные платежи, квартплата 59 60 55 66 39 69 63 63 53 59 64 59 60 59 78 59 44
одежда, обувь 59 57 61 54 65 57 56 60 65 57 50 68 60 49 64 56 61
обучение детей, образование 45 44 43 46 43 43 48 33 49 59 33 50 48 39 25 40 73
расходы на содержание ребенка 6 5 2 8 7 5 6 10 4 6 3 7 6 4 0 9 2
погашение долга, ссуды 4 4 6 1 4 5 2 3 4 4 6 4 6 3 0 5 5
строительство, ремонт, благоустройство дома 3 2 2 1 4 1 4 8 0 0 6 2 0 6 3 4 0
дорожно-транспортные расходы 2 2 2 3 2 4 0 3 4 0 3 0 4 3 8 1 0
лекарства, медицинское обслуживание 2 2 0 4 0 0 6 3 2 2 0 4 2 0 6 1 0
расходы на автомобиль 2 2 1 3 4 1 0 3 4 0 0 0 0 3 3 1 2
хозтовары, товары первой необходимости 2 2 2 1 2 1 0 0 2 2 3 0 0 4 6 0 2
отдых, развлечения 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 3 0 0
подсобное хозяйство 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Характеристики ребенка
РЕБЕНОК УЧИТСЯ В СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
в техникуме 55 54 54 54 57 51 58 53 57 53 56 54 66 48 50 62 41
в колледже 45 46 46 46 43 49 42 48 43 47 44 46 34 52 50 38 59
НА КАКОМ КУРСЕ УЧИТСЯ РЕБЕНОК?
1-й 23 22 21 23 15 23 31 33 22 14 25 21 22 25 17 23 27
2-й 32 33 30 36 39 28 25 33 33 39 19 32 34 29 31 31 34
3-й 29 28 30 26 22 32 31 28 29 27 33 25 32 30 36 28 24
4-й и старше 16 17 20 15 24 16 13 8 16 20 22 21 12 16 17 17 15
РАБОТАЕТ ЛИ РЕБЕНОК?
да, работает на полную ставку 5 5 5 6 7 5 2 0 6 8 6 4 6 6 3 6 5
да, работает на полставки 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0
да, работает эпизодически или временно 5 5 7 4 9 4 4 3 4 8 6 7 4 4 8 1 12
не работает 89 88 86 90 85 88 94 98 88 82 89 89 88 88 89 92 80
затрудняюсь ответить 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2
ВОЗМОЖНО ИЛИ НЕВОЗМОЖНО, ЧТО РЕБЕНОК БРОСИТ УЧЕБУ В ТЕХНИКУМЕ, КОЛЛЕДЖЕ?
безусловно возможно 3 4 3 4 4 3 4 8 2 2 3 4 0 6 14 1 0
скорее возможно 6 6 6 6 4 9 2 5 2 8 11 4 8 7 6 9 0
скорее невозможно 22 22 15 29 24 23 19 23 20 18 31 32 20 16 22 16 37
безусловно невозможно 65 66 75 56 61 64 71 63 71 71 50 57 70 67 56 70 61
затрудняюсь ответить 3 3 1 5 7 1 4 3 4 2 6 4 2 4 3 4 2
ПОЛ РЕБЕНКА
мужской 47 45 46 44 52 47 48 45 39 41 69 38 44 57 42 47 51
женский 53 55 54 56 48 53 52 55 61 59 31 63 56 43 58 53 49