В.ПУТИН ПОТРЕБОВАЛ ПРИВЕСТИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ В СООТВЕТСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ТАТАРСТАН ВЫПОЛНИТ ИЛИ НЕ ВЫПОЛНИТ ЭТО ТРЕБОВАНИЕ В.ПУТИНА?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 15 | 21 | 29 | 26 | 43 | 45 | 55 | 34 | 30 | 36 | 21 | 36 | 32 | 12 | 32 | 31 | 32 | 15 | 21 | 32 | 27 | 100 | 45 | 55 | 30 | 30 | 40 |
выполнит | 41 | 47 | 30 | 43 | 49 | 44 | 34 | 46 | 36 | 41 | 46 | 36 | 35 | 42 | 41 | 49 | 36 | 44 | 42 | 44 | 41 | 42 | 39 | 37 | 45 | 30 | 38 | 35 | 36 |
не выполнит | 20 | 16 | 30 | 22 | 19 | 14 | 24 | 21 | 19 | 18 | 21 | 21 | 17 | 19 | 21 | 20 | 21 | 18 | 21 | 17 | 14 | 21 | 23 | 27 | 23 | 30 | 18 | 25 | 34 |
затрудняюсь ответить | 40 | 37 | 40 | 35 | 33 | 42 | 43 | 33 | 45 | 42 | 33 | 43 | 48 | 39 | 38 | 31 | 44 | 38 | 38 | 39 | 45 | 38 | 38 | 36 | 33 | 40 | 44 | 39 | 30 |
НЕДАВНО В.ПУТИН ПОСЕТИЛ ТАТАРСТАН И ПОБЫВАЛ НА ТАТАРСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПРАЗДНИКЕ САБАНТУЙ. ВЫ ЛИЧНО ВИДЕЛИ ИЛИ НЕ ВИДЕЛИ ТЕЛЕРЕПОРТАЖИ ОБ УЧАСТИИ В.ПУТИНА В ПРАЗДНИКЕ САБАНТУЙ?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 15 | 21 | 29 | 26 | 43 | 45 | 55 | 34 | 30 | 36 | 21 | 36 | 32 | 12 | 32 | 31 | 32 | 15 | 21 | 32 | 27 | 100 | 45 | 55 | 30 | 30 | 40 |
видел(-а) | 39 | 41 | 42 | 44 | 38 | 41 | 39 | 41 | 38 | 34 | 41 | 43 | 40 | 35 | 40 | 50 | 31 | 44 | 46 | 43 | 40 | 38 | 36 | 51 | 49 | 52 | 44 | 52 | 55 |
не видел | 58 | 56 | 57 | 54 | 59 | 57 | 59 | 57 | 60 | 63 | 57 | 55 | 59 | 61 | 58 | 48 | 66 | 55 | 51 | 55 | 57 | 59 | 62 | 49 | 49 | 48 | 56 | 48 | 44 |
затрудняюсь ответить | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ ИЛИ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ, КАК ВЕЛ СЕБЯ В. ПУТИН НА ЭТОМ ПРАЗДНИКЕ? (ответы заявивших, что они лично видели репортажи об участии В. Путина в Сабантуе)
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 15 | 21 | 29 | 26 | 43 | 45 | 55 | 34 | 30 | 36 | 21 | 36 | 32 | 12 | 32 | 31 | 32 | 15 | 21 | 32 | 27 | 100 | 45 | 55 | 30 | 30 | 40 |
понравилось | 28 | 34 | 25 | 27 | 30 | 29 | 27 | 28 | 29 | 25 | 30 | 30 | 27 | 27 | 28 | 34 | 21 | 32 | 33 | 33 | 28 | 28 | 25 | 31 | 29 | 31 | 32 | 32 | 28 |
не понравилось | 7 | 4 | 11 | 12 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 3 | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 15 | 16 | 15 | 7 | 13 | 23 |
затрудняюсь ответить | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 |
ТАТАРСТАН ВХОДИТ В ПОВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО ГЛАВОЙ ПОВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА НАЗНАЧЕН С.КИРИЕНКО?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 15 | 21 | 29 | 26 | 43 | 45 | 55 | 34 | 30 | 36 | 21 | 36 | 32 | 12 | 32 | 31 | 32 | 15 | 21 | 32 | 27 | 100 | 45 | 55 | 30 | 30 | 40 |
знаю | 34 | 34 | 47 | 32 | 35 | 37 | 33 | 41 | 29 | 27 | 38 | 38 | 26 | 30 | 37 | 55 | 26 | 35 | 43 | 42 | 30 | 32 | 34 | 46 | 50 | 43 | 31 | 41 | 61 |
что-то слышал(-а) | 23 | 24 | 17 | 25 | 20 | 25 | 23 | 24 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 24 | 19 | 24 | 25 | 19 | 20 | 29 | 21 | 20 | 20 | 20 | 14 | 26 | 20 |
слышу впервые | 38 | 38 | 32 | 40 | 41 | 35 | 38 | 31 | 44 | 48 | 36 | 31 | 40 | 42 | 40 | 19 | 48 | 37 | 30 | 37 | 45 | 34 | 40 | 32 | 28 | 36 | 53 | 33 | 17 |
затрудняюсь ответить | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, С.КИРИЕНКО СПРАВИТСЯ ИЛИ НЕ СПРАВИТСЯ С ВОЗЛОЖЕННЫМИ НА НЕГО ОБЯЗАННОСТЯМИ?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 15 | 21 | 29 | 26 | 43 | 45 | 55 | 34 | 30 | 36 | 21 | 36 | 32 | 12 | 32 | 31 | 32 | 15 | 21 | 32 | 27 | 100 | 45 | 55 | 30 | 30 | 40 |
справится | 37 | 46 | 31 | 35 | 44 | 38 | 33 | 37 | 37 | 39 | 42 | 31 | 34 | 39 | 36 | 41 | 35 | 39 | 39 | 40 | 31 | 41 | 37 | 35 | 35 | 36 | 42 | 35 | 31 |
не справится | 28 | 22 | 39 | 36 | 26 | 28 | 29 | 32 | 24 | 24 | 27 | 32 | 25 | 29 | 27 | 33 | 26 | 28 | 30 | 30 | 21 | 29 | 28 | 40 | 43 | 38 | 30 | 42 | 47 |
затрудняюсь ответить | 35 | 32 | 30 | 29 | 30 | 34 | 38 | 31 | 39 | 37 | 31 | 36 | 42 | 32 | 37 | 26 | 39 | 33 | 31 | 30 | 48 | 30 | 35 | 24 | 22 | 26 | 28 | 23 | 22 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 1-2 июня 2000 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|