|
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К Ю.ЛУЖКОВУ - ХОРОШО, ПЛОХО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 44 | 15 | 27 | 30 | 40 | 48 | 52 | 33 | 30 | 37 | 18 | 36 | 33 | 13 | 33 | 33 | 27 | 12 | 17 | 39 | 26 | 26 | 11 | 14 | 25 | 5 | 15 | 4 | 100 | 45 | 55 | 36 | 29 | 36 |
я не знаю, кто это | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 12 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
хорошо | 26 | 25 | 20 | 30 | 29 | 22 | 29 | 24 | 29 | 24 | 26 | 19 | 25 | 29 | 33 | 17 | 27 | 35 | 17 | 27 | 27 | 18 | 44 | 22 | 28 | 19 | 14 | 14 | 24 | 73 | 68 | 77 | 72 | 70 | 76 |
безразлично | 42 | 45 | 36 | 46 | 39 | 40 | 39 | 44 | 48 | 43 | 35 | 37 | 44 | 43 | 41 | 48 | 40 | 37 | 47 | 38 | 43 | 46 | 32 | 55 | 35 | 48 | 47 | 45 | 35 | 11 | 14 | 9 | 14 | 13 | 6 |
в равной мере хорошо и плохо | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
плохо | 19 | 16 | 33 | 14 | 16 | 24 | 21 | 17 | 14 | 21 | 22 | 22 | 17 | 20 | 14 | 20 | 20 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 14 | 13 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 9 |
затрудняюсь ответить | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 21-22 апреля 2001 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|