Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 26-27 июня 2004 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов, 100 из которых входят и в общероссийскую выборку. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
|
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 26-27 июня 2004 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов, 100 из которых входят и в общероссийскую выборку. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ИЗ КАКИХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (СМИ) ВЫ ОБЫЧНО УЗНАЕТЕ О ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЯХ В НАШЕЙ ОБЛАСТИ (КРАЕ, РЕСПУБЛИКЕ)? (Карточка, любое число ответов.)
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В ЦЕНТРАЛЬНЫХ СМИ СИТУАЦИЯ В НАШЕЙ ОБЛАСТИ (КРАЕ, РЕСПУБЛИКЕ) ОСВЕЩАЕТСЯ В ЦЕЛОМ ОБЪЕКТИВНО ИЛИ НЕОБЪЕКТИВНО?
А В ОБЛАСТНЫХ (КРАЕВЫХ, РЕСПУБЛИКАНСКИХ) СМИ СИТУАЦИЯ В НАШЕЙ ОБЛАСТИ (КРАЕ, РЕСПУБЛИКЕ) ОСВЕЩАЕТСЯ В ЦЕЛОМ ОБЪЕКТИВНО ИЛИ НЕОБЪЕКТИВНО?
|
|
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 26-27/b> июня 2004 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ИЗ КАКИХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (СМИ) ВЫ ОБЫЧНО УЗНАЕТЕ О ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЯХ В НАШЕЙ ОБЛАСТИ (КРАЕ, РЕСПУБЛИКЕ)? (Карточка, любое число ответов.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 10 | 5 | 4 | 3 | 43 | 46 | 16 | 35 | 27 | 33 | 38 | 47 | 53 | 33 | 38 | 29 | 20 | 33 | 35 | 13 | 21 | 36 | 31 | 6 | 13 | 17 | 39 | 26 | 26 | 11 | 15 | 23 | 6 | 14 | 6 |
центральное телевидение | 72 | 71 | 69 | 74 | 77 | 78 | 74 | 70 | 73 | 74 | 73 | 75 | 70 | 74 | 71 | 71 | 74 | 71 | 67 | 73 | 72 | 78 | 68 | 71 | 74 | 89 | 68 | 68 | 72 | 73 | 74 | 80 | 81 | 63 | 81 | 59 | 87 |
областное телевидение | 46 | 49 | 51 | 45 | 49 | 34 | 45 | 48 | 47 | 45 | 43 | 45 | 48 | 49 | 44 | 43 | 48 | 47 | 49 | 47 | 47 | 39 | 46 | 51 | 44 | 0 | 33 | 41 | 54 | 55 | 41 | 52 | 40 | 49 | 70 | 46 | 43 |
местное (городское, районное) телевидение | 34 | 31 | 32 | 38 | 32 | 37 | 34 | 33 | 34 | 34 | 31 | 38 | 32 | 31 | 36 | 32 | 35 | 33 | 32 | 34 | 35 | 31 | 26 | 34 | 39 | 29 | 50 | 39 | 34 | 23 | 17 | 50 | 45 | 33 | 21 | 31 | 66 |
местные (городские, районные) газеты | 28 | 34 | 40 | 27 | 32 | 27 | 24 | 31 | 33 | 23 | 23 | 31 | 30 | 25 | 31 | 24 | 29 | 33 | 30 | 28 | 29 | 25 | 34 | 30 | 28 | 4 | 17 | 28 | 34 | 31 | 18 | 36 | 27 | 35 | 49 | 26 | 27 |
центральное радио | 21 | 22 | 28 | 21 | 15 | 22 | 19 | 22 | 21 | 19 | 20 | 20 | 23 | 23 | 19 | 19 | 21 | 24 | 24 | 19 | 20 | 25 | 20 | 21 | 22 | 31 | 24 | 21 | 21 | 17 | 23 | 30 | 28 | 17 | 21 | 15 | 9 |
центральные газеты | 18 | 19 | 22 | 26 | 33 | 30 | 13 | 19 | 24 | 14 | 21 | 22 | 13 | 18 | 18 | 16 | 22 | 16 | 8 | 14 | 23 | 31 | 14 | 16 | 25 | 34 | 19 | 16 | 19 | 15 | 24 | 27 | 20 | 14 | 19 | 8 | 15 |
местное (городское, районное) радио | 18 | 17 | 27 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 24 | 16 | 15 | 18 | 21 | 17 | 19 | 14 | 17 | 23 | 20 | 16 | 20 | 14 | 15 | 20 | 19 | 18 | 32 | 28 | 14 | 10 | 13 | 33 | 16 | 20 | 13 | 21 | 7 |
областные газеты | 16 | 23 | 20 | 16 | 27 | 14 | 12 | 19 | 19 | 12 | 19 | 20 | 12 | 15 | 17 | 15 | 16 | 18 | 12 | 13 | 20 | 22 | 15 | 19 | 15 | 0 | 9 | 20 | 16 | 22 | 18 | 20 | 11 | 18 | 26 | 12 | 10 |
областное радио | 14 | 16 | 21 | 14 | 8 | 4 | 11 | 15 | 18 | 10 | 11 | 13 | 16 | 13 | 15 | 10 | 14 | 17 | 18 | 13 | 14 | 9 | 10 | 15 | 15 | 3 | 15 | 16 | 15 | 12 | 10 | 23 | 10 | 13 | 25 | 14 | 9 |
местное кабельное телевидение | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
спутниковое телевидение | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
затрудняюсь ответить | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В ЦЕНТРАЛЬНЫХ СМИ СИТУАЦИЯ В НАШЕЙ ОБЛАСТИ (КРАЕ, РЕСПУБЛИКЕ) ОСВЕЩАЕТСЯ В ЦЕЛОМ ОБЪЕКТИВНО ИЛИ НЕОБЪЕКТИВНО?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 10 | 5 | 4 | 3 | 43 | 46 | 16 | 35 | 27 | 33 | 38 | 47 | 53 | 33 | 38 | 29 | 20 | 33 | 35 | 13 | 21 | 36 | 31 | 6 | 13 | 17 | 39 | 26 | 26 | 11 | 15 | 23 | 6 | 14 | 6 |
объективно | 33 | 40 | 39 | 29 | 42 | 37 | 31 | 35 | 35 | 32 | 39 | 38 | 26 | 33 | 34 | 39 | 32 | 29 | 25 | 35 | 36 | 35 | 32 | 33 | 36 | 36 | 22 | 25 | 37 | 38 | 32 | 40 | 27 | 32 | 42 | 34 | 41 |
необъективно | 37 | 32 | 39 | 49 | 36 | 50 | 37 | 36 | 41 | 38 | 38 | 36 | 38 | 41 | 34 | 39 | 39 | 34 | 32 | 35 | 40 | 43 | 36 | 35 | 39 | 50 | 46 | 42 | 33 | 33 | 37 | 36 | 46 | 33 | 20 | 43 | 41 |
затрудняюсь ответить | 29 | 28 | 22 | 22 | 21 | 12 | 32 | 29 | 24 | 31 | 23 | 25 | 36 | 26 | 32 | 22 | 29 | 37 | 43 | 30 | 24 | 21 | 32 | 32 | 25 | 14 | 32 | 33 | 30 | 28 | 31 | 24 | 27 | 35 | 39 | 24 | 18 |
А В ОБЛАСТНЫХ (КРАЕВЫХ, РЕСПУБЛИКАНСКИХ) СМИ СИТУАЦИЯ В НАШЕЙ ОБЛАСТИ (КРАЕ, РЕСПУБЛИКЕ) ОСВЕЩАЕТСЯ В ЦЕЛОМ ОБЪЕКТИВНО ИЛИ НЕОБЪЕКТИВНО?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 10 | 5 | 4 | 3 | 43 | 46 | 16 | 35 | 27 | 33 | 38 | 47 | 53 | 33 | 38 | 29 | 20 | 33 | 35 | 13 | 21 | 36 | 31 | 6 | 13 | 17 | 39 | 26 | 26 | 11 | 15 | 23 | 6 | 14 | 6 |
объективно | 42 | 45 | 46 | 38 | 48 | 57 | 41 | 43 | 43 | 40 | 45 | 46 | 36 | 41 | 42 | 46 | 41 | 37 | 33 | 45 | 44 | 40 | 40 | 41 | 44 | 36 | 39 | 37 | 45 | 43 | 38 | 51 | 35 | 41 | 50 | 40 | 59 |
необъективно | 32 | 33 | 32 | 39 | 32 | 27 | 31 | 31 | 34 | 33 | 33 | 30 | 34 | 34 | 31 | 34 | 33 | 29 | 26 | 31 | 36 | 36 | 34 | 33 | 31 | 36 | 36 | 37 | 29 | 31 | 28 | 25 | 38 | 36 | 16 | 46 | 15 |
затрудняюсь ответить | 26 | 22 | 22 | 23 | 20 | 16 | 28 | 26 | 23 | 27 | 22 | 24 | 31 | 25 | 27 | 20 | 25 | 35 | 41 | 24 | 21 | 24 | 27 | 26 | 25 | 28 | 25 | 27 | 26 | 27 | 34 | 24 | 27 | 23 | 34 | 15 | 27 |
|
|