|
|
ОДНИ СЧИТАЮТ, ЧТО СЕГОДНЯШНЕЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ПОКАЗЫВАЕТ "ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ". ДРУГИЕ ПОЛАГАЮТ, ЧТО СЕГОДНЯШНЕЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ВСЕ-ТАКИ ПОКАЗЫВАЕТ "НАШУ ЖИЗНЬ". С КАКИМ МНЕНИЕМ - С ПЕРВЫМ ИЛИ СО ВТОРЫМ - ВЫ СОГЛАСНЫ?
| Все опрошенные | Просмотр телепередач... |
В телепередачах показывается... |
Адаптация |
Локус контроля |
Половозрастные группы |
Образование |
Тип населенного пункта |
Голосовали бы за... |
плани руют |
не плани руют |
"чужая жизнь" |
"наша жизнь" |
опти мисты |
адаптиро ванные пессимисты |
неадаптиро ванные пессимисты |
"экстер налы" |
"серед няки" |
"интер налы" |
мужчины 18-35 лет |
мужчины 36-50 лет |
мужчины старше 50 лет |
женщины 18 - 35 лет |
женщины 36 - 50 лет |
женщины старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее специальное |
высшее |
Москва |
мегапо лисы |
большие города |
малые города |
села |
Путина |
Зюганова |
Доли групп (%) | 100 | 47 | 43 | 54 | 27 | 31 | 29 | 38 | 30 | 43 | 22 | 17 | 15 | 16 | 18 | 13 | 20 | 19 | 35 | 34 | 12 | 6 | 12 | 18 | 36 | 27 | 48 | 13 |
с первым | 54 | 61 | 54 | 100 | 0 | 49 | 56 | 58 | 62 | 53 | 49 | 46 | 63 | 66 | 46 | 49 | 57 | 60 | 54 | 55 | 46 | 40 | 60 | 49 | 57 | 56 | 53 | 60 |
со вторым | 27 | 27 | 30 | 0 | 100 | 32 | 26 | 23 | 20 | 29 | 30 | 35 | 25 | 16 | 31 | 28 | 24 | 18 | 26 | 29 | 34 | 36 | 28 | 29 | 28 | 21 | 28 | 20 |
затрудняюсь ответить | 13 | 12 | 16 | 0 | 0 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 16 | 15 | 8 | 11 | 17 | 19 | 12 | 10 | 15 | 13 | 16 | 21 | 10 | 18 | 12 | 13 | 16 | 10 |
нет телевизора, не смотрю ТВ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 11 | 3 | 11 |
|
СРЕДИ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫХ ВЫ ЗНАЕТЕ ЛИЧНО, ЕСТЬ ЛИ ТАКИЕ, О КОМ МОГЛО БЫ РАССКАЗАТЬ ТЕЛЕВИДЕНИЕ, О КОМ МОЖНО БЫЛО БЫ СНЯТЬ ФИЛЬМ?
| Все опрошенные | Просмотр телепередач... |
В телепередачах показывается... |
Адаптация |
Локус контроля |
Половозрастные группы |
Образование |
Тип населенного пункта |
Голосовали бы за... |
плани руют |
не плани руют |
"чужая жизнь" |
"наша жизнь" |
опти мисты |
адаптиро ванные пессимисты |
неадаптиро ванные пессимисты |
"экстер налы" |
"серед няки" |
"интер налы" |
мужчины 18-35 лет |
мужчины 36-50 лет |
мужчины старше 50 лет |
женщины 18 - 35 лет |
женщины 36 - 50 лет |
женщины старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее специальное |
высшее |
Москва |
мегапо лисы |
большие города |
малые города |
села |
Путина |
Зюганова |
Доли групп (%) | 100 | 47 | 43 | 54 | 27 | 31 | 29 | 38 | 30 | 43 | 22 | 17 | 15 | 16 | 18 | 13 | 20 | 19 | 35 | 34 | 12 | 6 | 12 | 18 | 36 | 27 | 48 | 13 |
есть | 25 | 29 | 25 | 26 | 29 | 29 | 25 | 22 | 23 | 26 | 28 | 29 | 20 | 28 | 30 | 28 | 17 | 16 | 20 | 31 | 38 | 42 | 31 | 27 | 24 | 19 | 24 | 30 |
нет | 44 | 47 | 46 | 49 | 46 | 45 | 44 | 45 | 43 | 44 | 47 | 47 | 51 | 41 | 45 | 38 | 43 | 46 | 48 | 42 | 40 | 44 | 40 | 48 | 44 | 45 | 46 | 32 |
затрудняюсь ответить | 25 | 24 | 28 | 25 | 25 | 21 | 26 | 27 | 28 | 24 | 21 | 19 | 25 | 23 | 20 | 31 | 32 | 26 | 27 | 24 | 20 | 11 | 28 | 21 | 28 | 25 | 27 | 27 |
нет телевизора, не смотрю ТВ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 11 | 3 | 11 |
|
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, СЕГОДНЯШНЕЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДОСТАТОЧНО РАССКАЗЫВАЕТ О ТАКИХ ЛЮДЯХ, КАК ВЫ, ИЛИ НЕДОСТАТОЧНО, ИЛИ ЖЕ СОВСЕМ НЕ РАССКАЗЫВАЕТ?
| Все опрошенные | Просмотр телепередач... |
В телепередачах показывается... |
Адаптация |
Локус контроля |
Половозрастные группы |
Образование |
Тип населенного пункта |
Голосовали бы за... |
плани руют |
не плани руют |
"чужая жизнь" |
"наша жизнь" |
опти мисты |
адаптиро ванные пессимисты |
неадаптиро ванные пессимисты |
"экстер налы" |
"серед няки" |
"интер налы" |
мужчины 18-35 лет |
мужчины 36-50 лет |
мужчины старше 50 лет |
женщины 18 - 35 лет |
женщины 36 - 50 лет |
женщины старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее специальное |
высшее |
Москва |
мегапо лисы |
большие города |
малые города |
села |
Путина |
Зюганова |
Доли групп (%) | 100 | 47 | 43 | 54 | 27 | 31 | 29 | 38 | 30 | 43 | 22 | 17 | 15 | 16 | 18 | 13 | 20 | 19 | 35 | 34 | 12 | 6 | 12 | 18 | 36 | 27 | 48 | 13 |
достаточно | 16 | 17 | 17 | 12 | 26 | 22 | 15 | 10 | 12 | 16 | 19 | 21 | 13 | 10 | 22 | 16 | 11 | 10 | 16 | 18 | 19 | 25 | 21 | 15 | 16 | 11 | 19 | 6 |
недостаточно | 39 | 44 | 40 | 43 | 43 | 43 | 39 | 37 | 36 | 42 | 40 | 38 | 45 | 40 | 41 | 38 | 35 | 35 | 39 | 42 | 37 | 34 | 29 | 46 | 40 | 40 | 40 | 37 |
совсем не рассказывает | 30 | 33 | 31 | 38 | 21 | 20 | 32 | 36 | 38 | 26 | 27 | 25 | 31 | 39 | 22 | 32 | 33 | 35 | 30 | 29 | 26 | 31 | 39 | 24 | 31 | 30 | 28 | 38 |
затрудняюсь ответить | 9 | 7 | 11 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 10 | 11 | 13 | 8 | 9 | 8 | 16 | 7 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 |
нет телевизора, не смотрю ТВ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 11 | 3 | 11 |
|
ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ ИЛИ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ СМОТРЕТЬ ПО ОБЩЕРОССИЙСКИМ КАНАЛАМ СЮЖЕТЫ, ПЕРЕДАЧИ О ЖИЗНИ ВАШИХ ЗЕМЛЯКОВ ИЛИ О СОБЫТИЯХ, ПРОИЗОШЕДШИХ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ? И ЕСЛИ ДА, ТО ВЫ БЫЛИ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ИЛИ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ТЕМ, КАК ЭТО ПОКАЗАНО?
| Все опрошенные | Просмотр телепередач... |
В телепередачах показывается... |
Адаптация |
Локус контроля |
Половозрастные группы |
Образование |
Тип населенного пункта |
Голосовали бы за... |
плани руют |
не плани руют |
"чужая жизнь" |
"наша жизнь" |
опти мисты |
адаптиро ванные пессимисты |
неадаптиро ванные пессимисты |
"экстер налы" |
"серед няки" |
"интер налы" |
мужчины 18-35 лет |
мужчины 36-50 лет |
мужчины старше 50 лет |
женщины 18 - 35 лет |
женщины 36 - 50 лет |
женщины старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее специальное |
высшее |
Москва |
мегапо лисы |
большие города |
малые города |
села |
Путина |
Зюганова |
Доли групп (%) | 100 | 47 | 43 | 54 | 27 | 31 | 29 | 38 | 30 | 43 | 22 | 17 | 15 | 16 | 18 | 13 | 20 | 19 | 35 | 34 | 12 | 6 | 12 | 18 | 36 | 27 | 48 | 13 |
не приходилось | 45 | 47 | 48 | 52 | 40 | 40 | 47 | 48 | 50 | 47 | 36 | 41 | 45 | 46 | 39 | 45 | 53 | 50 | 46 | 44 | 36 | 30 | 48 | 36 | 48 | 49 | 45 | 46 |
удовлетворен(-а) | 25 | 26 | 27 | 23 | 33 | 31 | 26 | 18 | 21 | 24 | 31 | 26 | 25 | 19 | 31 | 30 | 18 | 19 | 24 | 26 | 31 | 39 | 19 | 25 | 26 | 22 | 27 | 20 |
удовлетворен(-а) | 17 | 19 | 17 | 18 | 20 | 18 | 14 | 20 | 17 | 17 | 18 | 18 | 21 | 20 | 17 | 14 | 13 | 13 | 16 | 19 | 22 | 22 | 23 | 27 | 15 | 9 | 16 | 18 |
затрудняюсь ответить | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 11 | 10 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 5 |
нет телевизора, не смотрю ТВ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 11 | 3 | 11 |
|
ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ ИЛИ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ СМОТРЕТЬ ПО ОБЩЕРОССИЙСКИМ КАНАЛАМ СЮЖЕТЫ, ПЕРЕДАЧИ О ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ ВЫРАЖАЛИ БЫ ВАШИ ИНТЕРЕСЫ? И ЕСЛИ ДА, ТО ВЫ БЫЛИ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ИЛИ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ТЕМ, КАК ЭТО ПОКАЗАНО?
| Все опрошенные | Просмотр телепередач... |
В телепередачах показывается... |
Адаптация |
Локус контроля |
Половозрастные группы |
Образование |
Тип населенного пункта |
Голосовали бы за... |
плани руют |
не плани руют |
"чужая жизнь" |
"наша жизнь" |
опти мисты |
адаптиро ванные пессимисты |
неадаптиро ванные пессимисты |
"экстер налы" |
"серед няки" |
"интер налы" |
мужчины 18-35 лет |
мужчины 36-50 лет |
мужчины старше 50 лет |
женщины 18 - 35 лет |
женщины 36 - 50 лет |
женщины старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее специальное |
высшее |
Москва |
мегапо лисы |
большие города |
малые города |
села |
Путина |
Зюганова |
Доли групп (%) | 100 | 47 | 43 | 54 | 27 | 31 | 29 | 38 | 30 | 43 | 22 | 17 | 15 | 16 | 18 | 13 | 20 | 19 | 35 | 34 | 12 | 6 | 12 | 18 | 36 | 27 | 48 | 13 |
не приходилось | 40 | 42 | 44 | 45 | 38 | 36 | 42 | 43 | 45 | 41 | 35 | 40 | 42 | 36 | 40 | 43 | 41 | 45 | 43 | 37 | 34 | 39 | 42 | 31 | 42 | 45 | 40 | 33 |
удовлетворен(-а) | 24 | 26 | 27 | 24 | 32 | 29 | 25 | 20 | 21 | 24 | 30 | 25 | 26 | 28 | 26 | 23 | 20 | 21 | 22 | 28 | 28 | 29 | 21 | 27 | 25 | 23 | 25 | 29 |
удовлетворен(-а) | 16 | 19 | 15 | 17 | 16 | 18 | 14 | 17 | 18 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 10 | 15 | 18 | 23 | 18 | 17 | 26 | 17 | 8 | 16 | 19 |
затрудняюсь ответить | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 19 | 11 | 13 | 14 | 16 | 8 |
нет телевизора, не смотрю ТВ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 11 | 3 | 11 |
|
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СЕГОДНЯШНЕЕ НАШЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПОМОГАЕТ ИЛИ НЕ ПОМОГАЕТ... (Доля ответов "ПОМОГАЕТ".)
| Все опрошенные | Просмотр телепередач... |
В телепередачах показывается... |
Адаптация |
Локус контроля |
Половозрастные группы |
Образование |
Тип населенного пункта |
Голосовали бы за... |
плани руют |
не плани руют |
"чужая жизнь" |
"наша жизнь" |
опти мисты |
адаптиро ванные пессимисты |
неадаптиро ванные пессимисты |
"экстер налы" |
"серед няки" |
"интер налы" |
мужчины 18-35 лет |
мужчины 36-50 лет |
мужчины старше 50 лет |
женщины 18 - 35 лет |
женщины 36 - 50 лет |
женщины старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее специальное |
высшее |
Москва |
мегапо лисы |
большие города |
малые города |
села |
Путина |
Зюганова |
Доли групп (%) | 100 | 47 | 43 | 54 | 27 | 31 | 29 | 38 | 30 | 43 | 22 | 17 | 15 | 16 | 18 | 13 | 20 | 19 | 35 | 34 | 12 | 6 | 12 | 18 | 36 | 27 | 48 | 13 |
расслабиться, отдохнуть, приятно провести время? | 77 | 80 | 82 | 81 | 83 | 83 | 76 | 73 | 71 | 77 | 84 | 81 | 81 | 69 | 82 | 83 | 69 | 71 | 77 | 79 | 80 | 78 | 80 | 74 | 78 | 76 | 78 | 71 |
расширять кругозор, развивать свой ум? | 73 | 77 | 77 | 76 | 80 | 78 | 75 | 67 | 66 | 73 | 81 | 78 | 72 | 65 | 79 | 81 | 64 | 62 | 75 | 76 | 73 | 73 | 76 | 67 | 76 | 71 | 77 | 60 |
ориентироваться в текущих событиях в нашей стране? | 71 | 73 | 77 | 74 | 79 | 78 | 72 | 64 | 66 | 72 | 77 | 73 | 75 | 67 | 74 | 74 | 65 | 67 | 69 | 73 | 78 | 73 | 75 | 66 | 71 | 72 | 77 | 53 |
понимать, как живут люди в других регионах страны? | 64 | 68 | 67 | 65 | 75 | 69 | 64 | 58 | 58 | 66 | 68 | 68 | 66 | 56 | 68 | 67 | 59 | 59 | 65 | 66 | 63 | 66 | 66 | 65 | 64 | 61 | 67 | 61 |
понимать жизнь людей в других странах? | 62 | 64 | 67 | 65 | 70 | 66 | 62 | 58 | 58 | 61 | 71 | 63 | 62 | 60 | 69 | 66 | 54 | 57 | 60 | 66 | 65 | 65 | 67 | 55 | 65 | 60 | 68 | 54 |
понимать актуальные проблемы страны и общества? | 52 | 56 | 55 | 50 | 65 | 60 | 54 | 43 | 45 | 53 | 58 | 55 | 53 | 50 | 57 | 56 | 44 | 46 | 55 | 53 | 54 | 54 | 51 | 53 | 51 | 53 | 57 | 39 |
узнавать о людях, с которых можно брать пример? | 52 | 53 | 57 | 51 | 64 | 55 | 53 | 47 | 44 | 52 | 59 | 58 | 51 | 43 | 61 | 53 | 44 | 49 | 56 | 51 | 46 | 55 | 41 | 51 | 54 | 53 | 55 | 46 |
забыть о повседневности, о тревогах и проблемах? | 48 | 50 | 51 | 49 | 55 | 55 | 47 | 41 | 43 | 47 | 55 | 53 | 52 | 39 | 50 | 54 | 41 | 47 | 48 | 50 | 41 | 46 | 53 | 44 | 48 | 48 | 49 | 36 |
понимать законы страны и то, как их применять? | 42 | 44 | 45 | 39 | 54 | 48 | 45 | 33 | 34 | 41 | 51 | 44 | 42 | 44 | 45 | 44 | 34 | 38 | 42 | 42 | 46 | 42 | 37 | 43 | 40 | 46 | 47 | 33 |
понимать себя, понимать других людей? | 41 | 44 | 43 | 42 | 48 | 44 | 45 | 36 | 36 | 41 | 49 | 38 | 46 | 36 | 45 | 47 | 37 | 40 | 41 | 43 | 39 | 38 | 44 | 30 | 44 | 44 | 45 | 35 |
понимать действия политиков и государственных деятелей? | 38 | 42 | 38 | 37 | 47 | 40 | 43 | 31 | 35 | 37 | 45 | 35 | 46 | 40 | 34 | 41 | 34 | 33 | 37 | 39 | 44 | 47 | 35 | 37 | 37 | 39 | 42 | 35 |
представлять перспективы страны на будущее? | 33 | 36 | 37 | 32 | 44 | 41 | 33 | 26 | 25 | 35 | 40 | 42 | 40 | 28 | 33 | 34 | 26 | 28 | 35 | 36 | 33 | 25 | 28 | 33 | 34 | 37 | 40 | 25 |
понимать, как жить, как строить свою жизнь? | 23 | 26 | 23 | 21 | 30 | 29 | 23 | 15 | 18 | 22 | 28 | 27 | 23 | 21 | 29 | 21 | 14 | 17 | 24 | 26 | 19 | 22 | 20 | 23 | 20 | 27 | 27 | 19 |
нет ответа, нет телевизора, не смотрю ТВ | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 4 | 13 | 14 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 11 | 5 | 17 |
|
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СЕГОДНЯШНЕЕ НАШЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПОМОГАЕТ ИЛИ НЕ ПОМОГАЕТ... (Доля ответов "НЕ ПОМОГАЕТ".)
| Все опрошенные | Просмотр телепередач... |
В телепередачах показывается... |
Адаптация |
Локус контроля |
Половозрастные группы |
Образование |
Тип населенного пункта |
Голосовали бы за... |
плани руют |
не плани руют |
"чужая жизнь" |
"наша жизнь" |
опти мисты |
адаптиро ванные пессимисты |
неадаптиро ванные пессимисты |
"экстер налы" |
"серед няки" |
"интер налы" |
мужчины 18-35 лет |
мужчины 36-50 лет |
мужчины старше 50 лет |
женщины 18 - 35 лет |
женщины 36 - 50 лет |
женщины старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее специальное |
высшее |
Москва |
мегапо лисы |
большие города |
малые города |
села |
Путина |
Зюганова |
Доли групп (%) | 100 | 47 | 43 | 54 | 27 | 31 | 29 | 38 | 30 | 43 | 22 | 17 | 15 | 16 | 18 | 13 | 20 | 19 | 35 | 34 | 12 | 6 | 12 | 18 | 36 | 27 | 48 | 13 |
понимать, как жить, как строить свою жизнь? | 64 | 65 | 69 | 70 | 61 | 59 | 63 | 69 | 68 | 64 | 61 | 61 | 64 | 64 | 59 | 71 | 66 | 62 | 62 | 64 | 73 | 70 | 71 | 70 | 66 | 52 | 61 | 66 |
представлять перспективы страны на будущее? | 54 | 55 | 56 | 60 | 48 | 48 | 54 | 60 | 59 | 53 | 50 | 47 | 51 | 57 | 55 | 56 | 56 | 52 | 51 | 55 | 58 | 71 | 62 | 60 | 52 | 44 | 49 | 60 |
понимать действия политиков и государственных деятелей? | 48 | 47 | 54 | 54 | 42 | 47 | 44 | 52 | 49 | 50 | 43 | 51 | 42 | 44 | 53 | 47 | 47 | 44 | 48 | 50 | 46 | 45 | 55 | 56 | 46 | 41 | 44 | 48 |
понимать законы страны и то, как их применять? | 47 | 48 | 51 | 55 | 40 | 43 | 45 | 52 | 55 | 45 | 41 | 45 | 48 | 46 | 44 | 45 | 50 | 45 | 45 | 49 | 48 | 55 | 58 | 51 | 47 | 35 | 42 | 53 |
понимать себя, понимать других людей? | 44 | 45 | 48 | 48 | 44 | 44 | 41 | 47 | 47 | 43 | 42 | 50 | 42 | 48 | 42 | 43 | 41 | 39 | 45 | 44 | 50 | 52 | 47 | 61 | 40 | 35 | 42 | 44 |
забыть о повседневности, о тревогах и проблемах? | 41 | 42 | 44 | 45 | 39 | 35 | 41 | 45 | 45 | 41 | 35 | 34 | 40 | 50 | 38 | 39 | 42 | 33 | 39 | 41 | 53 | 46 | 45 | 48 | 39 | 34 | 39 | 50 |
понимать актуальные проблемы страны и общества? | 36 | 36 | 39 | 43 | 28 | 31 | 36 | 40 | 42 | 35 | 32 | 33 | 37 | 37 | 32 | 34 | 40 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 43 | 40 | 34 | 31 | 32 | 43 |
узнавать о людях, с которых можно брать пример? | 32 | 34 | 33 | 38 | 25 | 31 | 32 | 34 | 39 | 32 | 27 | 28 | 36 | 39 | 26 | 35 | 32 | 29 | 29 | 35 | 42 | 31 | 48 | 39 | 30 | 25 | 30 | 35 |
понимать жизнь людей в других странах? | 24 | 25 | 26 | 25 | 24 | 22 | 25 | 26 | 27 | 26 | 18 | 25 | 24 | 26 | 18 | 24 | 27 | 23 | 26 | 23 | 27 | 27 | 26 | 36 | 21 | 20 | 19 | 29 |
понимать, как живут люди в других регионах страны? | 23 | 23 | 26 | 26 | 20 | 19 | 22 | 27 | 27 | 21 | 22 | 21 | 23 | 29 | 20 | 24 | 23 | 21 | 22 | 23 | 28 | 28 | 25 | 29 | 21 | 19 | 20 | 22 |
ориентироваться в текущих событиях в нашей стране? | 16 | 18 | 17 | 18 | 16 | 12 | 17 | 21 | 19 | 16 | 14 | 16 | 15 | 20 | 15 | 15 | 18 | 13 | 19 | 17 | 14 | 20 | 17 | 26 | 16 | 10 | 12 | 30 |
расширять кругозор, развивать свой ум? | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 12 | 15 | 20 | 21 | 14 | 11 | 12 | 15 | 22 | 12 | 12 | 19 | 19 | 14 | 14 | 19 | 23 | 20 | 26 | 12 | 10 | 14 | 26 |
расслабиться, отдохнуть, приятно провести время? | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 8 | 14 | 14 | 17 | 11 | 9 | 9 | 11 | 17 | 9 | 11 | 15 | 11 | 14 | 11 | 14 | 19 | 13 | 20 | 9 | 9 | 11 | 14 |
нет ответа, нет телевизора, не смотрю ТВ | 14 | 10 | 9 | 7 | 12 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 15 | 13 | 15 | 17 | 22 | 16 | 11 | 7 | 8 | 12 | 10 | 12 | 23 | 14 | 15 |
|
НА ВАШ ВЗГЛЯД, КАКИЕ ТРИ САМЫЕ ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ ДОЛЖНО ВЫПОЛНЯТЬ ТЕЛЕВИДЕНИЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ? ОНО ДОЛЖНО ПОМОГАТЬ... (Карточка, три ответа.)
| Все опрошенные | Просмотр телепередач... |
В телепередачах показывается... |
Адаптация |
Локус контроля |
Половозрастные группы |
Образование |
Тип населенного пункта |
Голосовали бы за... |
плани руют |
не плани руют |
"чужая жизнь" |
"наша жизнь" |
опти мисты |
адаптиро ванные пессимисты |
неадаптиро ванные пессимисты |
"экстер налы" |
"серед няки" |
"интер налы" |
мужчины 18-35 лет |
мужчины 36-50 лет |
мужчины старше 50 лет |
женщины 18 - 35 лет |
женщины 36 - 50 лет |
женщины старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее специальное |
высшее |
Москва |
мегапо лисы |
большие города |
малые города |
села |
Путина |
Зюганова |
Доли групп (%) | 100 | 47 | 43 | 54 | 27 | 31 | 29 | 38 | 30 | 43 | 22 | 17 | 15 | 16 | 18 | 13 | 20 | 19 | 35 | 34 | 12 | 6 | 12 | 18 | 36 | 27 | 48 | 13 |
ориентироваться в текущих событиях в нашей стране | 38 | 45 | 37 | 40 | 43 | 39 | 40 | 36 | 40 | 39 | 36 | 36 | 43 | 45 | 33 | 37 | 37 | 38 | 36 | 41 | 37 | 51 | 42 | 42 | 40 | 29 | 38 | 34 |
понимать законы страны и то, как их применять | 37 | 42 | 35 | 41 | 37 | 33 | 39 | 38 | 43 | 35 | 35 | 32 | 35 | 45 | 34 | 40 | 37 | 33 | 41 | 36 | 36 | 45 | 32 | 24 | 43 | 38 | 39 | 40 |
расслабиться, отдохнуть, приятно провести время | 34 | 34 | 39 | 34 | 39 | 39 | 33 | 31 | 29 | 37 | 40 | 47 | 35 | 24 | 38 | 36 | 27 | 32 | 36 | 33 | 35 | 28 | 35 | 37 | 33 | 35 | 35 | 17 |
расширять кругозор, развивать свой ум | 32 | 31 | 36 | 34 | 32 | 35 | 33 | 29 | 27 | 34 | 35 | 33 | 34 | 31 | 36 | 34 | 27 | 25 | 32 | 34 | 40 | 38 | 29 | 36 | 28 | 36 | 32 | 28 |
понимать актуальные проблемы страны и общества | 26 | 28 | 27 | 25 | 29 | 25 | 23 | 28 | 28 | 28 | 20 | 20 | 25 | 33 | 27 | 20 | 28 | 23 | 23 | 27 | 32 | 33 | 26 | 30 | 26 | 21 | 27 | 31 |
понимать, как жить, как строить свою жизнь | 20 | 21 | 24 | 22 | 22 | 24 | 20 | 18 | 18 | 22 | 19 | 25 | 19 | 14 | 22 | 26 | 18 | 14 | 23 | 23 | 17 | 19 | 17 | 22 | 24 | 16 | 20 | 19 |
представлять перспективы страны на будущее | 18 | 19 | 19 | 20 | 17 | 18 | 20 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 14 | 20 | 15 | 18 | 11 | 14 | 21 | 27 | 21 | 17 | 21 | 18 | 15 | 19 | 19 |
забыть о повседневности, о тревогах и проблемах | 12 | 11 | 14 | 12 | 13 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 7 | 8 | 11 | 18 | 13 | 14 | 11 | 12 | 7 | 12 | 11 | 8 | 11 | 15 | 11 | 8 |
понимать, как живут люди в других регионах страны | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | 9 | 14 | 8 | 13 | 12 | 17 | 10 | 9 | 8 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 14 | 13 | 7 | 11 | 10 |
понимать действия политиков и государственных деятелей | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 10 | 9 | 10 | 9 | 15 | 9 | 13 | 9 | 10 | 12 | 11 | 8 | 10 | 12 | 12 | 9 | 11 | 14 | 15 |
узнавать о людях, с которых можно брать пример | 9 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 |
понимать себя, понимать других людей | 7 | 6 | 8 | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 3 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 10 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 |
понимать жизнь людей в других странах | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 9 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 3 |
затрудняюсь ответить | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 |
нет ответа, нет телевизора, не смотрю ТВ | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 12 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 12 | 4 | 12 |
|
|