|
|
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, КАКИХ ПРОГРАММ НА НАШЕМ ТЕЛЕВИДЕНИИ СЛИШКОМ МАЛО И НУЖНО БОЛЬШЕ? (Список жанров телепрограмм.)
| Все опрошенные | Просмотр телепередач... |
В телепередачах показывается... |
Адаптация |
Локус контроля |
Половозрастные группы |
Образование |
Тип населенного пункта |
Голосовали бы за... |
плани руют |
не плани руют |
"чужая жизнь" |
"наша жизнь" |
опти мисты |
адаптиро ванные пессимисты |
неадаптиро ванные пессимисты |
"экстер налы" |
"серед няки" |
"интер налы" |
мужчины 18-35 лет |
мужчины 36-50 лет |
мужчины старше 50 лет |
женщины 18 - 35 лет |
женщины 36 - 50 лет |
женщины старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее специальное |
высшее |
Москва |
мегапо лисы |
большие города |
малые города |
села |
Путина |
Зюганова |
Доли групп (%) | 100 | 47 | 43 | 54 | 27 | 31 | 29 | 38 | 30 | 43 | 22 | 17 | 15 | 16 | 18 | 13 | 20 | 19 | 35 | 34 | 12 | 6 | 12 | 18 | 36 | 27 | 48 | 13 |
старых отечественных фильмов | 75 | 79 | 80 | 81 | 77 | 70 | 80 | 76 | 81 | 73 | 73 | 57 | 83 | 82 | 71 | 85 | 76 | 77 | 72 | 76 | 78 | 86 | 82 | 75 | 73 | 72 | 76 | 81 |
обучающих, познавательных, развивающих передач | 74 | 79 | 79 | 79 | 79 | 75 | 74 | 73 | 71 | 74 | 79 | 72 | 76 | 70 | 77 | 85 | 67 | 63 | 73 | 77 | 83 | 91 | 76 | 75 | 76 | 66 | 75 | 71 |
детских передач | 72 | 76 | 77 | 78 | 74 | 70 | 76 | 72 | 72 | 73 | 72 | 66 | 74 | 69 | 76 | 86 | 66 | 67 | 71 | 75 | 77 | 76 | 76 | 71 | 73 | 69 | 74 | 72 |
современных отечественных фильмов | 71 | 73 | 77 | 76 | 74 | 72 | 75 | 67 | 69 | 71 | 74 | 69 | 80 | 70 | 68 | 78 | 65 | 64 | 73 | 71 | 75 | 79 | 71 | 68 | 71 | 72 | 74 | 68 |
серьезных кинофильмов, киноклассики | 68 | 75 | 70 | 75 | 70 | 65 | 72 | 69 | 68 | 71 | 68 | 60 | 73 | 68 | 69 | 79 | 65 | 63 | 65 | 71 | 78 | 79 | 72 | 69 | 67 | 66 | 70 | 73 |
передач о повседневной жизни россиян | 63 | 68 | 66 | 69 | 66 | 57 | 66 | 65 | 68 | 63 | 60 | 53 | 66 | 72 | 60 | 72 | 60 | 67 | 63 | 63 | 61 | 69 | 62 | 55 | 66 | 64 | 66 | 61 |
передач о культуре и искусстве | 57 | 59 | 63 | 62 | 56 | 52 | 63 | 57 | 61 | 57 | 55 | 34 | 56 | 63 | 59 | 72 | 62 | 52 | 51 | 61 | 72 | 74 | 66 | 57 | 57 | 51 | 59 | 69 |
передач о спорте, показа соревнований | 54 | 57 | 57 | 58 | 54 | 55 | 55 | 50 | 51 | 51 | 62 | 56 | 71 | 62 | 45 | 52 | 40 | 49 | 54 | 56 | 53 | 42 | 47 | 55 | 56 | 55 | 54 | 56 |
новостных программ, информации о последних событиях | 53 | 55 | 58 | 59 | 52 | 52 | 58 | 50 | 56 | 52 | 53 | 48 | 63 | 59 | 46 | 56 | 49 | 56 | 52 | 51 | 57 | 34 | 45 | 51 | 57 | 57 | 52 | 60 |
лиричных кинофильмов, мелодрам | 49 | 52 | 52 | 52 | 50 | 42 | 52 | 52 | 50 | 50 | 45 | 33 | 46 | 46 | 52 | 63 | 53 | 51 | 47 | 48 | 49 | 48 | 47 | 45 | 50 | 49 | 50 | 53 |
телеигр, викторин, юмористических передач | 45 | 47 | 49 | 48 | 48 | 48 | 45 | 44 | 43 | 46 | 47 | 48 | 59 | 37 | 45 | 50 | 36 | 49 | 47 | 47 | 31 | 45 | 43 | 45 | 44 | 49 | 46 | 41 |
современной музыки | 42 | 41 | 48 | 41 | 50 | 49 | 40 | 37 | 29 | 43 | 57 | 62 | 44 | 20 | 55 | 44 | 27 | 30 | 47 | 42 | 43 | 41 | 36 | 42 | 42 | 43 | 45 | 26 |
классической музыки | 41 | 42 | 46 | 44 | 44 | 42 | 43 | 39 | 40 | 41 | 43 | 28 | 34 | 41 | 49 | 55 | 41 | 29 | 37 | 45 | 61 | 53 | 51 | 45 | 39 | 33 | 43 | 46 |
передач о товарах, услугах, полезных советов | 36 | 40 | 37 | 36 | 41 | 33 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 33 | 36 | 29 | 40 | 44 | 34 | 35 | 33 | 38 | 37 | 40 | 34 | 40 | 37 | 31 | 37 | 41 |
ток-шоу на житейские темы | 35 | 36 | 41 | 38 | 36 | 35 | 35 | 37 | 36 | 35 | 36 | 29 | 37 | 24 | 42 | 47 | 35 | 40 | 39 | 34 | 21 | 35 | 29 | 28 | 37 | 41 | 39 | 27 |
дискуссий на общественно-политические темы | 35 | 39 | 33 | 37 | 38 | 34 | 36 | 34 | 37 | 34 | 35 | 24 | 44 | 45 | 27 | 37 | 33 | 33 | 32 | 34 | 44 | 28 | 37 | 30 | 37 | 35 | 36 | 43 |
передач о криминальных событиях, скандалах | 31 | 33 | 33 | 32 | 35 | 35 | 28 | 30 | 31 | 28 | 35 | 45 | 43 | 31 | 26 | 30 | 16 | 35 | 38 | 27 | 16 | 18 | 27 | 30 | 31 | 37 | 31 | 32 |
зарубежных фильмов | 21 | 19 | 25 | 18 | 26 | 29 | 19 | 17 | 16 | 21 | 27 | 35 | 26 | 14 | 25 | 20 | 10 | 18 | 23 | 23 | 20 | 22 | 16 | 26 | 20 | 22 | 22 | 15 |
остросюжетных фильмов - боевиков, детективов, триллеров | 21 | 19 | 25 | 20 | 24 | 27 | 20 | 16 | 12 | 20 | 33 | 46 | 28 | 16 | 18 | 11 | 5 | 18 | 25 | 19 | 14 | 19 | 17 | 21 | 20 | 23 | 21 | 14 |
ни про один жанр не могу ничего сказать | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
нет ответа, нет телевизора, не смотрю ТВ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 11 | 4 | 11 |
|
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, КАКИХ ПРОГРАММ НА НАШЕМ ТЕЛЕВИДЕНИИ СЛИШКОМ МНОГО И НУЖНО МЕНЬШЕ? (Список жанров телепрограмм.)
| Все опрошенные | Просмотр телепередач... |
В телепередачах показывается... |
Адаптация |
Локус контроля |
Половозрастные группы |
Образование |
Тип населенного пункта |
Голосовали бы за... |
плани руют |
не плани руют |
"чужая жизнь" |
"наша жизнь" |
опти мисты |
адаптиро ванные пессимисты |
неадаптиро ванные пессимисты |
"экстер налы" |
"серед няки" |
"интер налы" |
мужчины 18-35 лет |
мужчины 36-50 лет |
мужчины старше 50 лет |
женщины 18 - 35 лет |
женщины 36 - 50 лет |
женщины старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее специальное |
высшее |
Москва |
мегапо лисы |
большие города |
малые города |
села |
Путина |
Зюганова |
Доли групп (%) | 100 | 47 | 43 | 54 | 27 | 31 | 29 | 38 | 30 | 43 | 22 | 17 | 15 | 16 | 18 | 13 | 20 | 19 | 35 | 34 | 12 | 6 | 12 | 18 | 36 | 27 | 48 | 13 |
остросюжетных фильмов - боевиков, детективов, триллеров | 63 | 70 | 64 | 69 | 63 | 54 | 66 | 70 | 72 | 63 | 53 | 37 | 54 | 70 | 67 | 80 | 74 | 60 | 57 | 68 | 74 | 68 | 72 | 64 | 64 | 57 | 64 | 71 |
зарубежных фильмов | 55 | 61 | 55 | 64 | 52 | 45 | 60 | 58 | 60 | 54 | 50 | 39 | 57 | 65 | 50 | 60 | 59 | 54 | 53 | 56 | 59 | 56 | 68 | 55 | 54 | 50 | 54 | 62 |
передач о криминальных событиях, скандалах | 48 | 50 | 53 | 54 | 48 | 43 | 54 | 49 | 49 | 51 | 45 | 35 | 39 | 49 | 55 | 53 | 58 | 41 | 41 | 52 | 72 | 57 | 55 | 56 | 47 | 40 | 49 | 49 |
передач о товарах, услугах, полезных советов | 42 | 41 | 48 | 47 | 40 | 46 | 44 | 38 | 41 | 39 | 46 | 47 | 47 | 47 | 39 | 38 | 37 | 35 | 46 | 40 | 47 | 47 | 50 | 45 | 37 | 43 | 41 | 40 |
дискуссий на общественно-политические темы | 42 | 41 | 49 | 45 | 41 | 43 | 43 | 40 | 38 | 42 | 47 | 53 | 37 | 31 | 51 | 42 | 37 | 36 | 47 | 42 | 36 | 43 | 44 | 52 | 37 | 39 | 41 | 32 |
ток-шоу на житейские темы | 40 | 41 | 43 | 43 | 42 | 42 | 43 | 36 | 36 | 41 | 45 | 49 | 45 | 47 | 38 | 31 | 33 | 29 | 40 | 40 | 60 | 45 | 51 | 52 | 34 | 35 | 38 | 47 |
классической музыки | 35 | 36 | 37 | 37 | 36 | 35 | 36 | 33 | 34 | 33 | 38 | 48 | 45 | 34 | 28 | 27 | 27 | 39 | 37 | 33 | 25 | 27 | 31 | 37 | 33 | 40 | 34 | 28 |
современной музыки | 33 | 36 | 32 | 38 | 28 | 25 | 37 | 35 | 43 | 30 | 23 | 15 | 34 | 54 | 22 | 31 | 41 | 40 | 28 | 34 | 32 | 25 | 38 | 37 | 31 | 31 | 31 | 45 |
телеигр, викторин, юмористических передач | 32 | 34 | 32 | 35 | 32 | 30 | 32 | 33 | 33 | 30 | 33 | 28 | 22 | 42 | 32 | 32 | 34 | 24 | 31 | 31 | 47 | 35 | 37 | 38 | 31 | 25 | 30 | 37 |
лиричных кинофильмов, мелодрам | 30 | 29 | 32 | 31 | 33 | 36 | 29 | 24 | 26 | 28 | 36 | 44 | 38 | 31 | 28 | 18 | 18 | 22 | 31 | 30 | 34 | 31 | 34 | 39 | 24 | 28 | 29 | 28 |
передач о спорте, показа соревнований | 23 | 24 | 24 | 23 | 27 | 21 | 25 | 23 | 25 | 24 | 17 | 19 | 11 | 17 | 29 | 28 | 30 | 23 | 22 | 22 | 26 | 22 | 34 | 27 | 18 | 20 | 24 | 20 |
передач о культуре и искусстве | 18 | 20 | 19 | 19 | 21 | 23 | 16 | 16 | 15 | 17 | 23 | 38 | 21 | 13 | 17 | 11 | 10 | 17 | 23 | 17 | 11 | 7 | 16 | 27 | 16 | 20 | 17 | 9 |
новостных программ, информации о последних событиях | 16 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 15 | 16 | 11 | 17 | 19 | 17 | 15 | 13 | 24 | 16 | 14 | 12 | 19 | 17 | 14 | 18 | 23 | 22 | 13 | 14 | 17 | 9 |
передач о повседневной жизни россиян | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 21 | 14 | 13 | 13 | 15 | 19 | 23 | 18 | 9 | 19 | 13 | 12 | 10 | 17 | 16 | 19 | 12 | 17 | 29 | 11 | 12 | 14 | 19 |
серьезных кинофильмов, киноклассики | 12 | 11 | 15 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 14 | 10 | 12 | 19 | 9 | 13 | 13 | 9 | 9 | 10 | 15 | 12 | 9 | 7 | 11 | 16 | 11 | 12 | 11 | 9 |
современных отечественных фильмов | 9 | 11 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | 6 | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 5 | 13 | 15 | 8 | 5 | 8 | 11 |
обучающих, познавательных, развивающих передач | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 11 | 9 | 6 | 7 | 10 | 9 | 7 | 6 | 1 | 8 | 13 | 5 | 11 | 8 | 10 |
старых отечественных фильмов | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 11 | 7 | 6 | 3 | 9 | 10 | 21 | 4 | 3 | 10 | 6 | 3 | 2 | 10 | 8 | 10 | 3 | 10 | 11 | 7 | 7 | 8 | 3 |
детских передач | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 8 | 5 | 9 | 5 | 12 | 16 | 8 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 13 | 6 | 7 | 7 | 6 |
ни про один жанр не могу ничего сказать | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 |
нет ответа, нет телевизора, не смотрю ТВ | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 9 | 13 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 13 | 6 | 12 |
|
А ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ТЕХ ЖЕ ЖАНРАХ, ЧЕМ ВЫ БЕЗУСЛОВНО ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ? (Список жанров телепрограмм.)
| Все опрошенные | Просмотр телепередач... |
В телепередачах показывается... |
Адаптация |
Локус контроля |
Половозрастные группы |
Образование |
Тип населенного пункта |
Голосовали бы за... |
плани руют |
не плани руют |
"чужая жизнь" |
"наша жизнь" |
опти мисты |
адаптиро ванные пессимисты |
неадаптиро ванные пессимисты |
"экстер налы" |
"серед няки" |
"интер налы" |
мужчины 18-35 лет |
мужчины 36-50 лет |
мужчины старше 50 лет |
женщины 18 - 35 лет |
женщины 36 - 50 лет |
женщины старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее специальное |
высшее |
Москва |
мегапо лисы |
большие города |
малые города |
села |
Путина |
Зюганова |
Доли групп (%) | 100 | 47 | 43 | 54 | 27 | 31 | 29 | 38 | 30 | 43 | 22 | 17 | 15 | 16 | 18 | 13 | 20 | 19 | 35 | 34 | 12 | 6 | 12 | 18 | 36 | 27 | 48 | 13 |
новостные программы, информация о последних событиях | 82 | 85 | 88 | 86 | 89 | 80 | 87 | 79 | 85 | 79 | 84 | 80 | 88 | 88 | 74 | 83 | 80 | 78 | 80 | 83 | 89 | 93 | 88 | 80 | 83 | 75 | 84 | 84 |
старые отечественные фильмы | 79 | 84 | 84 | 85 | 81 | 76 | 80 | 80 | 83 | 78 | 78 | 67 | 84 | 85 | 75 | 88 | 78 | 79 | 76 | 81 | 82 | 92 | 86 | 74 | 80 | 74 | 78 | 81 |
современные отечественные фильмы | 73 | 74 | 79 | 77 | 78 | 76 | 74 | 69 | 67 | 73 | 80 | 74 | 80 | 67 | 76 | 81 | 63 | 64 | 75 | 74 | 77 | 83 | 76 | 65 | 75 | 72 | 75 | 66 |
серьезные кинофильмы, киноклассика | 69 | 74 | 71 | 74 | 71 | 64 | 72 | 69 | 71 | 68 | 70 | 59 | 75 | 70 | 66 | 81 | 67 | 66 | 67 | 68 | 82 | 83 | 78 | 62 | 70 | 65 | 69 | 73 |
обучающие, познавательные, развивающие передачи | 64 | 67 | 69 | 67 | 70 | 67 | 65 | 61 | 59 | 64 | 73 | 68 | 66 | 56 | 74 | 75 | 50 | 48 | 62 | 69 | 80 | 79 | 77 | 54 | 66 | 58 | 66 | 59 |
телеигры, викторины, юмористические передачи | 64 | 67 | 68 | 67 | 67 | 68 | 67 | 57 | 59 | 66 | 64 | 68 | 73 | 54 | 66 | 71 | 54 | 60 | 68 | 65 | 54 | 63 | 73 | 53 | 68 | 62 | 67 | 55 |
передачи о повседневной жизни россиян | 62 | 67 | 66 | 67 | 67 | 56 | 66 | 63 | 70 | 60 | 57 | 44 | 68 | 72 | 55 | 69 | 66 | 68 | 59 | 63 | 58 | 69 | 68 | 48 | 68 | 59 | 63 | 68 |
передачи о спорте, показ соревнований | 52 | 55 | 56 | 57 | 56 | 56 | 54 | 48 | 49 | 49 | 64 | 65 | 78 | 58 | 39 | 42 | 37 | 47 | 55 | 52 | 54 | 43 | 52 | 49 | 54 | 55 | 53 | 52 |
лиричные кинофильмы, мелодрамы | 51 | 55 | 53 | 55 | 53 | 42 | 55 | 55 | 54 | 52 | 47 | 28 | 40 | 47 | 55 | 75 | 62 | 52 | 50 | 52 | 49 | 63 | 59 | 43 | 51 | 50 | 52 | 55 |
передачи о культуре и искусстве | 49 | 50 | 52 | 54 | 49 | 43 | 51 | 51 | 52 | 47 | 49 | 30 | 44 | 48 | 50 | 64 | 56 | 41 | 42 | 52 | 69 | 73 | 64 | 42 | 49 | 40 | 51 | 55 |
детские передачи | 47 | 51 | 48 | 53 | 47 | 45 | 47 | 49 | 50 | 47 | 44 | 39 | 45 | 42 | 56 | 61 | 42 | 44 | 48 | 49 | 46 | 44 | 55 | 30 | 54 | 47 | 50 | 42 |
современная музыка | 46 | 45 | 52 | 46 | 54 | 59 | 43 | 37 | 28 | 49 | 64 | 69 | 46 | 19 | 64 | 51 | 27 | 26 | 52 | 49 | 49 | 51 | 44 | 43 | 48 | 45 | 49 | 31 |
передачи о криминальных событиях, скандалах | 46 | 48 | 49 | 47 | 54 | 51 | 46 | 41 | 42 | 43 | 53 | 59 | 64 | 42 | 39 | 43 | 31 | 44 | 53 | 44 | 32 | 48 | 49 | 39 | 46 | 49 | 45 | 39 |
ток-шоу на житейские темы | 44 | 45 | 49 | 46 | 50 | 44 | 47 | 42 | 43 | 45 | 44 | 36 | 45 | 30 | 52 | 52 | 49 | 47 | 47 | 44 | 30 | 41 | 46 | 34 | 47 | 46 | 48 | 39 |
зарубежные фильмы | 41 | 40 | 47 | 40 | 49 | 52 | 39 | 35 | 28 | 44 | 54 | 65 | 47 | 27 | 49 | 41 | 23 | 28 | 44 | 43 | 49 | 62 | 36 | 41 | 38 | 43 | 42 | 28 |
дискуссии на общественно-политические темы | 41 | 47 | 40 | 44 | 47 | 36 | 45 | 41 | 44 | 38 | 42 | 31 | 51 | 59 | 29 | 40 | 38 | 37 | 37 | 42 | 54 | 51 | 48 | 40 | 40 | 37 | 43 | 54 |
передачи о товарах, услугах, полезные советы | 36 | 40 | 37 | 35 | 41 | 35 | 36 | 36 | 32 | 39 | 35 | 33 | 30 | 30 | 41 | 50 | 33 | 30 | 34 | 40 | 40 | 42 | 39 | 33 | 39 | 30 | 38 | 38 |
классическая музыка | 34 | 35 | 37 | 38 | 34 | 36 | 36 | 32 | 33 | 33 | 40 | 27 | 26 | 33 | 43 | 47 | 33 | 22 | 32 | 37 | 53 | 63 | 46 | 33 | 33 | 26 | 35 | 36 |
остросюжетные фильмы - боевики, детективы, триллеры | 30 | 29 | 36 | 30 | 36 | 44 | 27 | 21 | 19 | 30 | 46 | 63 | 52 | 20 | 28 | 15 | 7 | 21 | 38 | 27 | 32 | 34 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 22 |
ни про один жанр не могу ничего сказать | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
нет ответа, нет телевизора, не смотрю ТВ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 11 | 3 | 11 |
|
А ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ТЕХ ЖЕ ЖАНРАХ, ЧЕМ ВЫ БЕЗУСЛОВНО НЕ ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ? (Список жанров телепрограмм.)
| Все опрошенные | Просмотр телепередач... |
В телепередачах показывается... |
Адаптация |
Локус контроля |
Половозрастные группы |
Образование |
Тип населенного пункта |
Голосовали бы за... |
плани руют |
не плани руют |
"чужая жизнь" |
"наша жизнь" |
опти мисты |
адаптиро ванные пессимисты |
неадаптиро ванные пессимисты |
"экстер налы" |
"серед няки" |
"интер налы" |
мужчины 18-35 лет |
мужчины 36-50 лет |
мужчины старше 50 лет |
женщины 18 - 35 лет |
женщины 36 - 50 лет |
женщины старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее специальное |
высшее |
Москва |
мегапо лисы |
большие города |
малые города |
села |
Путина |
Зюганова |
Доли групп (%) | 100 | 47 | 43 | 54 | 27 | 31 | 29 | 38 | 30 | 43 | 22 | 17 | 15 | 16 | 18 | 13 | 20 | 19 | 35 | 34 | 12 | 6 | 12 | 18 | 36 | 27 | 48 | 13 |
остросюжетные фильмы - боевики, детективы, триллеры | 56 | 62 | 56 | 61 | 58 | 44 | 60 | 65 | 68 | 54 | 45 | 25 | 39 | 63 | 59 | 75 | 76 | 61 | 49 | 60 | 60 | 58 | 63 | 61 | 57 | 49 | 56 | 63 |
классическая музыка | 51 | 53 | 55 | 50 | 59 | 51 | 50 | 51 | 53 | 51 | 50 | 60 | 64 | 51 | 43 | 43 | 46 | 59 | 53 | 48 | 40 | 31 | 45 | 54 | 54 | 53 | 51 | 47 |
передачи о товарах, услугах, полезные советы | 49 | 48 | 55 | 53 | 50 | 51 | 50 | 47 | 53 | 43 | 55 | 52 | 59 | 52 | 45 | 40 | 46 | 48 | 51 | 47 | 51 | 52 | 54 | 55 | 46 | 47 | 48 | 43 |
дискуссии на общественно-политические темы | 45 | 44 | 52 | 47 | 46 | 50 | 42 | 44 | 42 | 46 | 48 | 54 | 38 | 27 | 58 | 51 | 42 | 44 | 48 | 46 | 36 | 43 | 44 | 50 | 45 | 42 | 44 | 31 |
ток-шоу на житейские темы | 43 | 45 | 44 | 44 | 44 | 46 | 40 | 42 | 43 | 40 | 48 | 53 | 46 | 55 | 36 | 38 | 33 | 34 | 40 | 44 | 64 | 54 | 49 | 56 | 39 | 34 | 39 | 44 |
зарубежные фильмы | 42 | 48 | 42 | 47 | 42 | 33 | 46 | 46 | 55 | 37 | 36 | 22 | 39 | 52 | 37 | 48 | 54 | 51 | 39 | 42 | 37 | 26 | 51 | 45 | 47 | 33 | 43 | 50 |
передачи о криминальных событиях, скандалах | 41 | 43 | 43 | 44 | 39 | 38 | 42 | 43 | 45 | 41 | 38 | 27 | 25 | 43 | 50 | 49 | 49 | 37 | 32 | 44 | 60 | 43 | 46 | 53 | 41 | 30 | 42 | 43 |
современная музыка | 39 | 43 | 39 | 43 | 37 | 28 | 42 | 45 | 57 | 34 | 26 | 16 | 44 | 65 | 21 | 38 | 50 | 54 | 32 | 37 | 39 | 43 | 44 | 44 | 36 | 35 | 36 | 51 |
детские передачи | 37 | 37 | 42 | 35 | 44 | 41 | 38 | 33 | 33 | 36 | 44 | 46 | 43 | 36 | 29 | 30 | 36 | 35 | 36 | 36 | 44 | 48 | 34 | 55 | 32 | 30 | 35 | 36 |
передачи о культуре и искусстве | 35 | 37 | 39 | 34 | 42 | 42 | 33 | 31 | 32 | 35 | 40 | 55 | 43 | 33 | 32 | 26 | 23 | 36 | 41 | 33 | 22 | 19 | 25 | 46 | 37 | 35 | 33 | 27 |
лиричные кинофильмы, мелодрамы | 35 | 35 | 39 | 36 | 38 | 45 | 32 | 29 | 33 | 31 | 44 | 58 | 50 | 36 | 31 | 16 | 19 | 28 | 35 | 35 | 42 | 33 | 35 | 46 | 33 | 29 | 35 | 26 |
передачи о спорте, показ соревнований | 34 | 34 | 38 | 33 | 39 | 33 | 33 | 36 | 35 | 37 | 27 | 24 | 13 | 22 | 48 | 50 | 45 | 32 | 32 | 36 | 37 | 49 | 42 | 39 | 32 | 26 | 34 | 29 |
телеигры, викторины, юмористические передачи | 23 | 24 | 25 | 24 | 26 | 20 | 21 | 27 | 28 | 20 | 26 | 20 | 18 | 32 | 21 | 21 | 26 | 21 | 20 | 23 | 38 | 30 | 23 | 34 | 20 | 19 | 21 | 31 |
передачи о повседневной жизни россиян | 23 | 21 | 26 | 22 | 25 | 30 | 19 | 21 | 18 | 22 | 31 | 40 | 21 | 13 | 30 | 22 | 13 | 13 | 25 | 23 | 32 | 22 | 22 | 39 | 18 | 20 | 22 | 14 |
обучающие, познавательные, развивающие передачи | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 26 | 21 | 17 | 19 | 24 | 27 | 14 | 17 | 29 | 32 | 24 | 18 | 11 | 14 | 17 | 35 | 19 | 21 | 21 | 24 |
серьезные кинофильмы, киноклассика | 17 | 16 | 21 | 16 | 20 | 22 | 16 | 15 | 17 | 15 | 21 | 27 | 16 | 14 | 20 | 10 | 15 | 15 | 20 | 18 | 11 | 11 | 14 | 27 | 16 | 15 | 18 | 11 |
современные отечественные фильмы | 13 | 16 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 14 | 18 | 11 | 11 | 12 | 9 | 17 | 12 | 11 | 16 | 17 | 11 | 13 | 14 | 11 | 16 | 23 | 11 | 8 | 12 | 14 |
старые отечественные фильмы | 8 | 8 | 9 | 7 | 11 | 12 | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 19 | 6 | 3 | 11 | 5 | 4 | 4 | 10 | 8 | 8 | 1 | 6 | 18 | 7 | 5 | 10 | 4 |
новостные программы, информация о последних событиях | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 | 6 | 1 | 15 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 12 | 7 | 7 | 6 | 2 |
ни про один жанр не могу ничего сказать | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
нет ответа, нет телевизора, не смотрю ТВ | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 13 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 16 | 5 | 14 |
|
|