1.Графики 2.Опрос экспертов 3.Приложение.Таблицы
1.Графики |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК ДАВНО ВЫ ЖИВЕТЕ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (СЕЛЕ)? (Карточка, один ответ.)
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, МНОГО ИЛИ МАЛО В ВАШЕМ ГОРОДЕ (СЕЛЕ) ПРИЕЗЖИХ - ЛЮДЕЙ, ПРИЕХАВШИХ И ПОСЕЛИВШИХСЯ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (СЕЛЕ) В ПОСЛЕДНИЕ 5-10 ЛЕТ?
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ПРИЕЗЖИЕ, ПОСЕЛИВШИЕСЯ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (СЕЛЕ), ВЛИЯЮТ ИЛИ НЕ ВЛИЯЮТ НА СИТУАЦИЮ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (СЕЛЕ), И ЕСЛИ ДА, ТО КАК - ПОЛОЖИТЕЛЬНО ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНО?
ОДНИ СЧИТАЮТ, ЧТО ПРИЕЗЖИЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕНИМАТЬ ТРАДИЦИИ, УКЛАД ЖИЗНИ, ОБЫЧАИ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ. ДРУГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО НЕТ НИЧЕГО ПЛОХОГО, ЕСЛИ ПРИЕЗЖИЕ СОХРАНЯЮТ СВОИ ТРАДИЦИИ, УКЛАД ЖИЗНИ, ОБЫЧАИ. КАКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ ВАМ БЛИЖЕ - ПЕРВАЯ ИЛИ ВТОРАЯ?
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 20-21 апреля 2002 г. 1500 респондентов.
|
2.Опрос экспертов |
ВОПРОС: СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК ДАВНО ВЫ ЖИВЕТЕ В ВАШЕМ ГОРОДЕ?
ВОПРОС: КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, МНОГО ИЛИ МАЛО В ВАШЕМ ГОРОДЕ ПРИЕЗЖИХ – ЛЮДЕЙ, ПРИЕХАВШИХ И ПОСЕЛИВШИХСЯ В ВАШЕМ ГОРОДЕ В ПОСЛЕДНИЕ 5-10 ЛЕТ?
ВОПРОС: КАК ВАМ КАЖЕТСЯ – ПРИЕЗЖИЕ, ПОСЕЛИВШИЕСЯ В ВАШЕМ ГОРОДЕ, ВЛИЯЮТ ИЛИ НЕ ВЛИЯЮТ НА СИТУАЦИЮ В ГОРОДЕ, И ЕСЛИ ДА, ТО КАК – ПОЛОЖИТЕЛЬНО ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНО?
ВОПРОС: КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКАЯ ДОЛЯ РОССИЯН ОТВЕТИТ, ЧТО ПРИЕЗЖИЕ, ПОСЕЛИВШИЕСЯ В ИХ ГОРОДЕ ИЛИ СЕЛЕ, ВЛИЯЮТ НА СИТУАЦИЮ ПОЛОЖИТЕЛЬНО? ПОПРОБУЙТЕ ОЦЕНИТЬ ЭТУ ДОЛЮ В ПРОЦЕНТАХ.
ВОПРОС: А КАКАЯ ДОЛЯ РОССИЯН ОТВЕТИТ, ЧТО ПРИЕЗЖИЕ, ПОСЕЛИВШИЕСЯ В ИХ ГОРОДЕ ИЛИ СЕЛЕ, ВЛИЯЮТ НА СИТУАЦИЮ ОТРИЦАТЕЛЬНО? ПОПРОБУЙТЕ ОЦЕНИТЬ ЭТУ ДОЛЮ В ПРОЦЕНТАХ.
ВОПРОС: ОДНИ СЧИТАЮТ, ЧТО ПРИЕЗЖИЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕНИМАТЬ ТРАДИЦИИ, УКЛАД ЖИЗНИ, ОБЫЧАИ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ. ДРУГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО НЕТ НИЧЕГО ПЛОХОГО, ЕСЛИ ПРИЕЗЖИЕ ДЕРЖАТСЯ ОБОСОБЛЕННО, СОХРАНЯЮТ СВОИ ТРАДИЦИИ, УКЛАД ЖИЗНИ, ОБЫЧАИ. КАКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ ВАМ БЛИЖЕ – ПЕРВАЯ ИЛИ ВТОРАЯ?
Телефонные интервью с представителями региональных властных, интеллектуальных и медиаэлит 16-18 апреля 2002 г. 130 экспертов.
|
3.Приложение.Таблицы |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК ДАВНО ВЫ ЖИВЕТЕ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (СЕЛЕ)? (Карточка, один ответ.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 51 | 13 | 29 | 29 | 40 | 47 | 53 | 33 | 29 | 37 | 21 | 35 | 32 | 12 | 36 | 33 | 25 | 12 | 20 | 35 | 28 | 26 | 9 | 16 | 21 | 9 | 15 | 5 | 100 | 46 | 54 | 31 | 32 | 38 |
всю жизнь | 45 | 43 | 42 | 46 | 46 | 42 | 49 | 41 | 54 | 41 | 39 | 40 | 49 | 43 | 45 | 46 | 43 | 43 | 63 | 38 | 39 | 45 | 50 | 38 | 47 | 53 | 41 | 35 | 25 | 65 | 67 | 64 | 73 | 63 | 61 |
бoльшую часть жизни | 37 | 36 | 43 | 30 | 38 | 43 | 33 | 41 | 18 | 43 | 49 | 45 | 33 | 38 | 31 | 34 | 41 | 40 | 27 | 42 | 41 | 34 | 36 | 36 | 36 | 31 | 43 | 40 | 56 | 26 | 23 | 29 | 10 | 29 | 37 |
последние 5-10 лет | 11 | 13 | 12 | 13 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 16 | 14 | 10 | 9 | 7 | 11 | 11 | 14 | 9 | 16 | 11 | 9 | 7 | 18 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 |
последние 1-4 года | 6 | 6 | 3 | 10 | 4 | 4 | 6 | 5 | 10 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 13 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 0 |
менее года | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
другое | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, МНОГО ИЛИ МАЛО В ВАШЕМ ГОРОДЕ (СЕЛЕ) ПРИЕЗЖИХ - ЛЮДЕЙ, ПРИЕХАВШИХ И ПОСЕЛИВШИХСЯ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (СЕЛЕ) В ПОСЛЕДНИЕ 5-10 ЛЕТ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 51 | 13 | 29 | 29 | 40 | 47 | 53 | 33 | 29 | 37 | 21 | 35 | 32 | 12 | 36 | 33 | 25 | 12 | 20 | 35 | 28 | 26 | 9 | 16 | 21 | 9 | 15 | 5 | 100 | 46 | 54 | 31 | 32 | 38 |
приезжих у нас нет | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
много | 78 | 76 | 69 | 81 | 78 | 76 | 76 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | 79 | 80 | 79 | 76 | 76 | 81 | 91 | 84 | 78 | 63 | 86 | 79 | 78 | 76 | 71 | 78 | 44 | 96 | 97 | 96 | 95 | 96 | 98 |
мало | 15 | 16 | 21 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 14 | 19 | 14 | 12 | 16 | 15 | 17 | 13 | 4 | 7 | 13 | 30 | 7 | 14 | 12 | 19 | 22 | 14 | 42 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
затрудняюсь ответить | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ПРИЕЗЖИЕ, ПОСЕЛИВШИЕСЯ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (СЕЛЕ), ВЛИЯЮТ ИЛИ НЕ ВЛИЯЮТ НА СИТУАЦИЮ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (СЕЛЕ), И ЕСЛИ ДА, ТО КАК - ПОЛОЖИТЕЛЬНО ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНО?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 51 | 13 | 29 | 29 | 40 | 47 | 53 | 33 | 29 | 37 | 21 | 35 | 32 | 12 | 36 | 33 | 25 | 12 | 20 | 35 | 28 | 26 | 9 | 16 | 21 | 9 | 15 | 5 | 100 | 46 | 54 | 31 | 32 | 38 |
приезжих у нас нет | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
приезжие не влияют на ситуацию в нашем городе (селе) | 31 | 33 | 39 | 28 | 33 | 31 | 31 | 30 | 29 | 34 | 29 | 39 | 30 | 29 | 23 | 42 | 28 | 22 | 11 | 23 | 28 | 53 | 27 | 26 | 33 | 34 | 23 | 32 | 46 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 |
положительно | 9 | 10 | 5 | 14 | 9 | 6 | 11 | 8 | 14 | 9 | 5 | 9 | 10 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9 | 4 | 8 | 15 | 11 | 7 | 8 | 11 | 6 | 12 | 9 | 5 |
отрицательно | 43 | 38 | 42 | 40 | 45 | 44 | 43 | 44 | 37 | 47 | 46 | 33 | 45 | 48 | 46 | 32 | 50 | 49 | 67 | 51 | 43 | 22 | 46 | 47 | 52 | 39 | 41 | 40 | 31 | 75 | 70 | 79 | 65 | 75 | 83 |
затрудняюсь ответить | 16 | 18 | 12 | 18 | 12 | 17 | 14 | 18 | 19 | 9 | 18 | 19 | 15 | 14 | 19 | 15 | 12 | 19 | 16 | 16 | 19 | 13 | 17 | 16 | 7 | 18 | 21 | 18 | 16 | 12 | 11 | 13 | 18 | 8 | 11 |
ОДНИ СЧИТАЮТ, ЧТО ПРИЕЗЖИЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕНИМАТЬ ТРАДИЦИИ, УКЛАД ЖИЗНИ, ОБЫЧАИ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ. ДРУГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО НЕТ НИЧЕГО ПЛОХОГО, ЕСЛИ ПРИЕЗЖИЕ СОХРАНЯЮТ СВОИ ТРАДИЦИИ, УКЛАД ЖИЗНИ, ОБЫЧАИ. КАКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ ВАМ БЛИЖЕ - ПЕРВАЯ ИЛИ ВТОРАЯ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 51 | 13 | 29 | 29 | 40 | 47 | 53 | 33 | 29 | 37 | 21 | 35 | 32 | 12 | 36 | 33 | 25 | 12 | 20 | 35 | 28 | 26 | 9 | 16 | 21 | 9 | 15 | 5 | 100 | 46 | 54 | 31 | 32 | 38 |
первая | 47 | 47 | 50 | 50 | 47 | 45 | 47 | 47 | 42 | 49 | 49 | 46 | 44 | 50 | 51 | 43 | 49 | 52 | 60 | 55 | 46 | 36 | 45 | 49 | 46 | 47 | 58 | 53 | 24 | 56 | 57 | 55 | 56 | 51 | 60 |
вторая | 41 | 42 | 44 | 40 | 39 | 44 | 41 | 42 | 46 | 41 | 38 | 40 | 46 | 39 | 38 | 45 | 41 | 36 | 30 | 35 | 41 | 53 | 42 | 39 | 46 | 41 | 33 | 34 | 69 | 32 | 29 | 34 | 37 | 35 | 24 |
затрудняюсь ответить | 12 | 11 | 7 | 10 | 14 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 13 | 14 | 10 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 | 8 | 13 | 9 | 13 | 8 | 12 | 13 | 11 | 7 | 13 | 16 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 20-21 апреля 2002. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|
|