ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО В ОКТЯБРЕ 2002 ГОДА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ?
| Все опро- шенные | Участие в общенациональных мероприя-тиях | Типологические группы по отношению к переписи | Общее отношение к ситуации в регионе ... | Жизнь в регионе по сравнению с другими регионами... |
регулярные участники | остальные | убежденные сторонники | умеренные сторонники | сомневающиеся в необходимости проведения | доволен(-на) | не доволен(-на) | затрудняюсь ответить | легче | такая же | тяжелее | затрудняюсь ответить |
Доли групп (%) | 100 | 24 | 76 | 21 | 60 | 19 | 33 | 64 | 4 | 29 | 33 | 25 | 13 |
знаю | 22 | 36 | 18 | 31 | 23 | 11 | 24 | 22 | 19 | 21 | 24 | 23 | 21 |
что-то слышал(-а) | 31 | 34 | 31 | 33 | 33 | 26 | 29 | 33 | 24 | 30 | 29 | 39 | 25 |
слышу сейчас впервые | 45 | 30 | 50 | 37 | 44 | 59 | 46 | 45 | 53 | 49 | 47 | 37 | 52 |
затрудняюсь ответить | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НУЖНО ИЛИ НЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ?
| Все опро- шенные | Участие в общенациональных мероприя-тиях | Типологические группы по отношению к переписи | Общее отношение к ситуации в регионе ... | Жизнь в регионе по сравнению с другими регионами... |
регулярные участники | остальные | убежденные сторонники | умеренные сторонники | сомневающиеся в необходимости проведения | доволен(-на) | не доволен(-на) | затрудняюсь ответить | легче | такая же | тяжелее | затрудняюсь ответить |
Доли групп (%) | 100 | 24 | 76 | 21 | 60 | 19 | 33 | 64 | 4 | 29 | 33 | 25 | 13 |
нужно | 81 | 92 | 77 | 100 | 92 | 24 | 81 | 82 | 60 | 83 | 77 | 84 | 78 |
не нужно | 7 | 3 | 9 | 0 | 1 | 33 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 3 |
затрудняюсь ответить | 12 | 5 | 15 | 0 | 6 | 44 | 12 | 11 | 32 | 10 | 14 | 9 | 19 |
НЕКОТОРЫЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ О НАСЕЛЕНИИ ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ И БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПИСИ. ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ТАКИМ МНЕНИЕМ?
| Все опро- шенные | Участие в общенациональных мероприя-тиях | Типологические группы по отношению к переписи | Общее отношение к ситуации в регионе ... | Жизнь в регионе по сравнению с другими регионами... |
регулярные участники | остальные | убежденные сторонники | умеренные сторонники | сомневающиеся в необходимости проведения | доволен(-на) | не доволен(-на) | затрудняюсь ответить | легче | такая же | тяжелее | затрудняюсь ответить |
Доли групп (%) | 100 | 24 | 76 | 21 | 60 | 19 | 33 | 64 | 4 | 29 | 33 | 25 | 13 |
согласен(-на) | 28 | 22 | 30 | 0 | 26 | 65 | 26 | 29 | 35 | 27 | 31 | 28 | 23 |
не согласен(-на) | 61 | 70 | 58 | 100 | 64 | 9 | 62 | 61 | 44 | 64 | 58 | 61 | 60 |
затрудняюсь ответить | 11 | 9 | 12 | 0 | 10 | 27 | 12 | 10 | 21 | 9 | 11 | 11 | 18 |
ПЕРЕПИСЬ ФИНАНСИРУЕТСЯ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА. ОДНИ СЧИТАЮТ, ЧТО СЕЙЧАС ЛУЧШЕ НЕ ТРАТИТЬ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ, ДРУГИЕ - ЧТО ПЕРЕПИСЬ ПРОВЕСТИ НУЖНО, ДАЖЕ НЕСМОТРЯ НА ЗАТРАТЫ. С КАКИМ МНЕНИЕМ - ПЕРВЫМ ИЛИ ВТОРЫМ - ВЫ СОГЛАСНЫ?
| Все опро- шенные | Участие в общенациональных мероприя-тиях | Типологические группы по отношению к переписи | Общее отношение к ситуации в регионе ... | Жизнь в регионе по сравнению с другими регионами... |
регулярные участники | остальные | убежденные сторонники | умеренные сторонники | сомневающиеся в необходимости проведения | доволен(-на) | не доволен(-на) | затрудняюсь ответить | легче | такая же | тяжелее | затрудняюсь ответить |
Доли групп (%) | 100 | 24 | 76 | 21 | 60 | 19 | 33 | 64 | 4 | 29 | 33 | 25 | 13 |
с первым | 35 | 28 | 37 | 0 | 35 | 71 | 30 | 37 | 38 | 30 | 38 | 35 | 36 |
со вторым | 55 | 65 | 51 | 100 | 54 | 9 | 60 | 53 | 34 | 60 | 51 | 56 | 50 |
затрудняюсь ответить | 11 | 7 | 12 | 0 | 11 | 21 | 10 | 10 | 28 | 10 | 11 | 9 | 14 |
А ЕСЛИ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ НЕ ПРОВОДИТЬ, КАКИЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЭТО БУДЕТ ИМЕТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СТРАНЫ - ХОРОШИЕ, ПЛОХИЕ ИЛИ ОСОБЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ БУДЕТ?
| Все опро- шенные | Участие в общенациональных мероприя-тиях | Типологические группы по отношению к переписи | Общее отношение к ситуации в регионе ... | Жизнь в регионе по сравнению с другими регионами... |
регулярные участники | остальные | убежденные сторонники | умеренные сторонники | сомневающиеся в необходимости проведения | доволен(-на) | не доволен(-на) | затрудняюсь ответить | легче | такая же | тяжелее | затрудняюсь ответить |
Доли групп (%) | 100 | 24 | 76 | 21 | 60 | 19 | 33 | 64 | 4 | 29 | 33 | 25 | 13 |
хорошие | 5 | 7 | 4 | 0 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 |
плохие | 40 | 57 | 35 | 100 | 32 | 1 | 43 | 40 | 24 | 44 | 36 | 41 | 38 |
особых последствий не будет | 44 | 28 | 49 | 0 | 47 | 82 | 40 | 46 | 49 | 42 | 45 | 48 | 39 |
затрудняюсь ответить | 11 | 8 | 12 | 0 | 14 | 15 | 12 | 10 | 23 | 10 | 12 | 8 | 16 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НАСЕЛЕНИЕ СТРАНЫ, ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК ВЫ, ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ ИЛИ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕПИСИ?
| Все опро- шенные | Участие в общенациональных мероприя-тиях | Типологические группы по отношению к переписи | Общее отношение к ситуации в регионе ... | Жизнь в регионе по сравнению с другими регионами... |
регулярные участники | остальные | убежденные сторонники | умеренные сторонники | сомневающиеся в необходимости проведения | доволен(-на) | не доволен(-на) | затрудняюсь ответить | легче | такая же | тяжелее | затрудняюсь ответить |
Доли групп (%) | 100 | 24 | 76 | 21 | 60 | 19 | 33 | 64 | 4 | 29 | 33 | 25 | 13 |
заинтересованы | 51 | 66 | 47 | 83 | 54 | 9 | 55 | 50 | 28 | 58 | 46 | 53 | 47 |
не заинтересованы | 33 | 21 | 36 | 8 | 29 | 71 | 30 | 33 | 45 | 31 | 37 | 30 | 32 |
затрудняюсь ответить | 16 | 14 | 17 | 9 | 17 | 21 | 15 | 16 | 27 | 12 | 17 | 18 | 22 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ - ЭТО ВАЖНОЕ ИЛИ НЕ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ СТРАНЫ?
| Все опро- шенные | Участие в общенациональных мероприя-тиях | Типологические группы по отношению к переписи | Общее отношение к ситуации в регионе ... | Жизнь в регионе по сравнению с другими регионами... |
регулярные участники | остальные | убежденные сторонники | умеренные сторонники | сомневающиеся в необходимости проведения | доволен(-на) | не доволен(-на) | затрудняюсь ответить | легче | такая же | тяжелее | затрудняюсь ответить |
Доли групп (%) | 100 | 24 | 76 | 21 | 60 | 19 | 33 | 64 | 4 | 29 | 33 | 25 | 13 |
важное | 70 | 82 | 66 | 100 | 76 | 18 | 75 | 68 | 50 | 73 | 66 | 68 | 74 |
не важное | 23 | 14 | 25 | 0 | 18 | 61 | 20 | 23 | 28 | 21 | 26 | 24 | 16 |
затрудняюсь ответить | 8 | 4 | 9 | 0 | 6 | 21 | 5 | 8 | 22 | 6 | 8 | 8 | 10 |
НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕПИСИ
| Все опро- шенные | Участие в общенациональных мероприя-тиях | Типологические группы по отношению к переписи | Общее отношение к ситуации в регионе ... | Жизнь в регионе по сравнению с другими регионами... |
регулярные участники | остальные | убежденные сторонники | умеренные сторонники | сомневающиеся в необходимости проведения | доволен(-на) | не доволен(-на) | затрудняюсь ответить | легче | такая же | тяжелее | затрудняюсь ответить |
Доли групп (%) | 100 | 24 | 76 | 21 | 60 | 19 | 33 | 64 | 4 | 29 | 33 | 25 | 13 |
убежденные в необходимости | 17 | 25 | 15 | 83 | 0 | 0 | 20 | 17 | 3 | 20 | 15 | 15 | 18 |
заинтересованные | 33 | 21 | 36 | 8 | 29 | 71 | 30 | 33 | 45 | 31 | 37 | 30 | 32 |
остальные | 50 | 55 | 49 | 9 | 71 | 29 | 50 | 50 | 52 | 49 | 48 | 55 | 50 |
НЕКОТОРЫЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ - ЭТО СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ РЕФОРМ, КОТОРЫЕ ПРОВОДИТ ПРЕЗИДЕНТ В.ПУТИН. ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ТАКИМ МНЕНИЕМ?
| Все опро- шенные | Участие в общенациональных мероприя-тиях | Типологические группы по отношению к переписи | Общее отношение к ситуации в регионе ... | Жизнь в регионе по сравнению с другими регионами... |
регулярные участники | остальные | убежденные сторонники | умеренные сторонники | сомневающиеся в необходимости проведения | доволен(-на) | не доволен(-на) | затрудняюсь ответить | легче | такая же | тяжелее | затрудняюсь ответить |
Доли групп (%) | 100 | 24 | 76 | 21 | 60 | 19 | 33 | 64 | 4 | 29 | 33 | 25 | 13 |
согласен(-на) | 43 | 45 | 42 | 52 | 43 | 30 | 47 | 41 | 32 | 46 | 45 | 38 | 37 |
не согласен(-на) | 37 | 38 | 37 | 38 | 38 | 34 | 34 | 39 | 42 | 37 | 34 | 41 | 39 |
затрудняюсь ответить | 20 | 17 | 21 | 10 | 18 | 36 | 19 | 20 | 26 | 17 | 21 | 21 | 24 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ БУДЕТ ИЛИ НЕ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ НАВЕДЕНИЮ ПОРЯДКА В СТРАНЕ?
| Все опро- шенные | Участие в общенациональных мероприя-тиях | Типологические группы по отношению к переписи | Общее отношение к ситуации в регионе ... | Жизнь в регионе по сравнению с другими регионами... |
регулярные участники | остальные | убежденные сторонники | умеренные сторонники | сомневающиеся в необходимости проведения | доволен(-на) | не доволен(-на) | затрудняюсь ответить | легче | такая же | тяжелее | затрудняюсь ответить |
Доли групп (%) | 100 | 24 | 76 | 21 | 60 | 19 | 33 | 64 | 4 | 29 | 33 | 25 | 13 |
будет | 49 | 60 | 46 | 75 | 51 | 15 | 58 | 46 | 39 | 56 | 49 | 43 | 49 |
не будет | 41 | 33 | 43 | 17 | 39 | 71 | 33 | 44 | 42 | 35 | 40 | 49 | 38 |
затрудняюсь ответить | 10 | 7 | 11 | 8 | 10 | 14 | 9 | 10 | 19 | 9 | 11 | 9 | 14 |
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОИТСЯ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ ПО ВАЖНОЙ ДЛЯ ВСЕХ РОССИЯН ПРОБЛЕМЕ. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВЫ БУДЕТЕ ИЛИ НЕ БУДЕТЕ УЧАСТВОВАТЬ В ТАКОМ РЕФЕРЕНДУМЕ?
| Все опро- шенные | Участие в общенациональных мероприя-тиях | Типологические группы по отношению к переписи | Общее отношение к ситуации в регионе ... | Жизнь в регионе по сравнению с другими регионами... |
регулярные участники | остальные | убежденные сторонники | умеренные сторонники | сомневающиеся в необходимости проведения | доволен(-на) | не доволен(-на) | затрудняюсь ответить | легче | такая же | тяжелее | затрудняюсь ответить |
Доли групп (%) | 100 | 24 | 76 | 21 | 60 | 19 | 33 | 64 | 4 | 29 | 33 | 25 | 13 |
буду | 61 | 100 | 48 | 76 | 61 | 44 | 61 | 61 | 47 | 61 | 62 | 58 | 61 |
не буду | 27 | 0 | 36 | 18 | 27 | 40 | 29 | 27 | 29 | 29 | 27 | 28 | 24 |
затрудняюсь ответить | 12 | 0 | 16 | 6 | 13 | 17 | 10 | 13 | 25 | 10 | 11 | 14 | 15 |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ ПРИНИМАЛИ ИЛИ НЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В ПРЕДЫДУЩЕЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ В 1989 ГОДУ?
| Все опро- шенные | Участие в общенациональных мероприя-тиях | Типологические группы по отношению к переписи | Общее отношение к ситуации в регионе ... | Жизнь в регионе по сравнению с другими регионами... |
регулярные участники | остальные | убежденные сторонники | умеренные сторонники | сомневающиеся в необходимости проведения | доволен(-на) | не доволен(-на) | затрудняюсь ответить | легче | такая же | тяжелее | затрудняюсь ответить |
Доли групп (%) | 100 | 24 | 76 | 21 | 60 | 19 | 33 | 64 | 4 | 29 | 33 | 25 | 13 |
принимал(-а) | 56 | 100 | 42 | 66 | 56 | 46 | 56 | 56 | 46 | 57 | 51 | 59 | 60 |
не принимал(-а) | 23 | 0 | 30 | 19 | 24 | 26 | 26 | 22 | 25 | 22 | 31 | 17 | 18 |
затрудняюсь ответить, не помню | 21 | 0 | 28 | 15 | 21 | 29 | 18 | 22 | 29 | 22 | 18 | 25 | 22 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ ИЛИ НЕ ПРИМЕТЕ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ?
| Все опро- шенные | Участие в общенациональных мероприя-тиях | Типологические группы по отношению к переписи | Общее отношение к ситуации в регионе ... | Жизнь в регионе по сравнению с другими регионами... |
регулярные участники | остальные | убежденные сторонники | умеренные сторонники | сомневающиеся в необходимости проведения | доволен(-на) | не доволен(-на) | затрудняюсь ответить | легче | такая же | тяжелее | затрудняюсь ответить |
Доли групп (%) | 100 | 24 | 76 | 21 | 60 | 19 | 33 | 64 | 4 | 29 | 33 | 25 | 13 |
приму | 60 | 100 | 47 | 78 | 63 | 32 | 63 | 60 | 45 | 65 | 57 | 57 | 62 |
скорее приму | 28 | 0 | 37 | 18 | 29 | 37 | 28 | 29 | 27 | 25 | 30 | 30 | 28 |
не приму | 12 | 0 | 15 | 4 | 8 | 31 | 10 | 12 | 28 | 10 | 13 | 13 | 10 |
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, А ВАШИ ДРУЗЬЯ, ЗНАКОМЫЕ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРИМУТ ИЛИ НЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ?
| Все опро- шенные | Участие в общенациональных мероприя-тиях | Типологические группы по отношению к переписи | Общее отношение к ситуации в регионе ... | Жизнь в регионе по сравнению с другими регионами... |
регулярные участники | остальные | убежденные сторонники | умеренные сторонники | сомневающиеся в необходимости проведения | доволен(-на) | не доволен(-на) | затрудняюсь ответить | легче | такая же | тяжелее | затрудняюсь ответить |
Доли групп (%) | 100 | 24 | 76 | 21 | 60 | 19 | 33 | 64 | 4 | 29 | 33 | 25 | 13 |
примут | 69 | 81 | 65 | 77 | 71 | 54 | 74 | 68 | 48 | 72 | 72 | 63 | 68 |
не примут | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 11 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 |
затрудняюсь ответить | 26 | 16 | 29 | 19 | 25 | 35 | 21 | 27 | 46 | 21 | 24 | 31 | 29 |
УЧАСТИЕ В ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
| Все опро- шенные | Участие в общенациональных мероприя-тиях | Типологические группы по отношению к переписи | Общее отношение к ситуации в регионе ... | Жизнь в регионе по сравнению с другими регионами... |
регулярные участники | остальные | убежденные сторонники | умеренные сторонники | сомневающиеся в необходимости проведения | доволен(-на) | не доволен(-на) | затрудняюсь ответить | легче | такая же | тяжелее | затрудняюсь ответить |
Доли групп (%) | 100 | 24 | 76 | 21 | 60 | 19 | 33 | 64 | 4 | 29 | 33 | 25 | 13 |
регулярные участники | 24 | 100 | 0 | 35 | 24 | 12 | 27 | 23 | 11 | 25 | 23 | 23 | 25 |
остальные | 76 | 0 | 100 | 65 | 76 | 89 | 73 | 77 | 89 | 75 | 77 | 77 | 75 |
ЕСЛИ МЭР ВАШЕГО ГОРОДА, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВАШЕЙ ОБЛАСТИ (КРАЯ) ОБРАТИТСЯ К ГРАЖДАНАМ С ПРИЗЫВОМ УЧАСТВОВАТЬ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ, ЭТО МОЖЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ВАШЕ РЕШЕНИЕ УЧАСТВОВАТЬ В ПЕРЕПИСИ?
| Все опро- шенные | Участие в общенациональных мероприя-тиях | Типологические группы по отношению к переписи | Общее отношение к ситуации в регионе ... | Жизнь в регионе по сравнению с другими регионами... |
регулярные участники | остальные | убежденные сторонники | умеренные сторонники | сомневающиеся в необходимости проведения | доволен(-на) | не доволен(-на) | затрудняюсь ответить | легче | такая же | тяжелее | затрудняюсь ответить |
Доли групп (%) | 100 | 24 | 76 | 21 | 60 | 19 | 33 | 64 | 4 | 29 | 33 | 25 | 13 |
повлияет | 27 | 32 | 25 | 30 | 27 | 20 | 33 | 23 | 27 | 30 | 26 | 22 | 29 |
не повлияет | 65 | 62 | 67 | 66 | 65 | 66 | 60 | 69 | 53 | 64 | 65 | 72 | 58 |
затрудняюсь ответить | 8 | 6 | 9 | 4 | 8 | 15 | 7 | 8 | 21 | 7 | 10 | 6 | 13 |
ЕСЛИ ПРЕЗИДЕНТ ОБРАТИТСЯ К ГРАЖДАНАМ СТРАНЫ С ПРИЗЫВОМ УЧАСТВОВАТЬ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ, ЭТО МОЖЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ВАШЕ РЕШЕНИЕ УЧАСТВОВАТЬ В ПЕРЕПИСИ?
| Все опро- шенные | Участие в общенациональных мероприя-тиях | Типологические группы по отношению к переписи | Общее отношение к ситуации в регионе ... | Жизнь в регионе по сравнению с другими регионами... |
регулярные участники | остальные | убежденные сторонники | умеренные сторонники | сомневающиеся в необходимости проведения | доволен(-на) | не доволен(-на) | затрудняюсь ответить | легче | такая же | тяжелее | затрудняюсь ответить |
Доли групп (%) | 100 | 24 | 76 | 21 | 60 | 19 | 33 | 64 | 4 | 29 | 33 | 25 | 13 |
повлияет | 39 | 42 | 38 | 43 | 39 | 34 | 45 | 36 | 33 | 42 | 40 | 33 | 38 |
не повлияет | 53 | 51 | 54 | 53 | 54 | 54 | 50 | 56 | 47 | 50 | 53 | 60 | 50 |
затрудняюсь ответить | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 12 | 5 | 9 | 21 | 8 | 8 | 7 | 12 |
ВО ВРЕМЯ ПЕРЕПИСИ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЕЕ ПРОВОДЯТ, ДОЛЖНЫ БУДУТ ЗАХОДИТЬ В КАЖДЫЙ ДОМ, В КАЖДУЮ КВАРТИРУ. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ГОСУДАРСТВО СМОЖЕТ ИЛИ НЕ СМОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН В ХОДЕ ПЕРЕПИСИ?
| Все опро- шенные | Участие в общенациональных мероприя-тиях | Типологические группы по отношению к переписи | Общее отношение к ситуации в регионе ... | Жизнь в регионе по сравнению с другими регионами... |
регулярные участники | остальные | убежденные сторонники | умеренные сторонники | сомневающиеся в необходимости проведения | доволен(-на) | не доволен(-на) | затрудняюсь ответить | легче | такая же | тяжелее | затрудняюсь ответить |
Доли групп (%) | 100 | 24 | 76 | 21 | 60 | 19 | 33 | 64 | 4 | 29 | 33 | 25 | 13 |
сможет | 22 | 23 | 22 | 27 | 23 | 15 | 29 | 19 | 15 | 23 | 23 | 23 | 17 |
не сможет | 62 | 63 | 62 | 59 | 62 | 67 | 58 | 65 | 61 | 64 | 61 | 62 | 60 |
затрудняюсь ответить | 16 | 14 | 16 | 14 | 15 | 19 | 13 | 16 | 25 | 13 | 16 | 15 | 23 |
ВЫ ЛИЧНО ЗНАЕТЕ ИЛИ НЕ ЗНАЕТЕ, О ЧЕМ ОБЫЧНО СПРАШИВАЮТ В ХОДЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ?
| Все опро- шенные | Участие в общенациональных мероприя-тиях | Типологические группы по отношению к переписи | Общее отношение к ситуации в регионе ... | Жизнь в регионе по сравнению с другими регионами... |
регулярные участники | остальные | убежденные сторонники | умеренные сторонники | сомневающиеся в необходимости проведения | доволен(-на) | не доволен(-на) | затрудняюсь ответить | легче | такая же | тяжелее | затрудняюсь ответить |
Доли групп (%) | 100 | 24 | 76 | 21 | 60 | 19 | 33 | 64 | 4 | 29 | 33 | 25 | 13 |
знаю | 42 | 59 | 37 | 54 | 44 | 25 | 45 | 41 | 39 | 40 | 42 | 46 | 43 |
не знаю | 58 | 42 | 63 | 46 | 56 | 76 | 55 | 59 | 61 | 60 | 58 | 55 | 57 |
ВО ВРЕМЯ ПЕРЕПИСИ КАЖДОМУ РОССИЙСКОМУ ГРАЖДАНИНУ БУДУТ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ О НЕМ И О ЕГО ЖИЗНИ. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЛЮДИ БУДУТ ПРАВДИВО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ ИЛИ БУДУТ СКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СЕБЕ?
| Все опро- шенные | Участие в общенациональных мероприя-тиях | Типологические группы по отношению к переписи | Общее отношение к ситуации в регионе ... | Жизнь в регионе по сравнению с другими регионами... |
регулярные участники | остальные | убежденные сторонники | умеренные сторонники | сомневающиеся в необходимости проведения | доволен(-на) | не доволен(-на) | затрудняюсь ответить | легче | такая же | тяжелее | затрудняюсь ответить |
Доли групп (%) | 100 | 24 | 76 | 21 | 60 | 19 | 33 | 64 | 4 | 29 | 33 | 25 | 13 |
будут отвечать правдиво | 39 | 50 | 36 | 48 | 39 | 30 | 38 | 40 | 33 | 38 | 42 | 40 | 34 |
будут скрывать информацию о себе | 44 | 37 | 47 | 40 | 44 | 50 | 44 | 45 | 40 | 47 | 43 | 43 | 43 |
затрудняюсь ответить | 17 | 13 | 18 | 12 | 17 | 20 | 18 | 15 | 27 | 15 | 15 | 17 | 23 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, О ЧЕМ ЛЮДИ ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО НЕ ЗАХОТЯТ РАССКАЗЫВАТЬ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕПИСИ? (Карточка, любое число ответов.)
| Все опро- шенные | Участие в общенациональных мероприя-тиях | Типологические группы по отношению к переписи | Общее отношение к ситуации в регионе ... | Жизнь в регионе по сравнению с другими регионами... |
регулярные участники | остальные | убежденные сторонники | умеренные сторонники | сомневающиеся в необходимости проведения | доволен(-на) | не доволен(-на) | затрудняюсь ответить | легче | такая же | тяжелее | затрудняюсь ответить |
Доли групп (%) | 100 | 24 | 76 | 21 | 60 | 19 | 33 | 64 | 4 | 29 | 33 | 25 | 13 |
об источниках средств существования (о доходах) | 71 | 76 | 70 | 74 | 72 | 68 | 74 | 70 | 72 | 75 | 67 | 75 | 69 |
о жилищных условиях (тип жилого помещения, размер общей и жилой площади, число занимаемых комнат и т.д.) | 22 | 23 | 22 | 26 | 20 | 24 | 25 | 20 | 25 | 26 | 19 | 21 | 23 |
о месте работы | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 21 | 21 | 19 | 23 | 24 | 16 | 20 | 17 |
о своей должности и предприятии, где он(-а) работает | 17 | 16 | 18 | 19 | 16 | 18 | 19 | 16 | 17 | 23 | 13 | 15 | 19 |
о своей национальности | 15 | 14 | 16 | 21 | 14 | 12 | 15 | 16 | 9 | 17 | 15 | 17 | 8 |
о наличии/отсутствии работы на момент опроса | 12 | 14 | 12 | 15 | 12 | 13 | 11 | 13 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 |
о брачном состоянии | 11 | 9 | 12 | 13 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 6 |
о гражданстве | 9 | 5 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 6 |
о месте жительства в 1989 году | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 |
об уровне образования | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 |
о том, как долго он(-а) живет в данном населенном пункте | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 |
о количестве детей | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 |
о владении иностранными языками | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
о месте рождения | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
об учебе в образовательном учреждении | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
о дате рождения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
о владении русским языком | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
о посещении ребенком дошкольного учреждения | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
другое | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
затрудняюсь ответить | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 21 | 18 | 17 | 17 | 13 | 21 | 14 | 24 |
ВЫ ЗНАЕТЕ ИЛИ НЕ ЗНАЕТЕ, КАКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ СВЕДЕНИЯ О ГРАЖДАНАХ, СОБРАННЫЕ В ХОДЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ?
| Все опро- шенные | Участие в общенациональных мероприя-тиях | Типологические группы по отношению к переписи | Общее отношение к ситуации в регионе ... | Жизнь в регионе по сравнению с другими регионами... |
