| Население | Голосовали бы в 1-м туре за... | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход на чл.
семьи | Тип
места жительства |
23-24 мая 1997 г. | 2-3 ав гу ста 1997 г. | 7-8 мар та 1998 г. | 6-7 июня 1998 г. | 10-11 ок тя бря 1998 г. | 20-21 фев раля 1999 г. | Зю га но ва | Ле бе дя | Луж ко ва | Яв линс кого | При ма ко ва | оп ти ми сты | адап тиро ван.
пес сими сты | не адап тир.
пес сими сты | муж чи ны | жен щи ны | 18 -35 лет | 36 -50 лет | стар ше 50 лет | не пол ное сред нее | сред нее | сред нее спец. | выс шее | до 250 тыс. руб. | 250- 400 тыс. руб. | бо лее 400 тыс. руб. | Моск ва+ СПб | ме га по ли сы | боль шие го ро да | ма лые го ро да | се ло |
Доли групп в населении (%) | 100 | 20 | 8 | 13 | 11 | 18 | 15 | 26 | 57 | 46 | 54 | 31 | 33 | 36 | 20 | 37 | 30 | 13 | 33 | 25 | 39 | 9 | 9 | 20 | 33 | 28 |
нехватка денег на предметы первой необходимости /продукты питания, лекарства, одежда, обувь, коммунальные платежи и т.д./ | 63 | 59 | 56 | 58 | 64 | 63 | 71 | 61 | 51 | 63 | 62 | 42 | 61 | 71 | 56 | 69 | 54 | 64 | 71 | 74 | 64 | 58 | 56 | 73 | 71 | 51 | 57 | 57 | 67 | 62 | 67 |
задержка зарплаты, пенсии, стипендии | 75 | 54 | 52 | 52 | 67 | 47 | 50 | 46 | 35 | 44 | 48 | 33 | 46 | 52 | 46 | 49 | 40 | 48 | 53 | 58 | 47 | 45 | 37 | 54 | 54 | 39 | 14 | 41 | 41 | 57 | 54 |
финансовый кризис в стране |
|
|
| 10 | 32 | 26 | 25 | 33 | 37 | 26 | 28 | 29 | 27 | 24 | 29 | 23 | 28 | 25 | 24 | 20 | 24 | 26 | 39 | 23 | 24 | 29 | 39 | 18 | 26 | 23 | 27 |
невозможность найти работу | 24 | 21 | 24 | 20 | 18 | 21 | 18 | 16 | 27 | 27 | 11 | 23 | 18 | 21 | 20 | 21 | 33 | 21 | 10 | 12 | 27 | 21 | 16 | 31 | 19 | 12 | 13 | 25 | 19 | 24 | 19 |
нехватка денег на предметы долговременного пользования /мебель, бытовая техника, ремонт и т.д./ | 31 | 33 | 34 | 25 | 17 | 20 | 15 | 16 | 22 | 20 | 24 | 25 | 18 | 19 | 21 | 19 | 25 | 21 | 15 | 14 | 22 | 20 | 22 | 17 | 18 | 23 | 31 | 33 | 18 | 17 | 18 |
трудности с получением медицинской помощи | 9 | 12 | 10 | 11 | 9 | 15 | 22 | 13 | 10 | 10 | 19 | 7 | 15 | 17 | 13 | 17 | 6 | 9 | 28 | 27 | 12 | 14 | 9 | 15 | 19 | 14 | 14 | 10 | 15 | 11 | 22 |
плохие жилищные условия | 9 | 9 | 13 | 10 | 7 | 9 | 7 | 12 | 12 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 | 12 | 9 | 7 | 11 | 9 | 8 | 10 | 16 | 10 | 8 | 7 |
произвол чиновников | 10 | 9 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 6 | 10 | 11 | 9 | 13 | 7 | 7 | 10 | 6 | 9 | 7 | 8 | 5 | 7 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 18 | 6 | 9 | 5 | 8 |
потеря работы или угроза такой потери в связи с сокращением кадров, закрытием предприятия /учреждения/ | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 12 | 10 | 8 | 4 | 6 |
необходимость платить высокие налоги | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 9 | 9 | 4 | 12 | 7 | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 11 | 5 | 5 | 6 | 5 |
неблагополучная экологическая ситуация |
|
|
| 8 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 10 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 |
произвол руководителей по месту работы | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 |
трудности с получением образования | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 |
столкновения с фактами преступности /насилие, грабежи, кражи/ | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 |
аварии, катастрофы, землетрясения, наводнения, пожары | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
вынужденный отпуск без сохранения содержания по месту работы | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
неприятности, связанные с призывом в армию и срочной службой | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
террористические акты | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 |
другие проблемы | 5 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
затрудняюсь ответить |
|
|
|
|
| 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |