|
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, ТО КАКИМ ДЛЯ ВАС ЛИЧНО БЫЛ УХОДЯЩИЙ 2001 ГОД - ЛУЧШЕ, ХУЖЕ ИЛИ ТАКИМ ЖЕ, КАК ПРОШЕДШИЙ 2000 ГОД?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 54 | 12 | 28 | 31 | 39 | 47 | 53 | 33 | 30 | 37 | 21 | 32 | 34 | 13 | 30 | 35 | 29 | 12 | 18 | 36 | 28 | 28 | 9 | 15 | 20 | 9 | 14 | 5 | 100 | 46 | 54 | 33 | 29 | 39 |
лучше | 36 | 43 | 31 | 49 | 33 | 29 | 37 | 36 | 41 | 33 | 35 | 38 | 34 | 35 | 42 | 30 | 40 | 39 | 30 | 36 | 38 | 37 | 29 | 36 | 37 | 37 | 38 | 43 | 52 | 36 | 36 | 36 | 49 | 30 | 30 |
таким же | 40 | 34 | 48 | 32 | 48 | 39 | 41 | 39 | 34 | 42 | 44 | 44 | 42 | 40 | 33 | 43 | 40 | 38 | 41 | 44 | 37 | 41 | 42 | 45 | 41 | 43 | 35 | 35 | 29 | 40 | 37 | 43 | 35 | 41 | 44 |
хуже | 22 | 22 | 20 | 18 | 18 | 30 | 20 | 24 | 24 | 23 | 20 | 18 | 22 | 25 | 24 | 26 | 20 | 22 | 29 | 18 | 23 | 21 | 27 | 18 | 21 | 20 | 23 | 21 | 16 | 22 | 26 | 20 | 14 | 28 | 26 |
затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
А ДЛЯ РОССИИ КАКИМ БЫЛ УХОДЯЩИЙ 2001 ГОД - ЛУЧШЕ, ХУЖЕ ИЛИ ТАКИМ ЖЕ, КАК ПРОШЕДШИЙ 2000 ГОД?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 54 | 12 | 28 | 31 | 39 | 47 | 53 | 33 | 30 | 37 | 21 | 32 | 34 | 13 | 30 | 35 | 29 | 12 | 18 | 36 | 28 | 28 | 9 | 15 | 20 | 9 | 14 | 5 | 100 | 46 | 54 | 33 | 29 | 39 |
лучше | 42 | 53 | 34 | 50 | 42 | 37 | 42 | 42 | 43 | 40 | 43 | 41 | 40 | 42 | 50 | 38 | 44 | 44 | 48 | 41 | 40 | 42 | 38 | 44 | 44 | 46 | 47 | 40 | 40 | 47 | 46 | 48 | 50 | 44 | 47 |
таким же | 32 | 27 | 33 | 29 | 33 | 34 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 33 | 32 | 34 | 28 | 36 | 34 | 27 | 27 | 33 | 33 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 28 | 27 | 35 | 26 | 30 | 22 | 27 | 29 | 22 |
хуже | 14 | 9 | 22 | 11 | 14 | 17 | 16 | 13 | 13 | 17 | 12 | 10 | 15 | 15 | 16 | 14 | 12 | 17 | 17 | 17 | 14 | 11 | 17 | 13 | 13 | 8 | 15 | 19 | 16 | 14 | 12 | 17 | 9 | 19 | 16 |
затрудняюсь ответить | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 15 | 14 | 8 | 6 | 11 | 11 | 12 | 8 | 9 | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 12 | 10 | 14 | 9 | 13 | 12 | 13 | 14 | 8 | 15 |
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, НАСТУПАЮЩИЙ 2002 ГОД ЛИЧНО ДЛЯ ВАС БУДЕТ В ЦЕЛОМ ЛУЧШЕ, ХУЖЕ ИЛИ ТАКИМ ЖЕ, КАК УХОДЯЩИЙ 2001 ГОД?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 54 | 12 | 28 | 31 | 39 | 47 | 53 | 33 | 30 | 37 | 21 | 32 | 34 | 13 | 30 | 35 | 29 | 12 | 18 | 36 | 28 | 28 | 9 | 15 | 20 | 9 | 14 | 5 | 100 | 46 | 54 | 33 | 29 | 39 |
лучше | 36 | 42 | 26 | 60 | 29 | 26 | 37 | 35 | 50 | 35 | 24 | 28 | 37 | 38 | 41 | 33 | 32 | 42 | 46 | 32 | 38 | 32 | 31 | 35 | 38 | 40 | 38 | 33 | 53 | 38 | 43 | 33 | 55 | 40 | 21 |
таким же | 28 | 23 | 33 | 16 | 34 | 32 | 26 | 29 | 21 | 30 | 32 | 24 | 30 | 29 | 26 | 31 | 29 | 24 | 26 | 36 | 26 | 28 | 32 | 29 | 32 | 22 | 28 | 24 | 26 | 21 | 16 | 25 | 14 | 19 | 28 |
хуже | 7 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 12 | 6 | 7 | 5 | 7 | 11 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 10 | 9 | 10 | 4 | 9 | 15 |
затрудняюсь ответить | 29 | 30 | 31 | 21 | 29 | 33 | 28 | 30 | 25 | 25 | 35 | 39 | 27 | 26 | 25 | 29 | 31 | 25 | 16 | 25 | 29 | 35 | 30 | 25 | 26 | 30 | 27 | 36 | 14 | 32 | 32 | 31 | 27 | 32 | 35 |
А КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НАСТУПАЮЩИЙ 2002 ГОД БУДЕТ ДЛЯ РОССИИ В ЦЕЛОМ ЛУЧШЕ, ХУЖЕ ИЛИ ТАКИМ ЖЕ, КАК УХОДЯЩИЙ 2001 ГОД?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 54 | 12 | 28 | 31 | 39 | 47 | 53 | 33 | 30 | 37 | 21 | 32 | 34 | 13 | 30 | 35 | 29 | 12 | 18 | 36 | 28 | 28 | 9 | 15 | 20 | 9 | 14 | 5 | 100 | 46 | 54 | 33 | 29 | 39 |
лучше | 31 | 41 | 13 | 40 | 31 | 27 | 29 | 33 | 35 | 29 | 29 | 23 | 31 | 33 | 37 | 27 | 31 | 35 | 41 | 33 | 31 | 24 | 30 | 30 | 27 | 32 | 38 | 31 | 35 | 39 | 41 | 38 | 48 | 44 | 29 |
таким же | 27 | 21 | 38 | 25 | 29 | 28 | 31 | 25 | 26 | 28 | 28 | 25 | 30 | 27 | 25 | 29 | 27 | 27 | 29 | 33 | 25 | 28 | 28 | 29 | 36 | 24 | 21 | 24 | 32 | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 | 16 |
хуже | 10 | 5 | 19 | 6 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 13 | 9 | 11 | 7 | 11 | 16 | 10 | 9 | 13 | 12 | 9 | 10 | 9 | 11 | 13 | 4 | 11 | 6 | 12 | 14 | 14 | 15 | 13 | 7 | 14 | 19 |
затрудняюсь ответить | 31 | 33 | 31 | 29 | 29 | 33 | 31 | 32 | 30 | 31 | 33 | 41 | 32 | 29 | 21 | 34 | 32 | 25 | 17 | 25 | 33 | 39 | 31 | 27 | 33 | 32 | 35 | 34 | 19 | 33 | 32 | 34 | 32 | 29 | 37 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 15-16 декабря 2001. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|