|
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, ТО ЗА КАКУЮ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ПАРТИЙ ВЫ БЫ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, один ответ.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 52 | 14 | 31 | 30 | 36 | 48 | 52 | 33 | 31 | 36 | 20 | 37 | 30 | 12 | 24 | 33 | 33 | 11 | 16 | 41 | 26 | 26 | 10 | 13 | 24 | 6 | 16 | 5 | 100 | 47 | 53 | 33 | 29 | 38 |
"Единая Россия" ("Единство и Отечество") | 27 | 40 | 5 | 33 | 29 | 23 | 25 | 30 | 34 | 29 | 20 | 16 | 28 | 34 | 27 | 27 | 28 | 27 | 25 | 31 | 28 | 26 | 27 | 22 | 29 | 31 | 24 | 24 | 34 | 22 | 19 | 25 | 29 | 17 | 20 |
Коммунистическая партия РФ (КПРФ) | 24 | 14 | 84 | 10 | 29 | 31 | 25 | 23 | 8 | 23 | 38 | 34 | 24 | 20 | 14 | 23 | 29 | 22 | 14 | 21 | 26 | 27 | 23 | 13 | 31 | 25 | 23 | 25 | 17 | 17 | 18 | 15 | 5 | 16 | 27 |
ЛДПР | 7 | 3 | 0 | 12 | 4 | 4 | 10 | 3 | 13 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 4 | 1 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | 8 | 10 | 4 | 10 | 5 | 7 | 4 | 10 | 4 | 3 |
"Яблоко" | 5 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 12 | 11 | 13 | 8 | 13 | 15 |
Союз правых сил | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 10 | 13 | 8 | 5 |
Аграрная партия | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
за другую | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
против всех | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 12 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 11 | 10 | 12 | 8 | 9 | 13 | 8 |
не стал(-а) бы участвовать в выборах | 8 | 6 | 2 | 11 | 6 | 7 | 9 | 7 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 12 | 9 | 7 | 7 | 9 | 13 | 5 | 4 | 6 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 |
затрудняюсь ответить | 17 | 19 | 7 | 16 | 15 | 17 | 13 | 20 | 17 | 16 | 17 | 25 | 16 | 14 | 11 | 18 | 17 | 15 | 26 | 13 | 14 | 19 | 16 | 23 | 11 | 17 | 15 | 20 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 17 | 10 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАКИХ ПАРТИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ БЛОКОВ, ДВИЖЕНИЙ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, БЫЛА НАИБОЛЕЕ ЗАМЕТНА НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ? (Респонденты сами называют партию; любое число ответов.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 52 | 14 | 31 | 30 | 36 | 48 | 52 | 33 | 31 | 36 | 20 | 37 | 30 | 12 | 24 | 33 | 33 | 11 | 16 | 41 | 26 | 26 | 10 | 13 | 24 | 6 | 16 | 5 | 100 | 47 | 53 | 33 | 29 | 38 |
"Единая Россия" ("Единство и Отечество") | 8 | 12 | 4 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 4 | 8 | 11 | 9 | 9 | 7 | 10 | 11 | 9 | 7 | 10 | 5 | 9 | 19 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Коммунистическая партия РФ (КПРФ) | 6 | 5 | 19 | 6 | 7 | 6 | 10 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 20 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Союз правых сил | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 11 | 12 | 10 | 6 | 12 | 14 |
ЛДПР | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
"Яблоко" | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Женщины России | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аграрная партия | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Россия" под руководством Г.Селезнева | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Экологические партии ("Зеленые", "Гринпис", "Кедр") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия пенсионеров под руководством Атрошенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РНЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия любителей пива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Идущие вместе" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социал-демократическая партия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Демократическая партия под руководством М.Прусака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Либеральная Россия" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Народная партия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия развития предпринимательства под руководством И.Грачева и О.Дмитриевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
других | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
затрудняюсь ответить | 79 | 79 | 73 | 76 | 77 | 81 | 73 | 84 | 78 | 80 | 78 | 87 | 78 | 76 | 76 | 79 | 80 | 76 | 79 | 79 | 79 | 78 | 84 | 79 | 55 | 81 | 90 | 81 | 84 | 79 | 79 | 79 | 85 | 77 | 75 |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИЕ ПАРТИИ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ БЛОКИ, ДВИЖЕНИЯ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ БЫ ВИДЕТЬ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ В БУДУЩЕМ ГОДУ? (Респонденты сами называют партию; любое число ответов.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 52 | 14 | 31 | 30 | 36 | 48 | 52 | 33 | 31 | 36 | 20 | 37 | 30 | 12 | 24 | 33 | 33 | 11 | 16 | 41 | 26 | 26 | 10 | 13 | 24 | 6 | 16 | 5 | 100 | 47 | 53 | 33 | 29 | 38 |
Коммунистическая партия РФ (КПРФ) | 21 | 13 | 68 | 10 | 26 | 27 | 23 | 19 | 7 | 22 | 33 | 27 | 20 | 20 | 17 | 18 | 25 | 21 | 15 | 18 | 25 | 21 | 23 | 13 | 32 | 21 | 10 | 21 | 16 | 16 | 18 | 14 | 5 | 15 | 27 |
"Единая Россия" ("Единство и Отечество") | 16 | 22 | 7 | 20 | 17 | 12 | 17 | 15 | 19 | 16 | 14 | 7 | 18 | 19 | 18 | 15 | 16 | 17 | 19 | 14 | 16 | 18 | 16 | 12 | 25 | 18 | 7 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 8 | 12 | 12 |
"Яблоко" | 7 | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 13 | 4 | 5 | 11 | 9 | 6 | 8 | 3 | 9 | 7 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 12 | 11 | 14 | 7 | 15 | 14 |
ЛДПР | 6 | 4 | 3 | 10 | 5 | 3 | 10 | 3 | 10 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 7 | 3 | 9 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Союз правых сил | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 | 8 | 10 | 9 |
Женщины России | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Аграрная партия | 4 | 2 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 |
Экологические партии ("Зеленые", "Гринпис", "Кедр") | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
"Россия" под руководством Г.Селезнева | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Партия пенсионеров под руководством Атрошенко | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социал-демократическая партия | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Народная партия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия любителей пива | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
"Идущие вместе" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РНЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Демократическая партия под руководством М.Прусака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия развития предпринимательства под руководством И.Грачева и О.Дмитриевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Либеральная Россия" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
другую | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
затрудняюсь ответить | 55 | 60 | 26 | 58 | 51 | 55 | 51 | 59 | 61 | 54 | 51 | 61 | 54 | 53 | 54 | 58 | 54 | 54 | 59 | 62 | 52 | 54 | 53 | 66 | 31 | 57 | 76 | 62 | 58 | 60 | 57 | 62 | 73 | 58 | 49 |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИЕ ПАРТИИ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ БЛОКИ, ДВИЖЕНИЯ ВЫ БЫ НЕ ХОТЕЛИ БЫ ВИДЕТЬ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ В БУДУЩЕМ ГОДУ? (Респонденты сами называют партию; любое число ответов.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 52 | 14 | 31 | 30 | 36 | 48 | 52 | 33 | 31 | 36 | 20 | 37 | 30 | 12 | 24 | 33 | 33 | 11 | 16 | 41 | 26 | 26 | 10 | 13 | 24 | 6 | 16 | 5 | 100 | 47 | 53 | 33 | 29 | 38 |
ЛДПР | 18 | 18 | 29 | 16 | 21 | 19 | 18 | 18 | 12 | 22 | 21 | 12 | 17 | 21 | 24 | 15 | 18 | 22 | 21 | 17 | 20 | 14 | 16 | 14 | 31 | 14 | 16 | 19 | 19 | 18 | 14 | 22 | 14 | 22 | 18 |
Коммунистическая партия РФ (КПРФ) | 11 | 14 | 0 | 16 | 9 | 10 | 14 | 9 | 15 | 12 | 8 | 7 | 10 | 14 | 15 | 12 | 8 | 14 | 14 | 11 | 12 | 9 | 15 | 11 | 13 | 9 | 13 | 6 | 15 | 19 | 20 | 18 | 28 | 14 | 15 |
"Яблоко" | 9 | 8 | 21 | 9 | 11 | 9 | 12 | 7 | 6 | 11 | 10 | 3 | 12 | 9 | 11 | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 | 12 | 9 | 9 | 3 | 23 | 7 | 2 | 10 | 7 | 8 | 11 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Союз правых сил | 6 | 5 | 13 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 | 3 | 9 | 3 | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | 10 | 13 | 9 | 6 | 9 | 16 |
РНЕ | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | 9 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 |
"Единая Россия" ("Единство и Отечество") | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 8 | 4 |
Партия любителей пива | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Социал-демократическая партия | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Россия" под руководством Г.Селезнева | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аграрная партия | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Демократическая партия под руководством М.Прусака | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Либеральная Россия" | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Женщины России | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
"Идущие вместе" | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Партия развития предпринимательства под руководством И.Грачева и О.Дмитриевой | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Народная партия | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Партия пенсионеров под руководством Атрошенко | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Экологические партии ("Зеленые", "Гринпис", "Кедр") | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
другую | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
затрудняюсь ответить | 62 | 63 | 52 | 60 | 59 | 63 | 56 | 67 | 65 | 59 | 61 | 74 | 62 | 56 | 53 | 65 | 63 | 56 | 66 | 62 | 58 | 67 | 59 | 72 | 39 | 68 | 72 | 64 | 67 | 55 | 53 | 56 | 57 | 55 | 53 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 26-27 октября 2002. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|