Документ опубликован на сайте www.fom.ru
http://bd.fom.ru/report/map/education/educat_mom/ed_strateg/eoruss/obr03010




Распределение ответов по социально-демографическим и целевым группам. Россия. Ребенок учится в среднем специальном учебном заведении (327 респондентов)

30.03.2003 [таблица] [ Социологические исследования ]




  Все опро- шен- ные Нет уста- новки на выс- шее обра- зова- ние Есть уста- новка на выс- шее обра- зова- ние Установка родителей на высшее образование для детей Адаптация Образование родителя Доход Тип населенного пункта Федеральный округ
силь- ная выше сред- ней сред- няя ниже сред- ней сла- бая опти- мисты адап- тиро- ванные песси- мисты неа- дапти- рован- ные песси мисты сред- нее общее и ниже сред- нее тех- ничес- кое, ПТУ сред- нее спе- циаль- ное неза- кончен- ное высшее и выcшее до 1001 руб. 1001 - 1999 руб 2000 руб. и более Моск- ва, Санкт- Петер- бург город более 1млн. жите- лей обл. центр, столи- ца рес- пуб- лики менее 1 млн. жите- лей район- ный центр, малый город, посе- лок город- ского типа село Цент- раль- ный и Се веро- Запад- ный Юж- ный и При- волж- ский Ураль- ский, Си- бирс- кий, Даль- невос- точный
Доли групп (%) 100 8 92 36 10 9 25 13 25 40 32 29 23 34 14 43 26 26 16 16 35 33 30 44 26
Установка родителей на получение детьми высшего образования
ВАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ ИЛИ НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ РЕБЕНОК ПОЛУЧИЛ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
безусловно хотелось бы 71 0 77 100 100 0 100 0 81 71 64 62 67 73 89 68 71 76 81 71 70 66 69 75 66
скорее хотелось бы 21 0 23 0 0 100 0 100 17 19 26 27 26 18 9 23 22 17 19 23 22 21 23 17 26
скорее не хотелось бы 4 50 0 0 0 0 0 0 1 5 4 4 5 5 0 4 4 5 0 4 3 6 4 5 2
безусловно не хотелось бы 2 23 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 1 3 2 3 1 1 0 0 2 4 1 3 1
затрудняюсь ответить 2 27 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 0 2 0 3 2 1 0 2 3 3 3 0 5
ОДНИ СЧИТАЮТ, ЧТО СЕГОДНЯ МОЖНО ПОСТУПИТЬ В ВУЗ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ. ДРУГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО СЕГОДНЯ НЕЛЬЗЯ ПОСТУПИТЬ В ВУЗ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ. С КАКОЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ - С ПЕРВОЙ ИЛИ СО ВТОРОЙ - ВЫ СОГЛАСНЫ?
безусловно с первой 8 0 9 0 52 3 10 2 12 8 7 3 8 11 13 6 7 12 15 6 7 7 12 6 7
скорее с первой 7 0 8 0 45 10 4 5 14 5 5 8 7 7 4 5 8 10 4 19 3 6 9 8 4
скорее со второй 22 0 24 27 0 41 16 37 27 22 17 23 18 22 24 22 25 17 27 21 19 22 19 27 15
безусловно со второй 53 0 57 74 0 41 68 46 41 54 61 53 54 51 53 57 47 52 52 46 59 49 51 50 60
затрудняюсь ответить 2 0 3 0 3 3 2 10 4 2 1 2 7 0 2 1 6 1 2 2 3 2 1 1 6
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ ГОТОВЫ ИЛИ НЕ ГОТОВЫ РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ ВАШИ ДЕТИ ИЛИ ВНУКИ ПОЛУЧИЛИ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОЙТИ НА СЕРЬЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ?
безусловно готов(-а) 24 0 26 46 61 14 0 0 29 29 14 20 17 25 40 18 20 31 23 21 29 20 27 27 14
скорее готов(-а) 31 0 34 54 39 86 0 0 41 28 25 27 42 28 27 29 29 37 40 27 27 32 29 29 35
скорее не готов(-а) 20 0 22 0 0 0 49 61 16 15 29 21 18 22 16 21 25 13 17 23 15 25 19 21 19
безусловно не готов(-а) 11 0 12 0 0 0 35 22 6 11 17 15 8 11 11 18 11 3 8 15 16 6 9 11 14
затрудняюсь ответить 6 0 7 0 0 0 16 17 6 6 5 6 8 5 4 4 8 8 12 8 6 3 7 4 9
УСТАНОВКА РОДИТЕЛЕЙ НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
сильная 36 0 39 100 0 0 0 0 42 40 25 32 32 36 51 32 32 43 48 25 38 32 35 38 32
выше средней 10 0 11 0 100 0 0 0 18 9 6 7 12 11 11 6 12 16 12 12 10 9 12 10 8
средняя 9 0 10 0 0 100 0 0 10 8 8 8 16 6 4 10 6 9 4 12 8 11 9 8 9
ниже средней 25 0 27 0 0 0 100 0 20 22 33 23 24 26 27 31 27 16 21 35 23 24 21 27 26
слабая 13 0 14 0 0 0 0 100 7 11 18 19 11 12 4 13 16 8 15 12 14 10 14 9 16
Затраты на поступление в ССУЗ
ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ ИЛИ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ ЗА ПОДГОТОВКУ И ПОСТУПЛЕНИЕ РЕБЕНКА В СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ? ЕСЛИ ПРИХОДИЛОСЬ, ТО ЗА ЧТО ИМЕННО? (Карточка, любое число ответов.)
за проезд до места поступления 41 54 40 39 42 62 35 37 42 39 43 37 49 44 31 49 39 34 35 15 37 61 34 47 40
за подготовительные курсы 34 23 35 33 27 38 42 32 29 35 37 26 30 37 51 31 40 35 56 33 37 22 41 27 38
за книги, учебники 32 31 32 32 42 41 27 24 34 29 32 24 41 32 31 33 32 29 33 25 28 38 27 37 27
за жилье 21 27 21 21 15 24 23 17 19 20 25 21 21 25 11 33 12 13 0 2 19 43 14 27 20
за медкомиссию 21 19 21 21 27 34 17 15 22 15 26 16 25 23 20 26 19 14 13 25 17 26 13 23 26
за оформление документов 17 8 18 17 30 24 16 12 19 16 17 15 14 23 16 19 18 15 6 13 17 25 11 20 20
за экзамены 13 4 13 14 9 17 14 12 14 10 14 7 14 14 18 12 14 13 15 10 10 15 8 17 11
за занятия с преподавателями по конкретным предметам 12 4 12 14 21 10 11 5 14 15 6 8 7 15 18 8 7 22 13 19 11 7 10 13 12
за тестирование 6 0 7 4 15 3 7 10 7 5 8 1 11 8 7 6 7 7 6 4 8 6 5 6 8
за протекцию 3 0 3 3 6 3 1 2 1 5 1 2 3 3 4 3 1 5 0 4 4 2 2 3 4
за другие услуги 8 4 8 11 6 0 5 12 5 9 8 7 5 12 2 10 6 5 8 2 6 12 6 9 7
платить не приходилось 26 35 26 29 15 7 28 32 24 29 25 27 30 24 22 23 24 31 17 31 31 23 30 22 28
затрудняюсь ответить 2 4 1 1 0 0 2 2 1 1 1 4 1 0 0 2 1 1 0 4 1 2 2 1 1
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СКОЛЬКО ДЕНЕГ (В РУБЛЯХ) ВЫ ПОТРАТИЛИ В ЦЕЛОМ НА ПОДГОТОВКУ И ПОСТУПЛЕНИЕ РЕБЕНКА В СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ?
среднее значение 3895 1500 4080 4893 4277 3764 3514 2760 4799 3570 3505 3433 3312 4275 4680 3388 2558 5853 2464 7178 3899 3266 3641 4041 3911
Затраты на учебу в ССУЗе
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАМ ПРИХОДИТСЯ ИЛИ НЕ ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ ЗА ЧТО-ЛИБО В СВЯЗИ С ОБУЧЕНИЕМ РЕБЕНКА В СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ? ЕСЛИ ПРИХОДИТСЯ, ТО ЗА ЧТО ИМЕННО? (Карточка, любое число ответов.)
официальная плата за обучение 42 42 42 50 55 48 31 27 47 45 37 36 43 42 53 31 49 51 48 44 46 34 45 41 41
за книги, учебники 42 46 41 43 42 45 40 37 46 35 45 31 45 47 47 42 42 43 44 38 38 45 43 45 33
за жилье 26 31 26 27 18 31 28 22 25 25 30 26 25 32 13 41 16 14 0 4 28 48 20 31 26
за пересдачу экзаменов, зачетов 5 0 6 7 3 7 5 5 7 5 4 5 7 4 7 6 1 7 2 8 6 5 6 5 5
за протекцию/взятки преподавателю 4 4 4 5 3 7 2 5 6 5 2 3 4 6 2 7 0 5 2 10 3 4 2 6 5
другое 13 27 12 11 12 17 14 10 8 15 17 15 16 14 7 16 8 16 10 6 15 18 15 12 14
платить не приходится 20 19 20 18 9 10 27 29 18 25 18 20 21 19 22 19 20 22 31 21 17 19 19 20 21
затрудняюсь ответить 3 0 3 3 0 10 2 2 4 2 2 5 3 2 0 4 1 1 0 6 2 4 2 3 4
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СУММУ В РУБЛЯХ, КОТОРУЮ ВЫ ИСТРАТИЛИ НА ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ.
среднее значение 1229 1280 1224 1364 1017 1054 1207 1145 1099 1270 1120 1301 1141 1243 1196 1172 1264 1199 986 1082 1393 1208 1103 1203 1422
ЛЕГКО ИЛИ НЕЛЕГКО ВАШЕЙ СЕМЬЕ СПРАВИТЬСЯ С РАСХОДАМИ НА ОБРАЗОВАНИЕ РЕБЕНКА?
безусловно легко 4 4 4 7 0 0 1 5 8 3 0 3 5 3 4 2 1 8 4 6 4 2 7 2 2
скорее легко 17 8 17 15 33 24 16 7 24 11 18 15 14 17 22 11 16 26 21 21 21 7 18 16 15
скорее нелегко 21 15 22 23 27 21 16 27 28 24 14 21 20 25 16 18 27 22 21 25 23 19 25 17 24
безусловно нелегко 34 50 32 32 30 34 35 27 16 35 47 33 33 34 36 44 31 20 19 19 32 49 27 38 34
затрудняюсь ответить 2 4 2 2 0 0 2 2 2 2 1 3 4 0 0 1 4 1 4 2 2 1 1 4 0
ВЫ СКАЗАЛИ, ЧТО СЕМЬЕ НЕЛЕГКО СПРАВИТЬСЯ С РАСХОДАМИ НА ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА. ПОЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗА СЧЕТ ЧЕГО ПРОИЗВОДЯТСЯ ЭТИ РАСХОДЫ? (Карточка, любое число ответов.)
за счет сокращения текущих семейных расходов 46 50 46 48 45 52 43 41 39 50 50 44 41 51 47 52 49 35 37 35 44 58 47 45 46
за счет отказа от покупки дорогостоящих товаров или недвижимости, машины, поездки в отпуск и т.д. 22 35 21 23 27 28 15 20 12 30 23 20 21 27 18 23 25 20 15 15 19 32 25 19 25
за счет ранее накопленных средств 8 8 8 9 6 14 7 2 10 8 8 9 5 12 0 9 7 7 2 12 7 10 4 9 11
за счет займа денежных средств 8 4 8 5 6 14 12 5 1 8 12 6 9 9 4 8 13 3 4 10 7 9 4 9 9
за счет средств, вырученных от продажи дорогостоящих товаров или недвижимости (машины, квартиры и т.д.) 2 4 2 3 3 3 0 0 1 5 0 2 1 2 4 3 1 2 0 0 4 2 2 3 1
другое 6 15 6 3 6 3 7 10 5 7 7 4 8 10 0 11 5 1 0 0 4 15 3 9 6
затрудняюсь ответить 1 0 1 2 0 0 1 2 0 1 1 2 0 2 0 1 1 1 0 2 2 1 1 1 1
Уровень семейного дохода
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИМ БЫЛ ДОХОД ВСЕЙ ВАШЕЙ СЕМЬИ В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА?
среднее значение 1557 1257 1583 1729 2309 1479 1246 1340 2083 1610 1121 1258 1530 1605 2092 731 1405 3060 2141 1741 1757 960 1940 1300 1564
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ВАШЕЙ СЕМЬЕ УДАЕТСЯ ЧТО-ТО ОТКЛАДЫВАТЬ, ИЛИ ВЕСЬ МЕСЯЧНЫЙ ДОХОД ВЫ ТРАТИТЕ?
безусловно удается откладывать 2 0 2 3 0 0 1 0 4 1 1 0 1 3 2 1 1 2 2 4 2 0 2 2 0
скорее удается откладывать 15 15 15 18 24 17 5 17 30 12 8 7 20 19 13 7 19 26 21 15 17 10 17 16 11
скорее весь доход тратим 23 19 23 22 30 28 17 27 22 25 20 19 25 23 24 12 27 34 21 31 18 24 25 24 18
безусловно весь доход тратим 57 58 57 55 45 48 70 56 41 58 70 69 51 53 53 76 51 36 50 46 63 61 51 55 69
затрудняюсь ответить 3 8 3 2 0 7 6 0 4 4 2 4 3 2 7 4 2 2 6 4 1 5 5 3 2
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ТРИ САМЫЕ БОЛЬШИЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ В БЮДЖЕТЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ. (Открытый вопрос.)
питание 94 96 94 95 97 100 89 93 95 93 94 94 95 91 100 93 96 92 98 96 94 91 97 92 93
коммунальные платежи 62 50 63 61 64 66 64 66 60 64 62 58 55 65 76 62 66 63 60 81 64 52 64 67 52
одежда, обувь 57 54 58 62 52 48 57 61 65 57 54 60 59 56 53 52 58 67 62 62 56 56 58 57 59
обучение детей, образование 42 50 41 47 36 41 43 24 43 40 42 34 37 52 42 46 38 35 40 27 43 48 38 45 41
дорожно-транспортные расходы 5 8 5 4 3 0 6 10 5 5 6 5 5 5 4 4 6 7 12 10 2 4 2 7 6
лекарства, медицинское обслуживание 4 4 4 3 0 7 5 10 6 3 5 4 5 3 7 4 6 3 4 2 4 6 5 5 2
строительство, ремонт, благоустройство дома 4 4 4 4 3 10 5 0 5 5 3 7 1 4 4 3 2 8 6 8 3 4 7 4 1
расходы на содержание ребенка 4 0 4 2 12 3 4 7 5 4 4 4 7 3 2 4 4 5 4 4 5 3 7 2 4
хозтовары, товары первой необходимости 2 8 2 2 3 0 1 5 2 2 3 5 0 3 0 2 4 2 0 6 2 3 2 3 2
расходы на технику 2 0 2 1 6 3 0 2 2 2 0 3 0 1 2 1 0 5 4 2 1 1 4 1 0
подсобное хозяйство 1 0 1 0 0 3 4 0 2 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 3 1 2 0
налоги 1 0 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 1 0 0 2 0 2 1 1 0
отдых, развлечения 1 0 1 0 0 3 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1
погашение долга, ссуды 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1
Характеристики ребенка
В КАКОМ ИМЕННО УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ УЧИТСЯ РЕБЕНОК?
в техникуме 46 62 45 44 52 41 48 37 36 44 56 43 49 50 40 50 49 37 27 48 50 50 38 48 53
в колледже 54 38 55 56 48 59 52 63 64 56 44 57 51 50 60 50 51 63 73 52 50 50 62 52 47
НА КАКОМ КУРСЕ ССУЗА УЧИТСЯ РЕБЕНОК?
1-й 23 19 23 23 24 3 25 32 23 19 26 24 8 29 29 23 22 26 27 29 23 18 20 21 28
2-й 32 38 32 29 39 55 32 17 31 34 32 28 38 29 40 38 29 29 40 29 30 32 32 34 31
3-й 30 35 29 32 27 31 21 39 34 26 29 34 38 26 16 23 36 27 17 21 36 33 30 32 25
4-й и выше 15 8 16 16 9 10 22 12 12 21 12 14 16 16 16 16 12 19 15 21 11 17 17 13 16
РАБОТАЕТ ЛИ РЕБЕНОК?
да, работает на полную ставку 4 4 4 3 6 3 5 2 0 3 8 2 4 5 4 4 5 2 2 8 4 2 4 2 6
да, работает на полставки 2 8 1 2 0 0 1 2 0 3 1 3 3 1 0 1 4 1 0 4 2 2 4 0 2
да, работает эпизодически или временно 5 12 5 5 3 0 6 5 7 5 5 2 7 7 4 3 2 13 6 6 8 2 7 5 4
не работает 89 77 90 91 91 97 86 90 93 89 86 92 87 87 91 92 89 84 92 83 86 94 85 93 87
затрудняюсь ответить 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВОЗМОЖНО ИЛИ НЕВОЗМОЖНО, ЧТО РЕБЕНОК БРОСИТ УЧЕБУ В ТЕХНИКУМЕ, КОЛЛЕДЖЕ?
безусловно возможно 1 0 1 1 3 0 1 0 1 1 1 0 0 1 4 0 0 3 2 2 1 0 1 1 1
скорее возможно 7 4 7 3 9 7 7 17 6 6 9 7 12 5 2 7 7 8 8 12 6 6 8 6 8
скорее невозможно 28 27 28 28 21 41 23 32 34 28 22 24 29 32 24 28 25 33 21 35 30 26 27 24 35
безусловно невозможно 58 62 58 67 67 45 56 41 59 57 60 64 54 56 60 57 60 55 63 44 60 61 59 64 48
затрудняюсь ответить 6 8 6 1 0 7 12 10 0 8 8 4 5 6 9 8 8 1 6 8 3 7 5 6 7
ПОЛ РЕБЕНКА
мужской 43 35 43 48 33 31 44 44 37 44 44 39 39 45 49 42 46 40 37 46 46 40 44 37 49
женский 57 65 57 52 67 69 56 56 63 56 56 61 61 55 51 58 54 60 63 54 54 60 56 63 51