Документ опубликован на сайте www.fom.ru
http://bd.fom.ru/report/map/education/educat_mom/ed_strateg/eoruss/obr0308




Распределение ответов по социально-демографическим и целевым группам. Россия. Pебенок учится в высшем учебном заведении на очном отделении (394 респондента)

30.03.2003 [таблица] [ Социологические исследования ]




  Все опро- шен- ные Курс, на котором учится ребенок Адаптация Образование родителя Доход Тип населенного пункта Федеральный округ
1-й 2-й 3-й и стар- ше опти- мисты адап- тиро- ванные песси- мисты неа- дапти- рован- ные песси мисты сред- нее общее и ниже сред- нее тех- ничес- кое, ПТУ сред- нее спе- циаль- ное неза- кончен- ное высшее и выcшее до 1001 руб. 1001 - 1999 руб. 2000 - 3000 руб. более 3000 руб. Моск- ва, Санкт- Петер- бург обл. центр, сто- лица рес- пуб- лики свыше 1 млн. жите- лей обл. центр, столи- ца рес- пуб- лики менее 1 млн. жите- лей район- ный центр, малый город, посе- лок город- ского типа село Цент- раль- ный и Се веро- Запад- ный Юж- ный и При- волж- ский Ураль- ский, Си- бирс- кий, Даль- невос- точный
Доли групп (%) 100 37 32 31 31 40 26 18 12 25 45 26 27 26 16 9 11 21 34 25 34 41 25
Затраты на поступление в вуз
ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ ИЛИ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ ЗА ПОДГОТОВКУ И ПОСТУПЛЕНИЕ РЕБЕНКА В ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ? ЕСЛИ ПРИХОДИЛОСЬ, ТО ЗА ЧТО ИМЕННО? (Карточка, любое число ответов.)
за подготовительные курсы 49 47 57 44 56 48 44 47 60 40 52 33 54 57 55 57 60 40 55 43 59 37 56
за проезд до места поступления 41 38 42 43 42 40 41 46 42 41 38 49 37 44 29 16 14 17 58 59 38 40 47
за книги, учебники 35 36 37 33 34 35 37 34 35 31 38 35 37 38 32 43 33 29 37 36 36 35 35
за занятия с преподавателями по конкретным предметам 28 26 25 32 35 28 18 21 23 25 33 12 25 27 52 32 40 39 24 16 30 24 32
за жилье 24 24 21 27 24 23 26 34 27 23 20 45 19 19 11 0 2 5 38 40 15 32 24
за оформление документов 18 23 17 11 25 16 13 14 23 21 16 12 15 22 26 8 17 22 20 15 18 17 19
за тестирование 17 21 17 14 16 18 19 11 29 12 19 10 16 21 19 19 12 10 26 14 23 12 17
за медкомиссию 17 21 13 16 17 20 13 11 21 18 16 19 18 15 15 8 12 20 16 19 17 15 18
за экзамены 10 10 10 10 18 5 9 6 13 9 11 9 7 11 16 5 12 17 7 9 5 12 12
за протекцию 4 4 4 3 7 3 2 0 2 7 4 1 2 4 11 3 7 6 3 2 3 4 5
за другие услуги 5 6 2 7 5 6 3 7 2 6 4 7 6 1 5 3 0 5 7 5 1 7 6
платить не приходилось 17 18 14 19 11 18 21 21 10 18 16 21 16 17 11 22 17 22 15 14 19 19 11
затрудняюсь ответить 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СКОЛЬКО ДЕНЕГ (В РУБЛЯХ) ВЫ ПОТРАТИЛИ В ЦЕЛОМ НА ПОДГОТОВКУ И ПОСТУПЛЕНИЕ РЕБЕНКА В ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ?
среднее значение 9719 12346 8471 7806 12040 9188 7718 7165 6984 12796 9785 7637 8878 6560 17828 21426 10054 10110 7211 8868 9757 9205 10431
Затраты на обучение в вузе
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАМ ПРИХОДИТСЯ ИЛИ НЕ ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ ЗА ЧТО-ЛИБО В СВЯЗИ С ОБУЧЕНИЕМ РЕБЕНКА В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ? ЕСЛИ ПРИХОДИТСЯ, ТО ЗА ЧТО ИМЕННО? (Карточка, любое число ответов.)
за книги, учебники 52 49 53 53 44 55 57 61 50 47 50 53 62 48 40 54 40 42 52 62 53 50 52
официальная плата за обучение 39 38 43 38 42 36 40 40 38 43 37 38 33 40 53 35 40 43 40 36 35 40 44
за жилье 31 29 31 35 30 34 31 36 35 36 26 53 28 25 16 0 7 6 48 53 25 39 28
за пересдачу экзаменов, зачетов 6 3 10 7 7 4 8 9 8 3 6 7 6 6 6 11 0 7 7 5 7 5 6
за протекцию/взятки преподавателю 4 3 2 6 7 3 1 1 0 5 5 1 2 5 8 3 0 10 3 1 1 2 9
другое 10 10 6 16 4 14 13 13 6 4 14 8 20 7 3 11 2 11 13 10 10 4 21
платить не приходится 18 21 18 13 19 17 16 17 19 17 18 11 21 22 11 22 36 23 14 9 18 21 13
затрудняюсь ответить 1 1 2 0 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 2 2 1 1 1
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СУММУ В РУБЛЯХ, КОТОРУЮ ВЫ ИСТРАТИЛИ НА ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ.
среднее значение 2243 2604 2090 1995 2454 2222 2071 1776 2625 3036 1873 1780 2089 2527 2609 2191 1259 2287 2651 2028 2030 1811 3192
ЛЕГКО ИЛИ НЕЛЕГКО ВАШЕЙ СЕМЬЕ СПРАВИТЬСЯ С РАСХОДАМИ НА ОБРАЗОВАНИЕ РЕБЕНКА?
безусловно легко 4 2 4 5 4 3 5 1 4 4 4 2 6 0 10 8 2 5 2 4 2 4 4
скорее легко 14 12 13 19 25 12 7 6 10 6 24 4 12 21 27 24 24 8 17 9 19 10 16
скорее нелегко 24 28 19 24 29 25 17 31 21 29 19 16 23 30 29 22 10 31 25 23 27 21 24
безусловно нелегко 38 36 40 39 19 41 55 43 44 41 32 66 36 24 19 24 26 31 39 52 33 41 40
затрудняюсь ответить 2 1 3 1 2 2 0 0 2 1 2 0 2 3 2 0 2 1 2 1 1 2 1
ВЫ СКАЗАЛИ, ЧТО СЕМЬЕ НЕЛЕГКО СПРАВИТЬСЯ С РАСХОДАМИ НА ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА. ПОЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗА СЧЕТ ЧЕГО ПРОИЗВОДЯТСЯ ЭТИ РАСХОДЫ? (Карточка, любое число ответов.)
за счет сокращения текущих семейных расходов 51 51 51 50 30 55 66 70 56 58 38 73 52 46 24 41 29 43 54 66 50 51 51
за счет отказа от покупки дорогостоящих товаров или недвижимости, машины, поездки в отпуск и т.д. 28 29 29 26 22 31 30 24 38 26 28 35 25 28 21 22 14 29 33 30 28 30 26
за счет ранее накопленных средств 15 21 15 8 16 14 16 14 13 16 16 20 7 13 23 16 12 16 15 16 16 14 16
за счет займа денежных средств 9 14 9 3 7 11 9 9 8 14 7 11 14 7 3 11 2 7 8 14 7 8 13
за счет средств, вырученных от продажи дорогостоящих товаров или недвижимости (машины, квартиры и т.д.) 3 2 1 5 2 3 3 4 0 4 2 2 6 0 3 3 0 4 3 2 1 1 6
другое 8 7 6 13 3 10 12 14 4 9 7 21 6 4 3 3 2 2 8 19 3 14 6
затрудняюсь ответить 1 1 2 2 2 1 2 0 2 3 1 2 2 0 2 0 0 1 2 1 0 2 2
Уровень семейного дохода
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИМ БЫЛ ДОХОД ВСЕЙ ВАШЕЙ СЕМЬИ В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА?
среднее значение 2203 2177 2175 2261 3041 1922 1771 1724 2000 2049 2555 708 1481 2315 5712 3846 2417 2699 1961 1561 2388 1895 2481
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ВАШЕЙ СЕМЬЕ УДАЕТСЯ ЧТО-ТО ОТКЛАДЫВАТЬ, ИЛИ ВЕСЬ МЕСЯЧНЫЙ ДОХОД ВЫ ТРАТИТЕ?
безусловно удается откладывать 4 5 3 4 10 2 1 0 8 2 6 0 1 5 11 3 5 1 9 0 4 2 6
скорее удается откладывать 16 15 19 15 30 14 6 10 13 11 23 4 10 25 34 19 26 18 17 8 15 15 20
скорее весь доход тратим 23 25 25 20 29 25 14 16 23 21 27 12 27 30 23 24 26 23 23 22 24 26 17
безусловно весь доход тратим 54 53 50 60 30 58 75 74 54 63 42 82 61 38 29 49 38 55 50 68 53 54 56
затрудняюсь ответить 2 2 3 2 2 1 4 0 2 3 3 2 1 2 3 5 5 2 1 2 4 2 0
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ТРИ САМЫЕ БОЛЬШИЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ В БЮДЖЕТЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ. (Открытый вопрос.)
питание 95 95 97 93 94 94 96 100 96 95 92 93 96 99 92 92 98 96 96 91 96 92 97
обучение детей, образование 60 56 64 60 55 58 66 71 60 60 55 75 55 59 48 46 43 48 64 77 56 66 55
коммунальные платежи 59 66 48 62 61 56 63 63 46 59 62 56 68 58 52 51 71 70 64 42 61 61 53
одежда, обувь 49 46 53 48 49 55 43 39 56 48 51 44 51 51 50 49 60 51 44 50 46 51 50
дорожно-транспортные расходы 7 4 5 11 10 6 4 3 10 6 7 4 8 5 10 3 12 8 5 7 5 6 10
расходы на содержание ребенка 5 2 6 6 2 6 6 1 6 7 4 5 5 5 5 5 5 4 6 3 6 4 3
лекарства, медицинское обслуживание 4 4 6 1 1 3 7 3 6 3 3 3 6 3 3 8 0 2 4 4 6 3 1
расходы на технику 4 5 4 2 7 1 3 0 2 3 6 2 2 5 8 5 12 1 3 2 4 4 2
строительство, ремонт, благоустройство дома 3 1 3 4 5 1 3 3 0 1 4 3 1 3 5 3 0 2 2 5 2 4 1
хозтовары, товары первой необходимости 2 3 3 1 1 2 4 0 2 5 2 2 4 2 0 3 0 0 2 6 3 1 3
налоги 1 1 2 0 2 0 0 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1
отдых, развлечения 1 1 1 2 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 6 5 0 2 0 0 1 0 2
погашение долга, ссуды 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0
подсобное хозяйство 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Характеристики ребенка
ПОЛ РЕБЕНКА
мужской 51 48 49 56 46 54 51 50 52 45 54 51 54 49 50 49 55 53 50 49 48 50 55
женский 49 52 51 44 54 46 49 50 48 55 46 50 46 51 50 51 45 47 50 51 52 50 45
РАБОТАЕТ ЛИ РЕБЕНОК?
да, работает на полную ставку 3 1 3 4 1 4 3 1 4 2 3 1 1 5 3 5 7 2 0 3 2 3 2
да, работает на полставки 2 1 2 3 2 2 2 3 0 2 2 1 2 2 5 3 5 4 1 1 1 2 4
да, работает эпизодически или временно 13 8 17 17 17 11 12 10 13 18 12 6 12 18 21 24 12 17 10 12 16 8 18
не работает 82 90 79 75 80 82 84 86 83 78 82 92 85 75 71 68 76 77 89 84 81 86 76
затрудняюсь ответить 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
ВОЗМОЖНО ИЛИ НЕВОЗМОЖНО, ЧТО РЕБЕНОК БРОСИТ УЧЕБУ В ВУЗЕ?
безусловно возможно 1 2 1 1 1 1 3 1 4 1 1 0 2 0 5 0 5 0 2 1 1 1 2
скорее возможно 4 5 6 1 2 5 5 3 2 4 5 5 3 5 3 5 5 1 4 6 4 4 4
скорее невозможно 29 29 33 25 33 27 29 23 33 28 31 21 23 44 29 22 29 37 32 21 31 24 35
безусловно невозможно 57 50 54 69 57 58 55 64 50 61 54 62 65 44 56 59 60 57 54 60 51 63 55
затрудняюсь ответить 9 14 6 5 7 9 9 9 10 6 10 12 7 7 6 14 2 5 9 12 13 8 4
НА КАКОМ КУРСЕ ВУЗА УЧИТСЯ РЕБЕНОК?
1-й 37 100 0 0 41 33 39 37 40 39 35 33 38 37 37 46 33 37 37 35 39 36 37
2-й 32 0 100 0 32 32 32 33 31 33 31 32 28 36 34 35 33 29 30 35 33 34 27
3-й и старше 31 0 0 100 27 35 29 30 29 27 34 36 34 26 29 19 33 34 33 30 28 30 37