ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО В ОКТЯБРЕ 2002 ГОДА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ?
| Все опро- шенные | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
Москва | Санкт- Петербург | мегаполисы | большие города | малые города | село | Централь- ный | Северо- Западный | Южный | Приволжс- кий | Уральс- кий | Сибирс- кий | Дальне- восточный |
Доли групп (%) | 100 | 6 | 3 | 9 | 18 | 38 | 25 | 26 | 9 | 14 | 22 | 7 | 16 | 5 |
знаю | 34 | 39 | 51 | 32 | 39 | 31 | 32 | 34 | 43 | 34 | 34 | 22 | 34 | 31 |
что-то слышал(-а) | 35 | 30 | 21 | 32 | 36 | 37 | 34 | 37 | 32 | 29 | 35 | 45 | 27 | 53 |
слышу сейчас впервые | 30 | 31 | 28 | 35 | 22 | 31 | 34 | 28 | 24 | 35 | 31 | 32 | 37 | 14 |
затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НУЖНО ИЛИ НЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ?
| Все опро- шенные | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
Москва | Санкт- Петербург | мегаполисы | большие города | малые города | село | Централь- ный | Северо- Западный | Южный | Приволжс- кий | Уральс- кий | Сибирс- кий | Дальне- восточный |
Доли групп (%) | 100 | 6 | 3 | 9 | 18 | 38 | 25 | 26 | 9 | 14 | 22 | 7 | 16 | 5 |
нужно | 79 | 75 | 76 | 81 | 74 | 79 | 82 | 76 | 79 | 80 | 80 | 86 | 78 | 72 |
не нужно | 7 | 14 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 |
затрудняюсь ответить | 14 | 11 | 17 | 14 | 17 | 14 | 13 | 16 | 13 | 12 | 13 | 10 | 15 | 24 |
ВЫ ЛИЧНО ЗНАЕТЕ ИЛИ НЕ ЗНАЕТЕ, О ЧЕМ ОБЫЧНО СПРАШИВАЮТ В ХОДЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ?
| Все опро- шенные | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
Москва | Санкт- Петербург | мегаполисы | большие города | малые города | село | Централь- ный | Северо- Западный | Южный | Приволжс- кий | Уральс- кий | Сибирс- кий | Дальне- восточный |
Доли групп (%) | 100 | 6 | 3 | 9 | 18 | 38 | 25 | 26 | 9 | 14 | 22 | 7 | 16 | 5 |
знаю | 46 | 44 | 27 | 46 | 52 | 46 | 46 | 43 | 35 | 49 | 48 | 50 | 47 | 57 |
не знаю | 47 | 53 | 69 | 49 | 42 | 49 | 44 | 50 | 59 | 43 | 47 | 39 | 47 | 37 |
затрудняюсь ответить | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 9 | 5 | 11 | 6 | 6 |
ЕСЛИ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ НЕ ПРОВОДИТЬ, КАКИЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЭТО БУДЕТ ИМЕТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СТРАНЫ - ХОРОШИЕ, ПЛОХИЕ, ИЛИ ОСОБЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ БУДЕТ?
| Все опро- шенные | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
Москва | Санкт- Петербург | мегаполисы | большие города | малые города | село | Централь- ный | Северо- Западный | Южный | Приволжс- кий | Уральс- кий | Сибирс- кий | Дальне- восточный |
Доли групп (%) | 100 | 6 | 3 | 9 | 18 | 38 | 25 | 26 | 9 | 14 | 22 | 7 | 16 | 5 |
хорошие | 9 | 6 | 4 | 13 | 6 | 8 | 11 | 9 | 6 | 12 | 7 | 18 | 4 | 9 |
плохие | 46 | 54 | 51 | 42 | 45 | 45 | 47 | 41 | 48 | 50 | 51 | 36 | 47 | 46 |
особых последствий не будет | 32 | 34 | 36 | 27 | 35 | 34 | 29 | 36 | 34 | 24 | 31 | 29 | 35 | 34 |
затрудняюсь ответить | 13 | 7 | 9 | 18 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 11 | 16 | 14 | 10 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК ВЫ, ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ ИЛИ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕПИСИ?
| Все опро- шенные | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
Москва | Санкт- Петербург | мегаполисы | большие города | малые города | село | Централь- ный | Северо- Западный | Южный | Приволжс- кий | Уральс- кий | Сибирс- кий | Дальне- восточный |
Доли групп (%) | 100 | 6 | 3 | 9 | 18 | 38 | 25 | 26 | 9 | 14 | 22 | 7 | 16 | 5 |
заинтересованы | 58 | 40 | 54 | 51 | 52 | 58 | 68 | 52 | 59 | 68 | 57 | 59 | 58 | 55 |
не заинтересованы | 26 | 48 | 33 | 32 | 24 | 26 | 20 | 31 | 32 | 18 | 28 | 26 | 21 | 24 |
затрудняюсь ответить | 16 | 12 | 13 | 18 | 23 | 16 | 12 | 17 | 9 | 14 | 15 | 15 | 21 | 21 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ - ЭТО ВАЖНОЕ ИЛИ НЕ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ СТРАНЫ?
| Все опро- шенные | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
Москва | Санкт- Петербург | мегаполисы | большие города | малые города | село | Централь- ный | Северо- Западный | Южный | Приволжс- кий | Уральс- кий | Сибирс- кий | Дальне- восточный |
Доли групп (%) | 100 | 6 | 3 | 9 | 18 | 38 | 25 | 26 | 9 | 14 | 22 | 7 | 16 | 5 |
важное | 77 | 67 | 76 | 79 | 78 | 76 | 79 | 73 | 78 | 81 | 81 | 80 | 74 | 70 |
не важное | 16 | 27 | 20 | 14 | 16 | 16 | 14 | 18 | 17 | 13 | 13 | 15 | 18 | 23 |
затрудняюсь ответить | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 |
В СМИ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ПОЯВЛЯЮТСЯ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ГОСКОМСТАТА РФ. ВЫ ЛИЧНО ДОВЕРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ДОВЕРЯЕТЕ ИНФОРМАЦИИ ГОСКОМСТАТА?
| Все опро- шенные | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
Москва | Санкт- Петербург | мегаполисы | большие города | малые города | село | Централь- ный | Северо- Западный | Южный | Приволжс- кий | Уральс- кий | Сибирс- кий | Дальне- восточный |
Доли групп (%) | 100 | 6 | 3 | 9 | 18 | 38 | 25 | 26 | 9 | 14 | 22 | 7 | 16 | 5 |
доверяю | 44 | 37 | 17 | 49 | 32 | 45 | 54 | 41 | 36 | 46 | 46 | 51 | 43 | 54 |
не доверяю | 38 | 50 | 66 | 32 | 52 | 35 | 28 | 43 | 46 | 35 | 36 | 28 | 35 | 33 |
затрудняюсь ответить | 18 | 13 | 17 | 20 | 16 | 20 | 18 | 15 | 18 | 19 | 18 | 20 | 23 | 13 |
ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ ИЛИ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ СЛЫШАТЬ ПО РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЮ ИЛИ ЧИТАТЬ В ГАЗЕТАХ ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕДСТОЯЩЕЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ? (Любое число ответов.)
| Все опро- шенные | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
Москва | Санкт- Петербург | мегаполисы | большие города | малые города | село | Централь- ный | Северо- Западный | Южный | Приволжс- кий | Уральс- кий | Сибирс- кий | Дальне- восточный |
Доли групп (%) | 100 | 6 | 3 | 9 | 18 | 38 | 25 | 26 | 9 | 14 | 22 | 7 | 16 | 5 |
читал(-а) в местных газетах | 12 | 5 | 9 | 12 | 14 | 12 | 14 | 7 | 13 | 16 | 13 | 19 | 12 | 18 |
читал(-а) в центральных газетах | 12 | 18 | 6 | 14 | 11 | 13 | 10 | 13 | 11 | 13 | 13 | 12 | 9 | 16 |
слышал(-а) по местному радио | 9 | 4 | 17 | 18 | 8 | 9 | 6 | 6 | 13 | 6 | 8 | 17 | 10 | 7 |
слышал(-а) по центральному радио | 17 | 22 | 22 | 17 | 17 | 18 | 15 | 20 | 29 | 17 | 17 | 21 | 8 | 12 |
слышал(-а) по местному телевидению | 8 | 9 | 10 | 14 | 7 | 7 | 6 | 5 | 12 | 5 | 10 | 7 | 8 | 11 |
слышал(-а) по центральному телевидению | 32 | 38 | 25 | 26 | 37 | 29 | 33 | 35 | 35 | 35 | 33 | 28 | 24 | 22 |
не приходилось | 39 | 37 | 42 | 40 | 31 | 41 | 41 | 38 | 33 | 41 | 39 | 36 | 45 | 34 |
затрудняюсь ответить | 6 | 5 | 3 | 3 | 11 | 5 | 6 | 6 | 2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 |
А ВЫ ПОМНИТЕ ИЛИ НЕ ПОМНИТЕ, О ЧЕМ БЫЛА ЭТА СТАТЬЯ ИЛИ ПЕРЕДАЧА?
| Все опро- шенные | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
Москва | Санкт- Петербург | мегаполисы | большие города | малые города | село | Централь- ный | Северо- Западный | Южный | Приволжс- кий | Уральс- кий | Сибирс- кий | Дальне- восточный |
Доли групп (%) | 100 | 6 | 3 | 9 | 18 | 38 | 25 | 26 | 9 | 14 | 22 | 7 | 16 | 5 |
помню | 18 | 26 | 19 | 12 | 22 | 18 | 16 | 17 | 22 | 23 | 15 | 25 | 14 | 21 |
не помню | 30 | 28 | 29 | 38 | 30 | 29 | 30 | 32 | 38 | 24 | 35 | 23 | 25 | 27 |
затрудняюсь ответить | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 11 | 10 | 9 |
ЭТА ИНФОРМАЦИЯ БЫЛА ИНТЕРЕСНА ДЛЯ ВАС ИЛИ НЕ ИНТЕРЕСНА?
| Все опро- шенные | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
Москва | Санкт- Петербург | мегаполисы | большие города | малые города | село | Централь- ный | Северо- Западный | Южный | Приволжс- кий | Уральс- кий | Сибирс- кий | Дальне- восточный |
Доли групп (%) | 100 | 6 | 3 | 9 | 18 | 38 | 25 | 26 | 9 | 14 | 22 | 7 | 16 | 5 |
интересна | 14 | 19 | 11 | 11 | 17 | 15 | 13 | 12 | 14 | 19 | 12 | 23 | 12 | 16 |
не интересна | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 |
затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ЕСЛИ БЫ ПО РАДИО ИЛИ ТЕЛЕВИДЕНИЮ ШЛА ПЕРЕДАЧА, ПОСВЯЩЕННАЯ ПЕРЕПИСИ, ВЫ СТАЛИ БЫ ЕЕ СЛУШАТЬ (СМОТРЕТЬ) ИЛИ НЕТ?
| Все опро- шенные | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
Москва | Санкт- Петербург | мегаполисы | большие города | малые города | село | Централь- ный | Северо- Западный | Южный | Приволжс- кий | Уральс- кий | Сибирс- кий | Дальне- восточный |
Доли групп (%) | 100 | 6 | 3 | 9 | 18 | 38 | 25 | 26 | 9 | 14 | 22 | 7 | 16 | 5 |
стал(-а) бы | 69 | 51 | 62 | 69 | 64 | 72 | 73 | 70 | 66 | 66 | 71 | 71 | 72 | 56 |
не стал(-а) бы | 24 | 43 | 33 | 22 | 27 | 22 | 19 | 24 | 28 | 25 | 23 | 17 | 22 | 29 |
затрудняюсь ответить | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 5 | 12 | 6 | 16 |
А СТАЛИ БЫ ВЫ ЧИТАТЬ В ГАЗЕТЕ СТАТЬЮ, ПОСВЯЩЕННУЮ ПЕРЕПИСИ, ИЛИ НЕТ?
| Все опро- шенные | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
Москва | Санкт- Петербург | мегаполисы | большие города | малые города | село | Централь- ный | Северо- Западный | Южный | Приволжс- кий | Уральс- кий | Сибирс- кий | Дальне- восточный |
Доли групп (%) | 100 | 6 | 3 | 9 | 18 | 38 | 25 | 26 | 9 | 14 | 22 | 7 | 16 | 5 |
стал(-а) бы | 61 | 52 | 47 | 57 | 58 | 64 | 65 | 59 | 57 | 65 | 64 | 62 | 62 | 55 |
не стал(-а) бы | 30 | 43 | 49 | 32 | 30 | 29 | 26 | 33 | 35 | 25 | 28 | 34 | 28 | 33 |
затрудняюсь ответить | 9 | 6 | 5 | 11 | 12 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 4 | 10 | 12 |
ЧТО В СТАТЬЯХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ПЕРЕДАЧАХ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПЕРЕПИСИ, МОГЛО БЫ ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ? (Карточка, любое число ответов.)
| Все опро- шенные | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
Москва | Санкт- Петербург | мегаполисы | большие города | малые города | село | Централь- ный | Северо- Западный | Южный | Приволжс- кий | Уральс- кий | Сибирс- кий | Дальне- восточный |
Доли групп (%) | 100 | 6 | 3 | 9 | 18 | 38 | 25 | 26 | 9 | 14 | 22 | 7 | 16 | 5 |
материальные условия жизни людей | 61 | 55 | 73 | 52 | 63 | 68 | 53 | 61 | 73 | 52 | 61 | 70 | 58 | 60 |
численность населения | 52 | 55 | 57 | 51 | 54 | 50 | 52 | 54 | 59 | 49 | 50 | 52 | 49 | 53 |
здоровье населения | 50 | 68 | 62 | 50 | 49 | 53 | 42 | 53 | 65 | 38 | 47 | 68 | 48 | 37 |
создание рабочих мест | 44 | 48 | 49 | 35 | 44 | 50 | 38 | 41 | 55 | 40 | 44 | 50 | 41 | 50 |
проблемы пенсионеров | 42 | 48 | 54 | 35 | 42 | 47 | 34 | 45 | 63 | 30 | 38 | 53 | 40 | 33 |
возрастной состав населения | 40 | 47 | 50 | 37 | 44 | 37 | 38 | 42 | 45 | 30 | 41 | 42 | 34 | 47 |
положение молодых семей | 39 | 41 | 35 | 34 | 38 | 44 | 34 | 40 | 52 | 30 | 41 | 39 | 39 | 28 |
обеспеченность жильем | 38 | 39 | 37 | 37 | 44 | 40 | 31 | 40 | 46 | 26 | 41 | 35 | 39 | 28 |
национальный состав населения | 38 | 51 | 47 | 36 | 40 | 36 | 35 | 45 | 46 | 36 | 33 | 34 | 29 | 44 |
уровень жизни сельских жителей | 34 | 33 | 21 | 20 | 25 | 34 | 48 | 34 | 41 | 33 | 34 | 35 | 31 | 36 |
обеспечение жителей продовольствием | 28 | 33 | 31 | 25 | 36 | 29 | 18 | 27 | 41 | 22 | 27 | 33 | 26 | 23 |
откуда и куда уезжают люди | 25 | 47 | 26 | 20 | 30 | 23 | 22 | 29 | 28 | 25 | 22 | 29 | 23 | 20 |
о переселенцах и беженцах | 23 | 36 | 28 | 19 | 23 | 23 | 21 | 25 | 26 | 26 | 20 | 23 | 20 | 16 |
процедура проведения переписи | 20 | 19 | 45 | 19 | 26 | 18 | 16 | 16 | 34 | 23 | 17 | 17 | 20 | 26 |
численность учреждений образования в разных регионах страны | 20 | 32 | 22 | 16 | 23 | 20 | 16 | 22 | 24 | 14 | 16 | 29 | 20 | 25 |
другое | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
ничего не могло бы заинтересовать | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 3 | 12 | 5 | 2 | 6 | 3 |
затрудняюсь ответить | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |
А ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ВАС ЛИЧНО, ТО В СРЕДНЕМ КАК ЧАСТО ВЫ СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР, СЛУШАЕТЕ РАДИО ИЛИ ЧИТАЕТЕ ГАЗЕТЫ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ НОВОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РОССИИ?
| Все опро- шенные | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
Москва | Санкт- Петербург | мегаполисы | большие города | малые города | село | Централь- ный | Северо- Западный | Южный | Приволжс- кий | Уральс- кий | Сибирс- кий | Дальне- восточный |
Доли групп (%) | 100 | 6 | 3 | 9 | 18 | 38 | 25 | 26 | 9 | 14 | 22 | 7 | 16 | 5 |
каждый день | 76 | 83 | 77 | 78 | 71 | 76 | 78 | 82 | 76 | 79 | 73 | 72 | 75 | 65 |
3-4 раза в неделю | 12 | 15 | 22 | 14 | 15 | 11 | 10 | 11 | 14 | 8 | 13 | 19 | 13 | 11 |
1-2 раза в неделю | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 | 16 |
реже, чем раз в неделю | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
вообще не интересуюсь новостями | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
затрудняюсь ответить | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
КАКИЕ ГАЗЕТЫ ВЫ ЧИТАЕТЕ ЧАЩЕ - ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ИЛИ МЕСТНЫЕ?
| Все опро- шенные | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
Москва | Санкт- Петербург | мегаполисы | большие города | малые города | село | Централь- ный | Северо- Западный | Южный | Приволжс- кий | Уральс- кий | Сибирс- кий | Дальне- восточный |
Доли групп (%) | 100 | 6 | 3 | 9 | 18 | 38 | 25 | 26 | 9 | 14 | 22 | 7 | 16 | 5 |
центральные | 20 | 48 | 22 | 21 | 21 | 19 | 14 | 34 | 16 | 19 | 17 | 12 | 12 | 17 |
местные | 41 | 6 | 23 | 30 | 40 | 45 | 48 | 24 | 43 | 44 | 46 | 48 | 52 | 47 |
18 | 16 | 14 | 26 | 19 | 18 | 17 | 18 | 14 | 20 | 23 | 18 | 11 | 27 |
не читаю газет | 19 | 25 | 37 | 18 | 19 | 17 | 20 | 22 | 26 | 14 | 14 | 22 | 24 | 9 |
затрудняюсь ответить | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
А ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О РАДИОПЕРЕДАЧАХ, КАКИЕ РАДИОСТАНЦИИ ВЫ СЛУШАЕТЕ ЧАЩЕ - ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ИЛИ МЕСТНЫЕ?
| Все опро- шенные | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
Москва | Санкт- Петербург | мегаполисы | большие города | малые города | село | Централь- ный | Северо- Западный | Южный | Приволжс- кий | Уральс- кий | Сибирс- кий | Дальне- восточный |
Доли групп (%) | 100 | 6 | 3 | 9 | 18 | 38 | 25 | 26 | 9 | 14 | 22 | 7 | 16 | 5 |
центральные | 34 | 64 | 24 | 32 | 26 | 35 | 32 | 47 | 26 | 38 | 29 | 32 | 24 | 24 |
местные | 16 | 7 | 45 | 20 | 20 | 15 | 11 | 9 | 30 | 11 | 17 | 10 | 16 | 37 |
и те, и другие | 24 | 11 | 22 | 26 | 36 | 24 | 16 | 21 | 27 | 20 | 28 | 22 | 25 | 22 |
не слушаю радио | 25 | 17 | 9 | 20 | 16 | 24 | 37 | 21 | 18 | 27 | 23 | 34 | 34 | 12 |
затрудняюсь ответить | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)
| Все опро- шенные | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
Москва | Санкт- Петербург | мегаполисы | большие города | малые города | село | Централь- ный | Северо- Западный | Южный | Приволжс- кий | Уральс- кий | Сибирс- кий | Дальне- восточный |
Доли групп (%) | 100 | 6 | 3 | 9 | 18 | 38 | 25 | 26 | 9 | 14 | 22 | 7 | 16 | 5 |
"Время" (ОРТ) | 48 | 38 | 40 | 38 | 47 | 48 | 55 | 46 | 51 | 63 | 46 | 45 | 41 | 39 |
"Вести" (РТР) | 42 | 42 | 37 | 42 | 46 | 40 | 43 | 46 | 49 | 37 | 37 | 33 | 44 | 54 |
"Новости" (ОРТ) | 27 | 18 | 12 | 21 | 23 | 28 | 33 | 22 | 28 | 29 | 28 | 43 | 23 | 28 |
"Сегодня" (НТВ) | 18 | 31 | 11 | 24 | 18 | 20 | 12 | 22 | 20 | 21 | 17 | 20 | 14 | 7 |
"Итоги" (ТВ-6) | 11 | 27 | 18 | 15 | 9 | 10 | 7 | 15 | 15 | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 |
"Времена" (ОРТ) | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 11 | 20 |
"Однако" (ОРТ) | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 8 | 4 | 10 | 10 | 8 | 13 | 5 | 19 |
"Зеркало" (РТР) | 7 | 1 | 1 | 9 | 6 | 8 | 10 | 5 | 7 | 17 | 5 | 4 | 7 | 12 |
"Взгляд" (ОРТ) | 6 | 0 | 3 | 10 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 10 | 4 | 22 |
"Глас народа" (ТВ-6) | 5 | 6 | 4 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 3 | 11 | 3 | 0 |
"Намедни" (НТВ) | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 1 | 8 |
"Герой дня" (НТВ) | 4 | 6 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 |
"Добрый день" (ОРТ) | 4 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 |
"Времечко" (ТВЦ) | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 |
"Итого" (ТВ-6) | 3 | 5 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 |
"Свобода слова" (НТВ) | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
"Без галстука" (ТВ-6) | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
"События" (ТВЦ) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
"День за днем" (ТВ-6) | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
"Грани" (ТВ-6) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
"Девять с половиной" (Телевизионное Агентство Урала) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
программы местного телевидения | 6 | 0 | 20 | 9 | 5 | 6 | 5 | 2 | 15 | 3 | 7 | 6 | 8 | 8 |
другие | 7 | 21 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 11 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 |
ко всем отношусь с доверием | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
ко всем отношусь с недоверием | 4 | 1 | 13 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 |
информационные передачи не смотрю | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 |
затрудняюсь ответить | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 2 |
А КТО ИЗ ВЕДУЩИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО НРАВИТСЯ? (Любое число ответов.)
| Все опро- шенные | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
Москва | Санкт- Петербург | мегаполисы | большие города | малые города | село | Централь- ный | Северо- Западный | Южный | Приволжс- кий | Уральс- кий | Сибирс- кий | Дальне- восточный |
Доли групп (%) | 100 | 6 | 3 | 9 | 18 | 38 | 25 | 26 | 9 | 14 | 22 | 7 | 16 | 5 |
В.Познер | 16 | 10 | 6 | 14 | 14 | 18 | 17 | 13 | 15 | 17 | 15 | 20 | 16 | 21 |
Е.Андреева | 15 | 10 | 9 | 8 | 17 | 15 | 18 | 16 | 15 | 28 | 10 | 9 | 9 | 23 |
Т.Миткова | 11 | 8 | 8 | 17 | 9 | 13 | 6 | 7 | 11 | 15 | 14 | 12 | 8 | 6 |
С.Сорокина | 10 | 17 | 13 | 10 | 11 | 10 | 6 | 10 | 16 | 11 | 8 | 9 | 8 | 12 |
С.Доренко | 10 | 1 | 0 | 4 | 10 | 10 | 14 | 7 | 4 | 11 | 9 | 20 | 7 | 23 |
Е.Киселев | 7 | 17 | 14 | 10 | 8 | 7 | 4 | 8 | 12 | 6 | 5 | 11 | 8 | 6 |
А.Любимов | 6 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | 9 | 4 | 3 | 11 | 5 | 12 | 5 | 10 |
Ж.Агалакова | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 15 |
М.Леонтьев | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 11 | 4 | 8 | 3 | 10 |
Л.Парфенов | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 3 | 7 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 |
Н.Сванидзе | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 15 | 2 | 4 | 5 | 3 |
В.Шендерович | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | 3 | 7 | 4 | 3 |
Л.Новоженов | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 |
М.Осокин | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
