|
Информированность о переписи населения
ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО В ОКТЯБРЕ 2002 ГОДА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ?
| Род занятий | Должность, служебное положение |
| Все опро- шенные | работа в сельском или лесном хозяйстве | работа в сфере промышленного производства | работа в строительстве, на транспорте, связи | работа в системе государственного управления | работа в области культуры, науки, образования, здравоохранения, информации, финансов | работа в сфере услуг, торговле, коммунальном хозяйстве | военнослужащий, работник правоохранительных органов | пенсионер(-ка) | домохозяйка | временно не работающий(-ая), безработный(-ая) | учащийся, студент(-ка) | другое | руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения | руководитель подразделения, специалист | служащий, технический исполнитель | рабочий | другое |
Доли групп (%) | 100 | 5 | 10 | 9 | 1 | 9 | 11 | 2 | 30 | 5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 8 | 15 | 23 | 1 |
знаю | 61 | 62 | 71 | 60 | 75 | 71 | 54 | 70 | 59 | 59 | 58 | 62 | 52 | 72 | 75 | 69 | 56 | 58 |
что-то слышал(-а) | 25 | 23 | 19 | 29 | 25 | 22 | 29 | 30 | 26 | 25 | 25 | 24 | 43 | 21 | 24 | 21 | 28 | 38 |
слышу сейчас впервые | 12 | 15 | 10 | 9 | 0 | 7 | 15 | 0 | 14 | 14 | 15 | 14 | 5 | 7 | 1 | 10 | 14 | 4 |
затрудняюсь ответить | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ОТКУДА, ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫ УЗНАЛИ О ПРЕДСТОЯЩЕЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ? (Карточка, любое число ответов.)
| Род занятий | Должность, служебное положение |
| Все опро- шенные | работа в сельском или лесном хозяйстве | работа в сфере промышленного производства | работа в строительстве, на транспорте, связи | работа в системе государственного управления | работа в области культуры, науки, образования, здравоохранения, информации, финансов | работа в сфере услуг, торговле, коммунальном хозяйстве | военнослужащий, работник правоохранительных органов | пенсионер(-ка) | домохозяйка | временно не работающий(-ая), безработный(-ая) | учащийся, студент(-ка) | другое | руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения | руководитель подразделения, специалист | служащий, технический исполнитель | рабочий | другое |
Доли групп (%) | 100 | 5 | 10 | 9 | 1 | 9 | 11 | 2 | 30 | 5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 8 | 15 | 23 | 1 |
из передач центрального телевидения | 65 | 61 | 68 | 66 | 83 | 72 | 56 | 68 | 61 | 69 | 66 | 75 | 59 | 61 | 78 | 64 | 61 | 87 |
по центральному радио | 21 | 17 | 20 | 19 | 31 | 22 | 17 | 34 | 27 | 11 | 19 | 10 | 11 | 30 | 19 | 20 | 20 | 19 |
из центральных газет | 17 | 18 | 17 | 15 | 27 | 28 | 15 | 25 | 18 | 8 | 11 | 18 | 25 | 33 | 30 | 18 | 14 | 34 |
из передач местного телевидения | 14 | 10 | 16 | 13 | 28 | 20 | 10 | 26 | 14 | 9 | 13 | 17 | 14 | 19 | 25 | 13 | 13 | 0 |
из местных газет | 14 | 14 | 13 | 13 | 22 | 19 | 10 | 16 | 18 | 6 | 10 | 9 | 11 | 15 | 20 | 15 | 11 | 9 |
по местному радио | 11 | 3 | 6 | 17 | 24 | 13 | 11 | 9 | 14 | 8 | 9 | 3 | 25 | 27 | 19 | 8 | 9 | 9 |
из листовок, рекламы, плакатов в общественных местах | 3 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
из выступлений представителей администрации по месту работы, учебы | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
в общественной организации | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
из выступлений представителей местных властей | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
из материалов, полученных по почте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в органах социальной защиты | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
другое | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
не помню | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 11 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 |
затрудняюсь ответить | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ВЫ ПОМНИТЕ ИЛИ НЕ ПОМНИТЕ, О ЧЕМ БЫЛО ЭТО СООБЩЕНИЕ? (Ответы назвавших определенные источники информации о переписи.)
| Род занятий | Должность, служебное положение |
| Все опро- шенные | работа в сельском или лесном хозяйстве | работа в сфере промышленного производства | работа в строительстве, на транспорте, связи | работа в системе государственного управления | работа в области культуры, науки, образования, здравоохранения, информации, финансов | работа в сфере услуг, торговле, коммунальном хозяйстве | военнослужащий, работник правоохранительных органов | пенсионер(-ка) | домохозяйка | временно не работающий(-ая), безработный(-ая) | учащийся, студент(-ка) | другое | руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения | руководитель подразделения, специалист | служащий, технический исполнитель | рабочий | другое |
Доли групп (%) | 100 | 5 | 10 | 9 | 1 | 9 | 11 | 2 | 30 | 5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 8 | 15 | 23 | 1 |
помню | 49 | 47 | 47 | 45 | 73 | 61 | 48 | 56 | 47 | 49 | 48 | 49 | 29 | 54 | 61 | 53 | 45 | 47 |
не помню | 30 | 28 | 33 | 38 | 23 | 26 | 28 | 38 | 30 | 27 | 31 | 30 | 55 | 36 | 29 | 28 | 33 | 49 |
затрудняюсь ответить | 7 | 11 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 11 | 2 | 9 | 8 | 7 | 0 |
ВЫ ЛИЧНО ЗНАЕТЕ ИЛИ НЕ ЗНАЕТЕ, О ЧЕМ ОБЫЧНО СПРАШИВАЮТ В ХОДЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ?
| Род занятий | Должность, служебное положение |
| Все опро- шенные | работа в сельском или лесном хозяйстве | работа в сфере промышленного производства | работа в строительстве, на транспорте, связи | работа в системе государственного управления | работа в области культуры, науки, образования, здравоохранения, информации, финансов | работа в сфере услуг, торговле, коммунальном хозяйстве | военнослужащий, работник правоохранительных органов | пенсионер(-ка) | домохозяйка | временно не работающий(-ая), безработный(-ая) | учащийся, студент(-ка) | другое | руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения | руководитель подразделения, специалист | служащий, технический исполнитель | рабочий | другое |
Доли групп (%) | 100 | 5 | 10 | 9 | 1 | 9 | 11 | 2 | 30 | 5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 8 | 15 | 23 | 1 |
знаю | 47 | 45 | 46 | 49 | 75 | 62 | 48 | 71 | 47 | 47 | 39 | 21 | 43 | 62 | 66 | 59 | 41 | 42 |
не знаю | 49 | 49 | 53 | 45 | 17 | 37 | 48 | 29 | 48 | 46 | 54 | 75 | 46 | 38 | 32 | 39 | 54 | 45 |
затрудняюсь ответить | 4 | 6 | 1 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 5 | 7 | 7 | 4 | 11 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 |
Отношение к переписи населения
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НУЖНО ИЛИ НЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ?
| Род занятий | Должность, служебное положение |
| Все опро- шенные | работа в сельском или лесном хозяйстве | работа в сфере промышленного производства | работа в строительстве, на транспорте, связи | работа в системе государственного управления | работа в области культуры, науки, образования, здравоохранения, информации, финансов | работа в сфере услуг, торговле, коммунальном хозяйстве | военнослужащий, работник правоохранительных органов | пенсионер(-ка) | домохозяйка | временно не работающий(-ая), безработный(-ая) | учащийся, студент(-ка) | другое | руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения | руководитель подразделения, специалист | служащий, технический исполнитель | рабочий | другое |
Доли групп (%) | 100 | 5 | 10 | 9 | 1 | 9 | 11 | 2 | 30 | 5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 8 | 15 | 23 | 1 |
нужно | 86 | 87 | 92 | 84 | 97 | 92 | 86 | 78 | 84 | 86 | 81 | 87 | 89 | 75 | 96 | 89 | 86 | 83 |
не нужно | 6 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 14 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 13 | 3 | 5 | 8 | 0 |
затрудняюсь ответить | 8 | 3 | 3 | 12 | 0 | 4 | 6 | 8 | 11 | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 2 | 5 | 7 | 17 |
ЕСЛИ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ НЕ ПРОВОДИТЬ, КАКИЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЭТО БУДЕТ ИМЕТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СТРАНЫ - ХОРОШИЕ, ПЛОХИЕ ИЛИ ОСОБЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ БУДЕТ?
| Род занятий | Должность, служебное положение |
| Все опро- шенные | работа в сельском или лесном хозяйстве | работа в сфере промышленного производства | работа в строительстве, на транспорте, связи | работа в системе государственного управления | работа в области культуры, науки, образования, здравоохранения, информации, финансов | работа в сфере услуг, торговле, коммунальном хозяйстве | военнослужащий, работник правоохранительных органов | пенсионер(-ка) | домохозяйка | временно не работающий(-ая), безработный(-ая) | учащийся, студент(-ка) | другое | руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения | руководитель подразделения, специалист | служащий, технический исполнитель | рабочий | другое |
Доли групп (%) | 100 | 5 | 10 | 9 | 1 | 9 | 11 | 2 | 30 | 5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 8 | 15 | 23 | 1 |
хорошие | 7 | 15 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 5 | 9 | 6 | 4 |
плохие | 47 | 46 | 44 | 47 | 61 | 53 | 44 | 42 | 48 | 40 | 47 | 40 | 62 | 48 | 53 | 51 | 41 | 70 |
особых последствий не будет | 35 | 31 | 39 | 36 | 29 | 33 | 43 | 49 | 29 | 42 | 36 | 41 | 27 | 36 | 38 | 34 | 41 | 13 |
затрудняюсь ответить | 11 | 8 | 10 | 13 | 3 | 7 | 7 | 5 | 15 | 13 | 8 | 13 | 11 | 14 | 5 | 5 | 12 | 13 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ - ЭТО ВАЖНОЕ ИЛИ НЕ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ СТРАНЫ?
| Род занятий | Должность, служебное положение |
| Все опро- шенные | работа в сельском или лесном хозяйстве | работа в сфере промышленного производства | работа в строительстве, на транспорте, связи | работа в системе государственного управления | работа в области культуры, науки, образования, здравоохранения, информации, финансов | работа в сфере услуг, торговле, коммунальном хозяйстве | военнослужащий, работник правоохранительных органов | пенсионер(-ка) | домохозяйка | временно не работающий(-ая), безработный(-ая) | учащийся, студент(-ка) | другое | руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения | руководитель подразделения, специалист | служащий, технический исполнитель | рабочий | другое |
Доли групп (%) | 100 | 5 | 10 | 9 | 1 | 9 | 11 | 2 | 30 | 5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 8 | 15 | 23 | 1 |
важное | 78 | 79 | 74 | 71 | 88 | 82 | 73 | 73 | 82 | 81 | 80 | 70 | 78 | 73 | 85 | 79 | 70 | 79 |
не важное | 15 | 17 | 20 | 19 | 3 | 15 | 19 | 16 | 11 | 9 | 15 | 20 | 11 | 25 | 12 | 13 | 23 | 9 |
затрудняюсь ответить | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 | 3 | 8 | 11 | 7 | 10 | 6 | 10 | 11 | 2 | 3 | 8 | 7 | 13 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК ВЫ, ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ ИЛИ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕПИСИ?
| Род занятий | Должность, служебное положение |
| Все опро- шенные | работа в сельском или лесном хозяйстве | работа в сфере промышленного производства | работа в строительстве, на транспорте, связи | работа в системе государственного управления | работа в области культуры, науки, образования, здравоохранения, информации, финансов | работа в сфере услуг, торговле, коммунальном хозяйстве | военнослужащий, работник правоохранительных органов | пенсионер(-ка) | домохозяйка | временно не работающий(-ая), безработный(-ая) | учащийся, студент(-ка) | другое | руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения | руководитель подразделения, специалист | служащий, технический исполнитель | рабочий | другое |
Доли групп (%) | 100 | 5 | 10 | 9 | 1 | 9 | 11 | 2 | 30 | 5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 8 | 15 | 23 | 1 |
заинтересованы | 61 | 66 | 62 | 55 | 66 | 67 | 53 | 61 | 67 | 56 | 59 | 50 | 57 | 52 | 73 | 60 | 55 | 66 |
не заинтересованы | 26 | 28 | 28 | 24 | 22 | 26 | 35 | 26 | 21 | 23 | 26 | 31 | 22 | 44 | 21 | 28 | 30 | 13 |
затрудняюсь ответить | 14 | 6 | 10 | 21 | 12 | 7 | 13 | 13 | 13 | 21 | 16 | 19 | 22 | 4 | 6 | 12 | 15 | 21 |
Представления о целях проведения переписи населения
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ БУДЕТ ИЛИ НЕ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ НАВЕДЕНИЮ ПОРЯДКА В СТРАНЕ?
| Род занятий | Должность, служебное положение |
| Все опро- шенные | работа в сельском или лесном хозяйстве | работа в сфере промышленного производства | работа в строительстве, на транспорте, связи | работа в системе государственного управления | работа в области культуры, науки, образования, здравоохранения, информации, финансов | работа в сфере услуг, торговле, коммунальном хозяйстве | военнослужащий, работник правоохранительных органов | пенсионер(-ка) | домохозяйка | временно не работающий(-ая), безработный(-ая) | учащийся, студент(-ка) | другое | руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения | руководитель подразделения, специалист | служащий, технический исполнитель | рабочий | другое |
Доли групп (%) | 100 | 5 | 10 | 9 | 1 | 9 | 11 | 2 | 30 | 5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 8 | 15 | 23 | 1 |
будет | 51 | 50 | 49 | 45 | 66 | 60 | 48 | 42 | 49 | 52 | 61 | 40 | 48 | 58 | 55 | 50 | 47 | 66 |
не будет | 38 | 41 | 44 | 39 | 29 | 36 | 39 | 45 | 35 | 32 | 30 | 52 | 41 | 42 | 38 | 39 | 41 | 21 |
затрудняюсь ответить | 12 | 9 | 8 | 16 | 5 | 4 | 13 | 14 | 16 | 15 | 9 | 8 | 11 | 0 | 7 | 11 | 12 | 13 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЕСЛИ ВЛАСТИ БЛАГОДАРЯ РЕЗУЛЬТАТАМ ПЕРЕПИСИ ЛУЧШЕ УЗНАЮТ О ЖИЗНИ ТАКИХ ЛЮДЕЙ, КАК ВЫ, ЭТО УЛУЧШИТ, УХУДШИТ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИТ ПОЛОЖЕНИЕ ЭТИХ ЛЮДЕЙ?
| Род занятий | Должность, служебное положение |
| Все опро- шенные | работа в сельском или лесном хозяйстве | работа в сфере промышленного производства | работа в строительстве, на транспорте, связи | работа в системе государственного управления | работа в области культуры, науки, образования, здравоохранения, информации, финансов | работа в сфере услуг, торговле, коммунальном хозяйстве | военнослужащий, работник правоохранительных органов | пенсионер(-ка) | домохозяйка | временно не работающий(-ая), безработный(-ая) | учащийся, студент(-ка) | другое | руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения | руководитель подразделения, специалист | служащий, технический исполнитель | рабочий | другое |
Доли групп (%) | 100 | 5 | 10 | 9 | 1 | 9 | 11 | 2 | 30 | 5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 8 | 15 | 23 | 1 |
улучшит | 29 | 40 | 27 | 25 | 34 | 31 | 21 | 30 | 27 | 34 | 43 | 25 | 48 | 20 | 26 | 29 | 27 | 66 |
ухудшит | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
не изменит | 59 | 50 | 64 | 65 | 66 | 56 | 67 | 64 | 60 | 51 | 43 | 67 | 41 | 72 | 65 | 61 | 62 | 21 |
затрудняюсь ответить | 10 | 10 | 8 | 9 | 0 | 13 | 10 | 0 | 12 | 12 | 11 | 7 | 11 | 2 | 8 | 9 | 10 | 13 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕПИСИ ПОВЛИЯЮТ ИЛИ НЕ ПОВЛИЯЮТ НА ПОЛИТИКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА, НАПРАВЛЕННУЮ НА ПОВЫШЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ И СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ?
| Род занятий | Должность, служебное положение |
| Все опро- шенные | работа в сельском или лесном хозяйстве | работа в сфере промышленного производства | работа в строительстве, на транспорте, связи | работа в системе государственного управления | работа в области культуры, науки, образования, здравоохранения, информации, финансов | работа в сфере услуг, торговле, коммунальном хозяйстве | военнослужащий, работник правоохранительных органов | пенсионер(-ка) | домохозяйка | временно не работающий(-ая), безработный(-ая) | учащийся, студент(-ка) | другое | руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения | руководитель подразделения, специалист | служащий, технический исполнитель | рабочий | другое |
Доли групп (%) | 100 | 5 | 10 | 9 | 1 | 9 | 11 | 2 | 30 | 5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 8 | 15 | 23 | 1 |
повлияют | 46 | 51 | 49 | 46 | 41 | 53 | 42 | 32 | 43 | 47 | 51 | 49 | 46 | 59 | 45 | 51 | 44 | 47 |
не повлияют | 41 | 43 | 42 | 43 | 44 | 42 | 43 | 55 | 38 | 39 | 37 | 39 | 43 | 41 | 46 | 37 | 47 | 41 |
затрудняюсь ответить | 13 | 6 | 8 | 11 | 15 | 5 | 15 | 13 | 18 | 13 | 12 | 12 | 11 | 0 | 8 | 12 | 10 | 13 |
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, ПЕРЕПИСЬ ПОМОЖЕТ ИЛИ НЕ ПОМОЖЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ ВЪЕЗД И ВЫЕЗД ИЗ СТРАНЫ?
| Род занятий | Должность, служебное положение |
| Все опро- шенные | работа в сельском или лесном хозяйстве | работа в сфере промышленного производства | работа в строительстве, на транспорте, связи | работа в системе государственного управления | работа в области культуры, науки, образования, здравоохранения, информации, финансов | работа в сфере услуг, торговле, коммунальном хозяйстве | военнослужащий, работник правоохранительных органов | пенсионер(-ка) | домохозяйка | временно не работающий(-ая), безработный(-ая) | учащийся, студент(-ка) | другое | руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения | руководитель подразделения, специалист | служащий, технический исполнитель | рабочий | другое |
Доли групп (%) | 100 | 5 | 10 | 9 | 1 | 9 | 11 | 2 | 30 | 5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 8 | 15 | 23 | 1 |
поможет | 51 | 57 | 55 | 49 | 49 | 50 | 47 | 44 | 49 | 58 | 64 | 40 | 65 | 47 | 59 | 56 | 45 | 49 |
не поможет | 27 | 23 | 27 | 33 | 39 | 33 | 31 | 40 | 21 | 23 | 21 | 36 | 5 | 41 | 28 | 27 | 34 | 0 |
затрудняюсь ответить | 22 | 20 | 19 | 18 | 12 | 17 | 21 | 17 | 30 | 20 | 16 | 24 | 30 | 13 | 13 | 17 | 22 | 51 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕПИСИ ПОМОГУТ ИЛИ НЕ ПОМОГУТ РАЗВИВАТЬ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ?
| Род занятий | Должность, служебное положение |
| Все опро- шенные | работа в сельском или лесном хозяйстве | работа в сфере промышленного производства | работа в строительстве, на транспорте, связи | работа в системе государственного управления | работа в области культуры, науки, образования, здравоохранения, информации, финансов | работа в сфере услуг, торговле, коммунальном хозяйстве | военнослужащий, работник правоохранительных органов | пенсионер(-ка) | домохозяйка | временно не работающий(-ая), безработный(-ая) | учащийся, студент(-ка) | другое | руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения | руководитель подразделения, специалист | служащий, технический исполнитель | рабочий | другое |
Доли групп (%) | 100 | 5 | 10 | 9 | 1 | 9 | 11 | 2 | 30 | 5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 8 | 15 | 23 | 1 |
помогут | 44 | 49 | 51 | 35 | 51 | 43 | 44 | 51 | 39 | 53 | 48 | 44 | 71 | 43 | 42 | 51 | 42 | 53 |
не помогут | 39 | 38 | 38 | 46 | 34 | 42 | 42 | 44 | 39 | 27 | 30 | 42 | 11 | 54 | 46 | 34 | 43 | 28 |
затрудняюсь ответить | 17 | 12 | 12 | 18 | 15 | 15 | 14 | 5 | 22 | 20 | 21 | 15 | 19 | 2 | 12 | 15 | 14 | 19 |
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, ПЕРЕПИСЬ ПОМОЖЕТ ИЛИ НЕ ПОМОЖЕТ СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ?
| Род занятий | Должность, служебное положение |
| Все опро- шенные | работа в сельском или лесном хозяйстве | работа в сфере промышленного производства | работа в строительстве, на транспорте, связи | работа в системе государственного управления | работа в области культуры, науки, образования, здравоохранения, информации, финансов | работа в сфере услуг, торговле, коммунальном хозяйстве | военнослужащий, работник правоохранительных органов | пенсионер(-ка) | домохозяйка | временно не работающий(-ая), безработный(-ая) | учащийся, студент(-ка) | другое | руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения | руководитель подразделения, специалист | служащий, технический исполнитель | рабочий | другое |
Доли групп (%) | 100 | 5 | 10 | 9 | 1 | 9 | 11 | 2 | 30 | 5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 8 | 15 | 23 | 1 |
поможет | 33 | 40 | 36 | 34 | 36 | 25 | 28 | 23 | 34 | 37 | 39 | 30 | 32 | 22 | 33 | 32 | 31 | 38 |
не поможет | 52 | 45 | 50 | 56 | 59 | 60 | 58 | 63 | 48 | 52 | 48 | 54 | 52 | 67 | 55 | 54 | 55 | 45 |
затрудняюсь ответить | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 16 | 14 | 14 | 19 | 11 | 13 | 16 | 16 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 |
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О РАЗВИТИИ ВАШЕГО РЕГИОНА - ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПЕРЕПИСЬ ПОМОЖЕТ ИЛИ НЕ ПОМОЖЕТ ЛУЧШЕ РЕШАТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ?
| Род занятий | Должность, служебное положение |
| Все опро- шенные | работа в сельском или лесном хозяйстве | работа в сфере промышленного производства | работа в строительстве, на транспорте, связи | работа в системе государственного управления | работа в области культуры, науки, образования, здравоохранения, информации, финансов | работа в сфере услуг, торговле, коммунальном хозяйстве | военнослужащий, работник правоохранительных органов | пенсионер(-ка) | домохозяйка | временно не работающий(-ая), безработный(-ая) | учащийся, студент(-ка) | другое | руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения | руководитель подразделения, специалист | служащий, технический исполнитель | рабочий | другое |
Доли групп (%) | 100 | 5 | 10 | 9 | 1 | 9 | 11 | 2 | 30 | 5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 8 | 15 | 23 | 1 |
поможет | 38 | 48 | 41 | 33 | 36 | 42 | 32 | 25 | 37 | 47 | 38 | 38 | 35 | 52 | 34 | 40 | 36 | 41 |
не поможет | 41 | 32 | 42 | 50 | 49 | 41 | 44 | 46 | 38 | 35 | 37 | 47 | 25 | 41 | 43 | 41 | 45 | 32 |
затрудняюсь ответить | 21 | 19 | 17 | 17 | 15 | 18 | 24 | 29 | 25 | 18 | 24 | 15 | 40 | 7 | 23 | 19 | 20 | 27 |
Установки на участие в переписи населения
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ ИЛИ НЕ ПРИМЕТЕ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ В 2002 ГОДУ?
| Род занятий | Должность, служебное положение |
| Все опро- шенные | работа в сельском или лесном хозяйстве | работа в сфере промышленного производства | работа в строительстве, на транспорте, связи | работа в системе государственного управления | работа в области культуры, науки, образования, здравоохранения, информации, финансов | работа в сфере услуг, торговле, коммунальном хозяйстве | военнослужащий, работник правоохранительных органов | пенсионер(-ка) | домохозяйка | временно не работающий(-ая), безработный(-ая) | учащийся, студент(-ка) | другое | руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения | руководитель подразделения, специалист | служащий, технический исполнитель | рабочий | другое |
Доли групп (%) | 100 | 5 | 10 | 9 | 1 | 9 | 11 | 2 | 30 | 5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 8 | 15 | 23 | 1 |
приму | 90 | 89 | 92 | 90 | 88 | 94 | 86 | 89 | 93 | 82 | 85 | 90 | 89 | 89 | 98 | 89 | 88 | 83 |
не приму | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 8 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 |
затрудняюсь ответить | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | 4 | 10 | 7 | 8 | 11 | 5 | 2 | 7 | 7 | 17 |
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, А ВАШИ ДРУЗЬЯ, ЗНАКОМЫЕ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРИМУТ ИЛИ НЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ?
| Род занятий | Должность, служебное положение |
| Все опро- шенные | работа в сельском или лесном хозяйстве | работа в сфере промышленного производства | работа в строительстве, на транспорте, связи | работа в системе государственного управления | работа в области культуры, науки, образования, здравоохранения, информации, финансов | работа в сфере услуг, торговле, коммунальном хозяйстве | военнослужащий, работник правоохранительных органов | пенсионер(-ка) | домохозяйка | временно не работающий(-ая), безработный(-ая) | учащийся, студент(-ка) | другое | руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения | руководитель подразделения, специалист | служащий, технический исполнитель | рабочий | другое |
Доли групп (%) | 100 | 5 | 10 | 9 | 1 | 9 | 11 | 2 | 30 | 5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 8 | 15 | 23 | 1 |
примут | 74 | 77 | 69 | 66 | 77 | 87 | 73 | 81 | 73 | 72 | 72 | 74 | 65 | 75 | 81 | 76 | 71 | 64 |
не примут | 4 | 0 | 8 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 |
затрудняюсь ответить | 23 | 23 | 22 | 29 | 16 | 10 | 22 | 19 | 25 | 20 | 23 | 21 | 35 | 25 | 19 | 21 | 22 | 32 |
Представления о достоверности информации, получаемой в ходе переписи
ВО ВРЕМЯ ПЕРЕПИСИ КАЖДОМУ РОССИЙСКОМУ ГРАЖДАНИНУ БУДУТ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ О НЕМ И О ЕГО ЖИЗНИ. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЛЮДИ БУДУТ ПРАВДИВО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ ИЛИ БУДУТ СКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СЕБЕ?
| Род занятий | Должность, служебное положение |
