|
ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ СЛЫШАТЬ РАЗГОВОРЫ О В.ПУТИНЕ, О ЕГО ДЕЙСТВИЯХ И ВЫСКАЗЫВАНИЯХ, И ЕСЛИ ДА, ТО ЧАСТО ИЛИ РЕДКО?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 45 | 15 | 28 | 29 | 40 | 46 | 54 | 31 | 29 | 39 | 20 | 31 | 36 | 13 | 25 | 34 | 31 | 12 | 18 | 37 | 27 | 26 | 11 | 13 | 23 | 6 | 16 | 5 | 100 | 47 | 53 | 33 | 29 | 38 | |
слышать не приходилось | 52 | 51 | 43 | 48 | 53 | 55 | 53 | 52 | 53 | 54 | 50 | 60 | 58 | 50 | 33 | 57 | 53 | 45 | 57 | 53 | 48 | 56 | 52 | 39 | 36 | 55 | 62 | 64 | 71 | 55 | 48 | 62 | 53 | 57 | 56 |
часто | 28 | 30 | 31 | 30 | 28 | 25 | 28 | 27 | 27 | 25 | 31 | 24 | 23 | 29 | 42 | 22 | 29 | 34 | 29 | 31 | 27 | 27 | 27 | 36 | 40 | 28 | 17 | 20 | 19 | 31 | 31 | 30 | 33 | 27 | 31 |
редко | 18 | 17 | 26 | 20 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 17 | 18 | 23 | 17 | 16 | 20 | 14 | 15 | 22 | 15 | 20 | 23 | 20 | 16 | 20 | 13 | 10 | 12 | 18 | 8 | 13 | 15 | 10 |
затрудняюсь ответить | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
А КАКИЕ ОЦЕНКИ В РАЗГОВОРАХ ЛЮДЕЙ О В.ПУТИНЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ ВАМ ЧАЩЕ - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕЙТРАЛЬНЫЕ? (Ответы заявивших, что им приходилось слышать разговоры о В. Путине.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 45 | 15 | 28 | 29 | 40 | 46 | 54 | 31 | 29 | 39 | 20 | 31 | 36 | 13 | 25 | 34 | 31 | 12 | 18 | 37 | 27 | 26 | 11 | 13 | 23 | 6 | 16 | 5 | 100 | 47 | 53 | 33 | 29 | 38 | |
положительные | 24 | 35 | 15 | 27 | 27 | 21 | 22 | 26 | 25 | 21 | 26 | 19 | 22 | 25 | 36 | 22 | 24 | 28 | 24 | 21 | 26 | 23 | 26 | 34 | 35 | 20 | 22 | 15 | 9 | 24 | 26 | 22 | 23 | 23 | 25 |
нейтральные | 11 | 9 | 17 | 13 | 10 | 10 | 13 | 9 | 12 | 13 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 10 | 8 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 15 | 14 | 8 | 9 | 11 | 10 | 13 | 8 | 16 | 10 | 6 |
отрицательные | 9 | 2 | 21 | 9 | 6 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 11 | 10 | 7 | 10 | 11 | 7 | 9 | 14 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 6 | 7 | 7 | 10 |
затрудняюсь ответить | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 15-16 февраля 2003. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|