Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 7-8 августа 2004 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов, 100 из которых входят и в общероссийскую выборку. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
|
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 7-8 августа 2004 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов, 100 из которых входят и в общероссийскую выборку. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ НА ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 7 ДЕКАБРЯ 2003 ГОДА? (Карточка, один ответ.)
ВЫ СЛЕДИТЕ ИЛИ НЕ СЛЕДИТЕ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ТОЙ ПАРТИИ, ЗА КОТОРУЮ ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ НА ВЫБОРАХ В ДЕКАБРЕ 2003 ГОДА? (Ответы заявивших, что они проголосовали за партии, прошедшие в Думу.)
ПАРТИЯ, ЗА КОТОРУЮ ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ НА ВЫБОРАХ В ДЕКАБРЕ 2003 ГОДА, РАБОТАЕТ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ЛУЧШЕ, ХУЖЕ ИЛИ ТАК ЖЕ, КАК ВЫ ОЖИДАЛИ? (Ответы заявивших, что они проголосовали за партии, прошедшие в Думу, и следят за их работой.)
НА ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ИЗБИРАТЕЛЯМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ГОЛОСОВАТЬ ОДНОВРЕМЕННО ПО ДВУМ СПИСКАМ: ПО СПИСКУ ПАРТИЙ И ПО СПИСКУ ОТДЕЛЬНЫХ КАНДИДАТОВ ОТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ. ВЫ ЗНАЕТЕ ИЛИ НЕ ЗНАЕТЕ, КТО БЫЛ ИЗБРАН В ГОСДУМУ НА ВЫБОРАХ 2003 ГОДА ОТ ВАШЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА?
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, РАБОТАЕТ В ГОСДУМЕ ДЕПУТАТ ОТ ВАШЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА - ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО? ИЛИ ВЫ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТЕ О ЕГО РАБОТЕ? (Ответы заявивших, что им известно, кто был избран в Госдуму от их территориального округа.)
В КАКОМ СЛУЧАЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДЕПУТАТ, ИЗБРАННЫЙ В ДУМУ, ЛУЧШЕ ОТСТАИВАЕТ ИНТЕРЕСЫ СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ: КОГДА ОН ИЗБРАН КАК ДЕПУТАТ ОТ ЖИТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИИ, КОГДА ОН ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПАРТИИ, ИЗБРАННОЙ В ДУМУ, ИЛИ В РАВНОЙ МЕРЕ И В ТОМ, И В ДРУГОМ СЛУЧАЕ?
|
|
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 7-8 августа 2004 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ НА ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 7 ДЕКАБРЯ 2003 ГОДА? (Карточка, один ответ.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 9 | 5 | 4 | 4 | 43 | 46 | 15 | 35 | 29 | 28 | 41 | 48 | 52 | 35 | 37 | 28 | 19 | 35 | 33 | 13 | 23 | 32 | 32 | 13 | 18 | 37 | 25 | 27 | 9 | 15 | 21 | 10 | 14 | 5 | 100 | 46 | 54 | 32 | 39 | 28 | |
'Политическая партия 'Единая Россия' (Б.Грызлов, С.Шойгу, Ю.Лужков) | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | 3 | 19 | 24 | 20 | 15 | 26 | 16 | 22 | 26 | 18 | 19 | 24 | 23 | 20 | 23 | 22 | 16 | 20 | 20 | 26 | 20 | 16 | 22 | 23 | 15 | 21 | 33 | 20 | 15 | 24 | 11 | 20 | 30 |
'Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)' (Г.Зюганов, Н.Кондратенко, Н.Харитонов) | 9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | 2 | 4 | 10 | 12 | 10 | 8 | 2 | 8 | 19 | 19 | 9 | 5 | 4 | 10 | 12 | 7 | 3 | 8 | 10 | 12 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 11 |
'ЛДПР' (В.Жириновский, А.Островский, И.Лебедев) | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 |
'Родина' ('Народно-патриотический союз') (С.Глазьев, Д.Рогозин, В.Варенников) | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 13 |
'Союз правых сил' (Б.Немцов, И.Хакамада, А.Чубайс) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 |
Российская демократическая партия 'Яблоко' (Г.Явлинский, В.Лукин, И.Артемьев) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
'Аграрная партия России' (М.Лапшин, А.Назарчук, А.Чепа) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
'Народная партия Российской Федерации' (Г.Райков, Г.Трошев, Н.Державин) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'Российская партия пенсионеров и Партия социальной справедливости' (В.Кишенин, Г.Зеленчукова, Д.Сенюков) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'Партия возрождения России - Российская партия жизни' (Г.Селезнев, С.Миронов, В.Терешкова) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
другая партия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
против всех | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 |
затрудняюсь ответить | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 12 | 13 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 4 | 8 | 3 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 |
не участвовал(-а) в выборах | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | 16 | 86 | 54 | 38 | 42 | 49 | 40 | 59 | 44 | 25 | 40 | 50 | 41 | 42 | 49 | 41 | 40 | 47 | 49 | 45 | 38 | 42 | 48 | 47 | 39 | 57 | 47 | 24 | 42 | 48 | 37 | 57 | 47 | 19 |
ВЫ СЛЕДИТЕ ИЛИ НЕ СЛЕДИТЕ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ТОЙ ПАРТИИ, ЗА КОТОРУЮ ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ НА ВЫБОРАХ В ДЕКАБРЕ 2003 ГОДА? (Ответы заявивших, что они проголосовали за партии, прошедшие в Думу.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 9 | 5 | 4 | 4 | 43 | 46 | 15 | 35 | 29 | 28 | 41 | 48 | 52 | 35 | 37 | 28 | 19 | 35 | 33 | 13 | 23 | 32 | 32 | 13 | 18 | 37 | 25 | 27 | 9 | 15 | 21 | 10 | 14 | 5 | 100 | 46 | 54 | 32 | 39 | 28 | |
слежу | 19 | 42 | 60 | 50 | 56 | 0 | 0 | 27 | 36 | 3 | 15 | 24 | 19 | 22 | 17 | 11 | 19 | 30 | 19 | 16 | 21 | 24 | 17 | 21 | 23 | 18 | 18 | 19 | 21 | 19 | 20 | 24 | 18 | 10 | 21 | 20 | 21 | 20 | 22 | 13 | 17 | 36 |
не слежу | 20 | 57 | 39 | 50 | 44 | 0 | 0 | 31 | 22 | 5 | 17 | 21 | 21 | 16 | 24 | 16 | 20 | 23 | 22 | 20 | 22 | 12 | 18 | 22 | 19 | 15 | 20 | 20 | 24 | 22 | 13 | 16 | 22 | 16 | 19 | 36 | 14 | 12 | 15 | 10 | 12 | 19 |
затрудняюсь ответить | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ПАРТИЯ, ЗА КОТОРУЮ ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ НА ВЫБОРАХ В ДЕКАБРЕ 2003 ГОДА, РАБОТАЕТ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ЛУЧШЕ, ХУЖЕ ИЛИ ТАК ЖЕ, КАК ВЫ ОЖИДАЛИ? (Ответы заявивших, что они проголосовали за партии, прошедшие в Думу, и следят за их работой.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 9 | 5 | 4 | 4 | 43 | 46 | 15 | 35 | 29 | 28 | 41 | 48 | 52 | 35 | 37 | 28 | 19 | 35 | 33 | 13 | 23 | 32 | 32 | 13 | 18 | 37 | 25 | 27 | 9 | 15 | 21 | 10 | 14 | 5 | 100 | 46 | 54 | 32 | 39 | 28 | |
ничего не знаю о работе партии | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
лучше | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 |
так же | 7 | 16 | 21 | 22 | 16 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 | 5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 10 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 13 |
хуже | 6 | 13 | 24 | 11 | 22 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 | 10 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 6 | 4 | 9 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 12 |
затрудняюсь ответить | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 |
НА ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ИЗБИРАТЕЛЯМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ГОЛОСОВАТЬ ОДНОВРЕМЕННО ПО ДВУМ СПИСКАМ: ПО СПИСКУ ПАРТИЙ И ПО СПИСКУ ОТДЕЛЬНЫХ КАНДИДАТОВ ОТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ. ВЫ ЗНАЕТЕ ИЛИ НЕ ЗНАЕТЕ, КТО БЫЛ ИЗБРАН В ГОСДУМУ НА ВЫБОРАХ 2003 ГОДА ОТ ВАШЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 9 | 5 | 4 | 4 | 43 | 46 | 15 | 35 | 29 | 28 | 41 | 48 | 52 | 35 | 37 | 28 | 19 | 35 | 33 | 13 | 23 | 32 | 32 | 13 | 18 | 37 | 25 | 27 | 9 | 15 | 21 | 10 | 14 | 5 | 100 | 46 | 54 | 32 | 39 | 28 | |
знаю | 20 | 27 | 27 | 26 | 45 | 45 | 10 | 23 | 31 | 11 | 21 | 22 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 23 | 12 | 14 | 26 | 33 | 17 | 19 | 25 | 16 | 29 | 16 | 20 | 21 | 16 | 26 | 17 | 9 | 18 | 43 | 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | 28 |
не знаю | 65 | 54 | 58 | 58 | 45 | 43 | 78 | 59 | 50 | 80 | 64 | 64 | 66 | 63 | 66 | 70 | 63 | 61 | 72 | 71 | 60 | 52 | 71 | 65 | 59 | 59 | 61 | 66 | 68 | 66 | 66 | 60 | 62 | 71 | 75 | 44 | 66 | 68 | 64 | 68 | 71 | 56 |
не помню, затрудняюсь ответить | 15 | 19 | 15 | 16 | 10 | 12 | 12 | 17 | 18 | 9 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 17 | 15 | 14 | 16 | 11 | 16 | 17 | 25 | 10 | 17 | 12 | 14 | 17 | 14 | 21 | 20 | 7 | 13 | 13 | 11 | 15 | 13 | 10 | 16 |
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, РАБОТАЕТ В ГОСДУМЕ ДЕПУТАТ ОТ ВАШЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА - ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО? ИЛИ ВЫ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТЕ О ЕГО РАБОТЕ? (Ответы заявивших, что им известно, кто был избран в Госдуму от их территориального округа.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 9 | 5 | 4 | 4 | 43 | 46 | 15 | 35 | 29 | 28 | 41 | 48 | 52 | 35 | 37 | 28 | 19 | 35 | 33 | 13 | 23 | 32 | 32 | 13 | 18 | 37 | 25 | 27 | 9 | 15 | 21 | 10 | 14 | 5 | 100 | 46 | 54 | 32 | 39 | 28 | |
хорошо | 5 | 9 | 5 | 7 | 13 | 15 | 2 | 8 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 3 | 6 | 10 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 12 |
плохо | 4 | 4 | 7 | 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
ничего не знаю о его работе | 10 | 13 | 12 | 15 | 16 | 24 | 6 | 11 | 14 | 6 | 11 | 12 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 9 | 12 | 15 | 8 | 10 | 11 | 7 | 12 | 9 | 11 | 12 | 7 | 8 | 10 | 4 | 8 | 24 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 |
затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
В КАКОМ СЛУЧАЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДЕПУТАТ, ИЗБРАННЫЙ В ДУМУ, ЛУЧШЕ ОТСТАИВАЕТ ИНТЕРЕСЫ СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ: КОГДА ОН ИЗБРАН КАК ДЕПУТАТ ОТ ЖИТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИИ, КОГДА ОН ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПАРТИИ, ИЗБРАННОЙ В ДУМУ, ИЛИ В РАВНОЙ МЕРЕ И В ТОМ, И В ДРУГОМ СЛУЧАЕ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 9 | 5 | 4 | 4 | 43 | 46 | 15 | 35 | 29 | 28 | 41 | 48 | 52 | 35 | 37 | 28 | 19 | 35 | 33 | 13 | 23 | 32 | 32 | 13 | 18 | 37 | 25 | 27 | 9 | 15 | 21 | 10 | 14 | 5 | 100 | 46 | 54 | 32 | 39 | 28 | |
когда он избран как депутат от жителей территории | 46 | 54 | 53 | 48 | 58 | 58 | 42 | 50 | 48 | 42 | 51 | 51 | 40 | 48 | 45 | 46 | 51 | 41 | 39 | 43 | 50 | 58 | 47 | 46 | 50 | 34 | 47 | 49 | 48 | 52 | 52 | 52 | 42 | 46 | 27 | 62 | 45 | 46 | 44 | 49 | 43 | 43 |
когда он является представителем партии, избранной в Думу | 7 | 6 | 12 | 13 | 2 | 9 | 6 | 8 | 11 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 13 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 5 |
в равной мере и в том, и в другом случае | 17 | 18 | 14 | 23 | 22 | 17 | 17 | 19 | 17 | 16 | 19 | 15 | 16 | 18 | 15 | 19 | 16 | 15 | 14 | 17 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 14 | 17 | 19 | 10 | 22 | 10 | 16 | 18 | 13 | 13 | 19 | 15 |
затрудняюсь ответить | 30 | 22 | 22 | 17 | 18 | 17 | 36 | 24 | 25 | 37 | 22 | 26 | 38 | 27 | 32 | 27 | 26 | 38 | 41 | 33 | 24 | 19 | 31 | 29 | 25 | 42 | 26 | 28 | 28 | 27 | 30 | 25 | 32 | 36 | 37 | 19 | 31 | 27 | 35 | 27 | 31 | 37 |
|
|