Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 9-10 октября 2004 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов, 100 из которых входят и в общероссийскую выборку. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
|
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 9-10 октября 2004 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов, 100 из которых входят и в общероссийскую выборку. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В ЦЕЛОМ СЕГОДНЯ РОССИЯ РАЗВИВАЕТСЯ В ПРАВИЛЬНОМ ИЛИ В НЕПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ?
ОДНИ ГОВОРЯТ, ЧТО В ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ В РОССИИ НАСТУПИЛА СТАБИЛЬНОСТЬ. ДРУГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО СТАБИЛЬНОСТИ В РОССИИ НЕТ. С КАКИМ МНЕНИЕМ - С ПЕРВЫМ ИЛИ ВТОРЫМ - ВЫ СОГЛАСНЫ?
ВЫ ОЖИДАЕТЕ ИЛИ НЕ ОЖИДАЕТЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ В СТРАНЕ ПРОИЗОЙДУТ ПЕРЕМЕНЫ? И ЕСЛИ ДА, ТО В ЛУЧШУЮ ИЛИ В ХУДШУЮ СТОРОНУ?
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В КАКИХ СФЕРАХ ЖИЗНИ СТРАНЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПРОИЗОЙДУТ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ? (Карточка, любое число ответов.)
| | | А В КАКИХ СФЕРАХ ЖИЗНИ СТРАНЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПРОИЗОЙДУТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ? (Карточка, любое число ответов.) | | | | |
ВЫ ОЖИДАЕТЕ ИЛИ НЕ ОЖИДАЕТЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ, В ЖИЗНИ ВАШЕЙ СЕМЬИ ПРОИЗОЙДУТ ПЕРЕМЕНЫ? И ЕСЛИ ДА, ТО В ЛУЧШУЮ ИЛИ В ХУДШУЮ СТОРОНУ?
|
|
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 9-10 октября 2004 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В ЦЕЛОМ СЕГОДНЯ РОССИЯ РАЗВИВАЕТСЯ В ПРАВИЛЬНОМ ИЛИ В НЕПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 9 | 5 | 3 | 3 | 43 | 46 | 16 | 35 | 27 | 31 | 40 | 48 | 52 | 35 | 38 | 28 | 17 | 36 | 35 | 12 | 22 | 30 | 35 | 6 | 13 | 18 | 37 | 27 | 26 | 10 | 14 | 21 | 10 | 14 | 5 | |
в правильном | 31 | 42 | 13 | 34 | 27 | 33 | 31 | 38 | 16 | 29 | 45 | 32 | 20 | 32 | 29 | 38 | 30 | 23 | 27 | 29 | 32 | 36 | 31 | 31 | 31 | 26 | 24 | 39 | 32 | 28 | 29 | 24 | 36 | 29 | 35 | 32 | 37 |
в неправильном | 39 | 31 | 66 | 41 | 44 | 45 | 38 | 32 | 59 | 39 | 30 | 40 | 45 | 41 | 37 | 33 | 42 | 42 | 41 | 37 | 41 | 38 | 44 | 38 | 41 | 49 | 36 | 35 | 39 | 41 | 40 | 42 | 41 | 39 | 36 | 37 | 30 |
затрудняюсь ответить | 30 | 27 | 21 | 25 | 29 | 22 | 31 | 30 | 25 | 31 | 25 | 28 | 35 | 26 | 34 | 29 | 28 | 35 | 32 | 34 | 27 | 26 | 25 | 32 | 28 | 25 | 40 | 25 | 30 | 31 | 31 | 34 | 23 | 32 | 29 | 31 | 33 |
ОДНИ ГОВОРЯТ, ЧТО В ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ В РОССИИ НАСТУПИЛА СТАБИЛЬНОСТЬ. ДРУГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО СТАБИЛЬНОСТИ В РОССИИ НЕТ. С КАКИМ МНЕНИЕМ - С ПЕРВЫМ ИЛИ ВТОРЫМ - ВЫ СОГЛАСНЫ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 9 | 5 | 3 | 3 | 43 | 46 | 16 | 35 | 27 | 31 | 40 | 48 | 52 | 35 | 38 | 28 | 17 | 36 | 35 | 12 | 22 | 30 | 35 | 6 | 13 | 18 | 37 | 27 | 26 | 10 | 14 | 21 | 10 | 14 | 5 | |
с первым | 22 | 34 | 10 | 18 | 19 | 31 | 20 | 30 | 9 | 19 | 31 | 23 | 15 | 22 | 22 | 26 | 21 | 19 | 17 | 21 | 25 | 24 | 17 | 23 | 23 | 19 | 21 | 26 | 23 | 19 | 22 | 16 | 23 | 20 | 23 | 27 | 21 |
со вторым | 67 | 58 | 83 | 74 | 80 | 66 | 68 | 61 | 86 | 68 | 57 | 68 | 74 | 70 | 65 | 64 | 71 | 67 | 62 | 69 | 67 | 71 | 71 | 67 | 69 | 77 | 69 | 65 | 66 | 68 | 71 | 76 | 70 | 67 | 68 | 60 | 47 |
затрудняюсь ответить | 11 | 8 | 7 | 8 | 1 | 3 | 12 | 9 | 5 | 13 | 12 | 8 | 11 | 8 | 13 | 11 | 8 | 14 | 21 | 10 | 8 | 6 | 11 | 10 | 8 | 4 | 10 | 9 | 11 | 13 | 7 | 8 | 8 | 12 | 8 | 14 | 32 |
ВЫ ОЖИДАЕТЕ ИЛИ НЕ ОЖИДАЕТЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ В СТРАНЕ ПРОИЗОЙДУТ ПЕРЕМЕНЫ? И ЕСЛИ ДА, ТО В ЛУЧШУЮ ИЛИ В ХУДШУЮ СТОРОНУ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 9 | 5 | 3 | 3 | 43 | 46 | 16 | 35 | 27 | 31 | 40 | 48 | 52 | 35 | 38 | 28 | 17 | 36 | 35 | 12 | 22 | 30 | 35 | 6 | 13 | 18 | 37 | 27 | 26 | 10 | 14 | 21 | 10 | 14 | 5 | |
не ожидаю перемен | 30 | 24 | 37 | 35 | 34 | 35 | 31 | 29 | 39 | 29 | 27 | 29 | 34 | 32 | 29 | 24 | 32 | 36 | 36 | 31 | 27 | 29 | 29 | 33 | 33 | 29 | 30 | 38 | 31 | 26 | 31 | 23 | 32 | 29 | 29 | 33 | 39 |
в лучшую | 32 | 46 | 14 | 28 | 29 | 38 | 31 | 40 | 16 | 29 | 46 | 34 | 22 | 35 | 30 | 43 | 28 | 25 | 24 | 34 | 34 | 35 | 30 | 31 | 33 | 30 | 31 | 31 | 34 | 32 | 29 | 35 | 32 | 33 | 42 | 29 | 34 |
в худшую | 21 | 13 | 35 | 22 | 27 | 19 | 21 | 15 | 36 | 23 | 13 | 23 | 25 | 20 | 22 | 20 | 23 | 21 | 22 | 18 | 23 | 23 | 25 | 21 | 21 | 24 | 19 | 18 | 19 | 27 | 25 | 23 | 23 | 18 | 13 | 24 | 10 |
затрудняюсь ответить | 16 | 18 | 14 | 15 | 9 | 8 | 17 | 16 | 9 | 18 | 14 | 14 | 19 | 13 | 19 | 13 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 12 | 17 | 15 | 14 | 17 | 20 | 14 | 16 | 15 | 15 | 20 | 12 | 20 | 16 | 14 | 17 |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В КАКИХ СФЕРАХ ЖИЗНИ СТРАНЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПРОИЗОЙДУТ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ? (Карточка, любое число ответов.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 9 | 5 | 3 | 3 | 43 | 46 | 16 | 35 | 27 | 31 | 40 | 48 | 52 | 35 | 38 | 28 | 17 | 36 | 35 | 12 | 22 | 30 | 35 | 6 | 13 | 18 | 37 | 27 | 26 | 10 | 14 | 21 | 10 | 14 | 5 | |
обороноспособность страны | 21 | 23 | 19 | 25 | 32 | 38 | 18 | 23 | 22 | 18 | 27 | 20 | 18 | 23 | 19 | 20 | 22 | 21 | 13 | 20 | 19 | 40 | 18 | 21 | 26 | 34 | 16 | 22 | 20 | 20 | 26 | 27 | 17 | 18 | 24 | 16 | 11 |
экономика | 16 | 24 | 13 | 19 | 23 | 19 | 14 | 20 | 16 | 14 | 22 | 16 | 13 | 16 | 17 | 20 | 17 | 12 | 9 | 15 | 20 | 21 | 15 | 16 | 19 | 12 | 18 | 16 | 18 | 14 | 13 | 20 | 19 | 15 | 29 | 14 | 10 |
безопасность граждан | 11 | 17 | 11 | 10 | 7 | 16 | 11 | 13 | 10 | 10 | 17 | 13 | 6 | 9 | 13 | 15 | 10 | 9 | 6 | 14 | 11 | 14 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 20 | 8 | 13 | 12 | 8 | 6 |
внешняя политика | 10 | 13 | 5 | 8 | 17 | 25 | 9 | 13 | 10 | 7 | 15 | 12 | 6 | 12 | 9 | 13 | 9 | 8 | 5 | 10 | 11 | 19 | 8 | 9 | 13 | 13 | 9 | 14 | 10 | 8 | 14 | 11 | 15 | 9 | 8 | 3 | 5 |
социальная политика | 9 | 14 | 6 | 7 | 19 | 9 | 8 | 10 | 6 | 9 | 15 | 10 | 5 | 8 | 10 | 12 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 5 | 10 | 12 | 9 | 6 | 12 | 9 | 13 | 10 | 1 |
образование и наука | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | 13 | 10 | 10 | 5 | 10 | 14 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 | 5 | 5 | 9 | 10 | 12 | 7 | 7 | 12 | 17 | 11 | 10 | 8 | 7 | 9 | 16 | 12 | 6 | 11 | 5 | 6 |
промышленное производство | 9 | 11 | 3 | 16 | 3 | 13 | 8 | 12 | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 9 | 9 | 11 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 11 | 5 | 8 | 14 | 14 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 11 | 13 | 6 | 16 | 6 | 7 |
сельское хозяйство | 8 | 12 | 7 | 13 | 3 | 4 | 7 | 11 | 5 | 6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 12 | 8 | 7 | 8 | 2 |
государственное управление | 8 | 12 | 6 | 14 | 14 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 11 | 9 | 5 | 9 | 8 | 10 | 9 | 5 | 3 | 8 | 10 | 11 | 6 | 8 | 10 | 11 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 6 | 7 | 8 | 4 |
здравоохранение | 8 | 12 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | 9 | 5 | 5 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 12 | 11 | 8 | 6 | 8 | 8 | 14 | 7 | 8 | 6 | 4 | 11 |
работа газет, радио и телевидения | 7 | 7 | 2 | 8 | 14 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 10 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 7 | 14 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 |
суд и закон | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 |
гражданские права и свободы | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
во всех сферах | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
ни в одной из сфер | 23 | 14 | 31 | 15 | 32 | 14 | 25 | 16 | 35 | 26 | 16 | 21 | 28 | 26 | 20 | 15 | 28 | 25 | 28 | 21 | 21 | 25 | 26 | 20 | 23 | 26 | 30 | 20 | 19 | 25 | 22 | 23 | 24 | 24 | 15 | 27 | 15 |
затрудняюсь ответить | 23 | 20 | 30 | 25 | 10 | 16 | 23 | 22 | 20 | 24 | 14 | 24 | 28 | 21 | 25 | 20 | 19 | 32 | 36 | 25 | 19 | 9 | 22 | 26 | 17 | 9 | 20 | 21 | 28 | 22 | 22 | 14 | 23 | 22 | 23 | 26 | 49 |
А В КАКИХ СФЕРАХ ЖИЗНИ СТРАНЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПРОИЗОЙДУТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ? (Карточка, любое число ответов.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 9 | 5 | 3 | 3 | 43 | 46 | 16 | 35 | 27 | 31 | 40 | 48 | 52 | 35 | 38 | 28 | 17 | 36 | 35 | 12 | 22 | 30 | 35 | 6 | 13 | 18 | 37 | 27 | 26 | 10 | 14 | 21 | 10 | 14 | 5 | |
здравоохранение | 21 | 24 | 18 | 18 | 34 | 36 | 18 | 23 | 25 | 16 | 21 | 21 | 21 | 18 | 24 | 22 | 21 | 20 | 16 | 17 | 25 | 31 | 20 | 23 | 25 | 41 | 21 | 20 | 22 | 16 | 28 | 24 | 17 | 17 | 27 | 17 | 8 |
сельское хозяйство | 20 | 21 | 13 | 27 | 41 | 26 | 19 | 19 | 24 | 20 | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 20 | 22 | 17 | 16 | 20 | 20 | 26 | 22 | 22 | 20 | 20 | 12 | 15 | 20 | 28 | 27 | 26 | 7 | 18 | 23 | 20 | 18 |
безопасность граждан | 19 | 17 | 24 | 21 | 13 | 22 | 18 | 18 | 21 | 18 | 17 | 16 | 22 | 18 | 19 | 20 | 20 | 16 | 17 | 17 | 21 | 18 | 16 | 15 | 25 | 37 | 12 | 22 | 17 | 18 | 25 | 17 | 21 | 7 | 28 | 18 | 18 |
образование и наука | 14 | 16 | 13 | 14 | 16 | 29 | 13 | 16 | 15 | 12 | 15 | 14 | 14 | 12 | 16 | 16 | 16 | 10 | 6 | 14 | 16 | 23 | 13 | 16 | 16 | 26 | 14 | 14 | 16 | 10 | 17 | 15 | 11 | 13 | 17 | 14 | 5 |
социальная политика | 13 | 12 | 11 | 13 | 23 | 19 | 13 | 13 | 18 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 15 | 13 | 9 | 11 | 13 | 21 | 11 | 11 | 17 | 26 | 13 | 14 | 12 | 10 | 17 | 13 | 11 | 8 | 12 | 14 | 11 |
экономика | 12 | 10 | 14 | 9 | 12 | 14 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 | 8 | 9 | 13 | 18 | 13 | 9 | 14 | 18 | 15 | 11 | 11 | 9 | 14 | 21 | 9 | 10 | 8 | 10 | 5 |
гражданские права и свободы | 11 | 11 | 6 | 8 | 13 | 16 | 13 | 10 | 12 | 11 | 16 | 10 | 8 | 12 | 10 | 15 | 11 | 7 | 4 | 7 | 15 | 22 | 8 | 8 | 17 | 28 | 14 | 17 | 9 | 5 | 15 | 14 | 12 | 6 | 9 | 11 | 6 |
суд и закон | 11 | 12 | 9 | 11 | 14 | 14 | 10 | 12 | 13 | 8 | 13 | 13 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 8 | 5 | 10 | 13 | 18 | 8 | 10 | 14 | 24 | 10 | 14 | 12 | 5 | 13 | 14 | 13 | 7 | 14 | 10 | 0 |
промышленное производство | 6 | 7 | 2 | 4 | 11 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 3 | 1 | 6 | 7 | 12 | 6 | 6 | 7 | 16 | 9 | 6 | 5 | 5 | 11 | 7 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 |
обороноспособность страны | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 10 | 7 | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 9 | 12 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 11 | 2 | 3 |
работа газет, радио и телевидения | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | 2 | 3 | 8 | 17 | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | 11 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 |
государственное управление | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 11 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 11 | 3 | 4 | 6 | 16 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 |
внешняя политика | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
во всех сферах | 7 | 3 | 15 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 14 | 10 | 4 | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 5 | 11 | 5 | 3 | 11 | 1 |
ни в одной из сфер | 6 | 7 | 2 | 0 | 9 | 11 | 7 | 6 | 2 | 9 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 |
затрудняюсь ответить | 32 | 32 | 35 | 32 | 23 | 23 | 31 | 33 | 30 | 30 | 28 | 32 | 35 | 29 | 34 | 28 | 28 | 43 | 46 | 33 | 28 | 18 | 30 | 32 | 27 | 15 | 35 | 32 | 32 | 34 | 24 | 25 | 32 | 38 | 26 | 38 | 56 |
ВЫ ОЖИДАЕТЕ ИЛИ НЕ ОЖИДАЕТЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ, В ЖИЗНИ ВАШЕЙ СЕМЬИ ПРОИЗОЙДУТ ПЕРЕМЕНЫ? И ЕСЛИ ДА, ТО В ЛУЧШУЮ ИЛИ В ХУДШУЮ СТОРОНУ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 9 | 5 | 3 | 3 | 43 | 46 | 16 | 35 | 27 | 31 | 40 | 48 | 52 | 35 | 38 | 28 | 17 | 36 | 35 | 12 | 22 | 30 | 35 | 6 | 13 | 18 | 37 | 27 | 26 | 10 | 14 | 21 | 10 | 14 | 5 | |
не ожидаю перемен | 40 | 39 | 52 | 47 | 36 | 38 | 36 | 41 | 44 | 37 | 21 | 46 | 47 | 40 | 40 | 25 | 39 | 61 | 52 | 37 | 38 | 38 | 38 | 46 | 40 | 34 | 35 | 44 | 38 | 45 | 43 | 41 | 44 | 41 | 28 | 38 | 38 |
в лучшую | 38 | 43 | 25 | 35 | 29 | 47 | 43 | 41 | 28 | 41 | 61 | 38 | 25 | 40 | 37 | 56 | 37 | 19 | 22 | 42 | 43 | 41 | 36 | 34 | 42 | 46 | 41 | 45 | 40 | 29 | 38 | 37 | 39 | 39 | 48 | 32 | 41 |
в худшую | 10 | 8 | 18 | 6 | 16 | 8 | 8 | 8 | 17 | 9 | 6 | 7 | 16 | 9 | 11 | 6 | 13 | 13 | 17 | 9 | 9 | 8 | 13 | 11 | 10 | 11 | 12 | 3 | 11 | 14 | 12 | 11 | 5 | 9 | 8 | 17 | 6 |
затрудняюсь ответить | 11 | 9 | 6 | 12 | 19 | 6 | 13 | 11 | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 | 11 | 11 | 14 | 11 | 7 | 9 | 12 | 10 | 13 | 13 | 9 | 8 | 10 | 12 | 8 | 12 | 12 | 7 | 11 | 12 | 11 | 16 | 14 | 14 |
|
|