Документ опубликован на сайте www.fom.ru
http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dominan2005/dom0525/dd052534 Где и как хотели бы отдыхать россияне? 23.06.2005 [отчет] [ Опрос населения ] Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 18-19 июня 2005 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. 1. Дальние поездки по России 2. Поездки на отдых за границу 3. Что заманчивей: отдых в России или за рубежом? 4. Приложение. Таблицы
В целом же мнения, что для поездок за границу знание иностранного языка необязательно, придерживаются треть участников опроса (31%), но большинство (59%) считают, что хотя бы один иностранный язык знать следовало бы. Суждения по этому вопросу довольно сильно различаются в зависимости от уровня дохода респондентов: наименее обеспеченные участники опроса чаще говорят о необходимости знания иностранного языка для поездок за границу, люди с относительно высокими доходами – о том, что это не обязательно. Пожалуй, один из наиболее примечательных результатов опроса – тот факт, что отдых в России в восприятии россиян связан скорее с пребыванием на курортах, а отдых за рубежом – в большей степени с экскурсионными поездками. Так, если бы у респондентов была возможность выбирать между экскурсионным туром по России или по какой-либо зарубежной стране, 44% предпочли бы поехать за границу, и 31% – путешествовать по России. Если же респондентам пришлось бы выбирать между российским и зарубежным курортом, 40% выбрали бы российский, и 30% – зарубежный. Еще один показатель: среди тех участников опроса, кто не отказался бы, при наличии такой возможности, отдохнуть в России вдали от дома, 45% выбрали бы курорт и 27% – экскурсию. А среди тех, кто не отказался бы поехать отдыхать за рубеж, соотношение обратное: респонденты скорее предпочли бы экскурсионный тур пребыванию на курорте (37% против 21%). По всей видимости, в массовом сознании бытует представление, что выезд за рубеж – это возможность 'посмотреть мир' (и что именно таким образом следует отдыхать за рубежом), а загорать-купаться-лечиться можно и на российских курортах, при этом не испытывая психологического дискомфорта, сопутствующего, по мнению многих, пребыванию за границей. Кроме того, судя по полученным данным, некоторые россияне полагают, что условия для экскурсионных и познавательных поездок в нашей стране хуже, чем за рубежом. Елена Вовк 1. Дальние поездки по России Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 18-19 июня 2005 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЕХАТЬ В ДАЛЬНЮЮ ПОЕЗДКУ ПО РОССИИ - НА КУРОРТ ИЛИ В ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР - ДОСТУПНА ТОЛЬКО БОГАТЫМ ЛЮДЯМ? СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ДЛЯ ТАКИХ ЛЮДЕЙ, КАК ВЫ, ПОЕЗДКА НА РОССИЙСКИЙ КУРОРТ ИЛИ В ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР ПО РОССИИ ДОСТУПНА ИЛИ НЕДОСТУПНА? ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛА ФИНАНСОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЕХАТЬ НА РОССИЙСКИЙ КУРОРТ ИЛИ В ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР ПО РОССИИ, ВЫ БЫ ПОЕХАЛИ ИЛИ НЕ ПОЕХАЛИ? ЕСЛИ БЫ ВАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ВЫБОР, ТО КАКОЙ ВИД ОТДЫХА В РОССИИ ВЫ БЫ ПРЕДПОЧЛИ: ПОЕХАТЬ НА КУРОРТ ИЛИ В ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР? (Ответы заявивших, что если бы у них была финансовая возможность поехать на российский курорт или в экскурсионный тур по России, то они бы туда поехали.) 2. Поездки на отдых за границу Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 18-19 июня 2005 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЕХАТЬ ОТДЫХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ, В КАКУЮ-ЛИБО ИЗ СТРАН ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ ДОСТУПНА ТОЛЬКО БОГАТЫМ ЛЮДЯМ? ДЛЯ ТАКИХ ЛЮДЕЙ, КАК ВЫ, ОТДЫХ ЗА ГРАНИЦЕЙ, В КАКОЙ-ЛИБО СТРАНЕ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ ДОСТУПЕН ИЛИ НЕДОСТУПЕН? ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛА ФИНАНСОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТДОХНУТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ, В КАКОЙ-ЛИБО СТРАНЕ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ, ВЫ БЫ ПОЕХАЛИ ИЛИ НЕ ПОЕХАЛИ? ЕСЛИ БЫ ВАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ВЫБОР, ТО КАКОЙ ВИД ОТДЫХА ЗА ГРАНИЦЕЙ ВЫ ПРЕДПОЧЛИ БЫ: ПОЕХАТЬ НА КУРОРТ ИЛИ В ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР? (Ответы заявивших, что если бы у них была финансовая возможность отдохнуть в какой-либо стране дальнего зарубежья, то они бы туда поехали.) 3. Что заманчивей: отдых в России или за рубежом? Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 18-19 июня 2005 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
ЕСЛИ БЫ ВАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ВЫБОР МЕЖДУ ЭКСКУРСИОННОЙ ПОЕЗДКОЙ ПО РОССИИ И ЭКСКУРСИОННОЙ ПОЕЗДКОЙ В КАКУЮ-ЛИБО ЗАРУБЕЖНУЮ СТРАНУ, ТО ЧТО БЫ ВЫ ПРЕДПОЧЛИ - ЭКСКУРСИОННУЮ ПОЕЗДКУ ПО РОССИИ ИЛИ В КАКУЮ-ЛИБО ЗАРУБЕЖНУЮ СТРАНУ? ПОЧЕМУ ВЫ ПРЕДПОЧЛИ БЫ ЭКСКУРСИОННУЮ ПОЕЗДКУ ПО РОССИИ? (Открытый вопрос*. Задавался заявившим, что они предпочли бы экскурсионную поездку по России, - 31% от всех опрошенных.) ПОЧЕМУ ВЫ ПРЕДПОЧЛИ БЫ ЭКСКУРСИОННУЮ ПОЕЗДКУ В КАКУЮ-ЛИБО ЗАРУБЕЖНУЮ СТРАНУ? (Открытый вопрос*. Задавался заявившим, что они предпочли бы экскурсионную поездку в какую-либо зарубежную страну, - 44% от всех опрошенных.) ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛО ДОСТАТОЧНО ДЕНЕГ И ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБИРАТЬ МЕЖДУ РОССИЙСКИМ И ЗАРУБЕЖНЫМ КУРОРТОМ, ВЫ ПОЕХАЛИ БЫ НА РОССИЙСКИЙ ИЛИ НА ЗАРУБЕЖНЫЙ КУРОРТ? ПОЧЕМУ ВЫ ПРЕДПОЧЛИ БЫ ОТДЫХ НА РОССИЙСКОМ КУРОРТЕ? (Открытый вопрос*. Задавался заявившим, что они предпочли бы поехать на российский курорт, - 40% от всех опрошенных.) ПОЧЕМУ ВЫ ПРЕДПОЧЛИ БЫ ОТДЫХ НА ЗАРУБЕЖНОМ КУРОРТЕ? (Открытый вопрос*. Задавался заявившим, что они предпочли бы поехать на зарубежный курорт, - 30% от всех опрошенных.) НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ, НАХОДЯСЬ В ЧУЖОЙ СТРАНЕ, ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ НЕУВЕРЕННО. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЕСЛИ БЫ ВЫ ОТДЫХАЛИ ЗА ГРАНИЦЕЙ, ВЫ БЫ ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ УВЕРЕННО ИЛИ НЕУВЕРЕННО? ОДНИ ЛЮДИ СЧИТАЮТ, ЧТО ДЛЯ ПОЕЗДОК ЗА ГРАНИЦУ НУЖНО ЗНАТЬ ХОТЯ БЫ ОДИН ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. ДРУГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ДЛЯ ПОЕЗДОК ЗА ГРАНИЦУ ЗНАТЬ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. С КАКОЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ - С ПЕРВОЙ ИЛИ ВТОРОЙ - ВЫ СКЛОННЫ СОГЛАСИТЬСЯ? ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ ИЛИ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ БЫВАТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ? И ЕСЛИ ПРИХОДИЛОСЬ, ТО ГДЕ - В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ (СНГ, ПРИБАЛТИКА) ИЛИ В СТРАНАХ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ? (Любое число ответов.) СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ГДЕ, В КАКИХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПОБЫВАТЬ? (Открытый вопрос.) А В КАКИХ МЕСТАХ РОССИИ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПОБЫВАТЬ? (Открытый вопрос.)
ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС: ПОЧЕМУ ВЫ ПРЕДПОЧЛИ БЫ ЭКСКУРСИОННУЮ ПОЕЗДКУ В КАКУЮ-ЛИБО ЗАРУБЕЖНУЮ СТРАНУ?
(в % от числа опрошенных)
|
(в % от числа опрошенных)
В России хорошие курорты, высокое качество обслуживания | 10 | |
'В России лучше'; 'есть хорошие курорты'; 'мне в России нравится'; 'можно и у себя хорошо отдохнуть'; 'наши курорты дают фору зарубежным'; 'у нас есть хорошие курорты'; 'у нас курорты не хуже'; 'хорошие места есть, не уступают иностранным'; 'больше нравится обслуживание...'; '...сервис такой, как за рубежом'; 'обслуживание отличное, почти как за рубежом'. | ||
Я патриот, Россия ближе, роднее | 6 | |
'Дома роднее'; 'лучше наша страна'; 'люблю страну'; 'на Родине лучше'; 'патриот отечества я'; 'предпочитаю свою страну'; 'Родина есть Родина'; 'Россия есть Россия, свое все'; 'свое, ближе по духу'; 'свое, родное'; 'у себя дома лучше'; 'это мое – Родина, отчизна'; 'я патриот'; 'я патриот своей страны'. | ||
Отдых в России безопаснее, спокойнее | 5 | |
'Безопаснее'; 'безопаснее в своей стране'; 'боюсь заграницы'; 'в зарубежье опасно ехать'; 'в России безопаснее и надежнее'; 'на Родине спокойнее'; 'спокойнее на душе'; 'надежнее'; 'спокойнее, а там пропасть можно'; 'это безопаснее'; 'я вообще не хочу за границу, мне как-то страшно туда ездить'. | ||
Заграница далеко; здоровье не позволяет далеко ехать | 3 | |
'Ближе'; 'далеко ездить в мои года нельзя'; 'далеко туда ехать'; 'не люблю дорогу далекую'; 'плохо чувствую себя, не доеду далеко'; 'поближе к дому'; 'старая, ехать далеко'; 'чтобы не далеко ехать'. | ||
В России подходящий климат, экология | 3 | |
'Климат другой'; 'климат и природа более подходящие и богаче'; 'климатические условия ближе'; 'наша природа лучше'; 'привычный климат'; 'природа и климат лучше'; 'у нас климат лучше'. | ||
В России чувствуешь себя свободнее, увереннее | 2 | |
'В России чувствую себя увереннее'; 'здесь чувствуешь себя увереннее'; 'на курортах России я чувствую себя увереннее'; 'проще'; 'свободнее чувствуешь себя'; 'чувствовал бы себя увереннее'; 'чувствуешь себя свободнее'; 'я чувствовала в России себя увереннее'. | ||
Отсутствие языкового барьера | 2 | |
'Говорят по-русски'; 'за рубежом надо знать язык'; 'кроме русского языка другой не знаю'; 'не знаю иностранных языков'; 'нет языкового барьера, среди своих легче'; 'разговаривают по-нашему'; 'я не знаю иностранные языки'; 'язык свой...'. | ||
Приятное общение с согражданами | 2 | |
'В России лучше, тут народ свой'; '...общение со своими...'; 'люди более добрые, чем там'; 'общаться с иностранцами трудно и не хочется'; 'свои, родные российские лица'; 'среди своего народа'; 'я предпочитаю общество русских людей'. | ||
В России высокий уровень медицинского обслуживания, квалифицированные врачи | 2 | |
'Доверия больше своим докторам'; 'лечить суставы в Белокуриху поехала бы'; 'лучше лечебная база'; 'лучше медицина'; 'наши врачи лучше'; 'нашим докторам доверяю'; 'поехала бы подлечиться'; 'у нас больше лечебных курортов'. | ||
Отдых в России доступнее, дешевле | 2 | |
'Более доступно'; 'дешевле'; 'дешевле стоит'; 'сэкономил бы денег'; 'такая поездка дешевле'; 'финансы наши позволяют'. | ||
Я еще не видел(-а) Россию, хочу узнать свою страну | 2 | |
'В России еще нигде не были'; 'мало был на российских курортах'; 'мы еще России не видели'; 'свою страну увидеть'; 'у себя ничего не видели'; 'я в России еще мало где был'; 'я в России нигде не была'; 'я на Черном море еще не был'. | ||
Отдых в России привычнее | 1 | |
'Привык у себя'; 'привыкли к ним'; 'привычка'; 'свое привычней'; 'так привычнее, в наш санаторий'; 'все места знакомы, все знаю уже'. | ||
Не хочу за границу | 1 | |
'Не люблю зарубеж'; 'не надо мне заграницы'; 'не хочется заграницу'; 'не хочу я за границу, хочу в России'; 'нет желания за рубежом'. | ||
Другое | 1 | |
'Везде хорошо, где нас нет'; 'много хлопот'; 'мы не привыкли к хорошему, скучно будет на зарубежном курорте'; 'мы там не были'; 'надо поддержать русских'; 'нужно вкладывать деньги в Россию'; 'чтобы поддержать экономику России'; 'оставить хозяйство нет возможности'. | ||
Затрудняюсь ответить, нет ответа | 5 |
(в % от числа опрошенных)
За границей лучше сервис | 11 | |
'Более цивилизованное обслуживание'; 'выше уровень обслуживания'; 'за границей лучше обслуживание'; 'качественно'; 'комфорта больше'; 'лучше обслуживание'; 'лучше сервис отдыха'; 'они более благоустроены'; 'отношение к людям'; 'культура'; 'сервис выше'; 'наши курорты еще не доросли до зарубежных'. | ||
За границей интересно, можно получить новые впечатления | 3 | |
'Из любопытства'; 'из-за интереса'; 'любопытство'; 'ради интереса'; 'там интереснее'. | ||
За границей высокий уровень медицинского обслуживания | 2 | |
'Больше ответственность по лечению'; 'лучше лечат'; 'там возможностей больше поправить здоровье'; 'там, говорят, хорошо лечат'; 'там лечение качественнее'; 'у них лучше лечат'. | ||
Хочу посмотреть мир, другие страны | 2 | |
'Познать мир'; 'просто посмотреть'; 'расширить кругозор'; 'узнать больше мир'; 'узнать другие страны'; 'хотела бы посмотреть мир'; 'чтобы посмотреть мир'. | ||
За границей не был(-а) | 2 | |
'Мечта у меня такая'; 'не была за границей'; 'ни разу не была'; 'никогда не был'; 'там еще не была'; 'хочется побывать за границей'; 'я там еще не был'. | ||
Хочу посмотреть жизнь людей в других странах, познакомиться с их традициями | 2 | |
'В целях сравнения'; 'интересно посмотреть, как там живут'; 'интересно посмотреть, как там все устроено'; 'надо посмотреть, как там'; 'посмотреть и сравнить с нашими'; 'посмотреть на другую жизнь'; 'познакомится с жизнью и бытом зарубежным...'; 'увидеть, как отдыхают в другой стране'; 'хочется посмотреть, как люди живут, а не по телевизору'. | ||
За границей лучше, спокойнее в целом | 2 | |
'В России обязательно на что-нибудь нарвешься'; 'там все лучше'; 'там общество стабильное, безопаснее'; 'там, видимо, лучше'. | ||
Поездка за границу дешевле | 2 | |
'Более дешевые цены'; 'там дешевле'; 'это дешевле, чем отдыхать в России...'; 'я думаю, это обойдется дешевле, чем российские курорты'. | ||
Нет желания путешествовать по России | 2 | |
'В России были'; 'на российских был'; 'надоела Россия'; 'свое надоело'; 'тут я везде уже был в советские времена'. | ||
За рубежом лучше природа, климат | 1 | |
'Природа другая, своя надоела'; 'там море чистое'; 'там природа чище'; 'там теплее'. | ||
Другое | 1 | |
'Выбор больше'; 'не всегда это возможно'; 'пока есть возможность'; 'престижно'; 'проще'; 'то же самое'; 'туда, где меньше народу'. | ||
Затрудняюсь ответить, нет ответа | 4 |
ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЕХАТЬ В ДАЛЬНЮЮ ПОЕЗДКУ ПО РОССИИ - НА КУРОРТ ИЛИ В ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР - ДОСТУПНА ТОЛЬКО БОГАТЫМ ЛЮДЯМ?
Доли групп | 100 | 41 | 35 | 20 | 27 | 29 | 40 | 47 | 53 | 36 | 35 | 29 | 19 | 36 | 34 | 11 | 26 | 32 | 30 | 7 | 12 | 18 | 37 | 27 | |
согласен(-а) | 77 | 76 | 78 | 81 | 56 | 80 | 89 | 75 | 79 | 63 | 80 | 92 | 93 | 78 | 74 | 60 | 90 | 87 | 61 | 42 | 71 | 75 | 81 | 85 | |
не согласен(-а) | 21 | 24 | 19 | 18 | 43 | 17 | 10 | 23 | 19 | 35 | 18 | 7 | 6 | 21 | 24 | 38 | 9 | 12 | 37 | 56 | 26 | 24 | 18 | 13 | |
затрудняюсь ответить | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ДЛЯ ТАКИХ ЛЮДЕЙ, КАК ВЫ, ПОЕЗДКА НА РОССИЙСКИЙ КУРОРТ ИЛИ В ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР ПО РОССИИ ДОСТУПНА ИЛИ НЕДОСТУПНА?
Доли групп | 100 | 41 | 35 | 20 | 27 | 29 | 40 | 47 | 53 | 36 | 35 | 29 | 19 | 36 | 34 | 11 | 26 | 32 | 30 | 7 | 12 | 18 | 37 | 27 | |
доступна | 24 | 27 | 25 | 18 | 49 | 21 | 11 | 27 | 22 | 39 | 22 | 9 | 6 | 21 | 30 | 48 | 7 | 13 | 45 | 65 | 33 | 31 | 19 | 13 | |
недоступна | 73 | 71 | 72 | 81 | 48 | 76 | 88 | 70 | 76 | 57 | 76 | 90 | 92 | 77 | 67 | 51 | 90 | 86 | 51 | 34 | 60 | 68 | 78 | 86 | |
затрудняюсь ответить | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 |
ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛА ФИНАНСОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЕХАТЬ НА РОССИЙСКИЙ КУРОРТ ИЛИ В ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР ПО РОССИИ, ВЫ БЫ ПОЕХАЛИ ИЛИ НЕ ПОЕХАЛИ?
Доли групп | 100 | 41 | 35 | 20 | 27 | 29 | 40 | 47 | 53 | 36 | 35 | 29 | 19 | 36 | 34 | 11 | 26 | 32 | 30 | 7 | 12 | 18 | 37 | 27 | |
поехал(-а) бы | 76 | 79 | 79 | 68 | 83 | 76 | 73 | 74 | 78 | 89 | 76 | 61 | 56 | 82 | 78 | 85 | 74 | 72 | 83 | 82 | 79 | 82 | 76 | 69 | |
не поехал(-а) бы | 20 | 19 | 17 | 25 | 14 | 21 | 23 | 20 | 20 | 10 | 18 | 34 | 40 | 16 | 16 | 14 | 22 | 25 | 13 | 15 | 15 | 14 | 20 | 27 | |
затрудняюсь ответить | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
ЕСЛИ БЫ ВАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ВЫБОР, ТО КАКОЙ ВИД ОТДЫХА В РОССИИ ВЫ БЫ ПРЕДПОЧЛИ: ПОЕХАТЬ НА КУРОРТ ИЛИ В ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР? (Ответы заявивших, что если бы у них была финансовая возможность поехать на российский курорт или в экскурсионный тур по России, то они бы туда поехали.)
Доли групп | 100 | 41 | 35 | 20 | 27 | 29 | 40 | 47 | 53 | 36 | 35 | 29 | 19 | 36 | 34 | 11 | 26 | 32 | 30 | 7 | 12 | 18 | 37 | 27 | |
на курорт | 45 | 48 | 43 | 42 | 45 | 44 | 46 | 42 | 47 | 47 | 42 | 45 | 41 | 43 | 47 | 48 | 44 | 44 | 49 | 58 | 46 | 45 | 45 | 41 | |
в экскурсионный тур | 27 | 27 | 32 | 23 | 35 | 28 | 23 | 26 | 28 | 38 | 27 | 14 | 13 | 32 | 27 | 35 | 27 | 24 | 29 | 23 | 28 | 31 | 30 | 22 | |
затрудняюсь ответить | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 |
ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЕХАТЬ ОТДЫХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ В КАКУЮ-ЛИБО ИЗ СТРАН ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ ДОСТУПНА ТОЛЬКО БОГАТЫМ ЛЮДЯМ?
Доли групп | 100 | 41 | 35 | 20 | 27 | 29 | 40 | 47 | 53 | 36 | 35 | 29 | 19 | 36 | 34 | 11 | 26 | 32 | 30 | 7 | 12 | 18 | 37 | 27 | |
согласен(-а) | 84 | 84 | 82 | 89 | 68 | 85 | 93 | 81 | 87 | 76 | 83 | 95 | 94 | 86 | 82 | 66 | 94 | 91 | 71 | 58 | 72 | 82 | 88 | 91 | |
не согласен(-а) | 14 | 15 | 14 | 9 | 28 | 13 | 5 | 16 | 12 | 22 | 14 | 4 | 2 | 13 | 15 | 31 | 4 | 7 | 26 | 42 | 25 | 15 | 10 | 6 | |
затрудняюсь ответить | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
ДЛЯ ТАКИХ ЛЮДЕЙ, КАК ВЫ, ОТДЫХ ЗА ГРАНИЦЕЙ, В КАКОЙ-ЛИБО СТРАНЕ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ ДОСТУПЕН ИЛИ НЕДОСТУПЕН?
Доли групп | 100 | 41 | 35 | 20 | 27 | 29 | 40 | 47 | 53 | 36 | 35 | 29 | 19 | 36 | 34 | 11 | 26 | 32 | 30 | 7 | 12 | 18 | 37 | 27 | |
доступен | 13 | 14 | 14 | 10 | 29 | 11 | 5 | 15 | 12 | 22 | 13 | 3 | 3 | 12 | 15 | 29 | 2 | 6 | 28 | 49 | 24 | 16 | 8 | 5 | |
недоступен | 84 | 84 | 84 | 87 | 68 | 87 | 93 | 81 | 87 | 75 | 85 | 95 | 95 | 86 | 83 | 65 | 95 | 92 | 71 | 51 | 72 | 82 | 89 | 93 | |
затрудняюсь ответить | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛА ФИНАНСОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТДОХНУТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ, В КАКОЙ-ЛИБО СТРАНЕ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ, ВЫ БЫ ПОЕХАЛИ ИЛИ НЕ ПОЕХАЛИ?
Доли групп | 100 | 41 | 35 | 20 | 27 | 29 | 40 | 47 | 53 | 36 | 35 | 29 | 19 | 36 | 34 | 11 | 26 | 32 | 30 | 7 | 12 | 18 | 37 | 27 | |
поехал(-а) бы | 62 | 60 | 66 | 60 | 77 | 59 | 55 | 61 | 63 | 82 | 62 | 38 | 37 | 67 | 65 | 81 | 56 | 54 | 72 | 77 | 69 | 68 | 60 | 54 | |
не поехал(-а) бы | 31 | 35 | 26 | 32 | 19 | 35 | 37 | 31 | 31 | 14 | 30 | 54 | 54 | 28 | 27 | 18 | 38 | 38 | 24 | 23 | 23 | 27 | 33 | 38 | |
затрудняюсь ответить | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 5 | 7 | 1 | 6 | 9 | 4 | 1 | 8 | 5 | 7 | 8 |
ЕСЛИ БЫ ВАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ВЫБОР, ТО КАКОЙ ВИД ОТДЫХА ЗА ГРАНИЦЕЙ ВЫ ПРЕДПОЧЛИ БЫ: ПОЕХАТЬ НА КУРОРТ ИЛИ В ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР? (Ответы заявивших, что если бы у них была финансовая возможность отдохнуть в какой-либо стране дальнего зарубежья, то они бы туда поехали.)
Доли групп | 100 | 41 | 35 | 20 | 27 | 29 | 40 | 47 | 53 | 36 | 35 | 29 | 19 | 36 | 34 | 11 | 26 | 32 | 30 | 7 | 12 | 18 | 37 | 27 | |
на курорт | 21 | 22 | 21 | 18 | 23 | 22 | 19 | 21 | 21 | 26 | 19 | 18 | 16 | 23 | 22 | 23 | 21 | 16 | 24 | 37 | 22 | 22 | 20 | 18 | |
в экскурсионный тур | 37 | 34 | 41 | 35 | 49 | 34 | 31 | 35 | 38 | 50 | 37 | 18 | 19 | 38 | 40 | 52 | 30 | 34 | 45 | 35 | 41 | 42 | 37 | 31 | |
затрудняюсь ответить | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 |
ЕСЛИ БЫ ВАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ВЫБОР МЕЖДУ ЭКСКУРСИОННОЙ ПОЕЗДКОЙ ПО РОССИИ И ЭКСКУРСИОННОЙ ПОЕЗДКОЙ В КАКУЮ-ЛИБО ЗАРУБЕЖНУЮ СТРАНУ, ТО ЧТО БЫ ВЫ ПРЕДПОЧЛИ - ЭКСКУРСИОННУЮ ПОЕЗДКУ ПО РОССИИ ИЛИ В КАКУЮ-ЛИБО ЗАРУБЕЖНУЮ СТРАНУ?
Доли групп | 100 | 41 | 35 | 20 | 27 | 29 | 40 | 47 | 53 | 36 | 35 | 29 | 19 | 36 | 34 | 11 | 26 | 32 | 30 | 7 | 12 | 18 | 37 | 27 | |
экскурсионную поездку по России | 31 | 36 | 30 | 24 | 28 | 38 | 30 | 28 | 34 | 25 | 32 | 37 | 35 | 32 | 29 | 27 | 34 | 33 | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 | 33 | |
