ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ СОЗДАНО СЕМЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ПОЛНОМОЧНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕЗИДЕНТА?
|  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | Доли групп (%) | 100 | 46 | 15 | 29 | 28 | 40 | 47 | 53 | 33 | 32 | 35 | 21 | 35 | 31 | 14 | 34 | 31 | 28 | 12 | 17 | 40 | 26 | 25 | 12 | 14 | 24 | 6 | 15 | 5 | 100 | 46 | 54 | 35 | 30 | 35 |
знаю | 45 | 43 | 51 | 49 | 50 | 40 | 54 | 37 | 42 | 48 | 46 | 27 | 40 | 52 | 71 | 39 | 46 | 51 | 59 | 50 | 41 | 40 | 42 | 39 | 46 | 52 | 49 | 38 | 60 | 52 | 59 | 45 | 40 | 51 | 64 |
что-то слышал(-а) | 27 | 29 | 26 | 27 | 26 | 27 | 25 | 29 | 27 | 29 | 25 | 25 | 31 | 28 | 19 | 27 | 27 | 25 | 23 | 25 | 30 | 26 | 25 | 42 | 30 | 21 | 42 | 23 | 18 | 26 | 22 | 30 | 31 | 26 | 21 |
слышу впервые | 23 | 22 | 19 | 20 | 18 | 28 | 18 | 27 | 27 | 19 | 22 | 36 | 25 | 17 | 9 | 27 | 22 | 20 | 15 | 21 | 24 | 26 | 27 | 18 | 20 | 21 | 6 | 34 | 17 | 20 | 18 | 22 | 26 | 22 | 12 |
затрудняюсь ответить | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 13 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
ВЫ ЛИЧНО ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ СОЗДАНИЕ СЕМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ?
|  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | Доли групп (%) | 100 | 46 | 15 | 29 | 28 | 40 | 47 | 53 | 33 | 32 | 35 | 21 | 35 | 31 | 14 | 34 | 31 | 28 | 12 | 17 | 40 | 26 | 25 | 12 | 14 | 24 | 6 | 15 | 5 | 100 | 46 | 54 | 35 | 30 | 35 |
одобряю | 41 | 48 | 32 | 53 | 39 | 34 | 45 | 38 | 45 | 42 | 36 | 33 | 39 | 44 | 51 | 36 | 42 | 44 | 44 | 44 | 40 | 39 | 42 | 46 | 46 | 32 | 66 | 36 | 37 | 46 | 48 | 45 | 48 | 44 | 46 |
не одобряю | 18 | 14 | 25 | 14 | 22 | 18 | 20 | 16 | 15 | 21 | 18 | 13 | 18 | 19 | 20 | 16 | 18 | 21 | 30 | 16 | 14 | 20 | 16 | 14 | 11 | 25 | 18 | 16 | 27 | 16 | 16 | 15 | 13 | 17 | 17 |
затрудняюсь ответить | 41 | 38 | 43 | 33 | 39 | 47 | 35 | 46 | 40 | 37 | 46 | 53 | 42 | 37 | 29 | 48 | 40 | 35 | 26 | 40 | 46 | 41 | 42 | 41 | 43 | 43 | 16 | 48 | 36 | 38 | 36 | 40 | 39 | 39 | 37 |
А К КАКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ ОТНОСИТСЯ ОБЛАСТЬ, РЕСПУБЛИКА, В КОТОРОЙ ВЫ ЖИВЕТЕ?
|  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | Доли групп (%) | 100 | 46 | 15 | 29 | 28 | 40 | 47 | 53 | 33 | 32 | 35 | 21 | 35 | 31 | 14 | 34 | 31 | 28 | 12 | 17 | 40 | 26 | 25 | 12 | 14 | 24 | 6 | 15 | 5 | 100 | 46 | 54 | 35 | 30 | 35 |
правильный ответ | 44 | 41 | 49 | 47 | 48 | 37 | 52 | 36 | 39 | 49 | 43 | 23 | 35 | 53 | 73 | 36 | 46 | 48 | 55 | 52 | 40 | 38 | 32 | 41 | 43 | 51 | 66 | 37 | 59 | 48 | 54 | 42 | 41 | 52 | 50 |
неправильный ответ | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 |
затрудняюсь ответить | 51 | 51 | 45 | 46 | 45 | 58 | 41 | 59 | 57 | 44 | 51 | 71 | 57 | 42 | 25 | 60 | 47 | 45 | 40 | 40 | 56 | 55 | 63 | 52 | 50 | 41 | 33 | 55 | 39 | 48 | 40 | 55 | 52 | 45 | 46 |
СОЗДАНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ; СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ; ПРИВОЛЖСКИЙ; УРАЛЬСКИЙ; СИБИРСКИЙ; ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ; ЮЖНЫЙ (СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ). НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ФАМИЛИЮ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА, РАБОТАЮЩЕГО В ВАШЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ.
|  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | Доли групп (%) | 100 | 46 | 15 | 29 | 28 | 40 | 47 | 53 | 33 | 32 | 35 | 21 | 35 | 31 | 14 | 34 | 31 | 28 | 12 | 17 | 40 | 26 | 25 | 12 | 14 | 24 | 6 | 15 | 5 | 100 | 46 | 54 | 35 | 30 | 35 |
правильный ответ | 29 | 28 | 39 | 31 | 34 | 25 | 36 | 23 | 24 | 29 | 35 | 21 | 23 | 35 | 44 | 27 | 35 | 27 | 48 | 34 | 25 | 29 | 6 | 16 | 39 | 54 | 49 | 13 | 53 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 |
неправильный ответ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 10 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 |
затрудняюсь ответить | 65 | 66 | 56 | 64 | 62 | 69 | 59 | 71 | 69 | 65 | 62 | 76 | 71 | 58 | 50 | 67 | 60 | 68 | 49 | 56 | 70 | 65 | 88 | 75 | 56 | 40 | 49 | 82 | 42 | 91 | 90 | 92 | 93 | 90 | 90 |
ПОЛПРЕД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА - Г.С.ПОЛТАВЧЕНКО; СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО - В.В.ЧЕРКЕСОВ; ПРИВОЛЖСКОГО - С.В.КИРИЕНКО; УРАЛЬСКОГО - П.М.ЛАТЫШЕВ; СИБИРСКОГО - Л.В.ДРАЧЕВСКИЙ; ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО - К.Б.ПУЛИКОВСКИЙ; ЮЖНОГО (СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО) - В.Г.КАЗАНЦЕВ. ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА СЕЙЧАС ОБЛАДАЕТ ИЛИ НЕ ОБЛАДАЕТ РЕАЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ?
|  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | Доли групп (%) | 100 | 46 | 15 | 29 | 28 | 40 | 47 | 53 | 33 | 32 | 35 | 21 | 35 | 31 | 14 | 34 | 31 | 28 | 12 | 17 | 40 | 26 | 25 | 12 | 14 | 24 | 6 | 15 | 5 | 100 | 46 | 54 | 35 | 30 | 35 |
обладает | 27 | 30 | 29 | 33 | 27 | 24 | 31 | 24 | 28 | 30 | 25 | 27 | 28 | 27 | 27 | 26 | 28 | 26 | 25 | 31 | 28 | 29 | 22 | 30 | 40 | 25 | 35 | 21 | 32 | 16 | 16 | 16 | 19 | 13 | 16 |
не обладает | 32 | 27 | 33 | 34 | 31 | 32 | 36 | 28 | 33 | 38 | 27 | 14 | 32 | 38 | 46 | 28 | 34 | 36 | 50 | 33 | 32 | 22 | 33 | 36 | 21 | 33 | 25 | 40 | 31 | 39 | 47 | 32 | 37 | 45 | 35 |
затрудняюсь ответить | 40 | 43 | 38 | 33 | 42 | 44 | 33 | 47 | 39 | 32 | 49 | 59 | 39 | 35 | 27 | 45 | 38 | 39 | 25 | 36 | 40 | 49 | 45 | 34 | 39 | 42 | 41 | 39 | 37 | 45 | 37 | 52 | 44 | 43 | 49 |
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА В ВАШЕМ ОКРУГЕ - ПОЛОЖИТЕЛЬНО ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНО?
|  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | Доли групп (%) | 100 | 46 | 15 | 29 | 28 | 40 | 47 | 53 | 33 | 32 | 35 | 21 | 35 | 31 | 14 | 34 | 31 | 28 | 12 | 17 | 40 | 26 | 25 | 12 | 14 | 24 | 6 | 15 | 5 | 100 | 46 | 54 | 35 | 30 | 35 |
положительно | 19 | 22 | 21 | 21 | 21 | 15 | 21 | 17 | 17 | 20 | 19 | 18 | 18 | 21 | 18 | 19 | 22 | 17 | 19 | 24 | 16 | 23 | 9 | 15 | 34 | 19 | 43 | 12 | 27 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 |
отрицательно | 15 | 12 | 21 | 15 | 16 | 15 | 19 | 12 | 14 | 17 | 15 | 9 | 17 | 17 | 17 | 11 | 20 | 16 | 26 | 13 | 15 | 14 | 11 | 14 | 7 | 22 | 13 | 20 | 19 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 |
затрудняюсь ответить | 66 | 66 | 59 | 64 | 63 | 70 | 61 | 71 | 69 | 63 | 65 | 73 | 65 | 62 | 64 | 71 | 59 | 67 | 55 | 63 | 69 | 64 | 80 | 71 | 59 | 59 | 43 | 69 | 53 | 88 | 85 | 91 | 86 | 91 | 88 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 12-13 мая 2001 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|