1.Графики 2.Приложение.Таблицы
1.Графики |
ПРЕДСТАВИМ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ С УЧАСТИЕМ ТОЛЬКО ТРЕХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ: ПАРТИЯ ВЛАСТИ - ПАРТИЯ, ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРЕЗИДЕНТА В.ПУТИНА; ЛЕВАЯ ОППОЗИЦИЯ - ПАРТИЯ, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ КОММУНИСТОВ, АГРАРИЕВ И БЛИЗКИЕ К НИМ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ; ПРАВАЯ ОППОЗИЦИЯ - ПАРТИЯ, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ, 'ЯБЛОКО' И БЛИЗКИЕ К НИМ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ. ЗА КАКОЕ ИЗ ЭТИХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ВЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПРОГОЛОСУЕТЕ? |

|
ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ В ДЕКАБРЕ 1999 ГОДА (% от общего числа избирателей) | ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, ТО ЗА КАКУЮ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ПАРТИЙ ВЫ БЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка) |

| 
|
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 14-15 июля 2001 г. 1500 респондентов.
|
2.Приложение.Таблицы |
ПРЕДСТАВИМ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ С УЧАСТИЕМ ТОЛЬКО ТРЕХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ: ПАРТИЯ ВЛАСТИ - ПАРТИЯ, ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРЕЗИДЕНТА В.ПУТИНА; ЛЕВАЯ ОППОЗИЦИЯ - ПАРТИЯ, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ КОММУНИСТОВ, АГРАРИЕВ И БЛИЗКИЕ К НИМ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ; ПРАВАЯ ОППОЗИЦИЯ - ПАРТИЯ, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ, 'ЯБЛОКО' И БЛИЗКИЕ К НИМ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ. ЗА КАКОЕ ИЗ ЭТИХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ВЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПРОГОЛОСУЕТЕ?
|  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | Доли групп (%) | 100 | 44 | 14 | 29 | 27 | 42 | 48 | 52 | 33 | 31 | 37 | 22 | 34 | 33 | 12 | 27 | 32 | 34 | 12 | 17 | 37 | 28 | 25 | 9 | 16 | 21 | 9 | 16 | 5 | 100 | 47 | 53 | 34 | 31 | 35 |
за партию власти | 39 | 63 | 4 | 49 | 36 | 34 | 36 | 42 | 45 | 39 | 33 | 34 | 40 | 40 | 43 | 39 | 38 | 41 | 41 | 38 | 40 | 38 | 36 | 50 | 43 | 36 | 50 | 33 | 36 | 34 | 30 | 38 | 41 | 31 | 31 |
за левую оппозицию | 24 | 11 | 84 | 14 | 25 | 31 | 29 | 20 | 11 | 23 | 36 | 34 | 22 | 21 | 19 | 26 | 28 | 20 | 19 | 20 | 24 | 30 | 25 | 16 | 27 | 23 | 16 | 30 | 22 | 16 | 23 | 10 | 10 | 17 | 22 |
за правую оппозицию | 9 | 6 | 2 | 14 | 9 | 6 | 9 | 10 | 15 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 17 | 6 | 5 | 13 | 14 | 12 | 7 | 5 | 12 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 22 | 20 | 24 | 25 | 19 | 22 |
затрудняюсь ответить | 28 | 20 | 9 | 24 | 29 | 30 | 26 | 29 | 29 | 29 | 25 | 26 | 30 | 30 | 22 | 28 | 28 | 27 | 26 | 31 | 29 | 26 | 27 | 24 | 23 | 33 | 26 | 28 | 34 | 27 | 28 | 27 | 25 | 33 | 25 |
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, ТО ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ВЫ БЫ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОГОЛОСОВАЛИ?
|  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | Доли групп (%) | 100 | 44 | 14 | 29 | 27 | 42 | 48 | 52 | 33 | 31 | 37 | 22 | 34 | 33 | 12 | 27 | 32 | 34 | 12 | 17 | 37 | 28 | 25 | 9 | 16 | 21 | 9 | 16 | 5 | 100 | 47 | 53 | 34 | 31 | 35 |
'Единство' | 22 | 38 | 5 | 25 | 25 | 18 | 21 | 23 | 26 | 23 | 17 | 18 | 23 | 25 | 20 | 23 | 23 | 22 | 18 | 23 | 21 | 26 | 21 | 25 | 29 | 23 | 19 | 17 | 14 | 15 | 12 | 17 | 16 | 17 | 12 |
КПРФ | 23 | 11 | 86 | 13 | 24 | 31 | 25 | 21 | 10 | 23 | 35 | 35 | 21 | 18 | 20 | 28 | 26 | 17 | 21 | 17 | 23 | 29 | 23 | 16 | 21 | 22 | 16 | 33 | 25 | 15 | 20 | 10 | 8 | 16 | 21 |
ЛДПР | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 |
'Отечество - Вся Россия' (ОВР) | 6 | 9 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 3 | 8 | 9 | 9 | 2 | 7 | 4 | 4 | 16 | 17 | 15 | 19 | 12 | 17 |
'Союз правых сил' | 4 | 5 | 0 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 |
'Яблоко' | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 11 | 10 | 12 | 14 | 7 | 12 |
Аграрная партия | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
за другую (напишите, за какую именно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
против всех | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 4 | 10 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 |
не стал(-а) бы участвовать в выборах | 9 | 4 | 1 | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | 10 | 7 | 6 | 11 | 11 | 5 | 10 | 9 | 9 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 15 | 11 | 9 | 7 | 11 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 14 | 8 |
затрудняюсь ответить | 18 | 19 | 3 | 15 | 20 | 18 | 13 | 22 | 18 | 16 | 19 | 22 | 17 | 17 | 14 | 16 | 20 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 14 | 13 | 19 | 23 | 15 | 31 | 12 | 9 | 14 | 12 | 15 | 9 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 14-15 июля 2001 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|
|