|
КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ СТРАН ЯВЛЯЮТСЯ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, БОЛЕЕ СИЛЬНЫМИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПЛАНЕ, ЧЕМ РОССИЯ? (Карточка, любое число ответов.)
|  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | Доли групп (%) | 100 | 51 | 14 | 28 | 31 | 38 | 47 | 53 | 31 | 31 | 39 | 20 | 33 | 33 | 14 | 28 | 39 | 26 | 12 | 19 | 36 | 27 | 27 | 9 | 15 | 22 | 9 | 13 | 6 | 100 | 43 | 57 | 33 | 31 | 36 |
США | 72 | 74 | 69 | 78 | 69 | 71 | 75 | 70 | 76 | 75 | 66 | 62 | 72 | 74 | 80 | 69 | 71 | 79 | 78 | 71 | 70 | 70 | 73 | 82 | 72 | 71 | 75 | 62 | 73 | 81 | 85 | 79 | 78 | 86 | 80 |
Германия | 51 | 51 | 49 | 61 | 49 | 46 | 55 | 48 | 59 | 57 | 41 | 35 | 52 | 55 | 64 | 49 | 47 | 60 | 45 | 48 | 55 | 47 | 56 | 45 | 57 | 45 | 59 | 50 | 36 | 71 | 76 | 67 | 70 | 77 | 68 |
Япония | 46 | 48 | 37 | 55 | 46 | 38 | 50 | 41 | 53 | 51 | 35 | 28 | 45 | 50 | 64 | 42 | 43 | 53 | 54 | 44 | 49 | 35 | 52 | 50 | 34 | 44 | 54 | 47 | 29 | 66 | 70 | 63 | 68 | 75 | 57 |
Великобритания | 40 | 39 | 41 | 46 | 41 | 37 | 45 | 37 | 45 | 47 | 32 | 20 | 39 | 46 | 60 | 32 | 41 | 49 | 43 | 46 | 43 | 28 | 48 | 38 | 45 | 35 | 54 | 27 | 26 | 61 | 64 | 59 | 63 | 66 | 56 |
Швеция | 29 | 27 | 24 | 32 | 30 | 25 | 32 | 26 | 29 | 36 | 22 | 15 | 28 | 32 | 41 | 23 | 27 | 37 | 32 | 28 | 32 | 19 | 36 | 35 | 23 | 21 | 44 | 22 | 19 | 50 | 53 | 48 | 51 | 58 | 43 |
Канада | 27 | 26 | 29 | 32 | 28 | 22 | 32 | 22 | 30 | 31 | 21 | 16 | 26 | 28 | 41 | 23 | 25 | 33 | 28 | 26 | 30 | 19 | 34 | 21 | 31 | 19 | 36 | 19 | 20 | 46 | 50 | 44 | 43 | 56 | 41 |
Австрия | 23 | 19 | 26 | 26 | 23 | 21 | 28 | 19 | 21 | 33 | 17 | 11 | 24 | 25 | 34 | 22 | 21 | 28 | 26 | 25 | 26 | 13 | 31 | 18 | 25 | 17 | 34 | 15 | 13 | 42 | 45 | 39 | 41 | 52 | 34 |
Финляндия | 22 | 21 | 19 | 26 | 23 | 18 | 24 | 20 | 21 | 29 | 17 | 13 | 21 | 24 | 32 | 16 | 22 | 30 | 28 | 20 | 24 | 14 | 29 | 38 | 16 | 15 | 37 | 7 | 17 | 37 | 42 | 34 | 38 | 47 | 28 |
Китай | 22 | 18 | 33 | 21 | 23 | 21 | 26 | 18 | 20 | 24 | 22 | 16 | 23 | 21 | 29 | 18 | 22 | 26 | 21 | 22 | 25 | 17 | 28 | 15 | 11 | 17 | 31 | 20 | 37 | 30 | 37 | 25 | 26 | 27 | 37 |
Израиль | 15 | 11 | 20 | 18 | 15 | 14 | 19 | 12 | 12 | 20 | 14 | 7 | 15 | 18 | 23 | 14 | 14 | 19 | 17 | 18 | 17 | 8 | 22 | 11 | 13 | 11 | 22 | 11 | 9 | 28 | 31 | 25 | 30 | 33 | 23 |
Испания | 13 | 11 | 15 | 14 | 14 | 11 | 16 | 10 | 13 | 17 | 10 | 6 | 13 | 16 | 18 | 10 | 13 | 17 | 13 | 17 | 14 | 7 | 18 | 9 | 15 | 7 | 27 | 6 | 7 | 21 | 24 | 19 | 24 | 24 | 16 |
Греция | 12 | 9 | 17 | 11 | 14 | 11 | 15 | 10 | 13 | 16 | 9 | 5 | 11 | 15 | 17 | 11 | 11 | 16 | 12 | 16 | 14 | 6 | 17 | 6 | 14 | 9 | 19 | 6 | 4 | 17 | 17 | 18 | 14 | 24 | 14 |
Южная Корея | 11 | 9 | 11 | 14 | 9 | 11 | 15 | 8 | 10 | 15 | 9 | 5 | 11 | 15 | 14 | 9 | 11 | 15 | 9 | 12 | 13 | 6 | 16 | 6 | 9 | 7 | 19 | 8 | 16 | 23 | 28 | 18 | 20 | 23 | 24 |
Польша | 8 | 6 | 13 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 11 | 6 | 4 | 7 | 10 | 12 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 5 | 12 | 4 | 8 | 6 | 14 | 4 | 4 | 13 | 15 | 12 | 14 | 10 | 15 |
Северная Корея | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 13 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 |
Иран | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
Индия | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 6 | 9 |
Вьетнам | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
ни одна из перечисленных | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
затрудняюсь ответить | 13 | 11 | 11 | 5 | 16 | 15 | 10 | 14 | 7 | 8 | 20 | 26 | 12 | 8 | 5 | 14 | 13 | 9 | 9 | 14 | 10 | 18 | 12 | 2 | 17 | 15 | 8 | 16 | 10 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 9 |
А КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ СТРАН ЯВЛЯЮТСЯ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, БОЛЕЕ СЛАБЫМИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПЛАНЕ, ЧЕМ РОССИЯ? (Карточка, любое число ответов.)
|  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | Доли групп (%) | 100 | 51 | 14 | 28 | 31 | 38 | 47 | 53 | 31 | 31 | 39 | 20 | 33 | 33 | 14 | 28 | 39 | 26 | 12 | 19 | 36 | 27 | 27 | 9 | 15 | 22 | 9 | 13 | 6 | 100 | 43 | 57 | 33 | 31 | 36 |
Вьетнам | 47 | 49 | 43 | 58 | 46 | 41 | 51 | 44 | 54 | 51 | 38 | 30 | 47 | 49 | 66 | 44 | 45 | 56 | 50 | 47 | 47 | 42 | 49 | 53 | 42 | 40 | 61 | 49 | 41 | 68 | 72 | 65 | 71 | 71 | 63 |
Иран | 32 | 34 | 27 | 38 | 34 | 27 | 35 | 29 | 41 | 32 | 25 | 22 | 34 | 33 | 40 | 28 | 31 | 38 | 28 | 35 | 34 | 27 | 36 | 27 | 30 | 28 | 48 | 25 | 30 | 36 | 46 | 29 | 43 | 37 | 29 |
Индия | 32 | 32 | 19 | 40 | 34 | 25 | 34 | 30 | 40 | 36 | 22 | 16 | 33 | 32 | 50 | 26 | 31 | 38 | 33 | 34 | 34 | 24 | 33 | 42 | 31 | 24 | 43 | 33 | 24 | 45 | 44 | 46 | 54 | 48 | 35 |
Северная Корея | 23 | 24 | 19 | 26 | 25 | 19 | 27 | 19 | 24 | 24 | 21 | 12 | 23 | 23 | 38 | 17 | 22 | 32 | 18 | 23 | 23 | 20 | 25 | 20 | 17 | 20 | 34 | 20 | 33 | 43 | 51 | 36 | 41 | 46 | 42 |
Польша | 15 | 15 | 11 | 17 | 16 | 13 | 18 | 13 | 17 | 16 | 13 | 12 | 19 | 13 | 17 | 11 | 14 | 21 | 17 | 11 | 19 | 11 | 14 | 16 | 11 | 10 | 35 | 16 | 14 | 19 | 22 | 17 | 19 | 20 | 19 |
Израиль | 10 | 11 | 5 | 12 | 10 | 8 | 11 | 9 | 17 | 7 | 6 | 8 | 11 | 12 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 7 | 12 | 10 | 5 | 7 | 14 | 10 | 26 | 9 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 |
Китай | 10 | 11 | 3 | 14 | 8 | 8 | 10 | 9 | 14 | 11 | 5 | 6 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 7 | 8 | 7 | 14 | 8 | 25 | 6 | 2 | 11 | 8 | 12 | 14 | 15 | 3 |
Южная Корея | 9 | 10 | 6 | 12 | 11 | 6 | 11 | 8 | 13 | 11 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 9 | 8 | 11 | 4 | 12 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | 21 | 4 | 3 | 8 | 10 | 7 | 12 | 5 | 8 |
Греция | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 9 | 5 | 10 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 25 | 5 | 13 | 8 | 13 | 5 | 11 | 6 | 8 |
Испания | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Австрия | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Финляндия | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Великобритания | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Япония | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Швеция | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
США | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Германия | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Канада | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ни одна из перечисленных | 6 | 2 | 11 | 3 | 4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 12 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
затрудняюсь ответить | 22 | 22 | 22 | 11 | 26 | 25 | 17 | 26 | 15 | 16 | 31 | 44 | 16 | 18 | 9 | 22 | 26 | 12 | 19 | 20 | 20 | 29 | 20 | 13 | 26 | 28 | 10 | 25 | 16 | 9 | 5 | 11 | 5 | 5 | 15 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 9-10 февраля 2002. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|