|
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПАРТИЙ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С СИМПАТИЕЙ? (Карточка, не более трех ответов.)
|  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | Доли групп (%) | 100 | 53 | 13 | 28 | 28 | 42 | 48 | 52 | 32 | 30 | 38 | 22 | 34 | 31 | 13 | 34 | 36 | 23 | 12 | 17 | 40 | 25 | 27 | 10 | 13 | 23 | 5 | 17 | 5 | 100 | 45 | 55 | 30 | 31 | 39 |
Коммунистическая партия РФ (КПРФ) | 24 | 11 | 91 | 12 | 25 | 31 | 24 | 23 | 8 | 23 | 38 | 35 | 22 | 18 | 23 | 22 | 30 | 19 | 19 | 28 | 24 | 23 | 21 | 22 | 21 | 30 | 13 | 24 | 29 | 18 | 21 | 16 | 6 | 21 | 25 |
'Единство и Отечество' ('Единая Россия') | 23 | 35 | 6 | 26 | 29 | 19 | 19 | 27 | 25 | 25 | 20 | 14 | 26 | 26 | 23 | 24 | 23 | 25 | 17 | 21 | 25 | 24 | 25 | 18 | 26 | 24 | 23 | 23 | 14 | 29 | 26 | 32 | 27 | 30 | 30 |
Союз Правых Сил | 7 | 10 | 3 | 12 | 6 | 5 | 6 | 8 | 11 | 7 | 4 | 2 | 6 | 9 | 13 | 6 | 6 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 11 | 9 | 8 | 4 | 7 | 1 | 14 | 11 | 16 | 17 | 14 | 12 |
'Яблоко' | 7 | 6 | 1 | 10 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 2 | 5 | 9 | 15 | 6 | 5 | 11 | 7 | 9 | 6 | 4 | 9 | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 21 |
ЛДПР | 6 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 10 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 2 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 11 | 4 | 1 |
Аграрная партия | 6 | 5 | 9 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 |
к другой | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ни к одной из партий | 25 | 26 | 1 | 28 | 23 | 24 | 28 | 21 | 30 | 26 | 19 | 21 | 23 | 27 | 27 | 27 | 21 | 24 | 24 | 22 | 24 | 27 | 28 | 24 | 29 | 17 | 31 | 21 | 37 | 29 | 31 | 27 | 34 | 34 | 20 |
затрудняюсь ответить | 14 | 15 | 2 | 14 | 12 | 16 | 11 | 18 | 15 | 11 | 16 | 24 | 13 | 13 | 5 | 14 | 15 | 13 | 21 | 12 | 14 | 16 | 12 | 17 | 13 | 16 | 13 | 16 | 13 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 |
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, ТО ЗА КАКУЮ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ПАРТИЙ ВЫ БЫ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, один ответ.)
|  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | Доли групп (%) | 100 | 53 | 13 | 28 | 28 | 42 | 48 | 52 | 32 | 30 | 38 | 22 | 34 | 31 | 13 | 34 | 36 | 23 | 12 | 17 | 40 | 25 | 27 | 10 | 13 | 23 | 5 | 17 | 5 | 100 | 45 | 55 | 30 | 31 | 39 |
Коммунистическая партия РФ (КПРФ) | 23 | 11 | 91 | 13 | 24 | 29 | 24 | 22 | 9 | 22 | 37 | 35 | 21 | 17 | 23 | 21 | 30 | 18 | 22 | 28 | 23 | 23 | 20 | 21 | 21 | 30 | 11 | 24 | 27 | 13 | 15 | 12 | 3 | 15 | 20 |
'Единство и Отечество' ('Единая Россия') | 20 | 30 | 2 | 22 | 25 | 15 | 17 | 23 | 22 | 20 | 18 | 11 | 22 | 23 | 22 | 21 | 19 | 21 | 15 | 18 | 22 | 20 | 23 | 16 | 19 | 22 | 20 | 17 | 11 | 25 | 22 | 27 | 22 | 26 | 26 |
ЛДПР | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 |
Союз Правых Сил | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | 9 | 11 | 7 | 5 |
'Яблоко' | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 10 | 11 | 9 | 8 | 6 | 14 |
Аграрная партия | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
за другую | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
против всех | 11 | 12 | 0 | 13 | 11 | 8 | 12 | 9 | 14 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 6 | 13 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9 | 27 | 7 | 18 | 10 | 13 | 8 | 13 | 11 | 7 |
не стал(-а) бы участвовать в выборах | 11 | 9 | 2 | 12 | 9 | 12 | 11 | 11 | 14 | 13 | 7 | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 14 | 16 | 11 | 9 | 12 | 11 | 8 | 11 | 12 | 3 | 10 | 22 | 14 | 11 | 16 | 17 | 16 | 9 |
затрудняюсь ответить | 18 | 20 | 3 | 17 | 15 | 19 | 16 | 20 | 18 | 15 | 19 | 24 | 18 | 17 | 8 | 21 | 17 | 14 | 17 | 19 | 16 | 21 | 15 | 23 | 24 | 11 | 20 | 25 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 13 | 13 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 2-3 марта 2002. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|