1.Графики и открытые вопросы 2.Опрос экспертов 3.Приложение.Таблицы
1.Графики и открытые вопросы |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК ПОЛИТИК ДЖОРДЖ БУШ ВАМ СИМПАТИЧЕН ИЛИ НЕ СИМПАТИЧЕН?
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЛИЧНО ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К АМЕРИКЕ ХОРОШО, ПЛОХО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО?
ВЫ БЫ ПРЕДПОЧЛИ, ЧТОБЫ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И США БЫЛИ БОЛЕЕ БЛИЗКИМИ, ЧЕМ СЕЙЧАС, МЕНЕЕ БЛИЗКИМИ ИЛИ ОСТАВАЛИСЬ ТАКИМИ ЖЕ, КАК СЕЙЧАС?
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 19-20 апреля 2003 г. 1500 респондентов.
|
2.Опрос экспертов |
ВОПРОС: СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК ПОЛИТИК ДЖОРДЖ БУШ ВАМ СИМПАТИЧЕН ИЛИ НЕ СИМПАТИЧЕН?
ВОПРОС: СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЛИЧНО ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К АМЕРИКЕ ХОРОШО, ПЛОХО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО?
ВОПРОС: ВЫ БЫ ПРЕДПОЧЛИ, ЧТОБЫ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И США БЫЛИ БОЛЕЕ БЛИЗКИМИ, ЧЕМ СЕЙЧАС, МЕНЕЕ БЛИЗКИМИ ИЛИ ОСТАВАЛИСЬ ТАКИМИ ЖЕ, КАК СЕЙЧАС?
Телефонные интервью с представителями региональных властных, интеллектуальных и медиаэлит 15-17 апреля 2003 г. 130 экспертов.
|
3.Приложение.Таблицы |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК ПОЛИТИК ДЖОРДЖ БУШ ВАМ СИМПАТИЧЕН ИЛИ НЕ СИМПАТИЧЕН?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 17 | 21 | 46 | 14 | 27 | 29 | 40 | 47 | 53 | 33 | 28 | 39 | 20 | 37 | 31 | 12 | 26 | 34 | 32 | 12 | 18 | 38 | 27 | 25 | 9 | 16 | 22 | 9 | 14 | 5 | 100 | 49 | 50 | 30 | 32 | 38 | |
симпатичен | 14 | 18 | 8 | 16 | 6 | 18 | 14 | 10 | 14 | 13 | 14 | 16 | 11 | 11 | 15 | 13 | 14 | 11 | 11 | 17 | 24 | 13 | 14 | 8 | 11 | 19 | 10 | 13 | 26 | 14 | 8 | 13 | 14 | 12 | 9 | 12 | 17 |
не симпатичен | 71 | 69 | 81 | 69 | 82 | 68 | 70 | 73 | 73 | 68 | 68 | 71 | 72 | 68 | 69 | 73 | 73 | 68 | 74 | 72 | 64 | 70 | 71 | 73 | 74 | 66 | 75 | 70 | 59 | 64 | 84 | 71 | 72 | 71 | 73 | 73 | 69 |
затрудняюсь ответить | 16 | 13 | 11 | 15 | 11 | 13 | 16 | 17 | 12 | 19 | 18 | 13 | 16 | 21 | 16 | 14 | 12 | 21 | 15 | 12 | 13 | 16 | 15 | 18 | 15 | 14 | 15 | 17 | 16 | 22 | 7 | 15 | 14 | 17 | 18 | 15 | 14 |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЛИЧНО ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К АМЕРИКЕ ХОРОШО, ПЛОХО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 17 | 21 | 46 | 14 | 27 | 29 | 40 | 47 | 53 | 33 | 28 | 39 | 20 | 37 | 31 | 12 | 26 | 34 | 32 | 12 | 18 | 38 | 27 | 25 | 9 | 16 | 22 | 9 | 14 | 5 | 100 | 49 | 50 | 30 | 32 | 38 | |
хорошо | 27 | 35 | 23 | 30 | 20 | 35 | 31 | 19 | 28 | 27 | 28 | 31 | 25 | 19 | 26 | 30 | 43 | 19 | 27 | 33 | 31 | 31 | 29 | 21 | 30 | 25 | 25 | 28 | 35 | 25 | 16 | 34 | 36 | 32 | 28 | 35 | 37 |
безразлично | 39 | 40 | 30 | 43 | 27 | 34 | 41 | 41 | 36 | 42 | 42 | 42 | 35 | 38 | 43 | 38 | 29 | 47 | 40 | 34 | 40 | 36 | 39 | 40 | 33 | 42 | 41 | 42 | 35 | 44 | 35 | 37 | 31 | 44 | 43 | 37 | 33 |
плохо | 28 | 20 | 42 | 21 | 47 | 27 | 23 | 34 | 33 | 24 | 25 | 22 | 35 | 37 | 24 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 27 | 24 | 26 | 35 | 30 | 26 | 30 | 26 | 24 | 24 | 43 | 25 | 31 | 20 | 26 | 25 | 25 |
затрудняюсь ответить | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 |
ВЫ БЫ ПРЕДПОЧЛИ, ЧТОБЫ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И США БЫЛИ БОЛЕЕ БЛИЗКИМИ, ЧЕМ СЕЙЧАС, МЕНЕЕ БЛИЗКИМИ ИЛИ ОСТАВАЛИСЬ ТАКИМИ ЖЕ, КАК СЕЙЧАС?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 17 | 21 | 46 | 14 | 27 | 29 | 40 | 47 | 53 | 33 | 28 | 39 | 20 | 37 | 31 | 12 | 26 | 34 | 32 | 12 | 18 | 38 | 27 | 25 | 9 | 16 | 22 | 9 | 14 | 5 | 100 | 49 | 50 | 30 | 32 | 38 | |
более близкими | 38 | 48 | 30 | 46 | 24 | 38 | 42 | 35 | 38 | 38 | 35 | 41 | 39 | 31 | 40 | 37 | 48 | 33 | 38 | 40 | 38 | 41 | 39 | 32 | 42 | 35 | 31 | 41 | 38 | 42 | 25 | 52 | 54 | 50 | 37 | 58 | 58 |
такими же, как сейчас | 33 | 35 | 32 | 32 | 30 | 37 | 35 | 31 | 33 | 33 | 37 | 34 | 29 | 31 | 32 | 36 | 31 | 31 | 33 | 35 | 40 | 29 | 35 | 30 | 27 | 40 | 38 | 32 | 40 | 28 | 46 | 31 | 31 | 31 | 44 | 23 | 28 |
менее близкими | 14 | 10 | 20 | 11 | 24 | 14 | 11 | 15 | 16 | 12 | 14 | 13 | 14 | 16 | 12 | 13 | 17 | 15 | 13 | 13 | 12 | 16 | 12 | 17 | 15 | 11 | 17 | 13 | 10 | 14 | 12 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 5 |
затрудняюсь ответить | 15 | 8 | 18 | 12 | 22 | 11 | 12 | 19 | 13 | 17 | 14 | 12 | 18 | 22 | 16 | 14 | 5 | 21 | 15 | 11 | 10 | 14 | 14 | 21 | 16 | 14 | 14 | 15 | 11 | 17 | 18 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 19-20 апреля 2003. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|
|