Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 1-2 ноября 2003 г. 1500 респондентов.
1.Графики 2.Опрос экспертов 3.Приложение.Таблицы
1.Графики
|
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СЕЙЧАС В РОССИИ СОЗДАНЫ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ИЛИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРУПНОГО БИЗНЕСА?
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СЛЕДУЕТ ИЛИ НЕ СЛЕДУЕТ СОЗДАВАТЬ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРУПНОГО БИЗНЕСА?
ОДНИ СЧИТАЮТ, ЧТО СЕГОДНЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ ОТНОСИТСЯ КО ВСЕМ ОЛИГАРХАМ ОДИНАКОВО. ДРУГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО К ОЛИГАРХАМ ВЛАСТЬ ОТНОСИТСЯ ПО-РАЗНОМУ: К НЕКОТОРЫМ ЛУЧШЕ, К НЕКОТОРЫМ ХУЖЕ. С КАКОЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ - C ПЕРВОЙ ИЛИ ВТОРОЙ - ВЫ СОГЛАСНЫ?
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ВЛАСТЯМ СЛЕДУЕТ СТРОИТЬ ОТНОШЕНИЯ С ОЛИГАРХАМИ: БОРОТЬСЯ, СОТРУДНИЧАТЬ ИЛИ НЕ ВСТУПАТЬ НИ В КАКИЕ ОТНОШЕНИЯ?
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 1-2 ноября 2003 г. 1500 респондентов.
|
2.Опрос экспертов
|
ВОПРОС: КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СЕЙЧАС В РОССИИ СОЗДАНЫ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ИЛИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРУПНОГО БИЗНЕСА?
ВОПРОС: ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СЛЕДУЕТ ИЛИ НЕ СЛЕДУЕТ СОЗДАВАТЬ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРУПНОГО БИЗНЕСА?
ВОПРОС: ОДНИ СЧИТАЮТ, ЧТО СЕГОДНЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ ОТНОСИТСЯ КО ВСЕМ ОЛИГАРХАМ ОДИНАКОВО. ДРУГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО К ОЛИГАРХАМ ВЛАСТЬ ОТНОСИТСЯ ПО-РАЗНОМУ: К НЕКОТОРЫМ ЛУЧШЕ, К НЕКОТОРЫМ ХУЖЕ. С КАКОЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ – C ПЕРВОЙ ИЛИ ВТОРОЙ – ВЫ СОГЛАСНЫ?
ВОПРОС: КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ВЛАСТЯМ СЛЕДУЕТ СТРОИТЬ ОТНОШЕНИЯ С ОЛИГАРХАМИ: БОРОТЬСЯ, СОТРУДНИЧАТЬ ИЛИ НЕ ВСТУПАТЬ НИ В КАКИЕ ОТНОШЕНИЯ?
Телефонные интервью с представителями региональных властных, интеллектуальных и медиаэлит 25-27 октября 2003 г. 130 экспертов.
|
3.Приложение.Таблицы
|
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СЕЙЧАС В РОССИИ СОЗДАНЫ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ИЛИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРУПНОГО БИЗНЕСА?
Опрос по России, 1500 респондентов | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 16 | 23 | 49 | 11 | 27 | 31 | 39 | 45 | 55 | 30 | 39 | 31 | 20 | 36 | 32 | 11 | 29 | 38 | 24 | 11 | 17 | 39 | 27 | 27 | 9 | 15 | 22 | 9 | 14 | 5 | |
благоприятные | 45 | 52 | 47 | 44 | 48 | 31 | 50 | 49 | 41 | 51 | 39 | 47 | 51 | 34 | 31 | 43 | 51 | 56 | 44 | 45 | 48 | 42 | 49 | 46 | 42 | 44 | 47 | 51 | 43 | 46 | 47 | 22 |
неблагоприятные | 23 | 21 | 17 | 29 | 24 | 21 | 31 | 21 | 20 | 24 | 23 | 31 | 23 | 17 | 15 | 23 | 27 | 27 | 23 | 20 | 27 | 29 | 26 | 19 | 23 | 22 | 19 | 24 | 29 | 24 | 24 | 13 |
затрудняюсь ответить | 32 | 26 | 37 | 27 | 28 | 48 | 20 | 30 | 40 | 25 | 38 | 22 | 26 | 49 | 53 | 34 | 22 | 18 | 33 | 35 | 25 | 29 | 25 | 35 | 35 | 34 | 34 | 25 | 29 | 29 | 29 | 65 |
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СЛЕДУЕТ ИЛИ НЕ СЛЕДУЕТ СОЗДАВАТЬ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРУПНОГО БИЗНЕСА?
Опрос по России, 1500 респондентов | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 16 | 23 | 49 | 11 | 27 | 31 | 39 | 45 | 55 | 30 | 39 | 31 | 20 | 36 | 32 | 11 | 29 | 38 | 24 | 11 | 17 | 39 | 27 | 27 | 9 | 15 | 22 | 9 | 14 | 5 | |
следует | 49 | 59 | 28 | 57 | 56 | 20 | 70 | 46 | 40 | 53 | 46 | 69 | 53 | 27 | 25 | 51 | 58 | 62 | 49 | 42 | 59 | 52 | 57 | 46 | 46 | 52 | 45 | 53 | 53 | 38 | 49 | 38 |
не следует | 21 | 18 | 31 | 22 | 19 | 27 | 13 | 28 | 22 | 23 | 19 | 13 | 22 | 27 | 24 | 17 | 23 | 23 | 18 | 26 | 18 | 27 | 20 | 21 | 18 | 20 | 23 | 17 | 18 | 33 | 27 | 7 |
затрудняюсь ответить | 30 | 24 | 40 | 21 | 24 | 53 | 18 | 26 | 37 | 24 | 34 | 18 | 25 | 46 | 51 | 32 | 19 | 16 | 32 | 32 | 23 | 21 | 23 | 33 | 35 | 27 | 32 | 30 | 29 | 29 | 24 | 56 |
ОДНИ СЧИТАЮТ, ЧТО СЕГОДНЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ ОТНОСИТСЯ КО ВСЕМ ОЛИГАРХАМ ОДИНАКОВО. ДРУГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО К ОЛИГАРХАМ ВЛАСТЬ ОТНОСИТСЯ ПО-РАЗНОМУ: К НЕКОТОРЫМ ЛУЧШЕ, К НЕКОТОРЫМ ХУЖЕ. С КАКОЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ - C ПЕРВОЙ ИЛИ ВТОРОЙ - ВЫ СОГЛАСНЫ?
Опрос по России, 1500 респондентов | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 16 | 23 | 49 | 11 | 27 | 31 | 39 | 45 | 55 | 30 | 39 | 31 | 20 | 36 | 32 | 11 | 29 | 38 | 24 | 11 | 17 | 39 | 27 | 27 | 9 | 15 | 22 | 9 | 14 | 5 | |
с первой | 19 | 23 | 17 | 19 | 19 | 21 | 24 | 22 | 15 | 22 | 17 | 23 | 16 | 20 | 18 | 18 | 20 | 24 | 17 | 23 | 16 | 13 | 21 | 22 | 19 | 20 | 12 | 23 | 18 | 28 | 16 | 18 |
со второй | 51 | 50 | 43 | 62 | 53 | 33 | 55 | 50 | 50 | 52 | 50 | 52 | 59 | 38 | 36 | 53 | 55 | 58 | 53 | 42 | 62 | 65 | 54 | 50 | 41 | 52 | 54 | 43 | 53 | 39 | 60 | 46 |
затрудняюсь ответить | 30 | 28 | 39 | 18 | 28 | 46 | 21 | 28 | 35 | 26 | 33 | 24 | 24 | 42 | 46 | 29 | 25 | 17 | 30 | 34 | 22 | 21 | 26 | 28 | 40 | 28 | 34 | 35 | 29 | 32 | 23 | 37 |
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ВЛАСТЯМ СЛЕДУЕТ СТРОИТЬ ОТНОШЕНИЯ С ОЛИГАРХАМИ: БОРОТЬСЯ, СОТРУДНИЧАТЬ ИЛИ НЕ ВСТУПАТЬ НИ В КАКИЕ ОТНОШЕНИЯ?
Опрос по России, 1500 респондентов | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 16 | 23 | 49 | 11 | 27 | 31 | 39 | 45 | 55 | 30 | 39 | 31 | 20 | 36 | 32 | 11 | 29 | 38 | 24 | 11 | 17 | 39 | 27 | 27 | 9 | 15 | 22 | 9 | 14 | 5 | |
бороться | 31 | 30 | 49 | 26 | 28 | 47 | 25 | 34 | 33 | 33 | 29 | 24 | 31 | 38 | 29 | 36 | 30 | 22 | 34 | 30 | 31 | 29 | 20 | 39 | 30 | 26 | 23 | 36 | 36 | 30 | 30 | 45 |
сотрудничать | 32 | 40 | 17 | 41 | 37 | 11 | 42 | 31 | 27 | 34 | 30 | 42 | 36 | 18 | 15 | 27 | 41 | 51 | 27 | 30 | 42 | 40 | 36 | 30 | 25 | 38 | 37 | 25 | 29 | 32 | 34 | 15 |
не вступать ни в какие отношения | 15 | 12 | 13 | 18 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 20 | 15 | 12 | 14 | 16 | 15 | 12 | 16 | 23 | 11 | 15 | 15 | 17 | 14 | 15 | 10 | 17 | 12 |
затрудняюсь ответить | 22 | 17 | 22 | 15 | 21 | 29 | 18 | 21 | 24 | 17 | 27 | 20 | 19 | 29 | 35 | 23 | 17 | 13 | 24 | 25 | 14 | 15 | 22 | 20 | 30 | 21 | 24 | 25 | 20 | 29 | 19 | 29 |
|
|
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СЕЙЧАС В РОССИИ СОЗДАНЫ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ИЛИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРУПНОГО БИЗНЕСА?
Опрос по Москве, 1200 респондентов | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 18 | 10 | 32 | 44 | 7 | 33 | 35 | 28 | 47 | 53 | 33 | 38 | 29 | 7 | 27 | 29 | 37 | 4 | 15 | 57 | |
благоприятные | 40 | 44 | 39 | 39 | 44 | 36 | 38 | 41 | 44 | 43 | 38 | 44 | 43 | 31 | 26 | 40 | 48 | 38 | 22 | 43 | 42 |
неблагоприятные | 33 | 28 | 42 | 40 | 27 | 43 | 43 | 32 | 25 | 34 | 32 | 37 | 34 | 29 | 14 | 30 | 31 | 40 | 56 | 28 | 31 |
затрудняюсь ответить | 27 | 28 | 19 | 22 | 28 | 21 | 19 | 28 | 31 | 23 | 30 | 19 | 23 | 40 | 59 | 30 | 21 | 22 | 22 | 29 | 27 |
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СЛЕДУЕТ ИЛИ НЕ СЛЕДУЕТ СОЗДАВАТЬ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРУПНОГО БИЗНЕСА?
Опрос по Москве, 1200 респондентов | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 18 | 10 | 32 | 44 | 7 | 33 | 35 | 28 | 47 | 53 | 33 | 38 | 29 | 7 | 27 | 29 | 37 | 4 | 15 | 57 | |
следует | 59 | 63 | 43 | 68 | 64 | 37 | 80 | 53 | 46 | 60 | 59 | 79 | 57 | 40 | 35 | 58 | 64 | 61 | 56 | 53 | 56 |
не следует | 21 | 18 | 41 | 19 | 18 | 46 | 11 | 24 | 31 | 24 | 18 | 12 | 24 | 28 | 14 | 21 | 21 | 22 | 22 | 26 | 23 |
затрудняюсь ответить | 19 | 17 | 16 | 13 | 18 | 17 | 9 | 23 | 23 | 15 | 23 | 9 | 19 | 32 | 52 | 20 | 14 | 16 | 23 | 20 | 21 |
ОДНИ СЧИТАЮТ, ЧТО СЕГОДНЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ ОТНОСИТСЯ КО ВСЕМ ОЛИГАРХАМ ОДИНАКОВО. ДРУГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО К ОЛИГАРХАМ ВЛАСТЬ ОТНОСИТСЯ ПО-РАЗНОМУ: К НЕКОТОРЫМ ЛУЧШЕ, К НЕКОТОРЫМ ХУЖЕ. С КАКОЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ - C ПЕРВОЙ ИЛИ ВТОРОЙ - ВЫ СОГЛАСНЫ?
Опрос по Москве, 1200 респондентов | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 18 | 10 | 32 | 44 | 7 | 33 | 35 | 28 | 47 | 53 | 33 | 38 | 29 | 7 | 27 | 29 | 37 | 4 | 15 | 57 | |
с первой | 13 | 12 | 23 | 13 | 14 | 25 | 12 | 14 | 14 | 15 | 12 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 6 | 12 | 13 |
со второй | 62 | 67 | 52 | 70 | 64 | 41 | 73 | 62 | 54 | 63 | 62 | 68 | 67 | 50 | 44 | 65 | 67 | 61 | 65 | 63 | 63 |
затрудняюсь ответить | 24 | 21 | 24 | 17 | 22 | 34 | 15 | 24 | 31 | 22 | 26 | 18 | 19 | 38 | 44 | 23 | 21 | 23 | 29 | 25 | 24 |
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ВЛАСТЯМ СЛЕДУЕТ СТРОИТЬ ОТНОШЕНИЯ С ОЛИГАРХАМИ: БОРОТЬСЯ, СОТРУДНИЧАТЬ ИЛИ НЕ ВСТУПАТЬ НИ В КАКИЕ ОТНОШЕНИЯ?
Опрос по Москве, 1200 респондентов | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 18 | 10 | 32 | 44 | 7 | 33 | 35 | 28 | 47 | 53 | 33 | 38 | 29 | 7 | 27 | 29 | 37 | 4 | 15 | 57 | |
бороться | 22 | 21 | 47 | 17 | 18 | 54 | 14 | 24 | 30 | 24 | 20 | 13 | 24 | 29 | 25 | 23 | 26 | 18 | 18 | 26 | 22 |
сотрудничать | 48 | 53 | 27 | 57 | 52 | 22 | 60 | 48 | 37 | 47 | 49 | 58 | 49 | 37 | 24 | 44 | 49 | 56 | 53 | 43 | 50 |
не вступать ни в какие отношения | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 4 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 16 | 11 | 10 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 11 |
затрудняюсь ответить | 17 | 14 | 13 | 13 | 17 | 20 | 14 | 15 | 20 | 16 | 18 | 13 | 16 | 24 | 36 | 20 | 14 | 14 | 18 | 17 | 16 |
|
|