Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 2-3 октября 2004 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО ОСЕНЬЮ ЭТОГО ГОДА НА УКРАИНЕ ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 7 | 5 | 4 | 4 | 43 | 46 | 14 | 35 | 27 | 30 | 41 | 48 | 52 | 36 | 36 | 28 | 18 | 34 | 34 | 13 | 23 | 30 | 33 | 13 | 18 | 36 | 26 | 26 | 9 | 15 | 22 | 9 | 15 | 4 | 100 | 46 | 54 | 37 | 35 | 28 | |
знаю | 41 | 47 | 52 | 46 | 49 | 54 | 33 | 45 | 50 | 32 | 40 | 43 | 41 | 44 | 39 | 31 | 46 | 49 | 29 | 35 | 46 | 60 | 32 | 42 | 49 | 46 | 43 | 40 | 34 | 53 | 40 | 36 | 43 | 17 | 36 | 47 | 61 | 60 | 62 | 46 | 68 | 73 |
что-то слышал(-а) | 29 | 29 | 35 | 25 | 37 | 30 | 28 | 30 | 37 | 27 | 27 | 28 | 31 | 30 | 28 | 28 | 29 | 31 | 34 | 30 | 27 | 26 | 35 | 29 | 27 | 29 | 27 | 30 | 32 | 23 | 37 | 30 | 28 | 34 | 33 | 27 | 21 | 25 | 17 | 23 | 21 | 18 |
слышу сейчас впервые | 28 | 22 | 11 | 28 | 13 | 16 | 37 | 24 | 12 | 39 | 32 | 27 | 27 | 25 | 31 | 40 | 24 | 19 | 33 | 34 | 26 | 14 | 31 | 28 | 22 | 25 | 30 | 30 | 30 | 24 | 23 | 31 | 28 | 46 | 29 | 23 | 17 | 14 | 20 | 30 | 11 | 8 |
затрудняюсь ответить | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ВАС ИНТЕРЕСУЕТ ИЛИ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ ХОД ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ НА УКРАИНЕ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 7 | 5 | 4 | 4 | 43 | 46 | 14 | 35 | 27 | 30 | 41 | 48 | 52 | 36 | 36 | 28 | 18 | 34 | 34 | 13 | 23 | 30 | 33 | 13 | 18 | 36 | 26 | 26 | 9 | 15 | 22 | 9 | 15 | 4 | 100 | 46 | 54 | 37 | 35 | 28 | |
интересует | 25 | 29 | 45 | 29 | 33 | 43 | 17 | 27 | 36 | 18 | 21 | 25 | 28 | 27 | 23 | 16 | 27 | 34 | 21 | 23 | 26 | 34 | 26 | 25 | 28 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 | 23 | 33 | 22 | 18 | 26 | 16 | 38 | 40 | 35 | 28 | 39 | 49 |
не интересует | 72 | 66 | 50 | 70 | 64 | 57 | 79 | 69 | 60 | 80 | 77 | 71 | 68 | 70 | 73 | 82 | 70 | 61 | 72 | 74 | 71 | 64 | 70 | 71 | 70 | 74 | 76 | 72 | 70 | 72 | 75 | 64 | 74 | 80 | 68 | 74 | 60 | 57 | 62 | 69 | 59 | 48 |
затрудняюсь ответить | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К Л.КУЧМЕ - ПОЛОЖИТЕЛЬНО ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНО?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 7 | 5 | 4 | 4 | 43 | 46 | 14 | 35 | 27 | 30 | 41 | 48 | 52 | 36 | 36 | 28 | 18 | 34 | 34 | 13 | 23 | 30 | 33 | 13 | 18 | 36 | 26 | 26 | 9 | 15 | 22 | 9 | 15 | 4 | 100 | 46 | 54 | 37 | 35 | 28 | |
ничего о нем не знаю | 29 | 25 | 22 | 25 | 17 | 22 | 36 | 26 | 26 | 37 | 28 | 27 | 31 | 27 | 31 | 35 | 27 | 24 | 35 | 32 | 29 | 15 | 33 | 33 | 25 | 32 | 28 | 29 | 33 | 21 | 19 | 23 | 33 | 39 | 38 | 46 | 11 | 8 | 12 | 16 | 8 | 7 |
положительно | 19 | 22 | 25 | 23 | 28 | 10 | 15 | 22 | 22 | 13 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 | 18 | 25 | 20 | 20 | 18 | 18 | 25 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 24 | 17 | 21 | 23 | 20 | 13 | 22 | 10 | 20 | 27 | 15 | 16 | 19 | 29 |
отрицательно | 29 | 30 | 37 | 37 | 32 | 42 | 25 | 28 | 32 | 28 | 30 | 26 | 30 | 32 | 26 | 27 | 29 | 30 | 20 | 27 | 30 | 42 | 20 | 27 | 35 | 27 | 33 | 31 | 21 | 41 | 27 | 30 | 22 | 19 | 23 | 30 | 39 | 39 | 39 | 39 | 43 | 34 |
затрудняюсь ответить | 23 | 22 | 16 | 15 | 22 | 27 | 24 | 24 | 20 | 22 | 23 | 27 | 20 | 22 | 24 | 21 | 27 | 20 | 24 | 21 | 24 | 25 | 21 | 23 | 22 | 25 | 21 | 23 | 22 | 20 | 33 | 24 | 25 | 28 | 17 | 14 | 30 | 26 | 34 | 30 | 31 | 31 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К В.ЮЩЕНКО - ПОЛОЖИТЕЛЬНО ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНО?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 7 | 5 | 4 | 4 | 43 | 46 | 14 | 35 | 27 | 30 | 41 | 48 | 52 | 36 | 36 | 28 | 18 | 34 | 34 | 13 | 23 | 30 | 33 | 13 | 18 | 36 | 26 | 26 | 9 | 15 | 22 | 9 | 15 | 4 | 100 | 46 | 54 | 37 | 35 | 28 | |
ничего о нем не знаю | 67 | 68 | 59 | 60 | 51 | 48 | 70 | 68 | 62 | 68 | 66 | 66 | 67 | 62 | 71 | 70 | 64 | 64 | 76 | 68 | 66 | 50 | 66 | 73 | 63 | 70 | 70 | 67 | 68 | 57 | 57 | 65 | 70 | 82 | 73 | 79 | 45 | 39 | 49 | 54 | 40 | 38 |
положительно | 7 | 6 | 6 | 10 | 8 | 11 | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 1 | 8 | 11 | 6 | 6 | 8 | 11 |
отрицательно | 12 | 12 | 19 | 11 | 26 | 21 | 10 | 12 | 17 | 9 | 13 | 12 | 12 | 16 | 9 | 9 | 14 | 14 | 4 | 11 | 11 | 29 | 8 | 10 | 17 | 14 | 15 | 10 | 8 | 20 | 15 | 9 | 9 | 5 | 10 | 8 | 28 | 32 | 24 | 20 | 33 | 31 |
затрудняюсь ответить | 15 | 14 | 16 | 19 | 15 | 19 | 14 | 14 | 19 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 17 | 13 | 14 | 13 | 10 | 16 | 16 | 14 | 22 | 16 | 16 | 9 | 12 | 11 | 19 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К В.ЯНУКОВИЧУ - ПОЛОЖИТЕЛЬНО ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНО?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 7 | 5 | 4 | 4 | 43 | 46 | 14 | 35 | 27 | 30 | 41 | 48 | 52 | 36 | 36 | 28 | 18 | 34 | 34 | 13 | 23 | 30 | 33 | 13 | 18 | 36 | 26 | 26 | 9 | 15 | 22 | 9 | 15 | 4 | 100 | 46 | 54 | 37 | 35 | 28 | |
ничего о нем не знаю | 72 | 71 | 69 | 61 | 55 | 58 | 77 | 70 | 68 | 76 | 73 | 72 | 70 | 68 | 75 | 75 | 70 | 69 | 77 | 72 | 74 | 57 | 69 | 75 | 72 | 77 | 73 | 73 | 72 | 61 | 63 | 71 | 74 | 91 | 79 | 82 | 50 | 46 | 54 | 57 | 48 | 44 |
положительно | 8 | 9 | 9 | 7 | 23 | 19 | 6 | 10 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | 11 | 4 | 9 | 8 | 14 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 13 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 16 | 18 | 15 | 7 | 16 | 28 |
отрицательно | 6 | 5 | 6 | 10 | 8 | 13 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 14 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 | 10 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 14 | 18 | 11 | 17 | 16 | 9 |
затрудняюсь ответить | 14 | 14 | 16 | 21 | 15 | 11 | 12 | 15 | 17 | 12 | 12 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 15 | 16 | 12 | 12 | 11 | 10 | 14 | 16 | 13 | 23 | 15 | 16 | 5 | 11 | 9 | 19 | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 |
|