Документ опубликован на сайте www.fom.ru
http://bd.fom.ru/report/map/ukrain/ukrain_mom/ukr_mom0601r/du0601_3/tbu060116




Доверие и активность партий

16.02.2006 [отчет] [ Таблица ]




Опрос проходил во всех областях Украины. Интервью по месту жительства. Размер выборки – 1991 респондент в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Полевой этап исследования проходил 25 января - 7 февраля 2006 года. Выборка является репрезентативной по Украине в целом. В таблицах и на некоторых диаграммах результаты опроса даны по пяти регио-нам: Западный регион (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая области.), Центральный регион (Киев, Киевская, Винницкая, Житомирская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.), Южный регион (Республика Крым, Одесская, Полтавская, Херсонская области.), Юго-Восточный регион (Днепропетровская и Запорожская области.), Восточный регион (Донецкая, Луганская, Харьковская области.). На графиках не представлены позиции, набравшие 1% и менее.

ПЕРЕЧИСЛИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ТЕ ПАРТИИ, БЛОКИ, КОТОРЫМ ВЫ СИМПАТИЗИРУЕТЕ, К КОТОРЫМ ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Карточка, любое число ответов.)


Все опрошенныеЭлекторатыЛегче разговаривать,,,Ориентируются на сближение ,,,Регионы
Партия регионовБлок Блок Юлии Тимошенкона украинскомна русскомодинаковоисключительно с Россиейв равной мере и с Россией, и с Западомисключительно с ЗападомЗападныйЦентральныйЮжныйЮго-ВосточныйВосточный
Доли групп1002820163146233838152330151121
Партия регионов (Лидер Виктор Янукович) 34 96 2 5 12 50 31 62 21 6 11 15 56 41 64
Блок "Наша Укра©на" (вошли: Конгресс украинских националистов, Народный Рух Украины, Партия промышленников и предпринимателей Украины, партия «Християнсько-Демократичний Союз», политическая партия «Народний союз «Наша Укра©на», Украинская республиканская партия «Собор») (Лидер Юрий Ехануров) 33 2 98 44 58 16 34 9 43 67 63 45 12 17 8
"Блок Юлi© Тимошенко" (вошли: Всеукраинское объединение «Батькiвщина», Украинская социал-демократическая партия) (Лидер Юлия Тимошенко) 31 4 44 95 48 18 34 12 40 59 50 47 12 23 7
Социалистическая партия Украины (Лидер Александр Мороз) 20 7 26 30 32 12 20 11 25 30 30 30 9 20 4
"Народний блок Литвина" (вошли: Народная партия, Партия всеукраинского объединения «Справедливiсть», Украинская селянская демократическая партия) (Лидер Владимир Литвин) 17 16 16 15 16 16 21 14 21 18 15 22 14 28 9
Блок Наталии Витренко "Народна опозицiя" (вошли: партия «Росiйсько-Укра©нський союз» (РУСЬ), Прогрессивная социалистическая партия Украины) (Лидер Наталия Витренко) 14 35 1 1 3 23 12 28 8 1 2 5 27 19 29
Коммунистическая партия Украины (Лидер Петр Симоненко) 14 19 4 4 6 18 18 24 10 4 4 11 19 23 21
"Оппозиционный блок НЕ ТАК!" (вошли: Всеукраинское объединение «Жiнки за майбутнє», политическая партия «ВО "Центр"», Республиканская партия Украины, Социал-демократическая партия Украины (объединенная) (Лидер Леонид Кравчук) 8 18 1 2 2 12 9 14 6 3 2 5 11 16 14
"Гражданский блок ПОРА-ПРП" (вошли: гражданская партия «Пора», партия «Реформы и порядок») (Лидер Виталий Кличко) 7 1 17 9 11 4 9 2 7 22 12 10 4 5 2
Украинский Народный Блок Костенко и Плюща (вошли: Партия свободных селян и предпринимателей Украины, политическая партия «Укра©на соборна», Украинская народная партия) (Лидер Юрий Костенко) 5 1 13 5 11 1 5 1 4 18 13 5 1 3 0
Партия Зеленых Украины (Лидер Виталий Кононов) 4 4 6 5 5 4 5 4 5 8 6 4 4 6 3
"Блок Юрия Кармазина" (вошли: Всеукраинская партия мира и единства, Партия защитников Отчизны, партия Нацiонально-демократичне об'єднання "Укра©на") (Лидер Юрий Кармазин) 4 1 8 4 5 2 6 1 4 9 4 8 1 3 0
Партия "Вiче" (Лидер Инна Богословская) 3 4 2 2 2 4 3 2 4 3 2 2 6 3 4
Политическая партия "Партия экологического спасения "ЕКО+25%" (Лидер Екатерина Амосова) 3 3 2 2 0 3 4 3 2 4 0 3 3 5 3
Народный Рух Украины за единство (Лидер Богдан Бойко) 2 1 4 3 4 1 3 1 3 4 4 2 1 3 1
Политическая партия "Трудова Укра©на" (Лидер Валерий Коновалюк) 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 4
Украинская партия "Зелена планета" (Лидер Наталья Зубицкая) 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 3 1
Партия Пенсионеров Украины (Лидер Феликс Петросян) 1 2 2 0 0 2 2 2 1 2 0 1 3 0 2
Всеукраинское объединение "Свобода" (Лидер Олег Тягнибок) 1 0 4 1 2 0 3 0 1 5 3 2 0 0 0
Партия "Вiдродження" (Лидер Василий Гладких) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 3 1
Избирательный блок политических партий Бориса Олийныка и Михаила Сироты (вошли: политическая партия «Інформацiйна Укра©на», политическая партия «Партiя Здоров'я», Трудовая партия Украины) (Лидер Борис Олийнык) 1 1 3 1 1 1 2 1 0 4 1 2 1 1 0
Блок НДП (вошли: Демократическая партия Украины, Народно-демократическая партия, Христианско-демократическая партия Украины, Христианско-либеральная партия Украины) (Лидер Людмила Супрун) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0
Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью (Лидер Александр Давиденко) 1 0 3 1 0 1 3 1 1 4 0 3 0 0 1
Партия патриотических сил Украины (Лидер Александр Зинченко) 1 1 2 2 1 1 1 0 2 1 2 1 1 1 1
Избирательный блок политических партий "ЗА СОЮЗ" (вошли: партия «Соцiалiстична Укра©на», партия «Союз», политическая партия «Вiтчизна», Славянская партия) (Лидер Владимир Гошовский) 1 2 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 1 0 2
Крестьянская партия Украины (Лидер Александр Яворский) 1 1 2 1 2 0 1 1 1 2 2 0 2 0 0
Политическая партия Украины "Партiя полiтики ПУТІНА" (Лидер Алексей Ременюк) 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
Политическая партия "Третя Сила" (Лидер Василий Гаврилюк) 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
Политическая партия "Європейська столиця" (Лидер Лев Парцхаладзе) 1 0 2 0 0 1 2 0 0 3 0 2 0 0 0
"Избирательный блок "Євген Марчук - "Єднiсть" (вошли: Партия свободы, партия «Солiдарнiсть жiнок Укра©ни», Украинская партия «Єднiсть») (Лидер Евгений Марчук) 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 0
Всеукраинская партия Народного Доверия (Лидер Андрей Азаров) 1 0 2 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0 1 0
Социально-Христианская Партия (Лидер Владимир Владыко) 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 1 0
Блок "Патрiоти Укра©ни" (вошли: Патриотическая партия Украины, Украинская национальная консервативная партия) (Лидер Николай Габер) 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0
Украинская Национальна Ассамблея (Лидер Юрий-Богдан Шухевич) 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 1 0
Блок беспартийных «Сонце» (вошли: Всеукраинское политическое объединение "Єдина Родина", партия «Жiнки Укра©ни») (Лидер Александр Ржавский) 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0
«Блок Лазаренка» (вошли: партия «Всеукраинское объединение «Громада», Социал-демократическая партия Украины) (Лидер Иван Лазаренко) 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0
Украинская Консервативная партия (Лидер Георгий Щокин) 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0
Партия Социальной Защиты (Лидер Наталия Кухта) 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
Партия национально-экономического развития Украины (Лидер Павел Матвиенко) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
"Избирательный блок "Держава - Трудовий Союз" (вошли: Всеукраинская партия трудящихся, политическая партия «Держава») (Лидер Мирослав Якибчук) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Всеукраинская партия "Нова Сила" (Лидер Юрий Збитнев) 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Социально-экологическая партия "Союз. Чорнобиль. Укра©на." (Сергей Воротинский) 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Политическая партия "Вперед, Укра©но!" (Лидер Виктор Мусияка) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Избирательный блок "Влада народу" (вошли: Всеукраинская партия духовности и патриотизма, Всеукраинская чернобыльская народная партия, «За добродут та соцiальний захист народу», Партия защиты пенсионеров Украины) (Лидер Александр Ващенко) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Либеральная партия Украины (Лидер Петр Цыганко) 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Ни к одной из партий 7 1 0 1 5 8 6 7 7 3 4 4 13 7 9
затрудняюсь ответить 4 1 1 1 3 5 5 3 4 2 3 4 6 4 5

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ТЕ ПАРТИИ, БЛОКИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, БЫЛА НАИБОЛЕЕ ЗАМЕТНОЙ В ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ. (Карточка, любое число ответов.)


Все опрошенныеЭлекторатыЛегче разговаривать,,,Ориентируются на сближение ,,,Регионы
Партия регионовБлок Блок Юлии Тимошенкона украинскомна русскомодинаковоисключительно с Россиейв равной мере и с Россией, и с Западомисключительно с ЗападомЗападныйЦентральныйЮжныйЮго-ВосточныйВосточный
Доли групп1002820163146233838152330151121
Партия регионов (Лидер Виктор Янукович) 48 74 37 42 37 56 48 59 44 42 45 35 65 54 55
Блок "Наша Укра©на" (вошли: Конгресс украинских националистов, Народный Рух Украины, Партия промышленников и предпринимателей Украины, партия «Християнсько-Демократичний Союз», политическая партия «Народний союз «Наша Укра©на», Украинская республиканская партия «Собор») (Лидер Юрий Ехануров) 41 31 66 44 43 38 46 36 45 46 50 41 46 42 29
"Блок Юлi© Тимошенко" (вошли: Всеукраинское объединение «Батькiвщина», Украинская социал-демократическая партия) (Лидер Юлия Тимошенко) 38 29 40 68 42 36 36 32 43 41 47 41 39 40 22
"Народний блок Литвина" (вошли: Народная партия, Партия всеукраинского объединения «Справедливiсть», Украинская селянская демократическая партия) (Лидер Владимир Литвин) 24 26 17 27 19 24 30 24 26 20 20 25 25 31 20
"Оппозиционный блок НЕ ТАК!" (вошли: Всеукраинское объединение «Жiнки за майбутнє», политическая партия «ВО "Центр"», Республиканская партия Украины, Социал-демократическая партия Украины (объединенная) (Лидер Леонид Кравчук) 20 27 13 20 15 25 20 24 18 19 15 19 25 25 23
Блок Наталии Витренко "Народна опозицiя" (вошли: партия «Росiйсько-Укра©нський союз» (РУСЬ), Прогрессивная социалистическая партия Украины) (Лидер Наталия Витренко) 17 28 8 11 6 25 16 28 11 7 10 9 25 21 27
Коммунистическая партия Украины (Лидер Петр Симоненко) 13 16 6 11 7 17 14 18 12 6 10 8 22 14 18
Социалистическая партия Украины (Лидер Александр Мороз) 12 8 10 16 18 10 11 9 17 9 15 19 7 10 4
Партия "Вiче" (Лидер Инна Богословская) 7 10 3 8 4 10 6 8 9 4 3 7 18 5 5
"Гражданский блок ПОРА-ПРП" (вошли: гражданская партия «Пора», партия «Реформы и порядок») (Лидер Виталий Кличко) 6 4 8 8 6 7 7 5 6 12 7 6 6 11 4
Политическая партия "Партия экологического спасения "ЕКО+25%" (Лидер Екатерина Амосова) 4 5 2 4 1 6 4 5 5 1 0 3 4 8 8
Партия Зеленых Украины (Лидер Виталий Кононов) 3 4 1 3 1 5 2 4 2 2 2 1 7 2 5
Народный Рух Украины за единство (Лидер Богдан Бойко) 2 2 1 2 2 3 2 4 1 2 2 1 8 2 1
«Блок Лазаренка» (вошли: партия «Всеукраинское объединение «Громада», Социал-демократическая партия Украины) (Лидер Иван Лазаренко) 2 4 1 2 1 4 3 4 2 1 1 0 7 6 2
Украинский Народный Блок Костенко и Плюща (вошли: Партия свободных селян и предпринимателей Украины, политическая партия «Укра©на соборна», Украинская народная партия) (Лидер Юрий Костенко) 2 1 5 3 5 1 2 1 2 6 6 2 2 2 0
"Избирательный блок "Євген Марчук - "Єднiсть" (вошли: Партия свободы, партия «Солiдарнiсть жiнок Укра©ни», Украинская партия «Єднiсть») (Лидер Евгений Марчук) 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 3 3 0
"Блок Юрия Кармазина" (вошли: Всеукраинская партия мира и единства, Партия защитников Отчизны, партия Нацiонально-демократичне об'єднання "Укра©на") (Лидер Юрий Кармазин) 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 0
Политическая партия "Європейська столиця" (Лидер Лев Парцхаладзе) 1 0 2 4 1 2 2 1 1 4 1 3 1 1 0
Политическая партия "Трудова Укра©на" (Лидер Валерий Коновалюк) 1 2 0 2 0 2 1 2 1 1 0 1 2 1 2
Избирательный блок политических партий Бориса Олийныка и Михаила Сироты (вошли: политическая партия «Інформацiйна Укра©на», политическая партия «Партiя Здоров'я», Трудовая партия Украины) (Лидер Борис Олийнык) 1 1 1 1 1 2 0 2 0 1 1 0 5 0 0
Избирательный блок политических партий "ЗА СОЮЗ" (вошли: партия «Соцiалiстична Укра©на», партия «Союз», политическая партия «Вiтчизна», Славянская партия) (Лидер Владимир Гошовский) 1 2 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0 5 1 1
Блок НДП (вошли: Демократическая партия Украины, Народно-демократическая партия, Христианско-демократическая партия Украины, Христианско-либеральная партия Украины) (Лидер Людмила Супрун) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 0
Всеукраинское объединение "Свобода" (Лидер Олег Тягнибок) 1 0 2 1 1 0 2 0 1 4 2 2 0 0 0
Политическая партия "Третя Сила" (Лидер Василий Гаврилюк) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Партия "Вiдродження" (Лидер Василий Гладких) 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
Партия патриотических сил Украины (Лидер Александр Зинченко) 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 1
Партия Пенсионеров Украины (Лидер Феликс Петросян) 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 3 0 1
Украинская партия "Зелена планета" (Лидер Наталья Зубицкая) 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 2 1
Всеукраинская партия "Нова Сила" (Лидер Юрий Збитнев) 1 0 1 2 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1
"Избирательный блок "Держава - Трудовий Союз" (вошли: Всеукраинская партия трудящихся, политическая партия «Держава») (Лидер Мирослав Якибчук) 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0
Политическая партия Украины "Партiя полiтики ПУТІНА" (Лидер Алексей Ременюк) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0
Всеукраинская партия Народного Доверия (Лидер Андрей Азаров) 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0
Блок "Патрiоти Укра©ни" (вошли: Патриотическая партия Украины, Украинская национальная консервативная партия) (Лидер Николай Габер) 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью (Лидер Александр Давиденко) 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0
Политическая партия "Вперед, Укра©но!" (Лидер Виктор Мусияка) 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
Блок беспартийных «Сонце» (вошли: Всеукраинское политическое объединение "Єдина Родина", партия «Жiнки Укра©ни») (Лидер Александр Ржавский) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Партия национально-экономического развития Украины (Лидер Павел Матвиенко) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Украинская Консервативная партия (Лидер Георгий Щокин) 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Избирательный блок "Влада народу" (вошли: Всеукраинская партия духовности и патриотизма, Всеукраинская чернобыльская народная партия, «За добродут та соцiальний захист народу», Партия защиты пенсионеров Украины) (Лидер Александр Ващенко) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Социально-экологическая партия "Союз. Чорнобиль. Укра©на." (Сергей Воротинский) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Украинская Национальна Ассамблея (Лидер Юрий-Богдан Шухевич) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Партия Социальной Защиты (Лидер Наталия Кухта) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Социально-Христианская Партия (Лидер Владимир Владыко) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Крестьянская партия Украины (Лидер Александр Яворский) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Либеральная партия Украины (Лидер Петр Цыганко) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ни одной из партий 6 4 3 4 6 7 5 7 5 6 4 5 6 2 11
затрудняюсь ответить 11 7 7 5 11 10 11 10 10 10 8 10 13 8 13

СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗА КАКИЕ ПАРТИИ, БЛОКИ ВЫ В ПРИНЦИПЕ ДОПУСКАЕТЕ ДЛЯ СЕБЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ В МАРТЕ ЭТОГО ГОДА? (Карточка, любое число ответов.)


Все опрошенныеЭлекторатыЛегче разговаривать,,,Ориентируются на сближение ,,,Регионы
Партия регионовБлок Блок Юлии Тимошенкона украинскомна русскомодинаковоисключительно с Россиейв равной мере и с Россией, и с Западомисключительно с ЗападомЗападныйЦентральныйЮжныйЮго-ВосточныйВосточный
Доли групп1002820163146233838152330151121
Партия регионов (Лидер Виктор Янукович) 32 94 2 4 11 46 30 59 20 6 10 15 54 40 59
Блок "Наша Укра©на" (вошли: Конгресс украинских националистов, Народный Рух Украины, Партия промышленников и предпринимателей Украины, партия «Християнсько-Демократичний Союз», политическая партия «Народний союз «Наша Укра©на», Украинская республиканская партия «Собор») (Лидер Юрий Ехануров) 29 2 94 36 51 14 30 8 38 59 56 40 11 17 7
"Блок Юлi© Тимошенко" (вошли: Всеукраинское объединение «Батькiвщина», Украинская социал-демократическая партия) (Лидер Юлия Тимошенко) 28 4 36 92 43 17 30 12 36 51 45 40 12 23 7
Социалистическая партия Украины (Лидер Александр Мороз) 15 5 16 21 25 9 16 9 19 24 21 25 5 16 3
"Народний блок Литвина" (вошли: Народная партия, Партия всеукраинского объединения «Справедливiсть», Украинская селянская демократическая партия) (Лидер Владимир Литвин) 12 10 9 11 10 12 17 9 16 13 9 16 9 22 7
Блок Наталии Витренко "Народна опозицiя" (вошли: партия «Росiйсько-Укра©нський союз» (РУСЬ), Прогрессивная социалистическая партия Украины) (Лидер Наталия Витренко) 10 24 1 1 3 16 9 20 6 1 2 4 17 13 21
Коммунистическая партия Украины (Лидер Петр Симоненко) 10 12 2 2 4 12 13 17 7 1 3 8 13 20 12
"Оппозиционный блок НЕ ТАК!" (вошли: Всеукраинское объединение «Жiнки за майбутнє», политическая партия «ВО "Центр"», Республиканская партия Украины, Социал-демократическая партия Украины (объединенная) (Лидер Леонид Кравчук) 5 11 0 2 1 8 5 8 5 2 1 4 4 13 10
"Гражданский блок ПОРА-ПРП" (вошли: гражданская партия «Пора», партия «Реформы и порядок») (Лидер Виталий Кличко) 5 1 10 8 8 3 5 1 5 15 9 6 2 4 1
Украинский Народный Блок Костенко и Плюща (вошли: Партия свободных селян и предпринимателей Украины, политическая партия «Укра©на соборна», Украинская народная партия) (Лидер Юрий Костенко) 3 0 8 4 7 0 3 1 2 11 9 3 0 1 0
"Блок Юрия Кармазина" (вошли: Всеукраинская партия мира и единства, Партия защитников Отчизны, партия Нацiонально-демократичне об'єднання "Укра©на") (Лидер Юрий Кармазин) 3 1 4 3 4 1 3 0 3 5 3 5 0 3 0
Партия "Вiче" (Лидер Инна Богословская)</small> 2 2 1 2 1 3 1 1 3 1 2 1 4 2 3
Партия Зеленых Украины (Лидер Виталий Кононов) 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 3 1
Политическая партия "Партия экологического спасения "ЕКО+25%" (Лидер Екатерина Амосова) 1 2 1 1 0 2 2 2 1 1 0 1 1 3 3
Всеукраинское объединение "Свобода" (Лидер Олег Тягнибок) 1 0 3 0 2 0 2 0 1 3 2 2 0 0 0
Политическая партия "Трудова Укра©на" (Лидер Валерий Коновалюк) 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Блок НДП (вошли: Демократическая партия Украины, Народно-демократическая партия, Христианско-демократическая партия Украины, Христианско-либеральная партия Украины) (Лидер Людмила Супрун) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Народный Рух Украины за единство (Лидер Богдан Бойко) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 0
Партия Пенсионеров Украины (Лидер Феликс Петросян) 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 1 0
Украинская партия "Зелена планета" (Лидер Наталья Зубицкая) 1 1 1 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 2 0
Избирательный блок политических партий "ЗА СОЮЗ" (вошли: партия «Соцiалiстична Укра©на», партия «Союз», политическая партия «Вiтчизна», Славянская партия) (Лидер Владимир Гошовский) 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1
Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью (Лидер Александр Давиденко) 1 0 1 1 0 0 2 0 0 3 0 1 0 1 0
Политическая партия "Європейська столиця" (Лидер Лев Парцхаладзе) 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0
Партия "Вiдродження" (Лидер Василий Гладких) 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Избирательный блок политических партий Бориса Олийныка и Михаила Сироты (вошли: политическая партия «Інформацiйна Укра©на», политическая партия «Партiя Здоров'я», Трудовая партия Украины) (Лидер Борис Олийнык) 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
Политическая партия Украины "Партiя полiтики ПУТІНА" (Лидер Алексей Ременюк) 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Крестьянская партия Украины (Лидер Александр Яворский) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
Украинская Консервативная партия (Лидер Георгий Щокин) 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
Политическая партия "Третя Сила" (Лидер Василий Гаврилюк) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
«Блок Лазаренка» (вошли: партия «Всеукраинское объединение «Громада», Социал-демократическая партия Украины) (Лидер Иван Лазаренко) 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
Социально-экологическая партия "Союз. Чорнобиль. Укра©на." (Сергей Воротинский) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Партия патриотических сил Украины (Лидер Александр Зинченко) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
"Избирательный блок "Євген Марчук - "Єднiсть" (вошли: Партия свободы, партия «Солiдарнiсть жiнок Укра©ни», Украинская партия «Єднiсть») (Лидер Евгений Марчук) 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
"Избирательный блок "Держава - Трудовий Союз" (вошли: Всеукраинская партия трудящихся, политическая партия «Держава») (Лидер Мирослав Якибчук) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Украинская Национальна Ассамблея (Лидер Юрий-Богдан Шухевич) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Партия национально-экономического развития Украины (Лидер Павел Матвиенко) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Блок беспартийных «Сонце» (вошли: Всеукраинское политическое объединение "Єдина Родина", партия «Жiнки Укра©ни») (Лидер Александр Ржавский) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Всеукраинская партия Народного Доверия (Лидер Андрей Азаров) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Блок "Патрiоти Укра©ни" (вошли: Патриотическая партия Украины, Украинская национальная консервативная партия) (Лидер Николай Габер) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Партия Социальной Защиты (Лидер Наталия Кухта) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Социально-Христианская Партия (Лидер Владимир Владыко) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всеукраинская партия "Нова Сила" (Лидер Юрий Збитнев) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Политическая партия "Вперед, Укра©но!" (Лидер Виктор Мусияка) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Избирательный блок "Влада народу" (вошли: Всеукраинская партия духовности и патриотизма, Всеукраинская чернобыльская народная партия, «За добродут та соцiальний захист народу», Партия защиты пенсионеров Украины) (Лидер Александр Ващенко) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Либеральная партия Украины (Лидер Петр Цыганко) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ни за одну из партий 5 1 0 0 4 7 5 6 5 3 3 4 9 5 8
затрудняюсь ответить 7 1 1 1 6 8 7 7 7 3 6 5 11 4 9

СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗА КАКИЕ ПАРТИИ, БЛОКИ ВЫ В ПРИНЦИПЕ ИСКЛЮЧАЕТЕ ДЛЯ СЕБЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ В МАРТЕ 2006 ГОДА? (Карточка, любое число ответов.)


Все опрошенныеЭлекторатыЛегче разговаривать,,,Ориентируются на сближение ,,,Регионы
Партия регионовБлок Блок Юлии Тимошенкона украинскомна русскомодинаковоисключительно с Россиейв равной мере и с Россией, и с Западомисключительно с ЗападомЗападныйЦентральныйЮжныйЮго-ВосточныйВосточный
Доли групп1002820163146233838152330151121
Партия регионов (Лидер Виктор Янукович) 39 0 80 73 62 20 43 13 48 75 63 57 10 29 11
Блок "Наша Укра©на" (вошли: Конгресс украинских националистов, Народный Рух Украины, Партия промышленников и предпринимателей Украины, партия «Християнсько-Демократичний Союз», политическая партия «Народний союз «Наша Укра©на», Украинская республиканская партия «Собор») (Лидер Юрий Ехануров) 33 73 0 12 9 50 30 59 19 10 8 12 52 52 64
"Блок Юлi© Тимошенко" (вошли: Всеукраинское объединение «Батькiвщина», Украинская социал-демократическая партия) (Лидер Юлия Тимошенко) 25 55 5 0 10 37 23 44 16 6 7 15 42 35 42
Коммунистическая партия Украины (Лидер Петр Симоненко) 23 10 41 39 38 14 21 11 24 50 43 26 11 13 11
"Оппозиционный блок НЕ ТАК!" (вошли: Всеукраинское объединение «Жiнки за майбутнє», политическая партия «ВО "Центр"», Республиканская партия Украины, Социал-демократическая партия Украины (объединенная) (Лидер Леонид Кравчук) 23 11 38 35 33 15 27 14 24 45 33 32 12 20 9
Блок Наталии Витренко "Народна опозицiя" (вошли: партия «Росiйсько-Укра©нський союз» (РУСЬ), Прогрессивная социалистическая партия Украины) (Лидер Наталия Витренко) 22 7 40 39 34 12 26 9 28 43 33 33 9 21 6
«Блок Лазаренка» (вошли: партия «Всеукраинское объединение «Громада», Социал-демократическая партия Украины) (Лидер Иван Лазаренко) 16 20 13 19 13 19 13 17 15 14 15 12 21 25 14
"Народний блок Литвина" (вошли: Народная партия, Партия всеукраинского объединения «Справедливiсть», Украинская селянская демократическая партия) (Лидер Владимир Литвин) 11 12 9 14 10 12 11 13 8 15 11 11 13 11 11
Социалистическая партия Украины (Лидер Александр Мороз) 6 10 4 5 4 9 5 8 4 5 4 5 6 5 12
