Документ опубликован на сайте www.fom.ru
http://bd.fom.ru/report/map/ukrain/ukrain_mom/ukr_mom0601r/du0601_3/tbu060117




Электоральные рейтинги партий

16.02.2006 [отчет] [ Таблица ]




Опрос проходил во всех областях Украины. Интервью по месту жительства. Размер выборки – 1991 респондент в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Полевой этап исследования проходил 25 января - 7 февраля 2006 года. Выборка является репрезентативной по Украине в целом. В таблицах и на некоторых диаграммах результаты опроса даны по пяти регио-нам: Западный регион (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая области.), Центральный регион (Киев, Киевская, Винницкая, Житомирская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.), Южный регион (Республика Крым, Одесская, Полтавская, Херсонская области.), Юго-Восточный регион (Днепропетровская и Запорожская области.), Восточный регион (Донецкая, Луганская, Харьковская области.). На графиках не представлены позиции, набравшие 1% и менее.

ЕСЛИ ВЫ ПРИМЕТЕ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ В МАРТЕ 2006 ГОДА, ТО ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ, БЛОК ВЫ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОГОЛОСУЕТЕ? (Карточка, один ответ.)


Все опрошенныеЭлекторатыЛегче разговаривать,,,Ориентируются на сближение ,,,Регионы
Партия регионовБлок Блок Юлии Тимошенкона украинскомна русскомодинаковоисключительно с Россиейв равной мере и с Россией, и с Западомисключительно с ЗападомЗападныйЦентральныйЮжныйЮго-ВосточныйВосточный
Доли групп1002820163146233838152330151121
Партия регионов (Лидер Виктор Янукович) 28 100 0 0 9 42 25 54 16 5 8 12 48 33 56
Блок "Наша Укра©на" (вошли: Конгресс украинских националистов, Народный Рух Украины, Партия промышленников и предпринимателей Украины, партия «Християнсько-Демократичний Союз», политическая партия «Народний союз «Наша Укра©на», Украинская республиканская партия «Собор») (Лидер Юрий Ехануров) 20 0 100 0 33 10 21 5 26 39 40 24 8 11 5
"Блок Юлi© Тимошенко" (вошли: Всеукраинское объединение «Батькiвщина», Украинская социал-демократическая партия) (Лидер Юлия Тимошенко) 16 0 0 100 24 11 17 6 21 30 24 26 6 14 4
Социалистическая партия Украины (Лидер Александр Мороз) 6 0 0 0 9 3 6 4 7 6 6 10 2 5 1
Коммунистическая партия Украины (Лидер Петр Симоненко) 5 0 0 0 3 6 7 9 3 1 2 5 4 10 7
"Народний блок Литвина" (вошли: Народная партия, Партия всеукраинского объединения «Справедливiсть», Украинская селянская демократическая партия) (Лидер Владимир Литвин) 4 0 0 0 3 4 5 2 5 3 2 5 3 6 3
Блок Наталии Витренко "Народна опозицiя" (вошли: партия «Росiйсько-Укра©нський союз» (РУСЬ), Прогрессивная социалистическая партия Украины) (Лидер Наталия Витренко) 2 0 0 0 1 3 1 4 1 0 0 1 3 1 5
"Гражданский блок ПОРА-ПРП" (вошли: гражданская партия «Пора», партия «Реформы и порядок») (Лидер Виталий Кличко) 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1
"Оппозиционный блок НЕ ТАК!" (вошли: Всеукраинское объединение «Жiнки за майбутнє», политическая партия «ВО "Центр"», Республиканская партия Украины, Социал-демократическая партия Украины (объединенная) (Лидер Леонид Кравчук) 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1
Партия "Вiче" (Лидер Инна Богословская) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1
Украинский Народный Блок Костенко и Плюща (вошли: Партия свободных селян и предпринимателей Украины, политическая партия «Укра©на соборна», Украинская народная партия) (Лидер Юрий Костенко) 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Партия Зеленых Украины (Лидер Виталий Кононов) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия "Вiдродження" (Лидер Василий Гладких) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
"Блок Юрия Кармазина" (вошли: Всеукраинская партия мира и единства, Партия защитников Отчизны, партия Нацiонально-демократичне об'єднання "Укра©на") (Лидер Юрий Кармазин) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Народный Рух Украины за единство (Лидер Богдан Бойко) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всеукраинское объединение "Свобода" (Лидер Олег Тягнибок) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Блок НДП (вошли: Демократическая партия Украины, Народно-демократическая партия, Христианско-демократическая партия Украины, Христианско-либеральная партия Украины) (Лидер Людмила Супрун) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украинская партия "Зелена планета" (Лидер Наталья Зубицкая) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Политическая партия "Партия экологического спасения "ЕКО+25%" (Лидер Екатерина Амосова) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крестьянская партия Украины (Лидер Александр Яворский) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Избирательный блок политических партий Бориса Олийныка и Михаила Сироты (вошли: политическая партия «Інформацiйна Укра©на», политическая партия «Партiя Здоров'я», Трудовая партия Украины) (Лидер Борис Олийнык) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украинская Консервативная партия (Лидер Георгий Щокин) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия Пенсионеров Украины (Лидер Феликс Петросян) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Избирательный блок политических партий "ЗА СОЮЗ" (вошли: партия «Соцiалiстична Укра©на», партия «Союз», политическая партия «Вiтчизна», Славянская партия) (Лидер Владимир Гошовский) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Политическая партия "Трудова Укра©на" (Лидер Валерий Коновалюк) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Политическая партия "Третя Сила" (Лидер Василий Гаврилюк) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью (Лидер Александр Давиденко) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия Социальной Защиты (Лидер Наталия Кухта) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Политическая партия "Європейська столиця" (Лидер Лев Парцхаладзе) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всеукраинская партия Народного Доверия (Лидер Андрей Азаров) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
«Блок Лазаренка» (вошли: партия «Всеукраинское объединение «Громада», Социал-демократическая партия Украины) (Лидер Иван Лазаренко) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия национально-экономического развития Украины (Лидер Павел Матвиенко) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Избирательный блок "Євген Марчук - "Єднiсть" (вошли: Партия свободы, партия «Солiдарнiсть жiнок Укра©ни», Украинская партия «Єднiсть») (Лидер Евгений Марчук) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Социально-Христианская Партия (Лидер Владимир Владыко) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Политическая партия "Вперед, Укра©но!" (Лидер Виктор Мусияка) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Избирательный блок "Держава - Трудовий Союз" (вошли: Всеукраинская партия трудящихся, политическая партия «Держава») (Лидер Мирослав Якибчук) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Избирательный блок "Влада народу" (вошли: Всеукраинская партия духовности и патриотизма, Всеукраинская чернобыльская народная партия, «За добродут та соцiальний захист народу», Партия защиты пенсионеров Украины) (Лидер Александр Ващенко) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всеукраинская партия "Нова Сила" (Лидер Юрий Збитнев) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Либеральная партия Украины (Лидер Петр Цыганко) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Политическая партия Украины "Партiя полiтики ПУТІНА" (Лидер Алексей Ременюк) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Социально-экологическая партия "Союз. Чорнобиль. Укра©на." (Сергей Воротинский) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Блок "Патрiоти Укра©ни" (вошли: Патриотическая партия Украины, Украинская национальная консервативная партия) (Лидер Николай Габер) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия патриотических сил Украины (Лидер Александр Зинченко) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украинская Национальна Ассамблея (Лидер Юрий-Богдан Шухевич) 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Блок беспартийных «Сонце» (вошли: Всеукраинское политическое объединение "Єдина Родина", партия «Жiнки Укра©ни») (Лидер Александр Ржавский) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
против всех 3 0 0 0 2 3 2 3 2 1 2 2 5 3 3
не буду участвовать в выборах 2 0 0 0 1 4 2 2 2 2 1 2 4 5 3
затрудняюсь ответить 10 0 0 0 10 9 10 8 11 6 11 8 15 6 10

ЕСЛИ БЫ НАЗВАННАЯ ВАМИ ПАРТИЯ, БЛОК НЕ СТАЛА УЧАСТВОВАТЬ В ЭТИХ ВЫБОРАХ, ТО ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ, БЛОК ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ БЫ В ТАКОМ СЛУЧАЕ? (Ответы тех, кто в вопросе о голосовании назвал определенную партию. Карточка, один ответ.)


Все опрошенныеЭлекторатыЛегче разговаривать,,,Ориентируются на сближение ,,,Регионы
Партия регионовБлок Блок Юлии Тимошенкона украинскомна русскомодинаковоисключительно с Россиейв равной мере и с Россией, и с Западомисключительно с ЗападомЗападныйЦентральныйЮжныйЮго-ВосточныйВосточный
Доли групп1002820163146233838152330151121
"Блок Юлi© Тимошенко" (вошли: Всеукраинское объединение «Батькiвщина», Украинская социал-демократическая партия) (Лидер Юлия Тимошенко) 12 3 40 1 18 8 12 5 15 20 21 16 4 8 3
Блок "Наша Укра©на" (вошли: Конгресс украинских националистов, Народный Рух Украины, Партия промышленников и предпринимателей Украины, партия «Християнсько-Демократичний Союз», политическая партия «Народний союз «Наша Укра©на», Украинская республиканская партия «Собор») (Лидер Юрий Ехануров) 9 2 1 38 16 4 9 2 12 19 13 16 4 6 2
Социалистическая партия Украины (Лидер Александр Мороз) 9 4 14 19 13 6 9 6 10 12 14 12 3 9 2
Блок Наталии Витренко "Народна опозицiя" (вошли: партия «Росiйсько-Укра©нський союз» (РУСЬ), Прогрессивная социалистическая партия Украины) (Лидер Наталия Витренко) 8 25 1 0 1 13 7 16 4 1 1 2 11 10 19
"Народний блок Литвина" (вошли: Народная партия, Партия всеукраинского объединения «Справедливiсть», Украинская селянская демократическая партия) (Лидер Владимир Литвин) 7 11 9 6 5 6 10 7 8 5 4 8 5 16 4
Партия регионов (Лидер Виктор Янукович) 5 1 2 4 3 7 5 9 4 0 1 4 8 7 9
Коммунистическая партия Украины (Лидер Петр Симоненко) 4 11 2 2 1 6 5 8 3 0 1 2 7 7 8
"Оппозиционный блок НЕ ТАК!" (вошли: Всеукраинское объединение «Жiнки за майбутнє», политическая партия «ВО "Центр"», Республиканская партия Украины, Социал-демократическая партия Украины (объединенная) (Лидер Леонид Кравчук) 3 8 0 0 1 4 3 5 2 0 0 1 3 4 6
"Гражданский блок ПОРА-ПРП" (вошли: гражданская партия «Пора», партия «Реформы и порядок») (Лидер Виталий Кличко) 2 0 4 4 3 1 1 0 2 6 3 2 0 0 1
Украинский Народный Блок Костенко и Плюща (вошли: Партия свободных селян и предпринимателей Украины, политическая партия «Укра©на соборна», Украинская народная партия) (Лидер Юрий Костенко) 2 1 6 1 3 1 1 0 1 5 4 2 1 0 0
Партия Зеленых Украины (Лидер Виталий Кононов) 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1
"Блок Юрия Кармазина" (вошли: Всеукраинская партия мира и единства, Партия защитников Отчизны, партия Нацiонально-демократичне об'єднання "Укра©на") (Лидер Юрий Кармазин) 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0
Народный Рух Украины за единство (Лидер Богдан Бойко) 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1
Партия "Вiче" (Лидер Инна Богословская) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
Партия Пенсионеров Украины (Лидер Феликс Петросян) 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Избирательный блок политических партий "ЗА СОЮЗ" (вошли: партия «Соцiалiстична Укра©на», партия «Союз», политическая партия «Вiтчизна», Славянская партия) (Лидер Владимир Гошовский) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Украинская партия "Зелена планета" (Лидер Наталья Зубицкая) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
«Блок Лазаренка» (вошли: партия «Всеукраинское объединение «Громада», Социал-демократическая партия Украины) (Лидер Иван Лазаренко) 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
"Избирательный блок "Євген Марчук - "Єднiсть" (вошли: Партия свободы, партия «Солiдарнiсть жiнок Укра©ни», Украинская партия «Єднiсть») (Лидер Евгений Марчук) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Политическая партия "Партия экологического спасения "ЕКО+25%" (Лидер Екатерина Амосова) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всеукраинское объединение "Свобода" (Лидер Олег Тягнибок) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Политическая партия "Європейська столиця" (Лидер Лев Парцхаладзе) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия "Вiдродження" (Лидер Василий Гладких) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Политическая партия "Трудова Укра©на" (Лидер Валерий Коновалюк) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Политическая партия Украины "Партiя полiтики ПУТІНА" (Лидер Алексей Ременюк) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Социально-экологическая партия "Союз. Чорнобиль. Укра©на." (Сергей Воротинский) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Политическая партия "Третя Сила" (Лидер Василий Гаврилюк) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украинская Национальна Ассамблея (Лидер Юрий-Богдан Шухевич) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Блок беспартийных «Сонце» (вошли: Всеукраинское политическое объединение "Єдина Родина", партия «Жiнки Укра©ни») (Лидер Александр Ржавский) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всеукраинская партия Народного Доверия (Лидер Андрей Азаров) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Избирательный блок политических партий Бориса Олийныка и Михаила Сироты (вошли: политическая партия «Інформацiйна Укра©на», политическая партия «Партiя Здоров'я», Трудовая партия Украины) (Лидер Борис Олийнык) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Блок НДП (вошли: Демократическая партия Украины, Народно-демократическая партия, Христианско-демократическая партия Украины, Христианско-либеральная партия Украины) (Лидер Людмила Супрун) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Социально-Христианская Партия (Лидер Владимир Владыко) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Избирательный блок "Держава - Трудовий Союз" (вошли: Всеукраинская партия трудящихся, политическая партия «Держава») (Лидер Мирослав Якибчук) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Избирательный блок "Влада народу" (вошли: Всеукраинская партия духовности и патриотизма, Всеукраинская чернобыльская народная партия, «За добродут та соцiальний захист народу», Партия защиты пенсионеров Украины) (Лидер Александр Ващенко) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Блок "Патрiоти Укра©ни" (вошли: Патриотическая партия Украины, Украинская национальная консервативная партия) (Лидер Николай Габер) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия патриотических сил Украины (Лидер Александр Зинченко) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия Социальной Защиты (Лидер Наталия Кухта) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия национально-экономического развития Украины (Лидер Павел Матвиенко) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украинская Консервативная партия (Лидер Георгий Щокин) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Политическая партия "Вперед, Укра©но!" (Лидер Виктор Мусияка) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всеукраинская партия "Нова Сила" (Лидер Юрий Збитнев) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Либеральная партия Украины (Лидер Петр Цыганко) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крестьянская партия Украины (Лидер Александр Яворский) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью (Лидер Александр Давиденко) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
против всех 3 5 2 5 2 4 3 4 2 2 2 3 3 5 3
не буду участвовать в выборах 1 2 1 2 0 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2
затрудняюсь ответить 16 23 16 15 17 17 15 19 14 11 17 14 22 8 20

А ЗА КАКИЕ ИЗ ЭТИХ ПАРТИЙ, БЛОКОВ ВЫ НЕ СТАЛИ БЫ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ? (Карточка, любое число ответов.)


<td align="center">6
Все опрошенныеЭлекторатыЛегче разговаривать,,,Ориентируются на сближение ,,,Регионы
Партия регионовБлок Блок Юлии Тимошенкона украинскомна русскомодинаковоисключительно с Россиейв равной мере и с Россией, и с Западомисключительно с ЗападомЗападныйЦентральныйЮжныйЮго-ВосточныйВосточный
Доли групп1002820163146233838152330151121
Партия регионов (Лидер Виктор Янукович) 38 0 80 75 61 20 42 12 48 74 63 58 8 30 9
Блок "Наша Укра©на" (вошли: Конгресс украинских националистов, Народный Рух Украины, Партия промышленников и предпринимателей Украины, партия «Християнсько-Демократичний Союз», политическая партия «Народний союз «Наша Укра©на», Украинская республиканская партия «Собор») (Лидер Юрий Ехануров) 32 72 0 11 9 50 29 59 19 8 8 12 54 52 62
"Блок Юлi© Тимошенко" (вошли: Всеукраинское объединение «Батькiвщина», Украинская социал-демократическая партия) (Лидер Юлия Тимошенко) 24 54 5 0 10 35 21 42 16 5 7 15 38 31 41
Коммунистическая партия Украины (Лидер Петр Симоненко) 22 9 40 38 36 15 18 10 25 45 41 25 12 14 9
"Оппозиционный блок НЕ ТАК!" (вошли: Всеукраинское объединение «Жiнки за майбутнє», политическая партия «ВО "Центр"», Республиканская партия Украины, Социал-демократическая партия Украины (объединенная) (Лидер Леонид Кравчук) 20 8 33 33 31 12 21 12 22 38 31 27 13 16 5
Блок Наталии Витренко "Народна опозицiя" (вошли: партия «Росiйсько-Укра©нський союз» (РУСЬ), Прогрессивная социалистическая партия Украины) (Лидер Наталия Витренко) 19 6 35 33 31 11 20 8 24 38 29 27 7 18 6
«Блок Лазаренка» (вошли: партия «Всеукраинское объединение «Громада», Социал-демократическая партия Украины) (Лидер Иван Лазаренко) 13 16 10 18 11 15 11 14 13 13 14 11 16 19 9
"Народний блок Литвина" (вошли: Народная партия, Партия всеукраинского объединения «Справедливiсть», Украинская селянская демократическая партия) (Лидер Владимир Литвин) 9 11 7 12 7 11 8 11 6 12 9 8 13 10 8
Социалистическая партия Украины (Лидер Александр Мороз) 6 10 3 5 4 7 5 8 4 3 4 4 5 5 10
Народный Рух Украины за единство (Лидер Богдан Бойко) 5 7 4 7 4 6 4 6 4 5 6 2 6 6 6
"Избирательный блок "Євген Марчук - "Єднiсть" (вошли: Партия свободы, партия «Солiдарнiсть жiнок Укра©ни», Украинская партия «Єднiсть») (Лидер Евгений Марчук) 5 3 5 7 5 3 8 4 4 8 4 5 7 2
"Гражданский блок ПОРА-ПРП" (вошли: гражданская партия «Пора», партия «Реформы и порядок») (Лидер Виталий Кличко) 4 7 1 5 2 7 2 6 3 2 4 2 7 7 6
Политическая партия Украины "Партiя полiтики ПУТІНА" (Лидер Алексей Ременюк) 4 2 8 6 6 3 5 2 3 12 7 5 4 2 0
Украинский Народный Блок Костенко и Плюща (вошли: Партия свободных селян и предпринимателей Украины, политическая партия «Укра©на соборна», Украинская народная партия) (Лидер Юрий Костенко) 4 4 3 6 4 4 4 4 4 3 5 2 6 4 2
Партия "Вiче" (Лидер Инна Богословская) 3 4 4 5 3 3 4 3 3 5 5 3 6 4 1
Всеукраинская партия Народного Доверия (Лидер Андрей Азаров) 3 2 4 4 3 2 5 2 3 6 6 3 4 3 0
Блок НДП (вошли: Демократическая партия Украины, Народно-демократическая партия, Христианско-демократическая партия Украины, Христианско-либеральная партия Украины) (Лидер Людмила Супрун) 2 2 2 4 2 2 3 2 2 3 4 2 3 3 1
Партия Зеленых Украины (Лидер Виталий Кононов) 2 2 2 4 3 2 2 2 2 3 4 1 3 3 0
Партия национально-экономического развития Украины (Лидер Павел Матвиенко) 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 1 3 3 2
"Блок Юрия Кармазина" (вошли: Всеукраинская партия мира и единства, Партия защитников Отчизны, партия Нацiонально-демократичне об'єднання "Укра©на") (Лидер Юрий Кармазин) 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 4 1 3 2 2
Политическая партия "Європейська столиця" (Лидер Лев Парцхаладзе) 2 2 1 4 3 2 1 2 2 2 5 1 3 1 0
Избирательный блок политических партий Бориса Олийныка и Михаила Сироты (вошли: политическая партия «Інформацiйна Укра©на», политическая партия «Партiя Здоров'я», Трудовая партия Украины) (Лидер Борис Олийнык) 2 2 1 5 3 2 2 2 2 1 4 1 3 3 0
Избирательный блок политических партий "ЗА СОЮЗ" (вошли: партия «Соцiалiстична Укра©на», партия «Союз», политическая партия «Вiтчизна», Славянская партия) (Лидер Владимир Гошовский) 2 2 3 3 2 2 3 2 2 4 4 2 3 1 0
Политическая партия "Трудова Укра©на" (Лидер Валерий Коновалюк) 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 1 3 2 1
Партия патриотических сил Украины (Лидер Александр Зинченко) 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 4 1 3 3 1
Политическая партия "Партия экологического спасения "ЕКО+25%" (Лидер Екатерина Амосова) 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 4 0 4 4 0
Всеукраинское объединение "Свобода" (Лидер Олег Тягнибок) 2 2 2 4 2 2 1 2 2 2 3 1 3 0 1
Партия Социальной Защиты (Лидер Наталия Кухта) 2 2 2 4 3 2 1 2 2 2 5 1 3 0 0
"Избирательный блок "Держава - Трудовий Союз" (вошли: Всеукраинская партия трудящихся, политическая партия «Держава») (Лидер Мирослав Якибчук) 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 1
Политическая партия "Третя Сила" (Лидер Василий Гаврилюк) 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 3 1 3 1 1
Партия Пенсионеров Украины (Лидер Феликс Петросян) 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 4 0 3 1 0
Крестьянская партия Украины (Лидер Александр Яворский) 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 3 1 3 1 0
Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью (Лидер Александр Давиденко) 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 3 1 3 3 0
Украинская партия "Зелена планета" (Лидер Наталья Зубицкая) 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1 3 1 0
Блок "Патрiоти Укра©ни" (вошли: Патриотическая партия Украины, Украинская национальная консервативная партия) (Лидер Николай Габер) 2 2 1 4 2 2 1 2 2 1 3 1 3 1 0
Блок беспартийных «Сонце» (вошли: Всеукраинское политическое объединение "Єдина Родина", партия «Жiнки Укра©ни») (Лидер Александр Ржавский) 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1 3 1 0
Политическая партия "Вперед, Укра©но!" (Лидер Виктор Мусияка) 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 3 1 3 0 1
Партия "Вiдродження" (Лидер Василий Гладких) 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1 4 0 0
Украинская Национальна Ассамблея (Лидер Юрий-Богдан Шухевич) 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1 3 0 0
Избирательный блок "Влада народу" (вошли: Всеукраинская партия духовности и патриотизма, Всеукраинская чернобыльская народная партия, «За добродут та соцiальний захист народу», Партия защиты пенсионеров Украины) (Лидер Александр Ващенко) 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 3 1 4 0 0
Социально-экологическая партия "Союз. Чорнобиль. Укра©на." (Сергей Воротинский) 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 3 1 3 0 0
Социально-Христианская Партия (Лидер Владимир Владыко) 2 2 1 3 2 2 0 2 1 1 3 1 3 0 0
Украинская Консервативная партия (Лидер Георгий Щокин) 2 2 1 3 2 2 1 2 1 1 3 1 3 0 0
Всеукраинская партия "Нова Сила" (Лидер Юрий Збитнев) 2 2 1 3 2 2 0 2 1 1 3 0 4 0 0
Либеральная партия Украины (Лидер Петр Цыганко) 1 2 2 2 2 2 0 1 1 2 3 1 3 0 0
не стал(-а) бы голосовать ни за одну из этих партий 2 2 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 5
могу проголосовать за любую из этих партий 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
не буду участвовать в выборах 2 0 0 0 0 3 2 2 2 1 0 1 2 4 4
затрудняюсь ответить 12 8 6 6 14 10 14 12 12 6 14 10 19 6 12

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВАШЕ РЕШЕНИЕ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПАРТИЮ..., ПРОТИВ ВСЕХ ИЛИ НЕ УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ИЛИ ОНО ЕЩЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ? (Ответы тех, кто определился с электоральным решением.)


Все опрошенныеЭлекторатыЛегче разговаривать,,,Ориентируются на сближение ,,,Регионы
Партия регионовБлок Блок Юлии Тимошенкона украинскомна русскомодинаковоисключительно с Россиейв равной мере и с Россией, и с Западомисключительно с ЗападомЗападныйЦентральныйЮжныйЮго-ВосточныйВосточный
Доли групп1002820163146233838152330151121
окончательное 76 86 88 86 74 75 79 79 72 82 73 79 68 80 77
может измениться 11 8 9 12 12 11 8 9 13 10 13 11 7 11 10
затрудняюсь ответить 4 6 3 2 3 5 4 4 4 1 3 2 10 3 3