|
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ ПОЛИТИКОВ, ДЕЙСТВИЯ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ КОТОРЫХ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ВАМ ЗАПОМНИЛИСЬ И ПОНРАВИЛИСЬ. (Любое число ответов, респонденты сами называют фамилии)
|  |  |
В.Путин | 28 | 22 |
Г.Зюганов | 4 | 2 |
М.Касьянов | 3 | 0 |
В.Жириновский | 2 | 2 |
Б.Немцов | 2 | 4 |
Б.Березовский | 2 | 3 |
А.Тулеев | 2 | 1 |
Ю.Лужков | 1 | 5 |
И.Хакамада | 1 | 1 |
С.Кириенко | 1 | 1 |
А.Чубайс | 1 | 1 |
А.Волошин | 1 | 0 |
Е.Примаков | 1 | 1 |
Г.Селезнев | 1 | 1 |
А.Лебедь | 1 | 0 |
С.Шойгу | 1 | 0 |
Г.Явлинский | 1 | 2 |
И.Иванов | 1 | 0 |
А.Лукашенко | 1 | 0 |
В.Матвиенко | 1 | 0 |
Е.Строев | 1 | 1 |
С.Ястржембский | 1 | 0 |
другой | 7 | 5 |
никого не знаю, затрудняюсь ответить | 59 | 63 |
НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ ПОЛИТИКОВ, ДЕЙСТВИЯ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ КОТОРЫХ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ВАМ ЗАПОМНИЛИСЬ И НЕ ПОНРАВИЛИСЬ. (Любое число ответов, респонденты сами называют фамилии)
|  |  |
А.Чубайс | 7 | 4 |
Б.Березовский | 6 | 10 |
В.Жириновский | 5 | 6 |
Б.Немцов | 3 | 5 |
Г.Явлинский | 3 | 2 |
Г.Зюганов | 2 | 4 |
Ю.Лужков | 2 | 1 |
В.Путин | 2 | 4 |
Е.Гайдар | 1 | 0 |
Б.Ельцин | 1 | 0 |
А.Волошин | 1 | 1 |
Е.Примаков | 1 | 0 |
В.Черномырдин | 1 | 0 |
В.Анпилов | 1 | 0 |
М.Горбачев | 1 | 0 |
А.Лебедь | 1 | 1 |
И.Хакамада | 1 | 1 |
другой | 6 | 11 |
никого не знаю, затрудняюсь ответить | 74 | 72 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 12-13 августа 2000 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|