Респондентам было предложено ответить на вопрос: "ХОДИТЕ ЛИ ВЫ НА ФИЛЬМЫ МОСКОВСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ, КОТОРЫЙ ПРОХОДИТ В ЭТИ ДНИ? ЕСЛИ НЕТ, ТО ПОЧЕМУ?" Ответы распределились следующим образом (данные в % от числа опрошенных):
да, хожу или ходил(-а) хотя бы раз | 2
| нет, не ходил(-а), но собираюсь | 5
| не хожу, так как нет свободного времени | 41
| не хожу, так как билеты – дорогие | 17
| не хожу, так как недостаточно информации об этом фестивале | 8
| не хожу, так как не интересуюсь кино вообще | 5
| не хожу по другой причине | 19
| затрудняюсь ответить | 3
|
|
Опрос жителей Москвы. По заказу телепрограммы "Намедни". Июль 1995 года. 668 респондентов.