ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ ЮКОС?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 22 | 19 | 16 | 47 | 12 | 28 | 30 | 39 | 47 | 53 | 32 | 28 | 40 | 19 | 34 | 35 | 11 | 33 | 26 | 31 | 13 | 18 | 38 | 26 | 26 | 9 | 15 | 22 | 10 | 14 | 5 | 100 | 46 | 54 | 33 | 27 | 40 | |
знаю | 28 | 26 | 23 | 33 | 26 | 18 | 33 | 27 | 25 | 35 | 21 | 33 | 32 | 20 | 12 | 26 | 31 | 51 | 22 | 25 | 35 | 47 | 33 | 23 | 17 | 31 | 15 | 19 | 30 | 20 | 42 | 24 | 46 | 58 | 36 | 46 | 55 | 40 |
что-то слышал(-а) | 39 | 48 | 34 | 41 | 42 | 38 | 44 | 39 | 36 | 42 | 37 | 43 | 43 | 35 | 29 | 40 | 47 | 31 | 43 | 33 | 41 | 28 | 44 | 42 | 40 | 39 | 48 | 53 | 33 | 40 | 32 | 28 | 37 | 35 | 40 | 40 | 33 | 39 |
слышу сейчас впервые | 28 | 22 | 36 | 24 | 28 | 37 | 20 | 29 | 33 | 20 | 36 | 21 | 20 | 40 | 52 | 28 | 19 | 18 | 31 | 37 | 19 | 22 | 18 | 31 | 38 | 24 | 33 | 26 | 34 | 31 | 26 | 34 | 14 | 6 | 20 | 12 | 11 | 17 |
затрудняюсь ответить | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 0 | 13 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ ЮКОС - ПОЛОЖИТЕЛЬНО ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНО? (Ответы заявивших, что они знают или слышали о компании ЮКОС.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 22 | 19 | 16 | 47 | 12 | 28 | 30 | 39 | 47 | 53 | 32 | 28 | 40 | 19 | 34 | 35 | 11 | 33 | 26 | 31 | 13 | 18 | 38 | 26 | 26 | 9 | 15 | 22 | 10 | 14 | 5 | 100 | 46 | 54 | 33 | 27 | 40 | |
положительно | 20 | 27 | 11 | 31 | 24 | 8 | 32 | 17 | 14 | 23 | 17 | 32 | 22 | 9 | 9 | 23 | 21 | 26 | 19 | 14 | 24 | 20 | 22 | 23 | 14 | 17 | 18 | 22 | 21 | 16 | 27 | 19 | 22 | 30 | 16 | 38 | 25 | 8 |
отрицательно | 17 | 13 | 24 | 15 | 11 | 26 | 11 | 17 | 21 | 22 | 12 | 7 | 21 | 22 | 14 | 15 | 19 | 18 | 16 | 17 | 19 | 20 | 24 | 14 | 14 | 17 | 10 | 17 | 17 | 13 | 23 | 17 | 18 | 19 | 17 | 9 | 15 | 28 |
затрудняюсь ответить | 30 | 35 | 22 | 28 | 33 | 23 | 34 | 33 | 26 | 31 | 29 | 36 | 32 | 24 | 19 | 28 | 37 | 38 | 30 | 26 | 33 | 34 | 31 | 28 | 29 | 36 | 36 | 32 | 25 | 32 | 25 | 17 | 43 | 44 | 42 | 40 | 47 | 43 |
НА ВАШ ВЗГЛЯД, КОМПАНИЯ ЮКОС ОТЛИЧАЕТСЯ ИЛИ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ? И ЕСЛИ ОТЛИЧАЕТСЯ, ТО В КАКУЮ СТОРОНУ - В ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ИЛИ В ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ? (Ответы заявивших, что они знают или слышали о компании ЮКОС.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 22 | 19 | 16 | 47 | 12 | 28 | 30 | 39 | 47 | 53 | 32 | 28 | 40 | 19 | 34 | 35 | 11 | 33 | 26 | 31 | 13 | 18 | 38 | 26 | 26 | 9 | 15 | 22 | 10 | 14 | 5 | 100 | 46 | 54 | 33 | 27 | 40 | |
не отличается | 24 | 19 | 23 | 27 | 18 | 30 | 26 | 22 | 25 | 29 | 20 | 24 | 28 | 21 | 17 | 21 | 28 | 35 | 23 | 23 | 27 | 24 | 31 | 24 | 17 | 30 | 20 | 27 | 14 | 19 | 32 | 18 | 34 | 38 | 31 | 27 | 34 | 39 |
в положительную | 13 | 19 | 7 | 16 | 15 | 6 | 18 | 10 | 12 | 15 | 11 | 20 | 13 | 8 | 8 | 14 | 15 | 10 | 14 | 8 | 15 | 17 | 7 | 15 | 12 | 8 | 10 | 13 | 16 | 9 | 21 | 19 | 14 | 18 | 10 | 20 | 20 | 4 |
в отрицательную | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 |
затрудняюсь ответить | 26 | 32 | 22 | 28 | 30 | 14 | 30 | 29 | 21 | 27 | 25 | 29 | 30 | 21 | 14 | 26 | 31 | 34 | 25 | 22 | 28 | 26 | 33 | 24 | 23 | 31 | 31 | 28 | 26 | 27 | 18 | 9 | 33 | 32 | 33 | 36 | 33 | 30 |
ВЫ ЗНАЕТЕ ИЛИ НЕ ЗНАЕТЕ, КТО ВОЗГЛАВЛЯЕТ СЕГОДНЯ НЕФТЯНУЮ КОМПАНИЮ ЮКОС? (Ответы заявивших, что они знают или слышали о компании ЮКОС.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 22 | 19 | 16 | 47 | 12 | 28 | 30 | 39 | 47 | 53 | 32 | 28 | 40 | 19 | 34 | 35 | 11 | 33 | 26 | 31 | 13 | 18 | 38 | 26 | 26 | 9 | 15 | 22 | 10 | 14 | 5 | 100 | 46 | 54 | 33 | 27 | 40 | |
не знаю | 42 | 50 | 35 | 41 | 45 | 35 | 46 | 43 | 39 | 45 | 39 | 51 | 46 | 32 | 29 | 45 | 48 | 38 | 47 | 35 | 42 | 48 | 45 | 40 | 41 | 43 | 33 | 47 | 41 | 34 | 50 | 37 | 41 | 40 | 42 | 53 | 41 | 32 |
правильный ответ (М.Ходорковский) | 13 | 12 | 12 | 16 | 11 | 11 | 19 | 10 | 12 | 18 | 9 | 13 | 15 | 12 | 6 | 11 | 15 | 28 | 10 | 11 | 19 | 13 | 17 | 13 | 8 | 16 | 10 | 15 | 11 | 22 | 10 | 8 | 28 | 39 | 19 | 23 | 32 | 30 |
неправильный ответ | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 |
затрудняюсь ответить | 9 | 11 | 7 | 14 | 9 | 7 | 11 | 12 | 7 | 11 | 8 | 10 | 11 | 8 | 5 | 8 | 12 | 12 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 9 | 7 | 9 | 18 | 9 | 9 | 3 | 12 | 6 | 11 | 10 | 12 | 9 | 14 | 11 |
НЕФТЯНУЮ КОМПАНИЮ ЮКОС ВОЗГЛАВЛЯЕТ МИХАИЛ ХОДОРКОВСКИЙ. КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К МИХАИЛУ ХОДОРКОВСКОМУ - ПОЛОЖИТЕЛЬНО, ОТРИЦАТЕЛЬНО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 22 | 19 | 16 | 47 | 12 | 28 | 30 | 39 | 47 | 53 | 32 | 28 | 40 | 19 | 34 | 35 | 11 | 33 | 26 | 31 | 13 | 18 | 38 | 26 | 26 | 9 | 15 | 22 | 10 | 14 | 5 | 100 | 46 | 54 | 33 | 27 | 40 | |
положительно | 8 | 12 | 5 | 12 | 9 | 4 | 14 | 7 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 10 | 4 | 6 | 11 | 9 | 10 | 11 | 8 | 3 | 12 | 15 | 10 | 17 | 17 | 6 |
безразлично | 52 | 54 | 45 | 53 | 52 | 38 | 55 | 52 | 49 | 54 | 50 | 59 | 57 | 42 | 43 | 53 | 54 | 57 | 54 | 46 | 54 | 54 | 48 | 53 | 53 | 49 | 51 | 55 | 45 | 55 | 61 | 60 | 47 | 51 | 44 | 55 | 46 | 42 |
отрицательно | 10 | 6 | 21 | 7 | 5 | 29 | 4 | 11 | 15 | 13 | 8 | 4 | 7 | 17 | 10 | 8 | 11 | 10 | 7 | 13 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | 16 | 8 | 9 | 6 | 11 | 13 | 9 | 2 | 9 | 20 |
затрудняюсь ответить | 29 | 28 | 29 | 27 | 33 | 28 | 27 | 30 | 31 | 24 | 34 | 26 | 26 | 35 | 39 | 30 | 26 | 21 | 31 | 32 | 26 | 22 | 34 | 28 | 33 | 35 | 31 | 29 | 28 | 27 | 22 | 32 | 29 | 21 | 36 | 26 | 29 | 31 |
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО ВОКРУГ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ ЮКОС И ЕЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПРОИСХОДЯТ НЕКОТОРЫЕ СОБЫТИЯ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 22 | 19 | 16 | 47 | 12 | 28 | 30 | 39 | 47 | 53 | 32 | 28 | 40 | 19 | 34 | 35 | 11 | 33 | 26 | 31 | 13 | 18 | 38 | 26 | 26 | 9 | 15 | 22 | 10 | 14 | 5 | 100 | 46 | 54 | 33 | 27 | 40 | |
знаю | 12 | 15 | 8 | 16 | 13 | 9 | 12 | 13 | 12 | 16 | 9 | 11 | 17 | 10 | 4 | 8 | 16 | 25 | 7 | 12 | 19 | 15 | 18 | 10 | 7 | 16 | 12 | 7 | 10 | 6 | 18 | 16 | 27 | 35 | 19 | 21 | 33 | 27 |
что-то слышал(-а) | 23 | 26 | 21 | 27 | 20 | 20 | 27 | 22 | 19 | 27 | 19 | 21 | 26 | 22 | 15 | 23 | 24 | 33 | 21 | 21 | 25 | 26 | 26 | 22 | 19 | 21 | 27 | 21 | 27 | 24 | 18 | 19 | 26 | 28 | 24 | 26 | 27 | 26 |
слышу сейчас впервые | 53 | 49 | 58 | 46 | 55 | 57 | 49 | 50 | 59 | 46 | 59 | 57 | 48 | 54 | 69 | 53 | 52 | 32 | 62 | 56 | 42 | 49 | 38 | 56 | 65 | 50 | 51 | 64 | 51 | 46 | 57 | 48 | 34 | 27 | 40 | 43 | 30 | 29 |
затрудняюсь ответить | 12 | 9 | 13 | 11 | 13 | 14 | 11 | 14 | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 | 13 | 13 | 16 | 8 | 10 | 11 | 11 | 14 | 10 | 17 | 12 | 9 | 13 | 10 | 7 | 12 | 23 | 6 | 17 | 13 | 9 | 17 | 9 | 10 | 19 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 12-13 июля 2003. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|