02.09.1998, Опрос населения
На се ле ние Электораты Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
Зю га но ва Ле бе дя Луж ко ва Яв линс кого оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
С.Кириенко 7 8 7 7 6 6 8 6 4 9 8 7 5 5 8 6 7 8 6 6 5 4 6 8 7
Г.Явлинский 4 4 4 1 22 2 4 4 4 3 1 5 5 1 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 1
Ю.Лужков 3 5 3 9 2 2 4 4 3 3 5 3 3 2 4 4 2 3 4 3 3 2 5 3 3
А.Лебедь 3 6 10 2 0 1 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 5 3 2 0 3 3 5 3
А.Тулеев 2 5 3 1 3 1 3 3 3 2 1 2 4 3 2 3 3 3 2 2 1 3 1 4 1
Б.Немцов 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2
Е.Строев 1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 0 1 3 3 1 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1
Г.Селезнев 1 3 1 1 0 0 2 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 0 2
Е.Гайдар 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
Д.Аяцков 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Б.Березовский 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С.Дубинин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
М.Прусак 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
М.Шаймиев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
А.Шохин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
В.Наздратенко 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Б.Федоров 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
А.Чубайс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
никого из перечисленных 5 6 3 1 2 6 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 6 3 5 2 6 6 4 5
затрудняюсь ответить 6 8 5 4 4 6 4 6 5 6 5 6 6 7 6 4 4 5 7 5 5 1 8 5 5
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять