fom.ru · Поиск ·      








16.02.2006, Таблица

Популярность политиков и ситуация в Украине

Опрос проходил во всех областях Украины. Интервью по месту жительства. Размер выборки – 1991 респондент в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Полевой этап исследования проходил 25 января - 7 февраля 2006 года. Выборка является репрезентативной по Украине в целом. В таблицах и на некоторых диаграммах результаты опроса даны по пяти регио-нам: Западный регион (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая области.), Центральный регион (Киев, Киевская, Винницкая, Житомирская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.), Южный регион (Республика Крым, Одесская, Полтавская, Херсонская области.), Юго-Восточный регион (Днепропетровская и Запорожская области.), Восточный регион (Донецкая, Луганская, Харьковская области.). На графиках не представлены позиции, набравшие 1% и менее.

КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВИКТОРА ЮЩЕНКО? (Карточка, один ответ.)


Все опрошенныеЭлекторатыЛегче разговаривать,,,Ориентируются на сближение ,,,Регионы
Партия регионовБлок Блок Юлии Тимошенкона украинскомна русскомодинаковоисключительно с Россиейв равной мере и с Россией, и с Западомисключительно с ЗападомЗападныйЦентральныйЮжныйЮго-ВосточныйВосточный
Доли групп1002820163146233838152330151121
в основном положительно 17 1 52 19 29 8 18 5 19 37 28 25 6 7 4
скорее положительно, чем отрицательно 14 3 27 25 22 8 15 6 18 23 23 18 7 10 5
отчасти положительно, отчасти отрицательно 22 12 18 33 27 18 24 11 31 27 29 28 12 20 14
скорее отрицательно, чем положительно 16 27 2 10 9 22 13 23 14 6 6 14 16 23 26
в основном отрицательно 26 53 0 10 9 40 25 51 13 6 7 12 52 34 45
затрудняюсь ответить 5 5 1 3 4 5 5 4 5 1 6 3 7 4 5

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ ИЛИ В НЕПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ ИДУТ СЕЙЧАС ДЕЛА В УКРАИНЕ?


Все опрошенныеЭлекторатыЛегче разговаривать,,,Ориентируются на сближение ,,,Регионы
Партия регионовБлок Блок Юлии Тимошенкона украинскомна русскомодинаковоисключительно с Россиейв равной мере и с Россией, и с Западомисключительно с ЗападомЗападныйЦентральныйЮжныйЮго-ВосточныйВосточный
Доли групп1002820163146233838152330151121
в правильном направлении 22 2 58 35 34 13 24 6 28 48 35 34 6 14 8
в неправильном направлении 56 85 21 39 36 70 58 82 47 30 34 45 80 66 75
затрудняюсь ответить 21 13 21 26 30 17 18 12 26 22 31 21 13 20 17

КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ВИКТОР ЮЩЕНКО СТАЛ БОЛЕЕ ПОПУЛЯРЕН СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ, МЕНЕЕ ПОПУЛЯРЕН, ИЛИ В ЭТОМ ОТНОШЕНИИ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ?


Все опрошенныеЭлекторатыЛегче разговаривать,,,Ориентируются на сближение ,,,Регионы
Партия регионовБлок Блок Юлии Тимошенкона украинскомна русскомодинаковоисключительно с Россиейв равной мере и с Россией, и с Западомисключительно с ЗападомЗападныйЦентральныйЮжныйЮго-ВосточныйВосточный
Доли групп1002820163146233838152330151121
более популярен 18 6 39 22 28 11 17 11 18 31 29 20 17 13 5
в этом отношении ничего не изменилось 28 18 37 31 36 22 29 19 33 36 34 34 19 33 17
менее популярен 48 70 18 43 29 61 47 65 43 29 31 40 58 49 69
затрудняюсь ответить 6 6 6 4 6 6 8 5 6 4 6 6 7 5 8

КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО СТАЛА БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНОЙ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ, МЕНЕЕ ПОПУЛЯРНОЙ, ИЛИ В ЭТОМ ОТНОШЕНИИ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ?


Все опрошенныеЭлекторатыЛегче разговаривать,,,Ориентируются на сближение ,,,Регионы
Партия регионовБлок Блок Юлии Тимошенкона украинскомна русскомодинаковоисключительно с Россиейв равной мере и с Россией, и с Западомисключительно с ЗападомЗападныйЦентральныйЮжныйЮго-ВосточныйВосточный
Доли групп1002820163146233838152330151121
более популярной 33 18 33 72 41 25 37 23 39 47 44 41 24 36 15
в этом отношении ничего не изменилось 26 27 28 19 26 26 26 25 28 23 26 27 21 32 24
менее популярной 32 46 29 7 24 40 27 44 25 25 24 23 44 23 50
затрудняюсь ответить 9 8 10 3 9 9 11 9 9 6 6 10 11 9 11

КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ СТАЛ БОЛЕЕ ПОПУЛЯРЕН СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ, МЕНЕЕ ПОПУЛЯРЕН, ИЛИ В ЭТОМ ОТНОШЕНИИ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ?


Все опрошенныеЭлекторатыЛегче разговаривать,,,Ориентируются на сближение ,,,Регионы
Партия регионовБлок Блок Юлии Тимошенкона украинскомна русскомодинаковоисключительно с Россиейв равной мере и с Россией, и с Западомисключительно с ЗападомЗападныйЦентральныйЮжныйЮго-ВосточныйВосточный
Доли групп1002820163146233838152330151121
более популярен 40 74 16 26 28 48 39 57 33 21 24 35 55 47 48
в этом отношении ничего не изменилось 33 21 40 39 37 32 31 26 37 41 40 32 23 35 33
менее популярен 17 3 34 22 23 11 20 9 20 30 24 22 10 11 9
затрудняюсь ответить 10 3 10 14 12 9 10 8 10 8 11 10 12 7 10

СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, А КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ ПРЕДПОЧЛИ БЫ ВИДЕТЬ ВО ГЛАВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА? (Карточка, любое число ответов.)


Все опрошенныеЭлекторатыЛегче разговаривать,,,Ориентируются на сближение ,,,Регионы
Партия регионовБлок Блок Юлии Тимошенкона украинскомна русскомодинаковоисключительно с Россиейв равной мере и с Россией, и с Западомисключительно с ЗападомЗападныйЦентральныйЮжныйЮго-ВосточныйВосточный
Доли групп1002820163146233838152330151121
Янукович Виктор (Партия регионов) 28 86 1 2 9 41 26 53 17 4 8 12 47 32 56
Тимошенко Юлия ("Блок Юлi© Тимошенко") 23 3 30 79 36 14 24 11 27 44 38 33 9 18 5
Ющенко Виктор 13 0 44 14 16 7 21 4 16 27 17 22 5 11 4
Мороз Александр (Социалистическая партия Украины) 12 5 15 10 18 8 13 8 14 19 18 17 7 14 2
Ехануров Юрий (Блок "Наша Укра©на") 9 1 31 6 15 4 11 3 11 20 16 12 2 7 3
Литвин Владимир ("Народний блок Литвина") 8 6 7 5 5 8 11 6 10 9 4 10 8 16 5
Симоненко Петр (Коммунистическая партия Украины) 7 7 2 2 2 8 10 11 4 1 1 5 11 16 7
Витренко Наталия (Блок Наталии Витренко "Народна опозицiя") 6 12 1 1 1 10 5 12 3 0 1 2 12 8 12
Кличко Виталий ("Гражданский блок ПОРА-ПРП") 3 0 7 4 5 1 4 1 3 11 6 4 0 2 0
Кравчук Леонид ("Оппозиционный блок НЕ ТАК!") 2 5 0 1 1 3 3 4 1 2 0 1 4 6 2
Костенко Юрий (Украинский Народный Блок Костенко и Плюща) 2 0 7 1 5 0 2 0 1 8 6 2 0 1 0
Кармазин Юрий ("Блок Юрия Кармазина") 2 1 4 1 2 1 2 1 2 3 2 3 1 2 0
Богословская Инна (Партия "Вiче") 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 0 3 1 2
Зинченко Александр (Партия патриотических сил Украины) 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 2 1 0 2 0
Кононов Виталий (Партия Зеленых Украины) 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 0 1 3 0
Коновалюк Валерий (Политическая партия "Трудова Укра©на") 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
Тягнибок Олег (Всеукраинское объединение "Свобода") 1 0 2 1 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0
Амосова Екатерина (Политическая партия "Партия экологического спасения "ЕКО+25%") 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1
Супрун Людмила (Блок НДП) 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
Бойко Богдан (Народный Рух Украины за единство) 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0
Гошовский Владимир (Избирательный блок политических партий "ЗА СОЮЗ") 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1
Олийнык Борис (Избирательный блок политических партий Бориса Олийныка и Михаила Сироты) 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Азаров Андрей (Всеукраинская партия Народного Доверия ) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гладких Василий (Партия "Вiдродження") 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Лазаренко Иван («Блок Лазаренка») 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
Петросян Феликс (Партия Пенсионеров Украины) 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0
Давиденко Александр (Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью) 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
Яворский Александр (Селянская партия Украины) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Зубицкая Наталья (Украинская партия "Зелена планета") 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Матвиенко Павел (Партия национально-экономического развития Украины) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ременюк Алексей (Политическая партия Украины "Партiя полiтики ПУТІНА") 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щокин Георгий (Украинская Консервативная партия) 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Шухевич Юрий-Богдан (Украинская Национальна Ассамблея) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Владыко Владимир (Социально-Христианская Партия) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гаврилюк Василий (Политическая партия "Третя Сила") 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марчук Евгений ("Избирательный блок "Євген Марчук - "Єднiсть") 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Якибчук Мирослав ("Виборчий блок "Держава - Трудовий Союз") 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воротинский Сергей (Социально-экологическая партия "Союз. Чорнобиль. Укра©на") 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Габер Николай (Блок "Патрiоти Укра©ни") 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Кухта Наталия (Партия Социальной Защиты) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мусияка Виктор (Политическая партия "Вперед, Укра©но!") 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ващенко Александр (Избирательный блок "Влада народу") 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Парцхаладзе Лев (Политическая партия "Європейська столиця") 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цыганко Петр (Либеральная партия Украины) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Збитнев Юрий (Всеукраинская партия "Нова Сила") 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ржавский Александр (Блок беспартийных «Сонце») 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ни одного из них 7 4 2 2 5 9 6 8 7 4 4 6 11 6 11
затрудняюсь ответить 15 7 11 5 17 15 14 14 16 12 18 11 19 17 15



База данных ФОМ > Страны > Украина > Популярность политиков и ситуация в Украине