На главный сайтПервая страница базы данныхНовые поступленияСтруктурный каталог / А-ЯТематический каталог / А-Я |
20.12.2007, Графики Индикаторы Опрос населения в 200 населенных пунктах 63 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 15-16 декабря 2007 г.. 3000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
В этой теме: Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся очередные выборы президента. Скажите, пожалуйста, как, за кого из политиков Вы бы проголосовали? (Карточка, один ответ. Список политиков, отобранных по уровню доверия.)
*В связи с началом избирательной кампании вопрос о гипотетических президентских выборах временно задаваться не будет. 15-16 декабря он был задан в последний раз. В очередной опрос включен вопрос о реальных выборах - с перечнем реальных претендентов на пост президента РФ. |
Назовите, пожалуйста, нескольких современных российских политиков, к которым Вы лично относитесь…
(Респондент сам называет фамилии; любое число ответов.)
...положительно, с доверием. | ...отрицательно, с недоверием. |
Политики, набравшие 0,5-1,5%: |
Политики, набравшие 0,5-1,5%: |
Назовите, пожалуйста, нескольких политиков, государственных деятелей, действия и высказывания которых за последнюю неделю Вам…
...запомнились и понравились. | ...запомнились и не понравились. |
(Респондент сам называет фамилии; любое число ответов.)
Политики, набравшие 0,5-1,5%: |
Другие политики не были названы. |
Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете президенту Российской Федерации Владимиру Путину? (Карточка, один ответ.)
Как Вы сегодня оцениваете работу В.Путина на посту президента России – отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо или очень плохо?
Приходилось ли Вам за последнюю неделю слышать разговоры о В.Путине, о его действиях и высказываниях, и если да, то часто или редко?
А какие оценки в разговорах людей о В.Путине встречались Вам чаще - положительные, отрицательные или нейтральные? (Ответы всех респондентов, кроме заявивших, что им не приходилось слышать разговоров о Путине, - 47% от числа опрошенных.)
Перечислите, пожалуйста, несколько высказываний, решений и действий В. Путина за прошедшую неделю, которые Вам запомнились и понравились, не вызвали возражений (Открытый вопрос.).
(в % от числа опрошенных) | ||
Внутренняя политика | 11 | |
Высказывания о президентских выборах, о кандидатуре Д. Медведева на пост президента | 8 | |
"Выборы Медведева в кандидаты президента"; "выдвижение Д. Медведева кандидатом в президенты"; "выдвинул кандидатуру Медведева, рассказывал, что они работали в одной команде"; "выдвинул Медведева в кандидаты на пост президента как преемника и друга"; "выступление Путина, Медведев станет его преемником"; "о выдвижении на пост президента Д. Медведева, его поддержка"; "он уходит с поста президента в марте 2008"; "поддержка Медведева на пост президента от представителей четырех партий"; "Путин предложил преемника – Д. Медведева"; "то, что он выдвинул Медведева и согласился возглавить правительство". | ||
Высказывания о выборах в Госдуму, о партии "Единая Россия" | 1 | |
"Высказал благодарность избирателям, поддержавшим его на выборах"; "выступление перед выборами"; "его партию выбрал народ"; "обращение перед выборами к народу как главы партии"; "оценка работы «Единой России»"; "поблагодарил людей, проголосовавших за его партию, через СМИ"; "поздравил всех лидеров партий, которые прошли в Думу"; "хочет возглавить «Единую Россию»". | ||
Армия | <1 | |
"Армия стала более мобильной"; "о повышении обороноспособности страны". | ||
Другие внутриполитические события | 1 | |
"Высказывание о стабилизации нашего государства"; "выступает за сильную Россию"; "награждение орденами лучших людей России"; "поддерживает церковь и находит контакт с мусульманами и другими религиями"; "про коррупцию"; "создание партконтроля"; "что будет стабильность". | ||
Экономика, социальная сфера | 6 | |
Зарплаты и пенсии | 3 | |
"Военным зарплату поднимает, бюджетникам"; "добавка к пенсии по потере кормильца"; "о повышении пенсий с февраля 2008 года"; "обещал повысить пенсии"; "повышение минимальной пенсии и зарплаты"; "…повышение зарплаты, пенсию добавил пенсионерам". | ||
Забота о незащищенных слоях населения | 3 | |
"Нравится, что он обещает улучшение жизни людей, особенно пенсионеров"; "о поддержке семьи"; "обеспечение военных жильем"; "обещал лучшую жизнь для простых людей"; "он к нам всегда относился хорошо"; "…доступное образование для молодежи"; "…улучшить здравоохранение"; "…улучшать жилищные условия – ипотека молодым семьям"; "решает социальные проблемы"; "хочет покончить с бедностью". | ||
Экономика | 1 | |
"Дал указание строить завод по выпуску самолетов"; "нежелание разбазаривать деньги стабфонда, чтобы сохранить стабильными цены в дальнейшем"; "о прямом вмешательстве государства в экономику"; "о сельском хозяйстве, о фермах, о поддержке фермерских хозяйств, местной власти"; "о стабилизационном фонде"; "он запретил повышать цены на молочные продукты, хлеб, подсолнечное масло, предметы первой необходимости"; "…обеспечить работой всех"; "финансирование промышленности из стабилизационного фонда". | ||
Внешняя политика | 4 | |
Официальный визит в Белоруссию | 2 | |
"Беседу с Лукашенко"; "в Минск к батьке поехал"; "визит в Белоруссию, решение о едином экономическом пространстве"; "встреча Путина с Лукашенко, взаимовыгодные предложения"; "подписал договор с Белоруссией"; "поехал в Минск"; "…экономические отношения с Белоруссией, дал кредит Белоруссии"; "создание союза". | ||
Другие международные события | 2 | |
"Дискуссия с правительством Америки"; "его высказывания о Косове"; "мораторий на соглашение об обычном вооружении"; "налаживание, укрепление связей с дальним, ближним зарубежьем"; "поднял престиж России…"; "прения с НАТО по поводу размещения вблизи границ России ракет"; "резко выступил на «Восьмерке»". | ||
Другое | 2 | |
"Активный. Посмотришь телевизор: хорошо говорит, рассуждает толково"; "его стремление не отступать от своих решений"; "мужик нормальный, толковый"; "нет никаких возражений". | ||
Нет таких | 2 | |
"Не было"; "никакие"; "одни красивые слова, а дел нет". | ||
Затрудняюсь ответить, нет ответа | 76 |
Перечислите, пожалуйста, несколько высказываний, решений и действий В. Путина за прошедшую неделю, которые Вам запомнились и не понравились, вызвали возражения (Открытый вопрос.)
(в % от числа опрошенных) | |
Внутренняя политика | 2 |
"А почему две партии – Аграрная и Гражданская – не прошли по выборам, а участвовали в выдвижении кандидатуры президента?"; "агитация за «Единую Россию»"; "выдвижение Медведева в президенты"; "выдвинул Медведева сам – это уже реклама"; "законы не действуют о казино и игровых автоматах"; "как он идет с Медведевым, рука руку моет"; "лучше «Единой России» нет"; "мне не нравится план Путина"; "о слабой борьбе с коррупцией. Надо за это браться жестко"; "отсутствие реального демократического процесса"; "почему выдвинули только Медведева?"; "против партий предвыборная агитация"; "средства массовой информации стали более зажатыми"; "своих толкает из Санкт-Петербурга на пост из ФСБ"; "свыше нормы воспользовался своей властью, по Конституции нельзя ему агитировать"; "хотел, чтоб он Трутнева выдвинул. Не понравилось, что выдвинул Медведева"; "чрезмерная реклама Путина, даже Алексий пиарит его". | |
Экономика, социальная сфера | 2 |
"Деньги из стабилизационного фонда не направляют на развитие социальной сферы"; "мало внимания здравоохранению, образованию, коммунальным услугам"; "материнский капитал разделить на три части, введение родовых сертификатов: если решили дать денег, то мы их сами потратим на то, что надо"; "много проблем на селах: нет работы, рост цен на нефть, газ"; "налоговая политика"; "не может остановить рост цен на все"; "обман с пенсиями – Путин обещал повышение, а выплатили копейки"; "плохие жилищные условия"; "проблемы с жильем, работы нет на селах"; "рост цен на нефть, газ, электричество". | |
Внешняя политика | <1 |
"Выделение большого денежного кредита Белоруссии, у нас еще очень много своих проблем"; "по поводу украинских действий". | |
Другое | 1 |
"Надо быть тверже"; "надо быть требовательнее"; "слова расходятся с делами". | |
Нет таких | 5 |
"В Путине нравится все, его политика нравится"; "нет отрицательных высказываний"; "ничего плохого"; "такого не бывает". | |
Затрудняюсь ответить, нет ответа | 90 |
Представьте себе, что в следующее воскресенье вновь состоятся выборы в Государственную думу. Скажите, пожалуйста, как, за какую партию Вы бы проголосовали? (Карточка, один ответ.)
* Результаты в % от числа принявших участие в голосовании: "Единая Россия" - 64,3%; КПРФ - 11,57%; ЛДПР - 8, 14%; "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь" - 7, 74%
Представьте себе, что в следующее воскресенье вновь состоятся выборы в Государственную думу. Скажите, пожалуйста, как, за какую партию Вы бы проголосовали? (Карточка, один ответ.)
Какие события прошедшей недели, о которых сообщалось в средствах массовой информации, больше всего заинтересовали Вас, привлекли Ваше внимание? (Открытый вопрос.)
(в % от числа опрошенных) | ||
Деятельность президента, события во властных структурах, внутриполитические события | 24 | |
Начало президентской избирательной кампании | 3 | |
"Будущая кандидатура президента"; "все о выборах президента"; "вчера сказали, что Жириновский будет президентом"; "Жириновский баллотируется в президенты"; "Зюганов, Жириновский – все выдвигаются в президенты"; "КПРФ выдвинула в кандидаты президента Зюганова"; "представили кандидата в президенты, Дума представила Грызлова, что ли, кого-то там из приближенных". | ||
Информация о том, что В. Путин после президентских выборов может занять пост премьер-министра | 1 | |
"Заявление Медведева о том, что Путин будет премьер-министром"; "предложение Д. Медведева назначить Путина премьером"; "Путина предложили на пост председателя правительства России". | ||
Выборы в Госдуму, подведение итогов выборов | 5 | |
"Большая агитация прийти на выборы"; "борьба за депутатские места"; "борьба за мандаты"; "все еще о выборах говорят"; "выборы в Госдуму"; "оглашение результатов выборов в Госдуму"; "подведение итогов выборов"; "подсчет итогов выборов в Думу"; "послевыборная аналитика"; "предвыборная кампания". | ||
Выдвижение Д. Медведева на пост президента | 16 | |
"Четыре партии выдвинули кандидатуру Медведева на пост президента"; "выдвижение кандидата в президенты Медведева"; "выдвинули преемника в президенты Медведева"; "выступление Путина о выдвижении Медведева"; "заявление о выдвижении Медведева"; "о предложении Путиным на пост президента страны Медведева"; "объединение партий на выдвижение Медведева". | ||
Другие события | 1 | |
"20 съезд партии ЛДПР"; "Зубков миллиард потерял и не может найти"; "Зубков поехал на Дальний Восток"; "Медведев пообещал сделать газификацию Подмосковья"; "меня возмутило, что Кудрин защищает своего заместителя Сторчака"; "пресс-конференция министра обороны России в связи с мораторием на наше участие в договоре по ПРО"; "разговоры о «Справедливой России»". | ||
Катастрофы, преступления, скандалы в России | 6 | |
Взрыв автобуса в Невинномысске, другие взрывы, теракты | 3 | |
"В Краснодаре автобус взорвали"; "взрыв автобуса в Невинномысске"; "взрыв автобуса в Ставрополе"; "теракт в Невинномысске"; "теракт в Ставропольском крае". | ||
Пожары, аварии, катастрофы | 1 | |
"Авария на газопроводе Уренгой – Памары – Ужгород"; "в Бийске сгорел банк"; "взрыв на пензенском автовокзале, при выходе людей из автобуса был взрыв"; "на казанской трассе погибло 7 человек – «Газель» в аварию попала"; "пожар в жилом доме г. Челябинска"; "пожар в Москве в центре"; "пожар в Москве, в Челнах крупная авария – погибли студенты на трассе Казань – Челны"; "пожар в психинтернате". | ||
Криминальные события, раскрытие преступлений | 1 | |
"Бандиты не признают закон принятый, относятся к детям жестоко"; "Брынцалова судят за поддельные лекарства"; "в Курской области браконьеры вместо кабана убили человека"; "в Сибири объявили ЧП – лес рубят браконьеры"; "курсанты МВД сбили пешехода на пешеходном переходе"; "на Новый год планировался в нашем городе теракт, милиция все обезвредила, 12 преступников"; "убийство милицией 22-летнего парня из Серпухова – уроды"; "уголовное дело на Кузьмина". | ||
Природные катаклизмы | 1 | |
"В средней полосе России выпало столько снега, что рвутся провода и нет света"; "на Кавказе закрыты горные перевалы из-за снежных лавин"; "наводнение в Волгоградской области…"; "огромные снежные лавины в Волгоградской области, нет электричества, МЧС помогает"; "сильный снегопад в Закавказье"; "снегопады на Кавказе". | ||
Птичий грипп в Ростовской области | <1 | |
"В Ростовской области обнаружен птичий грипп, и уже уничтожено много птиц"; "в Ростовской области появился вирус птичьего гриппа"; "птичий грипп в Ростове". | ||
Международная жизнь, события за рубежом | 6 | |
События на Украине | 2 | |
"Авария на междугородней трассе на Украине"; "выборы на Украине"; "на Украине специально сломали газопровод"; "на Украине Тимошенко не выбрали премьер-министром, так как не хватает одного голоса"; "неувязки с выборами в украинскую Раду"; "о событиях на Украине"; "раскол на Украине"; "события на Украине"; "Тимошенко волну гонит на Украине". | ||
Визит В. Путина в Белоруссию, встреча В. Путина и А. Лукашенко | 2 | |
"Визит президента в Белоруссию"; "визит Путина в Минск"; "встреча представителей России и Белоруссии"; "встреча Путина и Лукашенко"; "Минск, Путин и Лукашенко проводят переговоры"; "переговоры Путина и Лукашенко"; "переговоры России и Белоруссии о подписании договора о газе". | ||
События вокруг Косова | 1 | |
"Беспорядки в Косове"; "Косово"; "независимость Косова"; "о Косове"; "суверенитет в Косове". | ||
Другие зарубежные события | 2 | |
"В США сильная буря"; "возобновление поставок мяса из Польши"; "встреча военных министров США и России"; "выход России из ДОВСЕ"; "мораторий на соглашение об обычном вооружении"; "предвыборные гонки в США"; "сборная России победила в биатлоне"; "сильное землетрясение в Индонезии"; "теракты в Пакистане"; "чемпионат мира по биатлону". | ||
Экономика и социальная жизнь в России | 4 | |
Рост цен | 2 | |
"Повышение цен на транспорт…"; "о повышении с нового года квартплаты"; "повышение цен на бензин"; "рост цен на продукты питания"; "рост цен после выборов"; "сообщение о поднятии цен на все"; "увеличение цены на продукты питания и коммунальные услуги"; "ценовые скачки нефти". | ||
Зарплаты и пенсии | 1 | |
"Вопрос о повышении пенсии"; "добавка к пенсии по потере кормильца"; "о повышении зарплаты, о повышении детского пособия…"; "пенсию прибавили"; "повышение пенсии". | ||
Другие события экономики и социальной жизни России | 1 | |
"В городе стали заливать катки для детей и взрослых, даже на главной площади города"; "девальвация рубля"; "по поводу обмена денег, дефолта"; "приняли решение снести бараки в Ленинском и Центральном районах"; "принятие закона об увеличении налога"; "приняты поправки к закону о правах потребителей"; "работа ЖКХ"; "развитие сельского хозяйства"; "растет рождаемость в России"; "холод в квартирах". | ||
Известные люди, наука, спорт, досуг, праздники, памятные события в России | 1 | |
"Волейболистки из Юрги выиграли у команды Тюмени"; "город готовится к Новому году"; "о награждениях людей артистов и так далее"; "передача Соловьева «К барьеру», Познера «Времена»"; "спорт, погода"; "у «Сибири» новый вратарь"; "установлен впервые праздник «Герои России»"; "фильм «Ликвидация». Хороший фильм"; "шоу «Ледниковый период»". | ||
События в России и за рубежом, ответы общего характера | 1 | |
"Аварии"; "о терроризме"; "разбился самолет"; "теракты". | ||
Другое | 1 | |
"Весь русский Северный флот вместе с Путиным выйдет в Средиземное море, где будут проходить учения"; "все понравилось"; "наш Северный флот возобновил патрулирование в нейтральных водах Атлантического океана – с 92 года не патрулировали"; "события в Чечне". | ||
Таких нет | 1 | |
"Нет"; "нет таких"; "никакие"; "никакие". | ||
Затрудняюсь ответить, нет ответа | 58 |
Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся очередные выборы президента. Скажите, пожалуйста, как, за кого из политиков Вы бы проголосовали? (Карточка, один ответ. Список политиков, отобранных по уровню доверия.)
Доли групп | 100 | 69 | 22 | 7 | 46 | 54 | 35 | 38 | 27 | 13 | 36 | 32 | 19 | 17 | 29 | 27 | 8 | 12 | 17 | 37 | 25 | 18 |
В.Путин | 54 | 68 | 27 | 7 | 46 | 60 | 54 | 53 | 55 | 59 | 55 | 53 | 49 | 61 | 55 | 52 | 49 | 51 | 45 | 52 | 65 | 47 |
Д.Медведев | 9 | 11 | 8 | 3 | 10 | 9 | 10 | 8 | 11 | 7 | 8 | 9 | 14 | 5 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 6 | 14 |
В.Жириновский | 5 | 2 | 9 | 13 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 |
Г.Зюганов | 4 | 2 | 8 | 15 | 5 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
С.Иванов | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
С.Шойгу | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
С.Миронов | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
В.Зубков | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Б.Грызлов | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
другой политик | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 9 | 3 | 16 | 33 | 12 | 7 | 10 | 11 | 5 | 6 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 12 | 14 | 10 | 8 | 5 | 11 |
затрудняюсь ответить | 12 | 9 | 18 | 19 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 |
* Здесь и далее - доля респондентов, которые при ответе на вопрос "Когда Вы в последний раз пользовались Интернетом?" выбрали позиции "В последние сутки", "В последнюю неделю", "В последний месяц".
Очередные президентские выборы состоятся весной 2008 года. В.Путин не будет в них участвовать, поскольку Конституция РФ запрещает избираться на пост президента России более двух раз подряд. Допустим, что в выборах президента в 2008 году будут участвовать перечисленные на карточке политики. Скажите, пожалуйста, как, за кого из политиков Вы бы проголосовали? (Карточка. Один ответ.)
Доли групп | 100 | 69 | 22 | 7 | 46 | 54 | 35 | 38 | 27 | 13 | 36 | 32 | 19 | 17 | 29 | 27 | 8 | 12 | 17 | 37 | 25 | 18 |
Д.Медведев | 32 | 42 | 15 | 4 | 29 | 35 | 32 | 29 | 37 | 31 | 30 | 33 | 37 | 29 | 36 | 37 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 33 |
В.Жириновский | 7 | 5 | 11 | 12 | 10 | 5 | 9 | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 |
Г.Зюганов | 5 | 3 | 9 | 16 | 6 | 5 | 3 | 4 | 11 | 10 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 |
С.Иванов | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 |
С.Шойгу | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
В.Зубков | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
С.Миронов | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Б.Грызлов | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
другой политик | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 10 | 5 | 18 | 35 | 12 | 9 | 13 | 11 | 6 | 8 | 13 | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 | 12 | 16 | 11 | 10 | 7 | 12 |
затрудняюсь ответить | 28 | 28 | 27 | 22 | 25 | 30 | 29 | 27 | 26 | 34 | 30 | 26 | 21 | 29 | 26 | 23 | 22 | 23 | 22 | 31 | 30 | 23 |
Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете президенту Российской Федерации Владимиру Путину? (Карточка, один ответ.)
Доли групп | 100 | 69 | 22 | 7 | 46 | 54 | 35 | 38 | 27 | 13 | 36 | 32 | 19 | 17 | 29 | 27 | 8 | 12 | 17 | 37 | 25 | 18 |
доверяю | 69 | 100 | 0 | 0 | 65 | 72 | 68 | 67 | 72 | 71 | 70 | 68 | 67 | 69 | 72 | 68 | 60 | 66 | 66 | 70 | 74 | 66 |
отчасти доверяю, отчасти нет | 22 | 0 | 100 | 0 | 24 | 20 | 24 | 23 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 21 | 19 | 24 | 28 | 24 | 23 | 22 | 18 | 24 |
не доверяю | 7 | 0 | 0 | 100 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 9 | 7 | 4 | 8 |
затрудняюсь ответить | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Как Вы сегодня оцениваете работу В.Путина на посту президента России - отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо или очень плохо?
Доли групп | 100 | 69 | 22 | 7 | 46 | 54 | 35 | 38 | 27 | 13 | 36 | 32 | 19 | 17 | 29 | 27 | 8 | 12 | 17 | 37 | 25 | 18 |
отлично и хорошо | 65 | 83 | 26 | 11 | 61 | 68 | 70 | 60 | 64 | 67 | 64 | 63 | 66 | 66 | 62 | 66 | 66 | 62 | 63 | 60 | 74 | 68 |
удовлетворительно | 29 | 16 | 68 | 42 | 31 | 27 | 25 | 33 | 30 | 26 | 31 | 31 | 27 | 29 | 31 | 30 | 26 | 35 | 30 | 34 | 19 | 28 |
плохо и очень плохо | 3 | 1 | 1 | 38 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
затрудняюсь ответить | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Приходилось ли Вам за последнюю неделю слышать разговоры о В.Путине, о его действиях и высказываниях, и если да, то часто или редко?
Доли групп | 100 | 69 | 22 | 7 | 46 | 54 | 35 | 38 | 27 | 13 | 36 | 32 | 19 | 17 | 29 | 27 | 8 | 12 | 17 | 37 | 25 | 18 |
слышать не приходилось | 53 | 51 | 57 | 55 | 53 | 53 | 53 | 52 | 55 | 67 | 53 | 51 | 46 | 53 | 54 | 43 | 48 | 47 | 50 | 51 | 62 | 45 |
часто | 32 | 33 | 29 | 30 | 32 | 32 | 30 | 33 | 32 | 25 | 33 | 31 | 36 | 33 | 32 | 41 | 32 | 43 | 36 | 29 | 28 | 36 |
редко | 14 | 15 | 13 | 10 | 14 | 14 | 17 | 14 | 11 | 8 | 14 | 16 | 17 | 12 | 13 | 16 | 19 | 10 | 12 | 19 | 9 | 19 |
затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
А какие оценки в разговорах людей о В.Путине встречались Вам чаще - положительные, отрицательные или нейтральные? (Ответы всех респондентов, кроме заявивших, что им не приходилось слышать разговоров о Путине, - 47% от числа опрошенных.)
Доли групп | 100 | 69 | 22 | 7 | 46 | 54 | 35 | 38 | 27 | 13 | 36 | 32 | 19 | 17 | 29 | 27 | 8 | 12 | 17 | 37 | 25 | 18 |
положительные | 33 | 42 | 15 | 9 | 32 | 34 | 33 | 33 | 33 | 24 | 34 | 33 | 38 | 34 | 32 | 41 | 34 | 38 | 37 | 32 | 29 | 38 |
нейтральные | 8 | 5 | 18 | 12 | 9 | 8 | 10 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 12 | 6 | 10 | 6 | 11 |
отрицательные | 3 | 1 | 6 | 16 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
затрудняюсь ответить | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Представьте себе, что в следующее воскресенье вновь состоятся выборы в Государственную думу. Скажите, пожалуйста, как, за какую партию Вы бы проголосовали? (Карточка, один ответ.)
Доли групп | 100 | 69 | 22 | 7 | 46 | 54 | 35 | 38 | 27 | 13 | 36 | 32 | 19 | 17 | 29 | 27 | 8 | 12 | 17 | 37 | 25 | 18 |
"Единая Россия" (В.Путин) | 53 | 68 | 26 | 4 | 47 | 58 | 56 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 47 | 56 | 56 | 54 | 43 | 47 | 48 | 54 | 60 | 50 |
Коммунистическая партия РФ (КПРФ) (Г.Зюганов, Ж.Алферов, Н.Харитонов) | 8 | 5 | 11 | 24 | 9 | 7 | 2 | 6 | 17 | 12 | 6 | 7 | 7 | 8 | 12 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 |
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)(В.Жириновский, А.Луговой, И.Лебедев) | 8 | 5 | 13 | 15 | 10 | 5 | 10 | 8 | 3 | 4 | 9 | 8 | 7 | 9 | 5 | 9 | 5 | 7 | 12 | 7 | 7 | 10 |
"Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь" (С.Миронов, С.Горячева) | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 |
Аграрная партия России (В.Плотников, Н.Брусникова, В.Шандыбин) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
"Гражданская сила" (М.Барщевский, А.Рявкин, В.Похмелкин) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
"Яблоко" (Г.Явлинский, С.Ковалев, С.Иваненко) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
"Патриоты России" (Г.Семигин, Г.Селезнёв, C.Маховиков) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Союз правых сил (СПС) (Н.Белых, Б.Немцов, М.Чудакова) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Демократическая партия России (А.Богданов, В.Смирнов, О.Гимазов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия социальной справедливости (А.Подберезкин, М.Лесков, В.Воротников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
