01.02.2001, Опрос населения
|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Путин | 45 | 47 | 46 | 44 | 41 | 46 | 46 | 42 | 43 | 45 | 48 | 44 | 43 | 45 | 42 | 47 | 51 | 46 | 50 | 48 |
Г.Зюганов | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 11 | 14 | 10 | 15 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 |
Г.Явлинский | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 |
Е.Примаков | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
А.Тулеев | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
В.Жириновский | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Ю.Лужков | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
С.Кириенко | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
С.Шойгу | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
М.Касьянов | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
против всех | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 8 | 7 |
затрудняюсь ответить | 7 | 5 | 7 | 5 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия, любое число ответов.)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Жириновский | 55 | 60 | 52 | 55 | 52 | 49 | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 51 | 58 | 54 | 60 | 56 | 58 | 56 | 48 |
Г.Зюганов | 37 | 40 | 37 | 37 | 37 | 34 | 33 | 38 | 36 | 40 | 38 | 37 | 31 | 43 | 36 | 37 | 36 | 37 | 36 | 35 |
Г.Явлинский | 25 | 26 | 20 | 28 | 25 | 24 | 23 | 26 | 22 | 27 | 20 | 26 | 18 | 25 | 21 | 30 | 23 | 30 | 29 | 22 |
Ю.Лужков | 22 | 24 | 19 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 17 | 25 | 22 | 21 | 18 | 23 | 21 | 20 |
С.Кириенко | 21 | 23 | 18 | 24 | 20 | 19 | 19 | 22 | 17 | 25 | 19 | 22 | 16 | 23 | 21 | 24 | 21 | 20 | 20 | 18 |
Е.Примаков | 14 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 17 | 16 | 15 | 9 | 14 | 16 | 14 | 12 | 14 | 18 | 14 |
С.Шойгу | 11 | 11 | 10 | 15 | 9 | 10 | 10 | 14 | 8 | 12 | 11 | 12 | 7 | 15 | 15 | 12 | 13 | 10 | 12 | 11 |
М.Касьянов | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 15 | 12 | 11 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 |
А.Тулеев | 11 | 10 | 7 | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 | 8 | 14 | 12 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 9 |
В.Путин | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 10 | 6 | 11 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 7 |
затрудняюсь ответить | 12 | 9 | 16 | 9 | 13 | 13 | 17 | 14 | 15 | 9 | 13 | 9 | 19 | 7 | 14 | 10 | 11 | 9 | 11 | 15 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|