22.04.1998, Опрос населения
На се ле ние Отношение
к власти Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
за ре зерв про тив бе раз лич ные оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Коммунистическая партия РФ /Г.Зюганов/ 23 5 21 35 15 11 21 30 23 23 12 22 36 34 24 20 16 28 27 16 8 17 24 20 34
Движение "Яблоко" /Г.Явлинский/ 13 6 21 14 5 15 14 11 13 12 13 15 9 5 10 16 22 9 13 17 18 21 12 14 8
партия, движение во главе с Ю.Лужковым 9 11 12 9 3 13 9 8 8 10 9 9 10 5 8 10 14 7 8 13 22 6 7 11 6
"Наш дом - Россия" /В.Черномырдин/ 8 30 7 1 5 17 9 4 8 8 8 8 8 7 10 6 10 5 8 11 14 12 6 6 9
партия, движение во главе с Б.Немцовым 6 20 5 1 2 6 6 5 5 6 9 5 3 5 8 5 3 5 6 6 5 5 7 6 5
Либерально-демократическая партия России /В.Жириновский/ 5 3 5 7 3 6 4 6 7 4 7 6 4 5 6 6 4 6 8 2 2 2 8 5 6
Народно-республиканская партия /А.Лебедь/ 5 2 8 6 2 6 8 3 7 3 7 5 4 4 5 6 6 5 3 6 4 8 5 7 2
Движение "Женщины России" /Е.Лахова/ 4 4 3 4 4 5 3 4 2 6 5 4 3 4 3 5 3 5 4 3 1 5 6 3 4
Партия самоуправления трудящихся /С.Федоров/ 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 2 2 3 2 2 1 0
партия, движение во главе с генералом А.Николаевым 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 2 0 1 2 1
Аграрная партия /М.Лапшин/ 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 0 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
"Народовластие" /Н.Рыжков/ 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Демократический выбор России /Е.Гайдар/ 1 1 2 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 1 1 4 1 0 1 0
Русское национальное единство /А.Баркашов/ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
"Трудовая Россия" /В.Анпилов/ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Конгресс русских общин /Д.Рагозин/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
еще не решил/а/ 8 6 5 6 19 6 7 8 7 9 11 6 6 8 8 8 6 9 6 7 7 7 4 10 9
не стал/а/ бы принимать участие в выборах в Госдуму 8 4 4 8 16 7 7 8 8 7 10 7 6 8 10 5 6 7 9 7 7 7 5 10 7
затрудняюсь ответить 6 3 3 3 21 3 6 7 7 6 5 7 7 11 6 6 3 8 6 4 1 2 10 5 8
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять