02.09.1998, Опрос населения
Население Электораты Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
18-19 ап реля 1998 г. 29-30 авгу ста 1998 г. Зю га но ва Ле бе дя Луж ко ва Яв линс кого оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Коммунистическая партия РФ /Г.Зюганов/ 23 26 83 17 9 9 11 27 29 25 27 13 24 39 40 24 22 16 31 27 20 15 18 29 19 38
Движение "Яблоко" /Г.Явлинский/ 13 11 3 6 13 67 11 12 10 11 11 11 14 8 3 9 13 22 9 10 15 21 19 11 11 5
Народно-республиканская партия /А.Лебедь/ 5 10 1 52 5 2 8 12 10 13 8 12 10 10 7 10 13 10 10 9 12 9 10 12 12 9
"Наш дом - Россия" /В.Черномырдин/ 8 8 1 4 15 4 18 7 6 9 7 12 7 5 7 7 10 9 7 5 10 14 8 5 8 8
Либерально-демократическая партия России /В.Жириновский/ 5 5 1 2 3 2 8 4 5 6 4 7 5 3 3 8 4 3 6 4 5 4 5 5 5 5
Движение "Женщины России" /Е.Лахова/ 4 3 1 1 6 1 4 4 3 1 6 5 4 1 2 4 4 4 4 2 4 5 3 3 3 4
Партия самоуправления трудящихся /С.Федоров/ 1 2 2 1 6 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 3 2 3 2 1
"Народовластие" /Н.Рыжков/ 1 2 1 1 4 3 1 1 2 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2
Демократический выбор России /Е.Гайдар/ 1 1 0 0 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 4 1 0 2 3 2 1 0 1
Аграрная партия /М.Лапшин/ 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1
другая партия, движение 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 0 1 1 1 1 0 1 1
"Трудовая Россия" /В.Анпилов/ 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
Конгресс русских общин /Д.Рагозин/ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Русское национальное единство /А.Баркашов/ 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
еще не решил/а/ 8 8 1 3 7 4 8 9 6 7 8 10 8 5 6 8 9 7 7 8 8 7 6 8 8 7
не стал/а/ бы принимать участие в выборах в Госдуму 8 10 1 6 7 1 12 8 11 10 10 12 10 9 11 12 7 10 12 9 6 8 11 6 12 11
затрудняюсь ответить 6 12 4 6 16 7 10 11 13 9 15 11 13 13 15 12 11 12 8 17 13 9 14 13 16 8
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять