04.11.1998, Опрос населения
Население Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
18-19 ап реля 1998 г. 29-30 авгу ста 1998 г. 31 окт.-1 ноя бря 1998 г. Зю га но ва Ле бе дя Луж ко ва Яв линс кого При ма ко ва оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении (%) 100 18 12 13 10 15 15 24 56 46 54 32 34 34 22 34 31 13 41 21 31 9 9 20 34 28
Коммунистическая партия РФ (Г.Зюганов) 23 26 23 84 4 10 2 24 12 20 29 22 25 10 21 38 38 20 22 13 28 24 18 13 16 22 20 34
Движение "Яблоко" (Г.Явлинский) 13 11 13 2 3 5 79 16 13 16 11 13 12 13 16 9 9 12 14 19 12 11 14 14 16 13 14 10
Народно-республиканская партия (А.Лебедь) 5 10 11 1 68 7 1 9 15 10 11 14 9 14 13 7 8 12 12 13 12 12 10 6 11 16 11 9
Партия политического центризма (Ю.Лужков) 9 0 3 44 0 10 12 9 7 8 9 12 6 8 5 9 10 10 6 9 12 22 7 5 8 8
"Россия молодая" (С.Кириенко, Б.Немцов, Б.Федоров, И.Хакамада) 4 1 4 6 4 4 4 5 3 3 6 6 4 2 2 5 5 6 4 3 5 3 6 5 4 4
Либерально-демократическая партия России (В.Жириновский) 5 5 4 0 2 2 0 2 9 2 4 6 3 6 5 2 4 7 3 1 5 5 3 4 4 7 4 4
Движение "Женщины России" (Е.Лахова) 4 3 3 0 2 4 1 4 3 2 3 1 4 2 4 2 2 2 4 2 3 1 3 6 5 2 3 1
"Наш дом - Россия" (В.Черномырдин) 8 8 3 1 1 1 1 3 5 3 2 2 3 4 2 2 2 3 2 4 2 3 3 3 4 2 3 3
Партия самоуправления трудящихся (Св.Федоров) 1 2 2 0 1 4 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 4 4 1 1 1
"Демократический выбор России" (Е.Гайдар) 1 1 1 0 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 0 1 1 3 1 1 2 2 3 0 1 1
"Народовластие" (Н.Рыжков) 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
Аграрная партия (М.Лапшин) 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2
"Трудовая Россия " (В.Анпилов) 0 0 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0
Русское национальное единство (А.Баркашов) 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 2 1 0 1 1 2 1 1 0
Конгресс русских общин (Д.Рагозин) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
за другую 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 2
еще не решил (-а) 8 8 6 1 3 1 2 7 6 7 6 6 6 7 7 4 5 7 5 8 6 5 8 4 8 7 7 4
не стал (-а) бы голосовать 8 10 8 1 3 4 1 4 6 6 8 9 6 8 9 6 5 7 10 9 7 8 9 9 9 9 8 5
затрудняюсь ответить 6 12 11 6 4 10 3 10 9 13 10 8 14 12 9 12 15 12 9 5 10 15 9 9 6 6 13 13
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять