03.02.1999, Опрос населения
Население Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
31 октября -1 ноября 1998 г. 30-31 января 1999 г. Зю га но ва Ле бе дя Луж ко ва Яв линс кого При ма ко ва оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении (%) 100 18 9 15 12 17 14 27 56 46 54 33 33 34 20 31 35 14 31 27 39 9 9 20 34 27
Движение "Яблоко" (Г.Явлинский) 27 31 16 30 28 86 36 40 36 26 30 31 29 35 28 17 27 36 44 27 28 35 41 37 24 34 25
Коммунистическая партия РФ (Г.Зюганов) 31 31 87 18 16 12 31 20 29 35 34 28 18 27 46 42 28 28 26 30 35 30 20 25 26 28 43
Движение "Отечество" (Ю.Лужков) 24 29 14 18 75 33 34 43 32 25 29 29 31 29 28 18 25 33 44 23 27 35 58 26 22 32 22
Народно-республиканская партия (А.Лебедь) 21 17 12 68 14 15 16 18 18 16 21 13 20 20 12 14 17 17 19 17 18 16 14 20 18 18 16
Аграрная партия (М.Лапшин) 12 12 23 10 12 14 13 8 16 12 16 9 10 13 14 10 10 14 16 12 16 11 10 14 8 11 18
Блок "Е.Лахова, Э.Памфилова, И.Хакамада" 15 11 9 6 12 19 19 12 17 8 8 14 12 11 11 8 11 11 16 8 12 13 19 18 6 12 10
"Народовластие" (Н.Рыжков) 10 10 22 6 7 6 17 6 13 10 10 9 5 7 17 10 7 12 12 8 11 11 16 12 10 9 9
Либерально-демократическая партия России (В.Жириновский) 10 9 5 13 6 5 6 15 9 8 13 6 15 9 4 7 11 9 8 12 9 7 10 5 7 10 11
Партия самоуправления трудящихся (Св.Федоров) 11 9 6 8 11 18 14 9 12 8 8 10 9 10 9 5 7 13 12 5 9 13 19 13 6 10 6
Блок "Новая сила" (С.Кириенко) - 8 2 7 14 14 10 15 8 7 9 8 10 9 5 2 8 9 14 7 8 10 11 18 6 9 5
"Наш дом - Россия" (В.Черномырдин) 8 6 1 6 9 8 9 10 7 5 7 6 9 6 4 3 6 7 8 6 4 7 8 5 8 7 4
"Россия молодая" (Б.Немцов)16 6 2 6 7 9 7 10 5 5 5 6 10 5 3 3 7 5 11 5 7 5 7 10 6 6 3
"Демократический выбор России" (Е.Гайдар) 7 4 0 5 4 10 5 8 5 3 4 4 6 4 2 1 3 4 11 2 2 7 8 11 3 4 2
"Трудовая Россия " (В.Анпилов) 4 3 4 2 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 2 4 3
Блок "Правое дело" (А.Чубайс) - 2 0 3 2 4 2 4 2 2 3 2 3 3 1 1 2 2 5 1 1 4 3 7 1 2 1
Конгресс русских общин (Д.Рагозин) 3 2 2 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 4 1 2 3 4 1 2 2 1
Русское национальное единство (А.Баркашов) 3 2 1 2 1 1 4 1 2 1 3 0 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1
ни одной из перечисленных 5 7 2 2 2 3 4 5 6 9 7 7 8 8 6 9 7 8 5 9 8 6 5 7 9 9 5
затрудняюсь ответить 21 13 4 10 6 1 9 10 10 13 10 15 15 11 12 17 15 10 7 14 13 12 10 7 12 15 13
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять