03.02.1999, Опрос населения
Население Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
31 октября -1 ноября 1998 г. 30-31 января 1999 г. Зю га но ва Ле бе дя Луж ко ва Яв линс кого При ма ко ва оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении (%) 100 18 9 15 12 17 14 27 56 46 54 33 33 34 20 31 35 14 31 27 39 9 9 20 34 27
Коммунистическая партия РФ (Г.Зюганов) 23 22 83 5 7 3 18 12 18 28 25 20 10 18 38 37 20 19 17 22 25 22 14 19 21 18 33
Движение "Яблоко" (Г.Явлинский) 13 15 2 5 8 71 18 16 21 12 15 15 16 17 13 7 15 17 24 13 14 18 19 21 14 18 10
Движение "Отечество" (Ю.Лужков) 9 15 1 2 61 5 19 24 17 11 13 16 15 16 13 10 12 18 19 11 12 18 36 8 14 14 11
Народно-республиканская партия (А.Лебедь) 11 7 0 56 2 1 3 7 8 6 8 5 7 9 4 6 8 6 7 9 6 6 5 6 7 7 8
Либерально-демократическая партия России (В.Жириновский) 4 5 1 2 1 0 3 5 4 5 6 3 9 4 1 4 7 4 1 7 5 2 2 4 4 5 6
Блок "Е.Лахова, Э.Памфилова, И.Хакамада" 3 2 1 3 1 1 3 2 3 2 0 4 3 2 1 1 2 2 4 2 2 2 1 6 2 2 2
Аграрная партия (М.Лапшин) 1 2 3 2 2 2 4 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 3 2 1 0 2 1 1 5
Блок "Новая сила" (С.Кириенко) - 2 0 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 1 1 0 2 2 2 2 1 2 1 7 2 1 1
Партия самоуправления трудящихся (Св.Федоров) 2 2 1 1 0 3 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 3 1 3 0
"Россия молодая" (Б.Немцов) 4 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 3 1 1
"Наш дом - Россия" (В.Черномырдин) 3 2 0 1 1 2 2 3 2 1 2 1 2 1 1 0 1 2 3 1 1 2 0 1 2 3 1
"Народовластие" (Н.Рыжков) 1 1 1 2 0 1 3 1 1 1 1 2 1 0 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 1 1
"Демократический выбор России" (Е.Гайдар) 1 1 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
Блок "Правое дело" (А.Чубайс) - 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0
Конгресс русских общин (Д.Рагозин) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
"Трудовая Россия " (В.Анпилов) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Русское национальное единство (А.Баркашов) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ни за одну из перечисленных 8 8 2 3 2 5 5 6 7 10 8 9 9 9 7 9 7 9 7 10 8 7 7 8 10 9 6
затрудняюсь ответить 11 15 5 14 9 2 13 12 12 16 13 17 16 16 13 18 18 14 8 16 16 13 9 11 15 18 15
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять